오른 코인·내린 코인
기간별로 가장 많이 오른 코인 30개와 가장 많이 내린 코인 30개입니다. 거래가 거의 없는 코인은 값이 쉽게 튀어 뺐습니다.
코인게코 인기 검색
3분 전 갱신1
펏지펭귄▲0.64%2
데님▲42.56%3
하이퍼리퀴드▲2.04%4
모나드▲0.29%5
펄▲13.56%6
비트코인▼0.48%7
펌프펀▲0.87%8
인젝티브▲1.69%9
아케도▲76.48%10
지캐시▲2.92%11
지케이싱크▲2.47%12
로닌▲4.09%13
엑스알피(리플)▼2.60%14
키네틱▲18.92%15
니어프로토콜▲0.46%
코인게코에서 최근 24시간 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
7일 오른 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 7일 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≈₩31.71 | ▲125.32% | ₩18.2억 | |
| 2 | ≈₩201.54 | ▲90.53% | ₩308억 | |
| 3 | ≈₩33.28 | ▲80.78% | ₩38.1억 | |
| 4 | ≈₩3.746 | ▲79.90% | ₩12.2억 | |
| 5 | ≈₩132.64 | ▲64.66% | ₩44.1억 | |
| 6 | ≈₩330.45 | ▲56.27% | ₩5.2억 | |
| 7 | ₩406 | ▲54.90% | ₩443억 | |
| 8 | ≈₩49.32 | ▲54.62% | ₩25.1억 | |
| 9 | ≈₩2.513 | ▲50.87% | ₩774억 | |
| 10 | ≈₩1,432 | ▲46.57% | ₩4.5억 | |
| 11 | ≈₩139.52 | ▲41.65% | ₩23.9억 | |
| 12 | ₩1,896 | ▲39.90% | ₩202억 | |
| 13 | ≈₩21,019 | ▲36.20% | ₩83.1억 | |
| 14 | ₩27.6 | ▲32.26% | ₩152억 | |
| 15 | ₩85.4 | ▲26.18% | ₩64.8억 | |
| 16 | ₩3,198 | ▲25.94% | ₩62.9억 | |
| 17 | ≈₩247.87 | ▲25.82% | ₩9,208만 | |
| 18 | ₩4.29 | ▲24.13% | ₩31억 | |
| 19 | ≈₩200.54 | ▲23.65% | ₩59.1억 | |
| 20 | ₩112 | ▲22.51% | ₩426억 | |
| 21 | ₩4,557 | ▲21.41% | ₩1,179억 | |
| 22 | ₩474 | ▲20.93% | ₩331억 | |
| 23 | ≈₩55.53 | ▲20.84% | ₩6.6억 | |
| 24 | ₩462 | ▲20.51% | ₩1,841억 | |
| 25 | ₩137 | ▲20.36% | ₩179억 | |
| 26 | ≈₩182.1 | ▲19.83% | ₩2.8억 | |
| 27 | ≈₩6,288 | ▲19.66% | ₩12.1억 | |
| 28 | ≈₩2,455 | ▲17.64% | ₩187억 | |
| 29 | ₩205 | ▲17.38% | ₩62.9억 | |
| 30 | ≈₩9.238 | ▲17.28% | ₩17.2억 |
7일 내린 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 7일 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≈₩5.338 | ▼70.46% | ₩1,620억 | |
| 2 | ₩17.62 | ▼54.24% | ₩292억 | |
| 3 | ≈₩8.386 | ▼52.90% | ₩4.1억 | |
| 4 | ≈₩2.18 | ▼50.93% | ₩34.7억 | |
| 5 | ≈₩191.05 | ▼47.80% | ₩1,016억 | |
| 6 | ≈₩28 | ▼47.10% | ₩23.7억 | |
| 7 | ≈₩4.432 | ▼43.20% | ₩468억 | |
| 8 | ₩37.02 | ▼43.17% | ₩134억 | |
| 9 | ≈₩140.95 | ▼42.36% | ₩199억 | |
| 10 | ≈₩3,546 | ▼32.54% | ₩1.2억 | |
| 11 | ₩172 | ▼30.59% | ₩79.6억 | |
| 12 | ≈₩56.48 | ▼29.29% | ₩71.2억 | |
| 13 | ≈₩273.5 | ▼28.70% | ₩11.8억 | |
| 14 | ₩78.9 | ▼28.58% | ₩509억 | |
| 15 | ≈₩7,966 | ▼27.23% | ₩17.4억 | |
| 16 | ₩133 | ▼26.95% | ₩55.6억 | |
| 17 | ≈₩77.47 | ▼26.33% | ₩11.5억 | |
| 18 | ≈₩1.822 | ▼26.28% | ₩6억 | |
| 19 | ₩80 | ▼26.19% | ₩32.7억 | |
| 20 | ₩53.11 | ▼24.70% | ₩59.4억 | |
| 21 | ₩1,641 | ▼24.65% | ₩2,027억 | |
| 22 | ₩50.56 | ▼24.56% | ₩130억 | |
| 23 | ₩83.7 | ▼24.54% | ₩169억 | |
| 24 | ≈₩139.24 | ▼23.21% | ₩95.9억 | |
| 25 | ≈₩31.92 | ▼22.62% | ₩14.5억 | |
| 26 | ₩384 | ▼21.71% | ₩2,729억 | |
| 27 | ₩360 | ▼20.52% | ₩34.9억 | |
| 28 | ₩385 | ▼20.44% | ₩39.9억 | |
| 29 | ₩29.5 | ▼20.43% | ₩52.1억 | |
| 30 | ≈₩20.75 | ▼20.24% | ₩7,731만 |
대상: 순위가 있는 코인 925개. 빼낸 수: 24시간 거래량 5만 달러 미만 161개 · 등락 ±5,000% 넘음(자료 오류로 봄) 0개 · 7일 등락 기록 없음 5개. 등락은 세계 시장 달러 가격 기준입니다. 49초 전 갱신
