오른 코인·내린 코인
기간별로 가장 많이 오른 코인 30개와 가장 많이 내린 코인 30개입니다. 거래가 거의 없는 코인은 값이 쉽게 튀어 뺐습니다.
코인게코 인기 검색
4분 전 갱신1
펏지펭귄▲0.78%2
데님▲42.56%3
하이퍼리퀴드▲2.14%4
모나드▲0.29%5
펄▲13.56%6
비트코인▼0.40%7
펌프펀▲1.03%8
인젝티브▲1.92%9
아케도▲76.48%10
지캐시▲2.89%11
지케이싱크▲2.69%12
로닌▲4.09%13
엑스알피(리플)▼2.48%14
키네틱▲18.92%15
니어프로토콜▲0.60%
코인게코에서 최근 24시간 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
1시간 오른 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 1시간 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12.71 | ▲9.37% | ₩7.2억 | |
| 2 | ₩65.57 | ▲8.67% | ₩38.8억 | |
| 3 | ≈₩27,607 | ▲6.11% | ₩2.5억 | |
| 4 | ≈₩49.32 | ▲4.04% | ₩25.1억 | |
| 5 | ₩111 | ▲3.93% | ₩426억 | |
| 6 | ≈₩132.64 | ▲3.07% | ₩44.1억 | |
| 7 | ≈₩191.05 | ▲2.79% | ₩1,016억 | |
| 8 | ≈₩59.06 | ▲2.46% | ₩20.4억 | |
| 9 | ≈₩0.9591 | ▲2.32% | ₩24.9억 | |
| 10 | ≈₩92.12 | ▲2.25% | ₩338억 | |
| 11 | ₩55.2 | ▲2.24% | ₩65.1억 | |
| 12 | ₩35.73 | ▲2.23% | ₩57.1억 | |
| 13 | ₩0.5686 | ▲2.00% | ₩5.3억 | |
| 14 | ≈₩71.85 | ▲1.99% | ₩40억 | |
| 15 | ≈₩1,691 | ▲1.80% | ₩92.5억 | |
| 16 | ≈₩24.11 | ▲1.79% | ₩14.7억 | |
| 17 | ≈₩56.48 | ▲1.76% | ₩71.2억 | |
| 18 | ≈₩163,394 | ▲1.71% | ₩25.7억 | |
| 19 | ₩5.216 | ▲1.33% | ₩46.6억 | |
| 20 | ₩473 | ▲1.32% | ₩229억 | |
| 21 | ₩55.2 | ▲1.31% | ₩131억 | |
| 22 | ≈₩139.24 | ▲1.31% | ₩95.9억 | |
| 23 | ₩6.277 | ▲1.29% | ₩8,628만 | |
| 24 | ≈₩3,546 | ▲1.24% | ₩1.2억 | |
| 25 | ₩12.9 | ▲1.16% | ₩17.2억 | |
| 26 | ₩177 | ▲1.15% | ₩139억 | |
| 27 | ₩90.6 | ▲1.13% | ₩299억 | |
| 28 | ₩667 | ▲1.09% | ₩46.9억 | |
| 29 | ₩106 | ▲1.09% | ₩25.4억 | |
| 30 | ₩323 | ▲1.03% | ₩53.5억 |
1시간 내린 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 1시간 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ≈₩21.52 | ▼9.77% | ₩34.1억 | |
| 2 | ≈₩21.89 | ▼4.45% | ₩90.2억 | |
| 3 | ₩14.84 | ▼4.12% | ₩43.4억 | |
| 4 | ≈₩0.5251 | ▼3.30% | ₩100억 | |
| 5 | ₩17.54 | ▼3.07% | ₩292억 | |
| 6 | ≈₩5.338 | ▼2.96% | ₩1,620억 | |
| 7 | ₩137 | ▼2.36% | ₩574억 | |
| 8 | ₩460 | ▼2.16% | ₩1,841억 | |
| 9 | ≈₩179.43 | ▼1.92% | ₩52.9억 | |
| 10 | ≈₩45.5 | ▼1.74% | ₩33억 | |
| 11 | ≈₩715.09 | ▼1.66% | ₩2.4억 | |
| 12 | ≈₩33.28 | ▼1.63% | ₩38.1억 | |
| 13 | ≈₩0.0001173 | ▼1.62% | ₩6,844만 | |
| 14 | ≈₩21,019 | ▼1.61% | ₩83.1억 | |
| 15 | ≈₩1,067 | ▼1.58% | ₩1.2억 | |
| 16 | ₩385 | ▼1.55% | ₩39.9억 | |
| 17 | ≈₩639.46 | ▼1.48% | ₩115억 | |
| 18 | ≈₩2,455 | ▼1.37% | ₩187억 | |
| 19 | ₩3.316 | ▼1.37% | ₩38.3억 | |
| 20 | ≈₩92.38 | ▼1.30% | ₩7.4억 | |
| 21 | ₩892 | ▼1.28% | ₩52.5억 | |
| 22 | ≈₩0.0₄8008 | ▼1.25% | ₩4.3억 | |
| 23 | ≈₩28 | ▼1.20% | ₩23.7억 | |
| 24 | ≈₩9,766 | ▼1.19% | ₩10억 | |
| 25 | ₩263 | ▼1.17% | ₩110억 | |
| 26 | ₩377 | ▼1.16% | ₩229억 | |
| 27 | ≈₩0.07953 | ▼1.11% | ₩1.4억 | |
| 28 | ₩93.7 | ▼1.07% | ₩102억 | |
| 29 | ₩361 | ▼1.07% | ₩551억 | |
| 30 | ₩326 | ▼1.06% | ₩343억 |
대상: 순위가 있는 코인 925개. 빼낸 수: 24시간 거래량 5만 달러 미만 133개 · 등락 ±5,000% 넘음(자료 오류로 봄) 0개 · 1시간 등락 기록 없음 30개. 등락은 세계 시장 달러 가격 기준입니다. 1분 전 갱신
