오른 코인·내린 코인
기간별로 가장 많이 오른 코인 30개와 가장 많이 내린 코인 30개입니다. 거래가 거의 없는 코인은 값이 쉽게 튀어 뺐습니다.
코인게코 인기 검색
7분 전 갱신1
펏지펭귄▲0.17%2
DENIM▲38.87%3
펄▲12.99%4
비트코인▼0.33%5
하이퍼리퀴드▲1.57%6
모나드▲0.46%7
인젝티브▲0.96%8
아케도▲68.18%9
펌프펀▲1.76%10
지캐시▲2.66%11
지케이싱크▲2.89%12
니어프로토콜▲0.32%13
그래스▲2.41%14
레이어제로▲2.32%15
미나▲2.43%
코인게코에서 최근 24시간 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
1시간 오른 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 1시간 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩12.62 | ▲9.37% | ₩7.9억 | |
| 2 | ₩64.1 | ▲8.67% | ₩37.5억 | |
| 3 | ₩111 | ▲3.93% | ₩275억 | |
| 4 | ₩54.8 | ▲2.24% | ₩67.6억 | |
| 5 | ₩35.43 | ▲2.23% | ₩57억 | |
| 6 | ₩0.5702 | ▲2.00% | ₩5.2억 | |
| 7 | ₩5.216 | ▲1.33% | ₩47.2억 | |
| 8 | ₩472 | ▲1.32% | ₩241억 | |
| 9 | ₩55.3 | ▲1.31% | ₩133억 | |
| 10 | ₩6.277 | ▲1.29% | ₩8,654만 | |
| 11 | ₩12.9 | ▲1.16% | ₩17.5억 | |
| 12 | ₩178 | ▲1.15% | ₩137억 | |
| 13 | ₩90.6 | ▲1.13% | ₩295억 | |
| 14 | ₩667 | ▲1.09% | ₩55.8억 | |
| 15 | ₩106 | ▲1.09% | ₩25.3억 | |
| 16 | ₩326 | ▲1.03% | ₩55.4억 | |
| 17 | ₩104 | ▲0.97% | ₩89.9억 | |
| 18 | ₩19.4 | ▲0.96% | ₩48.4억 | |
| 19 | ₩1,016 | ▲0.95% | ₩97.2억 | |
| 20 | ₩0.0004 | ▲0.88% | ₩216억 | |
| 21 | ₩0.6145 | ▲0.86% | ₩8.4억 | |
| 22 | ₩210 | ▲0.83% | ₩39.5억 | |
| 23 | ₩266 | ▲0.83% | ₩261억 | |
| 24 | ₩53.4 | ▲0.82% | ₩23.5억 | |
| 25 | ₩123 | ▲0.78% | ₩29억 | |
| 26 | ₩163 | ▲0.72% | ₩22억 | |
| 27 | ₩0.886 | ▲0.71% | ₩4.6억 | |
| 28 | ₩173 | ▲0.70% | ₩168억 | |
| 29 | ₩0.95 | ▲0.70% | ₩72.8억 | |
| 30 | ₩26.5 | ▲0.70% | ₩134억 |
1시간 내린 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 1시간 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩14.85 | ▼4.12% | ₩5.6억 | |
| 2 | ₩17.54 | ▼3.07% | ₩256억 | |
| 3 | ₩141 | ▼2.36% | ₩1,263억 | |
| 4 | ₩453 | ▼2.16% | ₩1,623억 | |
| 5 | ₩391 | ▼1.55% | ₩41억 | |
| 6 | ₩3.293 | ▼1.37% | ₩39.1억 | |
| 7 | ₩891 | ▼1.28% | ₩52.3억 | |
| 8 | ₩278 | ▼1.17% | ₩123억 | |
| 9 | ₩374 | ▼1.16% | ₩226억 | |
| 10 | ₩94.2 | ▼1.07% | ₩103억 | |
| 11 | ₩360 | ▼1.07% | ₩548억 | |
| 12 | ₩323 | ▼1.06% | ₩337억 | |
| 13 | ₩10.6 | ▼1.03% | ₩5.9억 | |
| 14 | ₩51.02 | ▼1.00% | ₩130억 | |
| 15 | ₩6.461 | ▼0.97% | ₩24.9억 | |
| 16 | ₩5.956 | ▼0.95% | ₩27.8억 | |
| 17 | ₩4,370 | ▼0.95% | ₩109억 | |
| 18 | ₩81.2 | ▼0.93% | ₩9.7억 | |
| 19 | ₩11,320 | ▼0.91% | ₩1,560억 | |
| 20 | ₩5.35 | ▼0.88% | ₩1,504억 | |
| 21 | ₩1,638 | ▼0.83% | ₩2,011억 | |
| 22 | ₩66.12 | ▼0.83% | ₩23.2억 | |
| 23 | ₩1.19 | ▼0.77% | ₩8,776만 | |
| 24 | ₩627 | ▼0.75% | ₩25.8억 | |
| 25 | ₩73.5 | ▼0.73% | ₩15.4억 | |
| 26 | ₩358 | ▼0.72% | ₩34.3억 | |
| 27 | ₩119 | ▼0.70% | ₩155억 | |
| 28 | ₩83.9 | ▼0.70% | ₩166억 | |
| 29 | ₩50.16 | ▼0.69% | ₩180억 | |
| 30 | ₩825 | ▼0.65% | ₩357억 |
대상: 업비트·빗썸 원화 마켓에 있는 코인 462개. 빼낸 수: 24시간 거래량 5만 달러 미만 18개 · 등락 ±5,000% 넘음(자료 오류로 봄) 0개 · 1시간 등락 기록 없음 0개. 등락은 세계 시장 달러 가격 기준입니다. 3분 전 갱신
