오른 코인·내린 코인
기간별로 가장 많이 오른 코인 30개와 가장 많이 내린 코인 30개입니다. 거래가 거의 없는 코인은 값이 쉽게 튀어 뺐습니다.
코인게코 인기 검색
6분 전 갱신1
펏지펭귄▲0.18%2
DENIM▲38.87%3
펄▲12.99%4
비트코인▼0.37%5
하이퍼리퀴드▲1.48%6
모나드▲0.46%7
인젝티브▲0.93%8
아케도▲68.18%9
펌프펀▲1.76%10
지캐시▲2.45%11
지케이싱크▲2.89%12
니어프로토콜▲0.30%13
그래스▲2.41%14
레이어제로▲2.12%15
미나▲2.43%
코인게코에서 최근 24시간 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
30일 오른 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 30일 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩408 | ▲215.74% | ₩447억 | |
| 2 | ₩141 | ▲66.71% | ₩1,263억 | |
| 3 | ₩110 | ▲59.49% | ₩275억 | |
| 4 | ₩5.5 | ▲54.41% | ₩228억 | |
| 5 | ₩104 | ▲43.03% | ₩89.9억 | |
| 6 | ₩34.59 | ▲42.74% | ₩14.3억 | |
| 7 | ₩36.17 | ▲40.68% | ₩69.2억 | |
| 8 | ₩64.42 | ▲40.49% | ₩146억 | |
| 9 | ₩136 | ▲37.18% | ₩230억 | |
| 10 | ₩119 | ▲36.49% | ₩155억 | |
| 11 | ₩26.5 | ▲31.49% | ₩134억 | |
| 12 | ₩397 | ▲29.89% | ₩2,683억 | |
| 13 | ₩32.1 | ▲28.51% | ₩209억 | |
| 14 | ₩36.94 | ▲27.09% | ₩133억 | |
| 15 | ₩171 | ▲24.77% | ₩181억 | |
| 16 | ₩0.0068 | ▲21.96% | ₩5,595억 | |
| 17 | ₩358 | ▲18.19% | ₩34.3억 | |
| 18 | ₩53.11 | ▲16.08% | ₩59.4억 | |
| 19 | ₩19.4 | ▲15.40% | ₩48.4억 | |
| 20 | ₩35.1 | ▲14.72% | ₩20.9억 | |
| 21 | ₩85.6 | ▲14.71% | ₩64.7억 | |
| 22 | ₩5.956 | ▲14.61% | ₩27.8억 | |
| 23 | ₩98.2 | ▲12.94% | ₩133억 | |
| 24 | ₩3,212 | ▲12.67% | ₩61.2억 | |
| 25 | ₩0.8723 | ▲12.15% | ₩57.9억 | |
| 26 | ₩170 | ▲11.71% | ₩78.8억 | |
| 27 | ₩11,310 | ▲11.39% | ₩1,560억 | |
| 28 | ₩28.2 | ▲11.17% | ₩149억 | |
| 29 | ₩64.1 | ▲9.54% | ₩37.5억 | |
| 30 | ₩65.5 | ▲8.76% | ₩126억 |
30일 내린 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 30일 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩173 | ▼65.94% | ₩168억 | |
| 2 | ₩6.449 | ▼62.77% | ₩24.9억 | |
| 3 | ₩12.8 | ▼61.92% | ₩77.8억 | |
| 4 | ₩35.43 | ▼61.07% | ₩57억 | |
| 5 | ₩6.339 | ▼57.91% | ₩30.1억 | |
| 6 | ₩17.51 | ▼57.42% | ₩256억 | |
| 7 | ₩94.8 | ▼53.62% | ₩19.8억 | |
| 8 | ₩1,888 | ▼52.76% | ₩107억 | |
| 9 | ₩1,232 | ▼50.24% | ₩46.3억 | |
| 10 | ₩205 | ▼50.18% | ₩60억 | |
| 11 | ₩266 | ▼49.49% | ₩261억 | |
| 12 | ₩51.02 | ▼48.11% | ₩130억 | |
| 13 | ₩2.81 | ▼47.98% | ₩154억 | |
| 14 | ₩94.99 | ▼46.91% | ₩442억 | |
| 15 | ₩664 | ▼46.29% | ₩33.4억 | |
| 16 | ₩161 | ▼46.13% | ₩90억 | |
| 17 | ₩391 | ▼46.07% | ₩41억 | |
| 18 | ₩58.9 | ▼44.49% | ₩463억 | |
| 19 | ₩29.3 | ▼44.43% | ₩37.7억 | |
| 20 | ₩6.453 | ▼43.74% | ₩16.5억 | |
| 21 | ₩160 | ▼41.66% | ₩33.9억 | |
| 22 | ₩50.16 | ▼41.60% | ₩180억 | |
| 23 | ₩205 | ▼40.70% | ₩41.8억 | |
| 24 | ₩74.9 | ▼40.30% | ₩48.4억 | |
| 25 | ₩371 | ▼40.09% | ₩85.2억 | |
| 26 | ₩53.3 | ▼39.96% | ₩23.5억 | |
| 27 | ₩5.24 | ▼38.95% | ₩8억 | |
| 28 | ₩123 | ▼38.15% | ₩29억 | |
| 29 | ₩12,710 | ▼37.70% | ₩78.9억 | |
| 30 | ₩198 | ▼37.52% | ₩82.8억 |
대상: 업비트·빗썸 원화 마켓에 있는 코인 462개. 빼낸 수: 24시간 거래량 5만 달러 미만 18개 · 등락 ±5,000% 넘음(자료 오류로 봄) 0개 · 30일 등락 기록 없음 1개. 등락은 세계 시장 달러 가격 기준입니다. 2분 전 갱신
