오른 코인·내린 코인
기간별로 가장 많이 오른 코인 30개와 가장 많이 내린 코인 30개입니다. 거래가 거의 없는 코인은 값이 쉽게 튀어 뺐습니다.
코인게코 인기 검색
6분 전 갱신1
펏지펭귄▲0.20%2
DENIM▲38.87%3
펄▲12.99%4
비트코인▼0.38%5
하이퍼리퀴드▲1.48%6
모나드▲0.46%7
인젝티브▲0.82%8
아케도▲68.18%9
펌프펀▲1.84%10
지캐시▲2.45%11
지케이싱크▲2.89%12
니어프로토콜▲0.24%13
그래스▲2.41%14
레이어제로▲2.12%15
미나▲2.23%
코인게코에서 최근 24시간 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
7일 오른 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 7일 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩407 | ▲54.90% | ₩447억 | |
| 2 | ₩1,894 | ▲39.90% | ₩201억 | |
| 3 | ₩27.74 | ▲32.26% | ₩149억 | |
| 4 | ₩85.6 | ▲26.18% | ₩64.7억 | |
| 5 | ₩3,212 | ▲25.94% | ₩61.2억 | |
| 6 | ₩4.3 | ▲24.13% | ₩26.8억 | |
| 7 | ₩111 | ▲22.51% | ₩275억 | |
| 8 | ₩4,552 | ▲21.41% | ₩1,176억 | |
| 9 | ₩473 | ▲20.93% | ₩327억 | |
| 10 | ₩454 | ▲20.51% | ₩1,623억 | |
| 11 | ₩136 | ▲20.36% | ₩230억 | |
| 12 | ₩205 | ▲17.38% | ₩65.6억 | |
| 13 | ₩11,310 | ▲16.45% | ₩1,560억 | |
| 14 | ₩104 | ▲16.19% | ₩89.9억 | |
| 15 | ₩55.5 | ▲11.99% | ₩133억 | |
| 16 | ₩14.83 | ▲11.74% | ₩5.6억 | |
| 17 | ₩64.1 | ▲10.20% | ₩37.5억 | |
| 18 | ₩2,443 | ▲9.85% | ₩486억 | |
| 19 | ₩337 | ▲9.49% | ₩82.2억 | |
| 20 | ₩36.17 | ▲8.65% | ₩69.2억 | |
| 21 | ₩35.43 | ▲8.47% | ₩57억 | |
| 22 | ₩119 | ▲8.42% | ₩155억 | |
| 23 | ₩12.61 | ▲7.99% | ₩7.9억 | |
| 24 | ₩16.52 | ▲7.62% | ₩43.3억 | |
| 25 | ₩11.96 | ▲7.26% | ₩62.8억 | |
| 26 | ₩11.11 | ▲7.08% | ₩29.6억 | |
| 27 | ₩374 | ▲6.81% | ₩226억 | |
| 28 | ₩106 | ▲6.71% | ₩72.9억 | |
| 29 | ₩65.5 | ▲6.17% | ₩126억 | |
| 30 | ₩153,500 | ▲5.92% | ₩18.7억 |
7일 내린 코인
상위 30개| # | 코인 | 가격 | 7일 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩17.51 | ▼54.24% | ₩256억 | |
| 2 | ₩36.88 | ▼43.17% | ₩133억 | |
| 3 | ₩170 | ▼30.59% | ₩78.8억 | |
| 4 | ₩79.1 | ▼28.58% | ₩506억 | |
| 5 | ₩133 | ▼26.95% | ₩56억 | |
| 6 | ₩81.3 | ▼26.19% | ₩9.7억 | |
| 7 | ₩53.11 | ▼24.70% | ₩59.4억 | |
| 8 | ₩1,640 | ▼24.65% | ₩2,011억 | |
| 9 | ₩51.02 | ▼24.56% | ₩130억 | |
| 10 | ₩83.9 | ▼24.54% | ₩166억 | |
| 11 | ₩397 | ▼21.71% | ₩2,683억 | |
| 12 | ₩358 | ▼20.52% | ₩34.3억 | |
| 13 | ₩391 | ▼20.44% | ₩41억 | |
| 14 | ₩29.3 | ▼20.43% | ₩37.7억 | |
| 15 | ₩12.8 | ▼19.85% | ₩77.8억 | |
| 16 | ₩24.38 | ▼19.38% | ₩133억 | |
| 17 | ₩6.339 | ▼18.46% | ₩30.1억 | |
| 18 | ₩664 | ▼18.33% | ₩33.4억 | |
| 19 | ₩419 | ▼17.73% | ₩123억 | |
| 20 | ₩64.3 | ▼17.13% | ₩28.8억 | |
| 21 | ₩0.3733 | ▼16.92% | ₩2.6억 | |
| 22 | ₩6.277 | ▼16.81% | ₩8,654만 | |
| 23 | ₩101 | ▼16.65% | ₩31.1억 | |
| 24 | ₩94.62 | ▼16.59% | ₩442억 | |
| 25 | ₩161 | ▼16.51% | ₩90억 | |
| 26 | ₩266 | ▼16.47% | ₩261억 | |
| 27 | ₩123 | ▼16.35% | ₩29억 | |
| 28 | ₩1.603 | ▼15.95% | ₩18.2억 | |
| 29 | ₩4.671 | ▼15.64% | ₩22.7억 | |
| 30 | ₩51.6 | ▼15.47% | ₩37억 |
대상: 업비트·빗썸 원화 마켓에 있는 코인 462개. 빼낸 수: 24시간 거래량 5만 달러 미만 18개 · 등락 ±5,000% 넘음(자료 오류로 봄) 0개 · 7일 등락 기록 없음 0개. 등락은 세계 시장 달러 가격 기준입니다. 2분 전 갱신
