김프 한눈에
김프 전체 ›- 김프 평균
- +1.76%
- 비트코인 김프
- +1.62%
- 테더 프리미엄
- +1.67%
- 원·달러 환율
- ₩1,346.5
- 업비트 원화 거래대금
- ₩9,212억
- 빗썸 원화 거래대금
- ₩4,032억
김프 = 업비트 원화 가격이 해외 가격(달러 × 환율)보다 비싼 정도 · 거래대금은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
비트코인BTC · ₩1,953억₩80,900,000▼2.06%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,600억₩1,253▼1.96%
- 3
테더USDT · ₩1,251억₩1,369▼0.22%
- 4
이더리움ETH · ₩1,128억₩2,274,000▼1.73%
- 5
솔라나SOL · ₩435억₩94,750▼1.81%
- 6
디라이브DRV · ₩417억₩434▼5.03%
- 7
엔소ENSO · ₩388억₩688▲3.77%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 가격·등락 = 업비트 원화(전일 대비)
김프 높은 코인
전체 ›- 1
디카르고DKA · ₩1.5억₩3.27▲34.40%
- 2
블러BLUR · ₩43.6억₩12.3▲32.77%
- 3
카바KAVA · ₩20.6억₩45.9▲32.38%
- 4
멀티버스엑스EGLD · ₩2.7억₩3,683▲21.35%
- 5
엘프ELF · ₩1.6억₩55.3▲11.81%
- 6
아이오타IOTA · ₩2.8억₩42.2▲6.96%
- 7
오원익스체인지O · ₩35.7억₩821▲3.65%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
김프 낮은 코인(역프)
전체 ›- 1
이니시아INIT · ₩6.6억₩113▼6.99%
- 2
옵저버OBSR · ₩3.4억₩0.5431▼2.17%
- 3
폴리스웜NCT · ₩12억₩10.4▼0.70%
- 4
미버스MEV · ₩9.2억₩3.64▼0.70%
- 5
바이프로스트BFC · ₩6억₩25.2▼0.61%
- 6
레저메타LM · ₩30.6억₩0.682▼0.59%
- 7
젠신AI · ₩114억₩22.7▼0.49%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 전일 대비 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩80,900,000 | ▲0.44% | ▼2.06% | ▼8.45% | ₩1,597조 | ₩52.5조국내 ₩1,953억 | +1.62% | 2,011.6만 BTC | |||
| 2 | ₩2,274,000 | ▲0.38% | ▼1.73% | ▼7.81% | ₩273조 | ₩15.2조국내 ₩1,128억 | +1.61% | 1.2억 ETH | |||
| 3 | ₩1,369 | ▲0.01% | ▼0.22% | ▼0.13% | ₩235조 | ₩67.8조국내 ₩1,251억 | +1.83% | 1,748.4억 USDT | |||
| 5 | ₩1,372 | ▲0.01% | ▼0.15% | ▼0.05% | ₩92.1조 | ₩15.4조국내 ₩18.5억 | 해당 없음 | 684.9억 USDC | |||
| 6 | ₩1,253 | ▲0.06% | ▼1.96% | ▼4.65% | ₩78.1조 | ₩1.8조국내 ₩1,600억 | +1.70% | 635.2억 XRP | |||
| 7 | ₩94,750 | ▲0.31% | ▼1.81% | ▼2.44% | ₩55조 | ₩3.2조국내 ₩435억 | +1.60% | 5.9억 SOL | |||
| 8 | ₩416 | ▼0.11% | ▼0.72% | ▼1.19% | ₩38.8조 | ₩4,397억국내 ₩29.3억 | +1.69% | 950.5억 TRX | |||
| 9 | ₩82,500 | ▲0.44% | ▼1.90% | ▼8.41% | ₩19.2조 | ₩8,795억국내 ₩37.3억 | +1.86% | 2.4억 HYPE | |||
| 12 | ₩74.2 | ▲0.37% | ▼2.24% | ▼6.82% | ₩11.4조 | ₩5,662억국내 ₩133억 | +1.62% | 1,568.5억 DOGE | |||
| 15 | ₩11,710 | ▲0.51% | ▼0.76% | ▼6.16% | ₩8.8조 | ₩2,514억국내 ₩36.8억 | +1.67% | 7.7억 LINK | |||
| 16 | ₩1,367 | 0.00% | ▼0.36% | ▲0.05% | ₩8.5조 | ₩1,721억국내 ₩269만 | 해당 없음 | 63.4억 USDS | |||
| 17 | ₩194 | ▲0.23% | ▼2.02% | ▼5.56% | ₩7.1조 | ₩3,456억국내 ₩58.6억 | +1.68% | 375.8억 ADA | |||
| 18 | ₩1,368 | ▲0.02% | ▼0.44% | ▼0.07% | ₩6.5조 | ₩509억국내 ₩600만 | 해당 없음 | 48.6억 USDE | |||
| 19 | ₩174 | ▲0.43% | ▼2.25% | ▼7.63% | ₩6.1조 | ₩1,375억국내 ₩94.5억 | +1.51% | 354.5억 XLM | |||
| 20 | ₩267,500 | ▲0.40% | ▼2.23% | ▼5.06% | ₩5.3조 | ₩1,196억국내 ₩22.2억 | +1.62% | 2,012만 BCH | |||
| 21 | ₩3,937 | ▲0.24% | ▼0.86% | ▼8.07% | ₩5.1조 | ₩7,012억국내 ₩292억 | +1.66% | 13.1억 NEAR | |||
| 23 | ₩100 | ▼0.32% | ▼4.76% | ▼8.63% | ₩3.9조 | ₩69.5억국내 ₩6.7억 | +1.68% | 401억 CC | |||
| 24 | ₩8,905 | ▲0.28% | ▼1.38% | ▼10.11% | ₩3.9조 | ₩1,821억국내 ₩24.3억 | +1.46% | 4.5억 AVAX | |||
| 25 | ₩1,372 | 0.00% | ▼0.15% | ▲0.02% | ₩3.9조 | ₩3,379억국내 ₩1,105만 | 해당 없음 | 28.7억 RLUSD | |||
| 26 | ₩1,371 | 0.00% | ▲0.22% | ▲0.09% | ₩3.8조 | ₩1.2조국내 ₩1,522만 | 해당 없음 | 28.6억 USD1 | |||
| 27 | ₩4,842,000 | ▲0.03% | ▼0.47% | ▼7.51% | ₩3.8조 | ₩1,584억국내 ₩1.9억 | +1.68% | 80.9만 XAUT | |||
| 28 | ₩6,310 | ▲0.28% | ▼3.15% | ▼8.14% | ₩3.8조 | ₩4,416억국내 ₩52.4억 | +1.72% | 6.1억 UNI | |||
| 30 | ₩873 | ▲0.55% | ▼1.91% | ▼11.25% | ₩3.6조 | ₩3,293억국내 ₩108억 | +1.43% | 41.4억 SUI | |||
| 31 | ₩1,373 | 0.00% | ▲0.07% | ▲0.03% | ₩3.5조 | ₩5,894억국내 ₩307만 | 해당 없음 | 26억 USDG | |||
| 32 | ₩1,367 | ▲0.01% | ▼0.65% | ▲0.03% | ₩3.1조 | ₩1,456억국내 ₩47만 | 해당 없음 | 23.2억 PYUSD | |||
| 34 | ₩69.3 | ▲0.18% | ▼2.12% | ▼11.89% | ₩3조 | ₩607억국내 ₩23.9억 | +1.63% | 443.3억 HBAR | |||
| 35 | ₩253,400 | ▲1.10% | ▼0.71% | ▼1.67% | ₩2.9조 | ₩1,357억국내 ₩8.4억 | +1.34% | 1,173.3만 TAO | |||
| 36 | ₩0.00491 | ▲0.13% | ▼1.60% | ▼7.85% | ₩2.8조 | ₩563억국내 ₩47.2억 | +1.57% | 589.24조 SHIB | |||
| 37 | ₩55.4 | ▲0.13% | ▼1.77% | ▼7.54% | ₩2.8조 | ₩77.7억국내 ₩1.4억 | +1.77% | 519.6억 CRO | |||
| 43 | ₩131,200 | ▲0.08% | ▼2.16% | ▼9.36% | ₩2조 | ₩2,021억국내 ₩28.8억 | +1.79% | 1,544.1만 AAVE | |||
| 44 | ₩0.00454 | ▼0.17% | ▼2.78% | ▼15.62% | ₩1.9조 | ₩2,643억국내 ₩36.7억 | +1.56% | 420.69조 PEPE | |||
| 45 | ₩59.3 | ▼0.14% | ▼1.82% | ▼6.79% | ₩1.8조 | ₩286억국내 ₩1.6억 | +1.71% | 316.8억 WLFI | |||
| 46 | ₩380 | ▲0.61% | ▼1.81% | ▼7.83% | ₩1.8조 | ₩868억국내 ₩139억 | +1.88% | 48.7억 ONDO | |||
| 47 | ₩134 | ▲0.27% | ▼0.74% | ▼17.38% | ₩1.8조 | ₩2,760억국내 ₩142억 | +1.86% | 135억 ENA | |||
| 49 | ₩524 | ▲2.26% | ▲2.95% | ▲3.14% | ₩1.7조 | ₩322억국내 ₩2.1억 | +1.69% | 33.1억 MNT | |||
| 51 | ₩34,180 | ▼0.38% | ▲0.12% | ▲26.97% | ₩1.6조 | ₩881억국내 ₩54.5억 | +1.68% | 4,913.2만 VVV | |||
| 52 | ₩200 | ▲0.53% | ▼0.50% | ▲2.65% | ₩1.6조 | ₩430억국내 ₩2.2억 | +1.48% | 80.2억 JST | |||
| 53 | ₩880 | ▼0.12% | ▼1.90% | ▼10.44% | ₩1.5조 | ₩788억국내 ₩3.6억 | +1.80% | 17.1억 DOT | |||
| 54 | ₩2,108 | ▼0.15% | ▼1.68% | ▼12.77% | ₩1.5조 | ₩149억국내 ₩2.8억 | +1.46% | 7.1억 MORPHO | |||
| 56 | ₩2,572 | ▲0.33% | ▼2.43% | ▼14.09% | ₩1.4조 | ₩578억국내 ₩2.5억 | +1.77% | 5.6억 ICP | |||
| 58 | ₩59.9 | ▲0.44% | ▼1.48% | ▼17.40% | ₩1.4조 | ₩138억국내 ₩3.6억 | +1.40% | 233.7억 SKY | |||
| 59 | ₩5,090 | ▲2.09% | ▲9.27% | ▲83.60% | ₩1.3조 | ₩670억국내 ₩290억 | +2.01% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 60 | ₩7,450 | ▲0.30% | ▼1.00% | ▼7.77% | ₩1.2조 | ₩255억국내 ₩10.9억 | +1.52% | 1.6억 ETC | |||
| 61 | ₩307 | ▲0.17% | ▼1.92% | ▼13.92% | ₩1.1조 | ₩1,332억국내 ₩195억 | +1.51% | 38억 WLD | |||
| 62 | ₩3.17 | ▲0.27% | ▼1.86% | ▼21.22% | ₩1.1조 | ₩1,178억국내 ₩6.5억 | +1.52% | 3,533.5억 PUMP | |||
| 64 | ₩102 | ▼0.46% | ▼1.92% | ▼7.45% | ₩1.1조 | ₩503억국내 ₩10.7억 | +2.40% | 106.5억 POL | |||
| 65 | ₩152 | ▼0.49% | ▼1.94% | ▼16.24% | ₩1조 | ₩1,156억국내 ₩29억 | +2.07% | 70억 ARB | |||
| 68 | ₩1,811 | ▲1.17% | ▲1.34% | ▼3.61% | ₩9,907억 | ₩470억국내 ₩3.5억 | +1.74% | 5.6억 RENDER | |||
| 69 | ₩296 | ▲0.27% | ▼1.00% | ▼17.30% | ₩9,653억 | ₩671억국내 ₩14.6억 | +1.63% | 33.2억 JUP | |||
| 71 | ₩100 | ▲0.17% | ▼1.96% | ▼6.05% | ₩9,018억 | ₩335억국내 ₩9.1억 | +0.91% | 90.8억 ALGO | |||
| 74 | ₩1,570 | ▲0.40% | ▼2.55% | ▼10.40% | ₩8,377억 | ₩327억국내 ₩4.5억 | +1.74% | 5.4억 ATOM | |||
| 76 | ₩8,105 | ▲0.62% | ▼1.28% | ▼15.18% | ₩7,971억 | ₩942억국내 ₩15.1억 | +1.80% | 1억 INJ | |||
| 77 | ₩3,141 | ▲0.72% | ▼1.72% | ▼23.06% | ₩7,707억 | ₩457억국내 ₩10억 | +1.87% | 2.5억 LIT | |||
| 80 | ₩1,500 | ▼0.01% | ▲0.07% | ▼0.54% | ₩6,772억 | ₩205억국내 ₩907만 | 해당 없음 | 4.6억 EURC | |||
| 82 | ₩657 | ▲0.27% | ▲0.77% | ▼4.76% | ₩6,434억 | ₩413억국내 ₩7.2억 | +1.53% | 10억 ETHFI | |||
| 83 | ₩339 | ▼0.26% | ▼2.02% | ▼6.79% | ₩6,295억 | ₩140억국내 ₩23.4억 | +1.60% | 18.8억 STX | |||
| 84 | ₩1,582 | ▲0.02% | ▼1.62% | ▼19.71% | ₩6,221억 | ₩622억국내 ₩15.3억 | +1.55% | 4억 ZRO | |||
| 87 | ₩701 | ▲0.64% | ▼1.41% | ▼16.79% | ₩5,875억 | ₩741억국내 ₩11.5억 | +1.62% | 8.5억 FIL | |||
| 91 | ₩6.17 | ▼0.14% | ▼2.22% | ▼4.48% | ₩5,211억 | ₩93.4억국내 ₩3.5억 | +1.81% | 859.9억 VET | |||
| 92 | ₩65.6 | ▲1.09% | ▼2.53% | ▼14.09% | ₩5,080억 | ₩235억국내 ₩7.9억 | +1.18% | 78.7억 PYTH | |||
| 93 | ₩137 | ▲0.27% | ▼0.72% | ▲9.07% | ₩4,778억 | ₩59.6억국내 ₩2.3억 | +1.64% | 35.5억 FF | |||
| 94 | ₩1,778 | ▲0.15% | ▼3.21% | ▼6.17% | ₩4,698억 | ₩338억국내 ₩5.4억 | +1.57% | 2.7억 RAY | |||
| 95 | ₩434 | ▼2.07% | ▼5.03% | ▲20.06% | ₩4,575억 | ₩373억국내 ₩417억 | +0.80% | 10.6억 DRV | |||
| 96 | ₩500 | ▲0.37% | ▼1.96% | ▼19.42% | ₩4,374억 | ₩464억국내 ₩14.4억 | +1.48% | 8.9억 APT | |||
| 97 | ₩186 | ▲1.68% | ▲0.54% | ▲2.72% | ₩4,355억 | ₩120억국내 ₩5.5억 | +2.02% | 23.9억 KITE | |||
| 99 | ₩438 | ▲0.25% | ▼1.57% | ▼7.71% | ₩4,287억 | ₩315억국내 ₩2.8억 | +1.49% | 9.9억 TIA | |||
| 100 | ₩545 | ▼0.16% | ▼0.91% | ▼8.32% | ₩4,122억 | ₩207억국내 ₩4.6억 | +1.59% | 7.7억 AERO | |||
| 101 | ₩0.000411 | ▲0.35% | ▼0.96% | ▼3.52% | ₩3,899억 | ₩160억국내 ₩1.7억 | +2.05% | 968.37조 BTT | |||
| 102 | ₩245 | ▲0.84% | 0.00% | ▼13.61% | ₩3,813억 | ₩569억국내 ₩1.1억 | +2.05% | 15.9억 CRV | |||
| 103 | ₩19,100 | ▲0.46% | ▼2.50% | ▼4.11% | ₩3,771억 | ₩37.4억국내 ₩2.5억 | +1.90% | 2,011.4만 BSV | |||
| 104 | ₩19.9 | ▼0.03% | ▼1.00% | ▼0.95% | ₩3,770억 | ₩87억국내 ₩7,602만 | +1.37% | 192.1억 SUN | |||
| 106 | ₩5.77 | ▲0.39% | ▼1.87% | ▼14.21% | ₩3,554억 | ₩682억국내 ₩31억 | +1.91% | 628.6억 PENGU | |||
| 108 | ₩379 | ▲0.71% | ▼1.30% | ▼7.82% | ₩3,508억 | ₩66억국내 ₩8,168만 | +0.13% | 9.3억 SPX | |||
| 109 | ₩1,210 | ▲0.41% | ▼0.58% | ▼6.40% | ₩3,361억 | ₩1,226억국내 ₩40.7억 | +1.65% | 2.8억 TRUMP | |||
| 111 | ₩504 | ▲0.13% | ▼2.70% | ▼17.03% | ₩3,279억 | ₩226억국내 ₩35.2억 | +1.38% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 116 | ₩46.2 | ▲0.34% | ▼2.33% | ▼12.36% | ₩3,044억 | ₩214억국내 ₩14.1억 | +1.84% | 67.3억 SEI | |||
| 117 | ₩276 | ▲0.78% | ▼0.72% | ▼4.55% | ₩3,017억 | ₩45.9억국내 ₩9,569만 | +0.82% | 11억 XTZ | |||
| 118 | ₩1,721 | ▲0.41% | ▼1.66% | ▼10.93% | ₩2,933억 | ₩437억국내 ₩2억 | +2.17% | 1.7억 PENDLE | |||
| 121 | ₩60.8 | ▼0.21% | ▼1.78% | ▲1.25% | ₩2,840억 | ₩291억국내 ₩27.9억 | +1.56% | 47.6억 XPL | |||
| 130 | ₩37.4 | ▲0.07% | ▼2.86% | ▼4.81% | ₩2,386억 | ₩41.7억국내 ₩8.6억 | +1.00% | 64.7억 KAIA | |||
| 131 | ₩4.74 | ▲1.47% | ▲0.42% | ▼16.66% | ₩2,357억 | ₩131억국내 ₩11.5억 | +1.20% | 503.2억 BEAM | |||
| 133 | ₩23,080 | ▲0.15% | ▼1.33% | ▼6.57% | ₩2,269억 | ₩113억국내 ₩4,922만 | +1.60% | 1,000만 COMP | |||
| 134 | ₩21.2 | ▼0.51% | ▼1.85% | ▼7.35% | ₩2,269억 | ₩51억국내 ₩1.9억 | +2.10% | 109.4억 GRT | |||
| 136 | ₩95.8 | ▲0.17% | ▼0.93% | ▼14.42% | ₩2,150억 | ₩333억국내 ₩2억 | +2.08% | 22.9억 OP | |||
| 138 | ₩41.1 | ▲0.31% | ▼1.20% | ▼12.92% | ₩2,118억 | ₩44.8억국내 ₩8,783만 | +1.64% | 52.6억 CFX | |||
| 139 | ₩283 | ▼3.16% | ▲12.75% | ▲2.49% | ₩2,117억 | ₩135억국내 ₩101억 | +0.74% | 7.5억 GEOD | |||
| 140 | ₩17.8 | ▲0.58% | ▼3.26% | ▼18.51% | ₩2,074억 | ₩233억국내 ₩10.3억 | +1.38% | 118.3억 MON | |||
| 142 | ₩82.7 | ▲0.68% | ▼0.60% | ▲10.42% | ₩2,056억 | ₩63.5억국내 ₩5.5억 | +2.31% | 25.5억 ZAMA | |||
| 143 | ₩685 | ▲0.47% | ▼2.00% | ▲5.70% | ₩2,027억 | ₩41.2억국내 ₩5.7억 | +1.53% | 3억 AKT | |||
| 145 | ₩4,801 | ▲0.41% | ▼2.16% | ▼9.04% | ₩1,996억 | ₩84.6억국내 ₩9.4억 | +1.87% | 4,231.6만 ENS | |||
| 147 | ₩27.3 | ▲0.56% | ▼2.15% | ▲18.96% | ₩1,942억 | ₩123억국내 ₩7.3억 | +1.32% | 72.4억 SENT | |||
| 149 | ₩124 | ▼0.68% | ▼1.59% | ▼14.61% | ₩1,898억 | ₩183억국내 ₩38.8억 | +1.93% | 15.6억 CAP | |||
| 150 | ₩31.7 | ▲0.61% | 0.00% | ▼17.89% | ₩1,885억 | ₩43.9억국내 ₩6,937만 | +1.48% | 60.4억 KMNO | |||
| 151 | ₩42.2 | ▲0.01% | ▲0.48% | ▼8.22% | ₩1,873억 | ₩55.5억국내 ₩2.8억 | +6.96% | 47.5억 IOTA | |||
| 152 | ₩208 | ▲0.10% | ▼2.80% | ▼8.85% | ₩1,825억 | ₩33.4억국내 ₩3억 | +1.36% | 8.9억 CARDS | |||
| 153 | ₩2,180 | ▼0.04% | ▼1.54% | ▼11.26% | ₩1,785억 | ₩15.5억국내 ₩4,717만 | +2.08% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 161 | ₩169 | ▼0.41% | ▼2.87% | ▼5.86% | ₩1,652억 | ₩33.1억국내 ₩1.2억 | +2.21% | 10억 THETA | |||
| 163 | ₩375 | ▼0.05% | ▼1.06% | ▼10.27% | ₩1,642억 | ₩45.1억국내 ₩6.3억 | +2.13% | 4.5억 TRAC | |||
| 164 | ₩306 | ▲1.24% | ▼0.33% | ▼17.41% | ₩1,642억 | ₩151억국내 ₩5.7억 | +1.77% | 5.5억 JTO | |||
| 168 | ₩4.07 | ▲0.23% | ▼1.45% | ▼0.49% | ₩1,591억 | ₩70.7억국내 ₩5.1억 | +1.22% | 395.8억 XCN |
가격 = 업비트 원화 실거래가(없으면 빗썸, 둘 다 없으면 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 전일 대비 = 업비트 전일 종가(오전 9시) 대비 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 12초 전 갱신
