김프 한눈에
김프 전체 ›- 김프 평균
- +2.33%
- 비트코인 김프
- +1.67%
- 테더 프리미엄
- +1.60%
- 원·달러 환율
- ₩1,346.5
- 업비트 원화 거래대금
- ₩9,033억
- 빗썸 원화 거래대금
- ₩3,940억
김프 = 업비트 원화 가격이 해외 가격(달러 × 환율)보다 비싼 정도 · 거래대금은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
비트코인BTC · ₩1,840억₩81,000,000▼1.94%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,557억₩1,252▼2.03%
- 3
테더USDT · ₩1,229억₩1,368▼0.29%
- 4
이더리움ETH · ₩1,093억₩2,278,000▼1.56%
- 5
솔라나SOL · ₩426억₩94,650▼1.92%
- 6
디라이브DRV · ₩414억₩437▼4.38%
- 7
엔소ENSO · ₩388억₩690▲4.07%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 가격·등락 = 업비트 원화(전일 대비)
김프 높은 코인
전체 ›- 1
젠신AI · ₩119억₩23.6▲39.10%
- 2
디카르고DKA · ₩1.4억₩3.27▲34.39%
- 3
블러BLUR · ₩43.2억₩12.3▲32.77%
- 4
카바KAVA · ₩20.4억₩45.8▲32.51%
- 5
멀티버스엑스EGLD · ₩2.7억₩3,658▲20.63%
- 6
엘프ELF · ₩1.6억₩55.3▲11.79%
- 7
아이오타IOTA · ₩2.9억₩42▲6.82%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
김프 낮은 코인(역프)
전체 ›- 1
이니시아INIT · ₩6.7억₩113▼6.55%
- 2
봉크BONK · ₩1.3억₩0.0027▼0.73%
- 3
아모코인AMO · ₩5.3억₩0.3204▼0.71%
- 4
바이프로스트BFC · ₩6억₩25.2▼0.61%
- 5
폰케PONKE · ₩1.1억₩17.56▼0.60%
- 6
슈퍼워크GRND · ₩34.6억₩15.56▼0.47%
- 7
돌핀POD · ₩39.5억₩511▼0.43%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 전일 대비 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | ₩104 | ▼0.56% | ▼4.59% | ▼18.58% | ₩1,535억 | ₩129억국내 ₩4.5억 | +1.76% | 15억 BAT | |||
| 178 | ₩87.5 | ▼0.10% | ▼2.13% | ▼2.08% | ₩1,442억 | ₩64.4억국내 ₩3억 | +1.85% | 16.8억 A | |||
| 179 | ₩833 | ▲0.45% | ▼2.34% | ▼9.87% | ₩1,439억 | ₩251억국내 ₩7.9억 | +1.58% | 1.8억 AXS | |||
| 180 | ₩74.7 | ▲0.24% | ▼1.45% | ▼10.36% | ₩1,437억 | ₩85.2억국내 ₩5,435만 | +1.79% | 19.6억 MANA | |||
| 182 | ₩2,021 | ▲0.13% | ▼2.51% | ▼3.30% | ₩1,404억 | ₩31억국내 ₩1.3억 | +1.48% | 7,053만 NEO | |||
| 183 | ₩73 | ▲1.33% | ▼3.18% | ▼3.65% | ₩1,393억 | ₩13.1억국내 ₩1.8억 | +1.72% | 19.4억 AWE | |||
| 185 | ₩120 | ▲0.17% | ▼2.44% | ▼12.56% | ₩1,377억 | ₩61.5억국내 ₩3.7억 | +1.62% | 11.7억 SYRUP | |||
| 187 | ₩0.00684 | ▼0.19% | ▼1.87% | ▼3.74% | ₩1,348억 | ₩28.1억국내 ₩2.3억 | +1.80% | 20.11조 XEC | |||
| 189 | ₩44.8 | ▲0.42% | ▼2.18% | ▼8.95% | ₩1,295억 | ₩321억국내 ₩8억 | +1.75% | 29.4억 SAND | |||
| 191 | ₩806 | ▼0.60% | ▼3.36% | ▲16.92% | ₩1,286억 | ₩57억국내 ₩36.6억 | +0.32% | 1.6억 O | |||
| 192 | ₩546 | ▼0.18% | ▼0.73% | ▼8.13% | ₩1,267억 | ₩156억국내 ₩3.4억 | +1.78% | 2.4억 AERO | |||
| 194 | ₩12 | ▲0.40% | ▼3.23% | ▼10.15% | ₩1,249억 | ₩164억국내 ₩3.4억 | +2.08% | 106.2억 CHZ | |||
| 196 | ₩6,815 | ▲0.18% | ▼0.87% | ▼0.05% | ₩1,220억 | ₩42.6억국내 ₩30억 | +1.61% | 1,825만 PROM | |||
| 200 | ₩119 | ▲0.26% | ▼0.83% | ▼3.22% | ₩1,166억 | ₩22.5억국내 ₩1.3억 | +2.29% | 10억 GLM | |||
| 204 | ₩342 | ▲0.64% | ▼0.58% | ▲12.43% | ₩1,138억 | ₩82.8억국내 ₩22.8억 | +2.06% | 3.4억 SOON | |||
| 206 | ₩21.3 | ▲0.42% | ▼1.39% | ▼3.13% | ₩1,121억 | ₩23.8억국내 ₩5.3억 | +1.53% | 53.5억 2Z | |||
| 207 | ₩80.9 | ▲0.04% | ▼2.06% | ▼11.33% | ₩1,118억 | ₩221억국내 ₩9,194만 | +1.66% | 14.1억 1INCH | |||
| 212 | ₩8.63 | ▲0.30% | ▼0.12% | ▲1.20% | ₩1,099억 | ₩2.5억국내 ₩3,537만 | 해당 없음 | 129.8억 JPYC | |||
| 216 | ₩790 | ▲0.29% | ▲2.33% | ▲24.41% | ₩1,051억 | ₩30.1억국내 ₩12.1억 | +1.91% | 1.4억 PROS | |||
| 218 | ₩118 | ▼0.28% | ▼2.48% | ▼13.29% | ₩1,045억 | ₩50.4억국내 ₩7,172만 | +2.14% | 9억 IMX | |||
| 219 | ₩1.68 | ▲0.06% | ▼2.33% | ▼8.13% | ₩1,033억 | ₩61.7억국내 ₩2.4억 | +1.52% | 625.5억 RSR | |||
| 221 | ₩9.19 | ▲0.07% | ▼1.92% | ▼15.82% | ₩1,026억 | ₩57.7억국내 ₩4.4억 | +1.56% | 113.6억 ZK | |||
| 224 | ₩155 | ▲0.56% | ▼1.27% | ▼15.94% | ₩1,001억 | ₩27.4억국내 ₩8,074만 | +1.42% | 6.6억 SUPER | |||
| 225 | ₩14.3 | ▼0.10% | ▼2.72% | ▼16.45% | ₩995억 | ₩91.1억국내 ₩8.3억 | +1.34% | 70.3억 PLUME | |||
| 226 | ₩1,660 | ▲0.29% | ▲0.48% | ▲4.87% | ₩994억 | ₩490억국내 ₩181억 | +1.72% | 6,079.9만 ORCA | |||
| 228 | ₩13.6 | ▲0.05% | ▼2.16% | ▲11.40% | ₩989억 | ₩29.3억국내 ₩11.2억 | +2.36% | 74.4억 SKR | |||
| 236 | ₩4.79 | ▲0.47% | ▼2.24% | ▼12.72% | ₩949억 | ₩68.6억국내 ₩4.4억 | +1.61% | 201.3억 ATH | |||
| 237 | ₩3,658 | ▼0.06% | ▼0.46% | ▼13.32% | ₩947억 | ₩26.5억국내 ₩2.7억 | +20.63% | 3,123만 EGLD | |||
| 241 | ₩146 | ▼0.06% | ▼2.67% | ▼23.28% | ₩893억 | ₩54억국내 ₩8.5억 | +1.81% | 6.2억 0G | |||
| 245 | ₩829 | ▲0.13% | ▼2.36% | ▼7.26% | ₩866억 | ₩17.2억국내 ₩1.1억 | +1.76% | 1.1억 QTUM | |||
| 251 | ₩101 | ▲0.55% | ▼2.88% | ▼6.15% | ₩843억 | ₩27.7억국내 ₩7,956만 | +1.36% | 8.5억 ZRX | |||
| 253 | ₩146 | ▲0.45% | ▼2.67% | ▼3.17% | ₩835억 | ₩22.5억국내 ₩4억 | +2.10% | 5.8억 RED | |||
| 256 | ₩124 | ▲3.34% | ▲0.81% | ▼22.55% | ₩820억 | ₩166억국내 ₩37.5억 | +1.31% | 6.7억 PONS | |||
| 261 | ₩1,247 | ▲0.48% | ▼1.03% | ▼5.15% | ₩797억 | ₩7.1억국내 ₩2억 | +1.88% | 6,509.4만 GAS | |||
| 266 | ₩29.4 | ▲0.36% | ▼2.33% | ▼11.34% | ₩770억 | ₩24.2억국내 ₩1억 | +1.93% | 26.7억 WAL | |||
| 269 | ₩98 | ▲0.27% | ▼2.97% | ▼3.15% | ₩760억 | ₩8.8억국내 ₩9,006만 | +1.89% | 7.9억 SAFE | |||
| 272 | ₩104 | ▲0.13% | ▼0.95% | ▼13.63% | ₩747억 | ₩51.8억국내 ₩2.2억 | +1.76% | 7.3억 ARKM | |||
| 275 | ₩11 | ▲0.41% | ▼1.79% | ▼9.16% | ₩734억 | ₩139억국내 ₩2.5억 | +2.24% | 68.1억 W | |||
| 279 | ₩10,060 | ▼0.02% | ▼3.27% | ▼7.29% | ₩708억 | ₩72.5억국내 ₩2.4억 | +2.21% | 718.6만 NMR | |||
| 280 | ₩55.7 | ▲0.29% | ▼1.94% | ▼10.91% | ₩707억 | ₩40.3억국내 ₩2억 | +1.89% | 12.9억 MINA | |||
| 281 | ₩62.8 | ▼4.40% | ▼4.70% | ▼5.34% | ₩699억 | ₩74.9억국내 ₩17.9억 | +1.63% | 11.3억 MEGA | |||
| 288 | ₩34.8 | ▲0.19% | ▼3.60% | ▼7.54% | ₩685억 | ₩40.1억국내 ₩6.4억 | +1.63% | 20억 CHIP | |||
| 292 | ₩118 | ▲0.13% | ▼3.28% | ▼1.72% | ₩670억 | ₩16.3억국내 ₩9,085만 | +1.43% | 5.7억 COW | |||
| 293 | ₩8.85 | ▲0.59% | ▼2.32% | ▲0.52% | ₩665억 | ₩8.9억국내 ₩2.9억 | +1.27% | 75.4억 TFUEL | |||
| 295 | ₩1,367 | ▼0.04% | ▼1.87% | ▼9.04% | ₩662억 | ₩36.1억국내 ₩4,205만 | +2.86% | 4,968.9만 LPT | |||
| 297 | ₩90.5 | ▲0.14% | ▼1.95% | ▼6.55% | ₩656억 | ₩6.9억국내 ₩1.3억 | +1.51% | 7.4억 ESP | |||
| 311 | ₩36.3 | ▼0.25% | ▼2.68% | ▼7.29% | ₩606억 | ₩40.2억국내 ₩1.9억 | +2.08% | 17억 ZETA | |||
| 322 | ₩296 | ▲2.01% | ▲2.42% | ▲106.46% | ₩590억 | ₩351억국내 ₩155억 | +1.58% | 2억 MMT | |||
| 324 | ₩0.567 | ▲0.01% | ▼3.08% | ▼7.95% | ₩585억 | ₩8억국내 ₩1.1억 | +1.47% | 1,047.3억 VTHO | |||
| 332 | ₩133 | ▲1.13% | ▼0.75% | ▲0.78% | ₩565억 | ₩53.9억국내 ₩7,815만 | +0.69% | 4.3억 IO | |||
| 333 | ₩179 | ▲0.43% | ▼1.65% | ▼4.90% | ₩563억 | ₩30.8억국내 ₩2.8억 | +2.34% | 3.2억 NXPC | |||
| 337 | ₩2.28 | ▼0.05% | ▼4.20% | ▼10.16% | ₩551억 | ₩77.8억국내 ₩1.4억 | +1.82% | 245.3억 LINEA | |||
| 339 | ₩16 | ▼0.32% | ▼3.03% | ▼15.31% | ₩550억 | ₩45.2억국내 ₩1.6억 | +1.46% | 34.8억 SPK | |||
| 343 | ₩27.4 | ▼1.40% | ▲4.58% | ▲38.11% | ₩542억 | ₩222억국내 ₩324억 | +1.49% | 20억 IRYS | |||
| 347 | ₩54.8 | ▲1.43% | ▲1.86% | ▼2.87% | ₩537억 | ₩68.2억국내 ₩23.1억 | +1.14% | 9.9억 CASHCAT | |||
| 348 | ₩4.87 | ▼0.30% | ▼3.18% | ▼8.81% | ₩534억 | ₩21.6억국내 ₩3.2억 | +1.60% | 111.6억 T | |||
| 351 | ₩42.4 | ▲0.63% | ▼1.62% | ▼3.59% | ₩523억 | ₩29.2억국내 ₩6,461만 | +2.24% | 12.6억 AXL | |||
| 352 | ₩126 | ▲0.09% | ▼5.26% | ▼19.39% | ₩523억 | ₩301억국내 ₩80.1억 | +2.16% | 4.2억 BARD | |||
| 353 | ₩1.06 | ▲0.13% | ▼1.85% | ▼7.66% | ₩518억 | ₩15.6억국내 ₩1.2억 | +2.24% | 499.5억 CKB | |||
| 356 | ₩10 | ▲0.38% | ▼2.91% | ▼12.96% | ₩515억 | ₩50.2억국내 ₩6.2억 | +1.18% | 52.1억 BABY | |||
| 365 | ₩5.73 | ▲0.27% | ▼2.55% | ▼6.82% | ₩497억 | ₩8.8억국내 ₩6,136만 | +1.68% | 88.3억 ASTR | |||
| 367 | ₩207 | ▲0.38% | ▼1.43% | ▼13.67% | ₩491억 | ₩96.2억국내 ₩1.5억 | +1.61% | 2.4억 KAITO | |||
| 375 | ₩12.5 | ▲0.48% | ▼0.79% | ▼11.77% | ₩477억 | ₩17.4억국내 ₩2억 | +1.79% | 39억 AZTEC | |||
| 376 | ₩55.7 | ▼0.06% | ▼2.45% | ▼9.18% | ₩475억 | ₩8.6억국내 ₩1.9억 | +1.89% | 8.7억 HOLO | |||
| 386 | ₩224 | ▲0.47% | ▼4.68% | ▼18.25% | ₩462억 | ₩29.4억국내 ₩4.2억 | +1.50% | 2.1억 ARX | |||
| 394 | ₩45.2 | ▼0.03% | ▼3.00% | ▼10.20% | ₩446억 | ₩19.1억국내 ₩7,166만 | +1.38% | 10억 ONT | |||
| 397 | ₩33.1 | ▲0.43% | ▼3.22% | ▼6.38% | ₩440억 | ₩8.2억국내 ₩2.1억 | +1.41% | 13.4억 POLYX | |||
| 399 | ₩180 | ▲0.26% | ▼2.17% | ▼4.86% | ₩439억 | ₩36.4억국내 ₩1.5억 | +1.66% | 2.5억 OPG | |||
| 402 | ₩72.6 | ▲0.03% | ▼2.16% | ▼11.15% | ₩436억 | ₩19.9억국내 ₩1.4억 | +1.71% | 6.1억 CELO | |||
| 404 | ₩80.4 | ▲0.08% | ▼4.17% | ▼18.19% | ₩433억 | ₩5.9억국내 ₩3.6억 | +1.96% | 5.5억 CTC | |||
| 405 | ₩511 | ▼0.44% | ▲3.65% | ▲6.51% | ₩433억 | ₩48억국내 ₩39.5억 | -0.43% | 8,431.9만 POD | |||
| 411 | ₩5.71 | ▼0.03% | ▼2.23% | ▼11.19% | ₩428억 | ₩44억국내 ₩2.2억 | +1.69% | 76.1억 ALT | |||
| 412 | ₩0.104 | ▼0.16% | ▲0.97% | ▼3.33% | ₩427억 | ₩26.5억국내 ₩1.8억 | +1.36% | 4,206.9억 TOSHI | |||
| 419 | ₩19.9 | ▼0.05% | ▼1.97% | ▼10.87% | ₩421억 | ₩69.2억국내 ₩9,552만 | +1.71% | 21.5억 BIO | |||
| 422 | ₩266 | ▲0.09% | ▼5.34% | ▼13.34% | ₩418억 | ₩67.3억국내 ₩3.8억 | +1.62% | 1.6억 RE | |||
| 426 | ₩27.1 | ▲0.23% | ▼3.21% | ▼6.36% | ₩414억 | ₩23.7억국내 ₩2.2억 | +1.65% | 15.6억 ID | |||
| 428 | ₩55.3 | ▲0.25% | ▼1.60% | ▼10.30% | ₩412억 | ₩25.2억국내 ₩1.6억 | +11.79% | 8.3억 ELF | |||
| 433 | ₩8.21 | ▲0.08% | ▼2.03% | ▼3.98% | ₩407억 | ₩9.7억국내 ₩1.2억 | +1.50% | 50.2억 ORBS | |||
| 435 | ₩192 | ▲1.52% | ▼0.52% | ▼3.03% | ₩406억 | ₩23.1억국내 ₩8억 | +1.85% | 2.2억 LSK | |||
| 439 | ₩4.05 | ▲0.21% | ▼1.94% | ▼9.34% | ₩397억 | ₩48.9억국내 ₩1.3억 | +2.31% | 100억 ANKR | |||
| 442 | ₩0.802 | ▲0.06% | ▼5.42% | ▲4.35% | ₩392억 | ₩198억국내 ₩186억 | +2.16% | 497.5억 SC | |||
| 449 | ₩109 | ▼1.10% | ▼4.39% | ▼9.50% | ₩384억 | ₩27.6억국내 ₩23.5억 | +2.63% | 3.6억 DATA | |||
| 459 | ₩192 | ▼3.02% | ▼6.34% | ▼7.09% | ₩380억 | ₩142억국내 ₩87.7억 | +1.85% | 2억 DOS | |||
| 463 | ₩45.8 | ▼0.05% | ▼0.65% | ▼31.82% | ₩374억 | ₩41.3억국내 ₩20.4억 | +32.51% | 10.8억 KAVA | |||
| 465 | ₩103 | ▲0.14% | ▼2.83% | ▼19.96% | ₩372억 | ₩50.8억국내 ₩9.8억 | +1.18% | 3.7억 BERA | |||
| 469 | ₩15.2 | ▲0.20% | ▼3.18% | ▼11.79% | ₩371억 | ₩39.1억국내 ₩1.9억 | +2.44% | 25억 DEEP | |||
| 473 | ₩224 | ▲0.51% | ▼2.18% | ▼13.80% | ₩365억 | ₩52.9억국내 ₩1.5억 | +1.25% | 1.7억 API3 | |||
| 475 | ₩7.54 | ▼1.19% | ▼7.03% | ▼3.13% | ₩361억 | ₩112억국내 ₩81.8억 | +0.87% | 48.3억 SNT | |||
| 476 | ₩104 | ▲0.28% | ▼4.59% | ▼12.00% | ₩359억 | ₩50.1억국내 ₩6.1억 | +0.70% | 3.5억 OPEN | |||
| 477 | ₩78 | ▲0.13% | ▼3.11% | ▼14.18% | ₩358억 | ₩19.1억국내 ₩10.9억 | +2.31% | 4.7억 MPLX | |||
| 478 | ₩363 | ▼0.14% | ▼1.63% | ▼12.39% | ₩358억 | ₩29.7억국내 ₩5,556만 | +1.73% | 1억 MASK | |||
| 488 | ₩25.2 | ▲0.21% | ▼1.18% | ▲1.89% | ₩353억 | ₩32.8억국내 ₩6억 | -0.61% | 13.9억 BFC | |||
| 494 | ₩179 | ▼0.32% | ▼3.24% | ▼7.11% | ₩343억 | ₩33.8억국내 ₩1.2억 | +1.63% | 2억 PROVE | |||
| 495 | ₩7.3 | ▲0.28% | ▼2.01% | ▼14.30% | ₩343억 | ₩39억국내 ₩5.9억 | +1.91% | 47.5억 MOCA | |||
| 496 | ₩62.2 | ▲0.51% | ▼2.96% | ▼8.37% | ₩342억 | ₩102억국내 ₩3.7억 | +1.66% | 5.6억 NIL | |||
| 501 | ₩71.2 | ▼0.15% | ▼2.33% | ▼26.58% | ₩339억 | ₩3.4억국내 ₩6.6억 | +2.43% | 4.9억 SANC | |||
| 505 | ₩0.382 | ▼0.11% | ▼2.30% | ▼5.66% | ₩333억 | ₩16.4억국내 ₩9,966만 | +1.79% | 888.9억 MEW | |||
| 508 | ₩11.8 | ▲0.07% | ▼0.84% | ▲1.51% | ₩331억 | ₩34억국내 ₩4억 | +1.08% | 28.4억 SIGN | |||
| 512 | ₩168 | ▲0.08% | ▼4.00% | ▼11.74% | ₩330억 | ₩4.6억국내 ₩4.5억 | +2.19% | 2억 ARK | |||
| 513 | ₩177 | ▲0.74% | ▼2.21% | ▲18.57% | ₩329억 | ₩94.7억국내 ₩66.6억 | +2.18% | 1.9억 CT |
가격 = 업비트 원화 실거래가(없으면 빗썸, 둘 다 없으면 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 전일 대비 = 업비트 전일 종가(오전 9시) 대비 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 4분 전 갱신
