김프 한눈에
김프 전체 ›- 김프 평균
- +2.33%
- 비트코인 김프
- +1.67%
- 테더 프리미엄
- +1.60%
- 원·달러 환율
- ₩1,346.5
- 업비트 원화 거래대금
- ₩9,033억
- 빗썸 원화 거래대금
- ₩3,940억
김프 = 업비트 원화 가격이 해외 가격(달러 × 환율)보다 비싼 정도 · 거래대금은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
비트코인BTC · ₩1,840억₩81,000,000▼1.94%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,557억₩1,252▼2.03%
- 3
테더USDT · ₩1,229억₩1,368▼0.29%
- 4
이더리움ETH · ₩1,093억₩2,278,000▼1.56%
- 5
솔라나SOL · ₩426억₩94,650▼1.92%
- 6
디라이브DRV · ₩414억₩437▼4.38%
- 7
엔소ENSO · ₩388억₩690▲4.07%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 가격·등락 = 업비트 원화(전일 대비)
김프 높은 코인
전체 ›- 1
젠신AI · ₩119억₩23.6▲39.10%
- 2
디카르고DKA · ₩1.4억₩3.27▲34.39%
- 3
블러BLUR · ₩43.2억₩12.3▲32.77%
- 4
카바KAVA · ₩20.4억₩45.8▲32.51%
- 5
멀티버스엑스EGLD · ₩2.7억₩3,658▲20.63%
- 6
엘프ELF · ₩1.6억₩55.3▲11.79%
- 7
아이오타IOTA · ₩2.9억₩42▲6.82%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
김프 낮은 코인(역프)
전체 ›- 1
이니시아INIT · ₩6.7억₩113▼6.55%
- 2
봉크BONK · ₩1.3억₩0.0027▼0.73%
- 3
아모코인AMO · ₩5.3억₩0.3204▼0.71%
- 4
바이프로스트BFC · ₩6억₩25.2▼0.61%
- 5
폰케PONKE · ₩1.1억₩17.56▼0.60%
- 6
슈퍼워크GRND · ₩34.6억₩15.56▼0.47%
- 7
돌핀POD · ₩39.5억₩511▼0.43%
가격 = 업비트 원화 · 오른쪽 % = 김프(환율 기준) · 국내 거래대금 1억 원 이상 코인만
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 전일 대비 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | ₩59.1 | ▲0.04% | ▼2.15% | ▲1.52% | ₩329억 | ₩39.1억국내 ₩3.7억 | +1.41% | 5.6억 STEEM | |||
| 516 | ₩83.7 | ▲0.42% | ▼1.53% | ▼12.74% | ₩328억 | ₩44.8억국내 ₩3.1억 | +1.57% | 4억 AVNT | |||
| 520 | ₩67.3 | ▼0.08% | ▼3.17% | ▼10.04% | ₩326억 | ₩10.4억국내 ₩7억 | +1.90% | 4.9억 ONG | |||
| 521 | ₩33.3 | ▼0.22% | ▼3.20% | ▼10.04% | ₩325억 | ₩63.4억국내 ₩2.8억 | +1.56% | 9.9억 MOODENG | |||
| 538 | ₩102 | ▲3.75% | ▲9.32% | ▲27.50% | ₩305억 | ₩197억국내 ₩244억 | +1.57% | 3.1억 ELSA | |||
| 542 | ₩23.6 | ▲2.19% | ▲21.03% | ▲40.30% | ₩300억 | ₩238억국내 ₩119억 | +39.10% | 13억 AI | |||
| 547 | ₩47.4 | ▼0.02% | ▼3.27% | ▼7.91% | ₩298억 | ₩19.1억국내 ₩2.9억 | +1.36% | 6.4억 ME | |||
| 548 | ₩52.7 | ▼0.11% | ▼2.59% | ▼12.60% | ₩297억 | ₩6.4억국내 ₩1억 | +2.19% | 5.7억 POWR | |||
| 555 | ₩6.82 | ▲0.21% | ▼3.26% | ▼7.53% | ₩293억 | ₩38.8억국내 ₩6.3억 | +1.71% | 43.6억 SAHARA | |||
| 556 | ₩6.18 | ▲0.26% | ▼2.37% | ▼5.99% | ₩293억 | ₩31억국내 ₩4.5억 | +1.56% | 48.3억 MOVE | |||
| 561 | ₩1.05 | ▼0.07% | ▼1.87% | ▼4.39% | ₩291억 | ₩4,853만국내 ₩4,533만 | +0.40% | 278억 MVL | |||
| 568 | ₩25.6 | ▲0.55% | ▼1.54% | ▼6.58% | ₩287억 | ₩716만국내 ₩1.7억 | +2.83% | 11.5억 BORA | |||
| 592 | ₩12.3 | ▼1.06% | ▲0.82% | ▲13.98% | ₩272억 | ₩105억국내 ₩43.2억 | +32.77% | 29.4억 BLUR | |||
| 593 | ₩0.6 | ▼1.58% | ▼3.38% | ▼8.00% | ₩272억 | ₩31.3억국내 ₩5.1억 | +2.23% | 464.3억 B3 | |||
| 598 | ₩0.744 | ▲0.23% | ▼1.98% | ▼3.77% | ₩270억 | ₩29.2억국내 ₩3.6억 | +1.95% | 366.9억 IOST | |||
| 600 | ₩71.6 | ▲0.05% | ▼3.89% | ▼25.55% | ₩268억 | ₩47.2억국내 ₩17.8억 | +1.29% | 3.8억 CFG | |||
| 607 | ₩97 | ▲0.33% | ▼3.00% | ▼3.23% | ₩263억 | ₩12.8억국내 ₩3.6억 | +1.48% | 2.7억 EDGE | |||
| 610 | ₩126 | ▼0.23% | ▼1.56% | ▼2.97% | ₩258억 | ₩13.2억국내 ₩6,396만 | +2.16% | 2.1억 KNC | |||
| 611 | ₩5.88 | ▼0.30% | ▼3.61% | ▼2.40% | ₩258억 | ₩117억국내 ₩3.1억 | +1.82% | 44.7억 ZORA | |||
| 614 | ₩161 | ▼0.07% | ▼2.42% | ▼17.99% | ₩253억 | ₩21.2억국내 ₩1.2억 | +1.67% | 1.6억 SOMI | |||
| 618 | ₩267 | ▼0.05% | ▼2.91% | ▼9.83% | ₩249억 | ₩3.7억국내 ₩7,510만 | +1.32% | 9,408.3만 MTL | |||
| 619 | ₩45.9 | ▲0.30% | ▼1.92% | ▼13.75% | ₩248억 | ₩3억국내 ₩1.4억 | +1.76% | 5.5억 HIVE | |||
| 620 | ₩1,042 | ▲0.49% | ▼2.80% | ▼3.94% | ₩247억 | ₩8.6억국내 ₩1.4억 | +1.56% | 2,403.5만 EUL | |||
| 621 | ₩96.7 | ▼0.14% | ▼1.63% | ▼4.96% | ₩246억 | ₩5.2억국내 ₩1.5억 | +1.72% | 2.6억 PUNDIX | |||
| 623 | ₩3.46 | ▲0.04% | ▼2.26% | ▼3.97% | ₩245억 | ₩41.6억국내 ₩2.3억 | +2.38% | 72.3억 G | |||
| 628 | ₩33 | ▲1.05% | ▲1.23% | ▲5.93% | ₩242억 | ₩14.8억국내 ₩7.3억 | +1.48% | 7.5억 CARV | |||
| 629 | ₩3,309 | ▲0.09% | ▼1.61% | ▼6.86% | ₩241억 | ₩52.8억국내 ₩9,070만 | +1.63% | 741.1만 AUCTION | |||
| 636 | ₩779 | ▲0.10% | ▼4.06% | ▼11.32% | ₩236억 | ₩51.1억국내 ₩17.2억 | +1.68% | 3,080만 VANA | |||
| 639 | ₩23.6 | ▲0.38% | ▼1.26% | ▼0.90% | ₩233억 | ₩10.4억국내 ₩1.5억 | +1.19% | 10억 CVC | |||
| 640 | ₩39.7 | ▼0.39% | ▼2.22% | ▼8.31% | ₩234억 | ₩1억국내 ₩7,306만 | -0.26% | 5.9억 MLK | |||
| 643 | ₩5.4 | ▲0.51% | ▼1.28% | ▼7.01% | ₩232억 | ₩26.4억국내 ₩7,659만 | +1.53% | 43.7억 HOME | |||
| 646 | ₩92.4 | ▲0.22% | ▲1.20% | ▼6.27% | ₩230억 | ₩49.1억국내 ₩7,941만 | +1.66% | 2.6억 BSB | |||
| 652 | ₩25.7 | ▲0.26% | ▲0.39% | ▲1.08% | ₩227억 | ₩26.6억국내 ₩2.1억 | +1.42% | 9억 YGG | |||
| 662 | ₩79.7 | ▼0.14% | ▼3.39% | ▼5.45% | ₩223억 | ₩32.8억국내 ₩23.5억 | +1.51% | 2.9억 BIRB | |||
| 670 | ₩196 | ▼0.25% | ▼8.41% | ▼17.88% | ₩220억 | ₩35.1억국내 ₩4.5억 | +1.79% | 1.1억 GRVT | |||
| 675 | ₩28.9 | ▲0.24% | ▲4.33% | ▲1.75% | ₩217억 | ₩79.9억국내 ₩20.8억 | +1.82% | 7.7억 BMT | |||
| 679 | ₩41.5 | ▲0.37% | ▼0.95% | ▼3.59% | ₩215억 | ₩15.2억국내 ₩4.7억 | +1.75% | 5.3억 FLOCK | |||
| 680 | ₩87.3 | ▲0.88% | ▼3.11% | ▲7.61% | ₩216억 | ₩81.1억국내 ₩26.3억 | +1.62% | 2.5억 BREV | |||
| 683 | ₩0.784 | ▲0.14% | ▼1.38% | ▼4.09% | ₩215억 | ₩4.7억국내 ₩1.8억 | +2.15% | 278억 IQ | |||
| 686 | ₩9.75 | ▲0.49% | ▼1.61% | ▼4.13% | ₩214억 | ₩9.2억국내 ₩4.1억 | +1.70% | 22.3억 STRAX | |||
| 687 | ₩65.3 | ▲0.15% | ▼2.39% | ▼6.58% | ₩214억 | ₩16.4억국내 ₩3억 | +1.24% | 3.3억 ZBT | |||
| 693 | ₩6.93 | ▲0.31% | ▼2.26% | ▼5.32% | ₩211억 | ₩44.6억국내 ₩2억 | +2.32% | 31.1억 GMT | |||
| 695 | ₩25.3 | ▼11.96% | ▼2.69% | ▼15.62% | ₩227억 | ₩16.9억국내 ₩8,030만 | -10.36% | 10억 ARDR | |||
| 696 | ₩57.7 | ▲0.19% | ▼0.69% | ▲0.59% | ₩211억 | ₩21.3억국내 ₩6.5억 | +1.79% | 3.7억 LA | |||
| 697 | ₩211 | ▼0.54% | ▼2.76% | ▼1.71% | ₩210억 | ₩12.8억국내 ₩8.2억 | +0.40% | 1억 WAVES | |||
| 700 | ₩210 | ▼0.01% | ▼1.87% | ▼0.66% | ₩209억 | ₩32.9억국내 ₩8,273만 | +0.65% | 1억 CBK | |||
| 709 | ₩4.45 | ▲0.28% | ▼1.33% | ▼4.79% | ₩205억 | ₩5.2억국내 ₩5,898만 | +2.32% | 47억 WAXP | |||
| 722 | ₩82.9 | ▲0.30% | ▼2.36% | ▲4.20% | ₩197억 | ₩34.5억국내 ₩8,920만 | +1.53% | 2.4억 TAIKO | |||
| 728 | ₩10.5 | ▲1.52% | ▼2.78% | ▼8.31% | ₩196억 | ₩13.3억국내 ₩11.8억 | +0.90% | 18.9억 NCT | |||
| 733 | ₩1.65 | 0.00% | ▲2.48% | ▼2.59% | ₩194억 | ₩9,263만국내 ₩9,288만 | +0.65% | 118.6억 MED | |||
| 735 | ₩118 | ▲0.16% | ▼4.84% | ▲7.66% | ₩194억 | ₩39.4억국내 ₩24.4억 | +0.43% | 1.7억 AXIS | |||
| 744 | ₩96.2 | ▲0.21% | ▼0.31% | ▼5.81% | ₩191억 | ₩5,209만국내 ₩3,739만 | +0.16% | 2억 HUNT | |||
| 749 | ₩56.9 | ▲0.19% | ▼2.07% | ▲3.14% | ₩190억 | ₩40.6억국내 ₩18.2억 | +1.58% | 3.4억 HYPER | |||
| 751 | ₩39.2 | ▼0.35% | ▼2.00% | ▲8.64% | ₩188억 | ₩69.1억국내 ₩1.2억 | +1.69% | 4.9억 WCT | |||
| 759 | ₩30.8 | ▼0.48% | ▲5.84% | ▲12.49% | ₩183억 | ₩93.6억국내 ₩63.7억 | +1.30% | 6억 PUFFER | |||
| 764 | ₩7.53 | ▲0.63% | ▼4.08% | ▼5.49% | ₩179억 | ₩68억국내 ₩70.2억 | -0.25% | 23.8억 POKT | |||
| 770 | ₩2.46 | ▲0.28% | ▼1.20% | ▼7.70% | ₩176억 | ₩4.7억국내 ₩4.2억 | +2.06% | 72.9억 QKC | |||
| 774 | ₩101 | ▲0.03% | ▼0.98% | ▲0.87% | ₩174억 | ₩59.4억국내 ₩30.3억 | +1.64% | 1.7억 ERA | |||
| 781 | ₩281 | ▲0.19% | ▼5.07% | ▼5.17% | ₩171억 | ₩218억국내 ₩57.1억 | -0.15% | 6,107.5만 CYBER | |||
| 782 | ₩186 | ▼0.14% | ▼2.11% | ▲3.29% | ₩170억 | ₩57억국내 ₩10.4억 | +1.20% | 9,284만 AGLD | |||
| 789 | ₩97.9 | ▲0.50% | ▲0.72% | ▼0.25% | ₩167억 | ₩23.2억국내 ₩8.1억 | +2.43% | 1.8억 PRL | |||
| 795 | ₩4.33 | ▲0.08% | ▲0.46% | ▼23.35% | ₩164억 | ₩22.8억국내 ₩4.7억 | 비교 제외 | 68.3억 MANTRA | |||
| 799 | ₩56.6 | ▲0.94% | ▼4.07% | ▲8.98% | ₩163억 | ₩132억국내 ₩41.6억 | +2.03% | 2.9억 KERNEL | |||
| 810 | ₩184 | ▲1.61% | 0.00% | ▲0.36% | ₩158억 | ₩40.3억국내 ₩7억 | +1.68% | 8,749.2만 GTC | |||
| 812 | ₩9.01 | ▲0.45% | ▲1.12% | ▼1.10% | ₩158억 | ₩1.3억국내 ₩1.2억 | -0.21% | 17.5억 META | |||
| 815 | ₩2.88 | ▲0.21% | ▼1.37% | ▲1.49% | ₩157억 | ₩59억국내 ₩3.7억 | +1.85% | 55.4억 ANIME | |||
| 817 | ₩5.36 | ▼0.50% | ▼3.25% | ▼11.21% | ₩155억 | ₩109억국내 ₩1.8억 | +1.81% | 29.3억 BIGTIME | |||
| 818 | ₩41.1 | ▼0.06% | ▼1.44% | ▼1.87% | ₩154억 | ₩6.1억국내 ₩3억 | +1.61% | 3.8억 MIRA | |||
| 819 | ₩35.8 | ▼0.06% | ▼3.76% | ▼5.64% | ₩152억 | ₩29.6억국내 ₩2억 | +1.60% | 4.3억 ORDER | |||
| 820 | ₩1.95 | ▲0.46% | ▼2.01% | ▼1.67% | ₩149억 | ₩40.4억국내 ₩13.6억 | +1.49% | 78억 DOOD | |||
| 821 | ₩2.85 | ▲0.35% | ▼2.73% | ▼1.90% | ₩148억 | ₩10.6억국내 ₩2.6억 | +1.61% | 52.7억 F | |||
| 822 | ₩0.737 | ▲0.35% | ▼1.73% | ▼4.16% | ₩144억 | ₩9억국내 ₩1.5억 | +1.74% | 198.2억 MBL | |||
| 823 | ₩41.9 | ▲0.99% | ▼3.23% | ▲6.60% | ₩143억 | ₩11.7억국내 ₩6.6억 | +1.25% | 3.5억 FOLD | |||
| 826 | ₩690 | ▼3.02% | ▲4.07% | ▲33.93% | ₩139억 | ₩307억국내 ₩388억 | +1.47% | 2,059만 ENSO | |||
| 827 | ₩4.1 | ▲0.07% | ▼1.44% | ▲0.94% | ₩139억 | ₩35.7억국내 ₩1.8억 | +1.84% | 34.4억 KAT | |||
| 829 | ₩67 | ▲0.45% | ▲0.30% | ▲10.76% | ₩132억 | ₩38.7억국내 ₩4.1억 | +1.59% | 2억 BLEND | |||
| 833 | ₩8.68 | ▲0.05% | 0.00% | ▼3.20% | ₩130억 | ₩7.4억국내 ₩6.8억 | +0.57% | 15억 HP | |||
| 839 | ₩3.27 | ▼7.21% | ▼2.39% | ▼13.82% | ₩122억 | ₩17.3억국내 ₩1.4억 | +34.39% | 50억 DKA | |||
| 840 | ₩67.2 | ▼0.53% | ▼3.03% | ▲13.27% | ₩119억 | ₩11.9억국내 ₩4.2억 | +1.82% | 1.8억 TRUST | |||
| 841 | ₩8.55 | ▲0.03% | ▲5.95% | ▲15.52% | ₩118억 | ₩55.3억국내 ₩38.2억 | +1.45% | 13.8억 CP | |||
| 843 | ₩51.7 | ▼0.02% | ▼2.45% | ▲0.03% | ₩117억 | ₩8.2억국내 ₩9,559만 | +1.66% | 2.3억 WET | |||
| 851 | ₩31.8 | ▲0.47% | ▼2.15% | ▲9.23% | ₩108억 | ₩19.7억국내 ₩15.1억 | +1.58% | 3.5억 IN | |||
| 854 | ₩21.3 | ▼0.01% | ▼2.29% | ▼1.94% | ₩97.2억 | ₩6,557만국내 ₩6,631만 | -0.21% | 4.6억 MOC | |||
| 855 | ₩40.2 | ▼0.60% | ▼3.37% | ▼8.55% | ₩96.1억 | ₩23.7억국내 ₩15.6억 | +1.41% | 2.4억 SLX | |||
| 856 | ₩45.1 | ▲0.19% | ▼1.31% | ▼6.07% | ₩95.2억 | ₩15.7억국내 ₩7,484만 | +1.74% | 2.2억 NEWT | |||
| 858 | ₩31.6 | ▼0.69% | ▼1.86% | ▼1.49% | ₩91.3억 | ₩48.4억국내 ₩10.1억 | +1.16% | 2.9억 ZKC | |||
| 861 | ₩63.4 | ▲0.65% | ▲5.14% | ▲6.04% | ₩88.7억 | ₩14.7억국내 ₩8.2억 | +2.37% | 1.4억 QUID | |||
| 869 | ₩40.8 | ▼0.24% | ▼2.39% | ▼0.22% | ₩81.1억 | ₩86.2억국내 ₩38.2억 | +1.68% | 2억 ZKP | |||
| 872 | ₩1.09 | ▼0.27% | ▼2.68% | ▼5.11% | ₩78.6억 | ₩8.1억국내 ₩8.2억 | +1.01% | 72.8억 AHT | |||
| 873 | ₩22.1 | ▲0.06% | ▼3.07% | ▼6.55% | ₩78.3억 | ₩7.1억국내 ₩1.7억 | +1.57% | 3.6억 SONIC | |||
| 874 | ₩14.3 | ▼0.14% | ▲2.88% | ▲1.11% | ₩75.6억 | ₩2억국내 ₩2억 | +0.06% | 5.3억 BOUNTY | |||
| 900 | ₩56.9 | ▲0.01% | ▼3.89% | ▼4.90% | ₩22.5억 | ₩20만국내 ₩1.7억 | +1.09% | 4,000만 LAYER | |||
| — | ₩33 | ▲0.83% | ▼2.37% | ▲6.32% | ₩0 | ₩13.7억국내 ₩10.9억 | +0.38% | 0 CPOOL |
가격 = 업비트 원화 실거래가(없으면 빗썸, 둘 다 없으면 ≈ 세계 가격 × 환율 ₩1,346.5) · 전일 대비 = 업비트 전일 종가(오전 9시) 대비 · 1시간·7일 등락과 시가총액·거래량은 세계 시장 기준 · 김프 = 업비트(없으면 빗썸) 원화 가격 ÷ (해외 가격 × 환율) − 1. 4분 전 갱신
