시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
9분 전 갱신- 1
리부트REBOOT · 751위₩22.82▼5.42%
- 2
Dacity CoinDACITY · 688위급등₩26.25▲79.06%
- 3
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩105,451▼1.82%
- 4
비트코인BTC · 1위₩103,396,000▼0.28%
- 5
키네틱KNTQ · 162위₩634.6▲2.90%
- 6
에어로드롬파이낸스AERO · 145위₩811▼1.16%
- 7
펄PEARL · 77위₩2,414▲4.58%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간 · 검색이 많다고 좋은 코인은 아닙니다(시총 작은 코인의 큰 등락엔 「급등·급락」 표시)
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
엑스알피(리플)XRP · ₩1,398억₩1,583▼2.79%
- 2
테더USDT · ₩605억₩1,365▲0.02%
- 3
비트코인BTC · ₩437억₩103,396,000▼0.28%
- 4
마그마파이낸스MAGMA · ₩351억₩365▼2.52%
- 5
문버드BIRB · ₩305억₩129▼2.42%
- 6
베이스드BASED · ₩278억₩61.84▼1.97%
- 7
이더리움ETH · ₩275억₩3,050,000▲0.06%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 23시간 청산
자세히 ›전체₩601억
롱₩399억
숏₩202억
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳에서 직접 모은 값(시장 전체 아님) · 모으기 시작한 지 23시간이라 그만큼만 셉니다
| # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▼ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ₩1,228 | ▲0.58% | ▼3.53% | ▼6.21% | ₩2.1조 | ₩707억국내 ₩3.1억 | -0.08% | 17.1억 DOT | |||
| 202 | ₩28.8 | ▼0.44% | ▼3.53% | ▼20.31% | ₩1,519억 | ₩28.5억국내 ₩6.2억 | +0.21% | 52.8억 2Z | |||
| 161 | ₩459 | ▲0.96% | ▼3.55% | ▼2.94% | ₩2,053억 | ₩9.5억국내 ₩1.5억 | +0.01% | 4.5억 TRAC | |||
| 46 | ₩497 | ▼0.05% | ▼3.63% | ▼12.09% | ₩2.4조 | ₩791억국내 ₩75.6억 | +0.18% | 48.7억 ONDO | |||
| 87 | ₩87.7 | ▼0.59% | ▼3.39% | ▼3.02% | ₩6,890억 | ₩280억국내 ₩5.2억 | +0.15% | 78.7억 PYTH | |||
| 73 | ₩1,884 | ▲0.08% | ▼3.57% | ▼9.28% | ₩1조 | ₩381억국내 ₩4.6억 | +0.16% | 5.4억 ATOM | |||
| 116 | ₩147 | ▲0.26% | ▼3.40% | ▼5.81% | ₩3,515억 | ₩70.6억국내 ₩3억 | -0.21% | 23.9억 KITE | |||
| 387 | ₩156 | ▲0.16% | ▼3.63% | ▼19.19% | ₩570억 | ₩58.9억국내 ₩7.1억 | +0.06% | 3.7억 BERA | |||
| 146 | ₩167 | ▼0.35% | ▼3.71% | ▼11.50% | ₩2,490억 | ₩176억국내 ₩4.5억 | +0.44% | 15억 BAT | |||
| 102 | ₩1,625 | ▲0.53% | ▼3.57% | ▼24.98% | ₩4,576억 | ₩1,291억국내 ₩54억 | +0.11% | 2.8억 TRUMP | |||
| 285 | ₩147 | ▼0.02% | ▼3.76% | ▼20.93% | ₩841억 | ₩25.4억국내 ₩1.1억 | +0.35% | 5.7억 COW | |||
| 350 | ₩405 | ▲0.41% | ▼3.58% | ▼18.16% | ₩645억 | ₩109억국내 ₩2.9억 | +0.11% | 1.6억 RE | |||
| 269 | ≈₩4,398 | ▼0.21% | ▼3.76% | ▼8.60% | ₩923억 | ₩75.8억 | 미상장 | 2,100만 ORDI | |||
| 478 | ≈₩1,104 | ▼0.39% | ▼3.76% | ▼14.79% | ₩441억 | ₩18.3억 | 미상장 | 3,991.8만 RIVER | |||
| 19 | ₩352,000 | ▲0.10% | ▼3.88% | ▼10.63% | ₩7.1조 | ₩1,477억국내 ₩22.3억 | +0.26% | 2,011.4만 BCH | |||
| 241 | ₩129 | ▲0.25% | ▼4.43% | ▼10.99% | ₩1,098억 | ₩14.9억국내 ₩2,828만 | -0.44% | 8.5억 DYDX | |||
| 119 | ₩0.0038 | ▼0.17% | ▼4.45% | ▼5.78% | ₩3,356억 | ₩216억국내 ₩1.5억 | -0.15% | 87.99조 BONK | |||
| 184 | ≈₩184.7 | ▲0.09% | ▼3.88% | ▲15.76% | ₩1,687억 | ₩27.5억 | 미상장 | 9.1억 YELLOW | |||
| 397 | ₩63.9 | ▲0.62% | ▼4.02% | ▼14.76% | ₩559억 | ₩18.7억국내 ₩487만 | -1.79% | 8.6억 EDU | |||
| 383 | ₩57.5 | ▼0.15% | ▼3.98% | ▼11.46% | ₩576억 | ₩16.1억국내 ₩1.2억 | -0.11% | 10억 ONT | |||
| 198 | ≈₩1,019 | ▲0.19% | ▼3.91% | ▼3.80% | ₩1,528억 | ₩328억 | 미상장 | 1.5억 DGAI | |||
| 280 | ≈₩0.4883 | ▼0.26% | ▼4.53% | ▲1.49% | ₩867억 | ₩71.1억 | 미상장 | 1,776.2억 HOT | |||
| 283 | ₩4,438 | ▲0.02% | ▼4.40% | ▼7.99% | ₩850억 | ₩15.6억국내 ₩1,233만 | -0.19% | 1,910.9만 KSM | |||
| 153 | ₩227 | ▼0.93% | ▼4.18% | ▼12.27% | ₩2,328억 | ₩109억국내 ₩2,868만 | -0.64% | 10.2억 EIGEN | |||
| 166 | ₩1,131 | ▼0.04% | ▼4.28% | ▼5.65% | ₩1,985억 | ₩318억국내 ₩4.5억 | +0.14% | 1.8억 AXS | |||
| 227 | ₩18.1 | ▲0.16% | ▼4.05% | ▼14.47% | ₩1,233억 | ₩84.6억국내 ₩1.6억 | +0.07% | 68.2억 PLUME | |||
| 185 | ₩249 | ▼0.73% | ▼4.11% | ▼20.10% | ₩1,680억 | ₩171억국내 ₩16.5억 | -0.08% | 6.7억 PONS | |||
| 24 | ≈₩7.622 | ▼0.03% | ▼4.18% | ▼8.87% | ₩5.4조 | ₩135억 | 미상장 | 7,144.1억 RAIN | |||
| 260 | ₩139 | ▼0.67% | ▼4.14% | ▼11.08% | ₩991억 | ₩43.5억국내 ₩3,903만 | +0.01% | 7.1억 ARKM | |||
| 355 | ₩50.6 | ▲0.79% | ▼3.64% | ▼18.74% | ₩633억 | ₩31.2억국내 ₩1.3억 | -0.01% | 12.5억 AXL | |||
| 189 | ≈₩20.36 | ▼0.24% | ▼4.21% | ▼6.47% | ₩1,639억 | ₩16.3억 | 미상장 | 80.5억 NPC | |||
| 163 | ₩51.9 | ▲0.07% | ▼4.50% | ▼5.41% | ₩2,033억 | ₩298억국내 ₩2,728만 | -0.83% | 38.9억 S | |||
| 282 | ≈₩171.58 | ▼0.02% | ▼4.23% | ▼12.94% | ₩859억 | ₩9억 | 미상장 | 5억 WEMIX | |||
| 95 | ₩8.74 | ▼0.02% | ▼4.07% | ▼13.25% | ₩5,491억 | ₩750억국내 ₩18.3억 | -0.05% | 628.6억 PENGU | |||
| 82 | ≈₩63,044 | ▲0.83% | ▼4.84% | ▼4.72% | ₩8,138억 | ₩509억 | 미상장 | 1,288.9만 DASH | |||
| 485 | ₩43.9 | 0.00% | ▼4.33% | ▼10.09% | ₩436억 | ₩47.2억국내 ₩1.6억 | -0.26% | 9.9억 MOODENG | |||
| 92 | ₩7.26 | ▲0.19% | ▼4.37% | ▼11.07% | ₩6,234억 | ₩44.7억국내 ₩2.4억 | +0.20% | 859.9억 VET | |||
| 249 | ₩39.51 | ▲0.14% | ▼4.35% | ▼10.78% | ₩1,038억 | ₩14.2억국내 ₩1.1억 | -1.09% | 26억 PEAQ | |||
| 180 | ₩173 | ▲0.40% | ▼4.39% | ▲1.35% | ₩1,768억 | ₩96억국내 ₩8,655만 | -2.17% | 10억 USELESS | |||
| 206 | ₩225 | ▼0.48% | ▼4.83% | ▼2.40% | ₩1,460억 | ₩35.2억국내 ₩1.5억 | +0.89% | 6.5억 SUPER | |||
| 121 | ₩139 | ▼0.52% | ▼4.58% | ▼10.18% | ₩3,186억 | ₩274억국내 ₩1.2억 | -0.09% | 22.9억 OP | |||
| 440 | ≈₩249.9 | ▲1.19% | ▼4.60% | ▼0.11% | ₩490억 | ₩7.3억 | 미상장 | 2억 ARRR | |||
| 242 | ≈₩2.122 | ▼0.01% | ▼4.72% | ▼10.13% | ₩1,086억 | ₩100억 | 미상장 | 511.3억 GALA | |||
| 447 | ≈₩48.15 | ▼0.21% | ▼4.59% | ▼12.94% | ₩481억 | ₩35.6억 | 미상장 | 10억 PNUT | |||
| 47 | ≈₩1,582 | ▲2.87% | ▼4.67% | ▲2.88% | ₩2.4조 | ₩67.2억 | 미상장 | 15.1억 BTW | |||
| 151 | ₩49.6 | ▲0.49% | ▼4.72% | ▼9.04% | ₩2,345억 | ₩55.3억국내 ₩4.7억 | +0.18% | 47.3억 IOTA | |||
| 266 | ₩73.2 | ▲0.61% | ▼4.63% | ▼10.65% | ₩943억 | ₩32.4억국내 ₩1.6억 | +0.12% | 12.9억 MINA | |||
| 442 | ≈₩23.37 | ▲0.38% | ▼4.92% | ▼15.26% | ₩487억 | ₩43.5억 | 미상장 | 20.9억 TRUTH | |||
| 215 | ₩4,885 | ▲0.33% | ▼4.75% | ▼10.54% | ₩1,326억 | ₩18.3억국내 ₩11억 | +14.46% | 3,112.5만 EGLD | |||
| 459 | ₩98.3 | ▲0.45% | ▼4.94% | ▲1.11% | ₩464억 | ₩57.1억국내 ₩34억 | -0.24% | 4.7억 MPLX | |||
| 41 | ₩0.00663 | ▼0.68% | ▼4.89% | ▼2.54% | ₩2.8조 | ₩2,884억국내 ₩40.9억 | +0.01% | 420.69조 PEPE | |||
| 453 | ≈₩47.19 | ▲1.80% | ▼5.00% | ▼19.88% | ₩472억 | ₩27.4억 | 미상장 | 10억 ARC | |||
| 167 | ₩198 | ▼0.02% | ▼5.25% | ▼11.32% | ₩1,968억 | ₩24.4억국내 ₩1.2억 | +0.53% | 10억 THETA | |||
| 381 | ≈₩0.8357 | ▼0.21% | ▼5.74% | ▼1.34% | ₩577억 | ₩60.4억 | 미상장 | 690억 BOME | |||
| 137 | ₩22.3 | ▼0.26% | ▼5.21% | ▼15.62% | ₩2,639억 | ₩97.8억국내 ₩8.8억 | -0.13% | 118.3억 MON | |||
| 366 | ≈₩60.43 | ▼0.39% | ▼4.94% | ▼18.09% | ₩605억 | ₩45억 | 미상장 | 10억 MARSCOIN | |||
| 40 | ₩216 | ▼0.27% | ▼5.04% | ▼18.67% | ₩2.9조 | ₩2,139억국내 ₩114억 | +0.04% | 135억 ENA | |||
| 292 | ≈₩81.93 | ▼0.17% | ▼5.33% | ▼20.66% | ₩819억 | ₩60.1억 | 미상장 | 10억 MELANIA | |||
| 134 | ₩308 | ▼0.09% | ▼5.38% | ▼7.42% | ₩2,736억 | ₩123억국내 ₩24.1억 | +0.14% | 8.9억 CARDS | |||
| 423 | ≈₩138.5 | ▼3.56% | ▼5.52% | ▲2.86% | ₩505억 | ₩51.2억 | 미상장 | 3.6억 BEAT | |||
| 326 | ₩1.43 | ▲0.04% | ▼5.53% | ▼16.99% | ₩708억 | ₩20.5억국내 ₩1.3억 | +0.61% | 498.6억 CKB | |||
| 122 | ≈₩1,266 | ▼0.19% | ▼5.79% | ▼0.22% | ₩3,166억 | ₩52.5억 | 미상장 | 2.5억 BP | |||
| 234 | ₩10,680 | ▼1.03% | ▼5.71% | ▼4.93% | ₩1,156억 | ₩48.5억국내 ₩1,227만 | -1.14% | 1,069.5만 GMX | |||
| 438 | ₩2.771 | ▼0.53% | ▼6.26% | ▼4.43% | ₩491억 | ₩14.8억국내 ₩14.4억 | -1.72% | 174.4억 CSPR | |||
| 72 | ₩4,348 | ▲0.05% | ▼6.35% | ▲9.33% | ₩1.1조 | ₩943억국내 ₩40.9억 | -0.07% | 2.5억 LIT | |||
| 256 | ₩15 | ▼0.41% | ▼6.80% | ▼4.93% | ₩1,010억 | ₩160억국내 ₩5.2억 | +0.25% | 67.4억 W | |||
| 474 | ≈₩3.861 | ▼7.08% | ▼7.11% | ▼45.50% | ₩444억 | ₩262억 | 미상장 | 114.9억 JCT | |||
| 265 | ₩47.6 | ▼0.58% | ▼7.58% | ▼19.71% | ₩952억 | ₩81.6억국내 ₩12.5억 | +0.14% | 20억 CHIP | |||
| 471 | ₩80.3 | ▼0.27% | ▼7.39% | ▼20.59% | ₩448억 | ₩122억국내 ₩13억 | -0.02% | 5.6억 NIL | |||
| 9 | ≈₩1,723,837 | ▲0.21% | ▼7.63% | ▼1.87% | ₩29.3조 | ₩1.1조 | 미상장 | 1,702.9만 ZEC | |||
| 357 | ₩304 | ▼0.43% | ▼7.50% | ▲0.94% | ₩632억 | ₩49.1억국내 ₩12.3억 | +0.53% | 2.1억 ARX | |||
| 174 | ≈₩1,991 | ▼0.34% | ▼7.56% | ▼8.96% | ₩1,833억 | ₩203억 | 미상장 | 9,183.7만 MX | |||
| 426 | ≈₩0.6728 | ▼0.20% | ▼8.06% | ▼12.92% | ₩502억 | ₩10억 | 미상장 | 746.7억 SNEK | |||
| 273 | ≈₩5,879 | ▼0.58% | ▼8.08% | ▲20.13% | ₩911억 | ₩11억 | 미상장 | 1,549만 ZANO | |||
| 467 | ₩2.77 | ▼0.14% | ▼8.38% | ▼12.51% | ₩451억 | ₩125억국내 ₩11.3억 | +19.04% | 195.1억 ZIL | |||
| 408 | ≈₩54.34 | ▼4.52% | ▼9.29% | ▼12.95% | ₩541억 | ₩57.8억 | 미상장 | 10억 MUBARAK | |||
| 49 | ₩4.95 | ▼0.67% | ▼10.42% | ▼13.31% | ₩2.3조 | ₩1,374억국내 ₩8.1억 | +0.00% | 4,590.1억 PUMP | |||
| 132 | ₩0.0003 | ▼0.70% | ▼10.21% | ▼13.21% | ₩2,741억 | ₩99.7억국내 ₩5.4억 | +8.40% | 990.11조 NFT | |||
| 320 | ₩371 | ▲2.39% | ▼11.10% | ▼25.69% | ₩744억 | ₩50.7억국내 ₩8,802만 | +0.13% | 2억 HNT | |||
| 441 | ≈₩49.34 | ▼5.33% | ▼11.13% | ▼42.43% | ₩489억 | ₩54.8억 | 미상장 | 9.9억 AI | |||
| 259 | ≈₩127.38 | ▲0.94% | ▼13.24% | ▼28.34% | ₩991억 | ₩90.7억 | 미상장 | 7.8억 STONK |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 1분 전 갱신
