시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
2분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.94▲0.35%
- 2
리부트REBOOT · 713위₩24.93▲19.24%
- 3
데님DENIM · 735위₩24.02▲58.10%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,523▲15.80%
- 5
비트코인BTC · 1위₩103,350,000▼0.03%
- 6
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩107,088▲0.60%
- 7
비트텐서TAO · 37위₩306,400▲3.02%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩368▼24.44%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,377억₩1,607▼3.52%
- 3
테더USDT · ₩1,868억₩1,363▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,771억₩103,350,000▼0.03%
- 5
이더리움ETH · ₩1,037억₩3,041,000▲0.04%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.4▲6.73%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩488▲26.06%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩77.6억
롱₩42.3억
숏₩35.3억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테이블 | ≈₩1,514 | 0.00% | ▼0.40% | ▼0.25% | ₩207억 | ₩40.6억 | 미상장 | 1,360.6만 EUROP | |||
| 실물 | ≈₩9,466 | ▲0.58% | ▲7.93% | ▼34.61% | ₩229억 | ₩597억 | 미상장 | 242.4만 KORUB | |||
| 실물 | ≈₩136,686 | ▼0.14% | ▲3.95% | ▼1.57% | ₩233억 | ₩13.3억 | 미상장 | 17.1만 IEFAON | |||
| 실물 | ≈₩184,031 | ▲0.22% | ▼0.44% | ▼6.08% | ₩235억 | ₩32.9억 | 미상장 | 12.8만 COINB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,367 | ▲0.41% | ▲0.40% | ▲0.59% | ₩239억 | ₩6억 | 미상장 | 1,746.8만 USDM | |||
| 실물 | ≈₩255,968 | ▼0.50% | ▲2.74% | ▼8.75% | ₩242억 | ₩307억 | 미상장 | 9.5만 NVDA | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩244억 | ₩1.3억 | 미상장 | 1,791.3만 USDPT | |||
| 실물 | ≈₩53,728 | ▲0.19% | ▲3.79% | ▼18.30% | ₩247억 | ₩60.7억 | 미상장 | 46만 DRAMB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | ▼0.03% | ▼0.06% | ₩249억 | ₩9.1억 | 미상장 | 1,826.6만 USDSM | |||
| 스테이블 | ≈₩1,318 | ▲0.09% | ▼3.29% | ▲1.92% | ₩250억 | ₩1만 | 미상장 | 1,896.4만 NXUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,339,284 | 0.00% | ▼0.19% | ▼0.09% | ₩252억 | ₩0 | 미상장 | 1.9만 HINC | |||
| 스테이블 | ≈₩1,351 | 0.00% | ▲0.04% | ▲0.04% | ₩257억 | ₩2.2억 | 미상장 | 1,904.3만 MUSD | |||
| 실물 | ≈₩166,135 | — | — | ▲0.02% | ₩259억 | ₩0 | 미상장 | 15.6만 BIB01 | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩184,208 | ▼0.47% | ▲9.38% | ▼0.30% | ₩260억 | ₩24.3억 | 미상장 | 14.1만 RSPCX | |||
| 스테이블 | ≈₩10.1 | ▼0.40% | ▼18.26% | ▼19.95% | ₩263억 | ₩317만 | 미상장 | 26억 JPYC | |||
| 실물 | ≈₩64,190 | ▲0.49% | ▲1.12% | ▲5.33% | ₩267억 | ₩22.5억 | 미상장 | 41.5만 SLVON | |||
| 실물 | ≈₩117,440 | ▲0.04% | ▼0.19% | ▲0.44% | ₩267억 | ₩3,478만 | 미상장 | 22.8만 TLTON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,355 | ▼0.08% | ▲0.25% | ▲0.28% | ₩269억 | ₩2만 | 미상장 | 1,983.2만 USDX | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▲0.82% | ▲0.76% | ₩291억 | ₩781만 | 미상장 | 2,136만 USDH | |||
| 실물 | ≈₩1,141,354 | ▲1.23% | ▲1.37% | ▼27.43% | ₩294억 | ₩8.4억 | 미상장 | 2.6만 SNDKX | |||
| 실물 | ≈₩175,833 | ▲0.50% | ▲0.61% | ▼1.03% | ₩297억 | ₩30.6억 | 미상장 | 16.9만 MSTRON | |||
| 실물 | ≈₩389,831 | ▼0.06% | ▲1.76% | ▲1.59% | ₩298억 | ₩69억 | 미상장 | 7.7만 GOOGLON | |||
| 실물 | ≈₩1,005,868 | ▼0.24% | ▲0.68% | ▼2.64% | ₩299억 | ₩526억 | 미상장 | 3만 SPY | |||
| 실물 | ≈₩489,635 | ▼0.68% | ▲5.25% | ▼10.40% | ₩302억 | ₩169억 | 미상장 | 6.2만 TSLAB | |||
| 스테이블 | ≈₩12.29 | ▼0.04% | ▼0.96% | ▲0.40% | ₩303억 | ₩44만 | 미상장 | 24.7억 JPYC | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▲0.18% | ▲0.32% | ▼0.29% | ₩305억 | ₩6.2억 | 미상장 | 2,249.8만 USDP | |||
| 스테이블 | ≈₩1,528 | ▼0.10% | ▼0.88% | ▼0.21% | ₩305억 | ₩4억 | 미상장 | 2,007.8만 EURE | |||
| 스테이블 | ≈₩332.55 | ▲0.08% | ▼0.70% | ▼4.85% | ₩311억 | ₩4.7억 | 미상장 | 9,357.2만 FRAX | |||
| 실물 | ≈₩174,783 | ▲0.31% | ▲2.34% | ▼14.62% | ₩313억 | ₩300억 | 미상장 | 18만 SKHYB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▲0.04% | ▲0.02% | ▲0.14% | ₩316억 | ₩9.2억 | 미상장 | 2,318.4만 HYUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,005,022 | ▼0.27% | ▲0.63% | ▼2.71% | ₩324억 | ₩87.7억 | 미상장 | 3.2만 SPYB | |||
| 스테이블 | ≈₩5.879 | ▼0.15% | ▲1.17% | ▼8.12% | ₩327억 | ₩12.5억 | 미상장 | 55.7억 USTC | |||
| 스테이블 | ≈₩1,395 | 0.00% | ▼1.34% | ▼1.65% | ₩333억 | ₩5.3억 | 미상장 | 2,384.3만 LUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | ▼0.18% | ▲0.27% | ▼0.08% | ₩335억 | ₩1.4억 | 미상장 | 2,460.9만 EUSD | |||
| 실물 | ≈₩71,515 | ▼0.98% | ▲5.01% | ▼15.70% | ₩342억 | ₩177억 | 미상장 | 47.9만 TQQQB | |||
| 실물 | ≈₩76,902 | ▼1.59% | ▲8.16% | ▼14.54% | ₩345억 | ₩11.6억 | 미상장 | 44.9만 INTCX | |||
| 실물 | ≈₩138,746 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩349억 | ₩0 | 미상장 | 25.2만 FILQ-A | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▼0.20% | ▲0.11% | ▼0.14% | ₩354억 | ₩4.9억 | 미상장 | 2,596.3만 BUCK | |||
| 실물 | ≈₩489,144 | ▼0.57% | ▲5.27% | ▼10.60% | ₩356억 | ₩57.1억 | 미상장 | 7.3만 TSLAON | |||
| 실물 | ≈₩256,146 | ▼0.72% | ▲2.67% | ▼8.86% | ₩362억 | ₩96.1억 | 미상장 | 14.1만 NVDAON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,828 | ▼0.01% | ▼0.59% | ▼0.12% | ₩363억 | ₩2.4억 | 미상장 | 1,990.3만 TGBP | |||
| 실물 | ≈₩945,361 | ▼0.38% | ▲3.46% | ▼21.96% | ₩371억 | ₩51.1억 | 미상장 | 3.9만 MUON | |||
| 실물 | ≈₩35,478 | ▲0.06% | ▲9.46% | ▼6.37% | ₩379억 | ₩24억 | 미상장 | 106.8만 HIMSON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,528 | ▲0.02% | ▼0.92% | ▼0.12% | ₩394억 | ₩14.3억 | 미상장 | 2,587.9만 EURE | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | — | ▼0.18% | ₩419억 | ₩5만 | 미상장 | 3,076만 USDU | |||
| 실물 | ≈₩899,040 | ▼0.29% | ▲1.71% | ▼5.06% | ₩451억 | ₩28.8억 | 미상장 | 5만 QQQON | |||
| 실물 | ≈₩9,493 | 0.00% | ▼5.05% | ▼13.05% | ₩464억 | ₩0 | 미상장 | 488.9만 SECZ | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▲0.09% | ▼0.03% | ▼0.01% | ₩469억 | ₩1,267만 | 미상장 | 3,441.6만 BUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | ▲0.01% | ▲0.01% | ▼0.06% | ₩471억 | ₩1,905만 | 미상장 | 3,459.8만 YUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | ▲0.04% | ▼0.02% | ▼0.17% | ₩481억 | ₩5.6억 | 미상장 | 3,532.3만 GUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,520 | ▲0.02% | ▼0.70% | ▼0.99% | ₩496억 | ₩62.2억 | 미상장 | 3,263.7만 EURI | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▼0.05% | ▼0.18% | ▼0.03% | ₩501억 | ₩8.7억 | 미상장 | 3,671.7만 PATHUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | — | — | 0.00% | ₩505억 | ₩0 | 미상장 | 3,700만 PC0000089 | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▲0.01% | 0.00% | ₩511억 | ₩108억 | 미상장 | 3,749.7만 MUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,359 | 0.00% | ▼0.07% | ▼0.14% | ₩517억 | ₩11.9억 | 미상장 | 3,803.1만 BOLD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▲0.10% | ▲0.10% | ₩517억 | ₩2,727만 | 미상장 | 3,792.7만 USN | |||
| 실물 | ≈₩6,629 | ▲0.51% | ▲5.65% | ▼1.96% | ₩524억 | ₩641억 | 미상장 | 791.1만 BNCB | |||
| 스테이블 | ≈₩722.71 | 0.00% | ▲0.12% | ▼4.35% | ₩550억 | ₩9,398 | 미상장 | 7,611.3만 MSUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩245.35 | ▲0.03% | ▼1.47% | ▼2.29% | ₩557억 | ₩5.2억 | 미상장 | 2.3억 BRLA | |||
| 스테이블 | ≈₩1,664 | 0.00% | ▼0.33% | ▲0.62% | ₩558억 | ₩513만 | 미상장 | 3,355.4만 CHFAU | |||
| 스테이블 | ≈₩1,366 | ▲0.01% | ▼0.03% | ▲0.02% | ₩562억 | ₩258억 | 미상장 | 4,118.2만 XUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,664 | 0.00% | ▼0.38% | ▲0.59% | ₩578억 | ₩13.3억 | 미상장 | 3,476.4만 ZCHF | |||
| 스테이블 | ≈₩1,126 | ▼0.05% | ▲0.87% | ▼5.86% | ₩578억 | ₩20억 | 미상장 | 5,138.3만 MSUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,352 | 0.00% | ▲0.01% | ▼0.09% | ₩599억 | ₩44.5억 | 미상장 | 4,427.8만 REUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | 0.00% | ▼0.02% | ₩614억 | ₩19억 | 미상장 | 4,511.8만 JUPUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,010,888 | ▼0.21% | ▲0.33% | ▼2.72% | ₩620억 | ₩20억 | 미상장 | 6.1만 SPYON | |||
| 실물 | ≈₩176,051 | ▲0.54% | ▲0.98% | ▼1.00% | ₩642억 | ₩325억 | 미상장 | 36.5만 MSTRB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▲0.01% | ▲0.02% | ▼0.01% | ₩646억 | ₩166억 | 미상장 | 4,736만 FIDD | |||
| 스테이블 | ≈₩245.13 | ▼0.13% | ▼0.50% | ▼1.23% | ₩656억 | ₩3.4억 | 미상장 | 2.7억 BRZ | |||
| 실물 | ≈₩16,490,855 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.08% | ₩659억 | ₩0 | 미상장 | 3,998 FIUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1.501 | ▲0.55% | ▼2.68% | ▼5.90% | ₩666억 | ₩1.6억 | 미상장 | 443.6억 DAI | |||
| 스테이블 | ≈₩1,365 | — | — | ▲0.16% | ₩683억 | ₩0 | 미상장 | 5,000만 USDKG | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | — | — | ▲0.01% | ₩684억 | ₩0 | 미상장 | 5,011.9만 AUSDT | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩688억 | ₩0 | 미상장 | 5,047.6만 BRSRV | |||
| 스테이블 | ≈₩773.52 | ▲0.01% | ▼1.71% | ▲3.62% | ₩690억 | ₩653만 | 미상장 | 8,924.3만 PMUSD | |||
| 실물 | ≈₩256,118 | ▼0.73% | ▲2.78% | ▼8.88% | ₩698억 | ₩686억 | 미상장 | 27.3만 NVDAB | |||
| 실물 | ≈₩256,105 | ▼0.71% | ▲2.58% | ▼8.84% | ₩710억 | ₩141억 | 미상장 | 27.7만 NVDAX | |||
| 실물 | ≈₩145,361 | ▲0.07% | ▲0.37% | ▲0.25% | ₩726억 | ₩6.6억 | 미상장 | 49.9만 STRCON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | — | — | ▼0.07% | ₩727억 | ₩0 | 미상장 | 5,339만 NUSD | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩1,017,871 | ▼0.17% | ▲0.47% | ▼3.07% | ₩793억 | ₩192만 | 미상장 | 7.8만 IVVON | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | — | — | 0.00% | ₩806억 | ₩0 | 미상장 | 5,910.3만 PC0000081 | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩63,167 | ▼0.44% | ▲9.82% | ▼40.41% | ₩822억 | ₩1,176억 | 미상장 | 130.6만 SOXLB | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩822억 | ₩0 | 미상장 | 6,030만 PC0000027 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩833억 | ₩0 | 미상장 | 6,106.9만 CUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩5,633 | — | — | ▲260.85% | ₩846억 | ₩0 | 미상장 | 1,500만 REUR | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | ▼0.01% | ₩877억 | ₩825억 | 미상장 | 6,430.2만 FXUSD | |||
| 실물 | ≈₩390,131 | ▼0.03% | ▲1.66% | ▲1.72% | ₩900억 | ₩156억 | 미상장 | 23.1만 GOOGLX | |||
| 실물 | ≈₩489,321 | ▼0.60% | ▲5.16% | ▼10.39% | ₩903억 | ₩187억 | 미상장 | 18.5만 TSLAX | |||
| 스테이블 | ≈₩245.79 | ▼0.10% | ▼0.23% | ▼1.13% | ₩911억 | ₩827만 | 미상장 | 3.7억 BRLV | |||
| 실물 | ≈₩946,725 | ▼0.31% | ▲3.54% | ▼21.95% | ₩916억 | ₩435억 | 미상장 | 9.7만 MUB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | ▼0.03% | ▲0.09% | ₩935억 | ₩10.3억 | 미상장 | 6,865.4만 USDX | |||
| 스테이블 | ≈₩1,359 | ▲0.02% | ▲0.04% | ▼0.02% | ₩950억 | ₩12.8억 | 미상장 | 6,989.9만 DOLA | |||
| 실물 | ≈₩77,516 | ▼1.59% | ▲8.70% | ▼14.90% | ₩959억 | ₩211억 | 미상장 | 124.2만 INTCB | |||
| 실물 | ≈₩897,157 | ▼0.30% | ▲1.73% | ▼4.94% | ₩959억 | ₩47.8억 | 미상장 | 10.7만 QQQX | |||
| 실물 | ≈₩5,533,271 | ▲0.03% | ▼0.48% | ▲4.45% | ₩961억 | ₩4.4억 | 미상장 | 1.7만 XAUM | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩963억 | ₩0 | 미상장 | 7,057.8만 USDON | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩973억 | ₩0 | 미상장 | 7,130만 PC0000049 | |||
| 실물 | ≈₩1,469 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩992억 | ₩0 | 미상장 | 6,752.9만 MTBILL | |||
| 실물 | ≈₩1,008,392 | ▼0.13% | ▲0.51% | ▼2.51% | ₩997억 | ₩167억 | 미상장 | 9.9만 SPYX | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▼0.01% | ▲0.01% | ▲0.06% | ₩1,009억 | ₩12.1억 | 미상장 | 7,402.1만 TRUSD |
달러 등에 값을 묶은 스테이블코인과, 펀드·국채·대출·주식·금을 토큰으로 만든 것입니다. 시세가 거의 움직이지 않아 기본 목록과 순위에서는 뺐습니다(업비트·빗썸 원화 마켓에 있는 것은 기본 목록에도 나옵니다).
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 42초 전 갱신
