시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
1분 전 갱신- 1
펄PEARL · 76위₩2,428▲11.18%
- 2
지캐시ZEC · 9위₩1,844,837▲3.23%
- 3
비트코인BTC · 1위₩103,694,000▼0.14%
- 4
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩107,988▲1.80%
- 5
이더리움ETH · 2위₩3,063,000▲0.34%
- 6
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.95▼1.67%
- 7
수이SUI · 27위₩1,191▲1.28%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩2,972억₩389▼18.35%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,951억₩1,609▼3.27%
- 3
테더USDT · ₩1,565억₩1,363▲0.02%
- 4
비트코인BTC · ₩1,230억₩103,694,000▼0.14%
- 5
베이스드BASED · ₩948억₩62.12▲7.17%
- 6
이더리움ETH · ₩778억₩3,063,000▲0.34%
- 7
사이버CYBER · ₩770억₩434▼0.32%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 8시간 청산
자세히 ›전체₩181억
롱₩72.6억
숏₩109억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 8시간이라 그만큼만 셉니다
| #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ₩0.3809 | ▼0.06% | ▲1.94% | ▼9.15% | ₩0 | ₩1.1억국내 ₩1.1억 | -0.10% | 0 EGG | |||
| — | ₩0.2116 | ▲0.04% | ▼3.80% | ▼12.12% | ₩0 | ₩5,168만국내 ₩5,415만 | -0.10% | 0 TEMCO | |||
| — | ₩6.023 | ▼0.22% | ▲0.68% | ▼8.29% | ₩0 | ₩29.1억국내 ₩734만 | -0.99% | 0 ACH | |||
| — | ₩0.3265 | 0.00% | ▼2.72% | ▼14.85% | ₩0 | ₩2.2억국내 ₩2.3억 | -0.10% | 0 BIOT | |||
| — | ₩3.158 | ▲1.25% | ▲2.49% | ▼10.72% | ₩0 | ₩3.7억국내 ₩3.8억 | -0.06% | 0 MAY | |||
| — | ₩2.972 | 0.00% | ▼1.41% | ▼13.16% | ₩0 | ₩5.1억국내 ₩4.9억 | -0.13% | 0 MEV | |||
| — | ₩2 | 0.00% | ▼0.57% | ▼7.59% | ₩0 | ₩1,674만국내 ₩1,643만 | -0.10% | 0 TAVA | |||
| — | ₩0.6404 | ▼1.28% | ▲3.87% | ▼15.53% | ₩0 | ₩1.1억국내 ₩1.1억 | +0.28% | 0 FANC | |||
| — | ₩1.652 | ▲1.28% | ▲2.02% | ▼6.85% | ₩0 | ₩4,223만국내 ₩4,140만 | -0.10% | 0 AL | |||
| — | ₩51.13 | ▼0.25% | ▲0.57% | ▼17.19% | ₩0 | ₩8,112만국내 ₩1,534만 | -1.04% | 0 WAXL | |||
| — | ₩9.026 | ▼0.15% | ▲3.72% | ▼9.25% | ₩0 | ₩10.9억국내 ₩3,520만 | -1.23% | 0 BB | |||
| 925 | ₩1.754 | ▲1.62% | ▼1.58% | ▼5.41% | ₩8.2억 | ₩3.1억국내 ₩3.1억 | -0.10% | 4.7억 AZIT | |||
| 924 | ₩0.3701 | ▼0.69% | ▲1.63% | ▼8.43% | ₩8.6억 | ₩2.4억국내 ₩1.7억 | -0.07% | 23.2억 EPT | |||
| 923 | ₩15.16 | ▲2.15% | ▲6.90% | ▼8.00% | ₩13.5억 | ₩816만국내 ₩789만 | -0.10% | 8,891.8만 STAT | |||
| 922 | ₩0.2761 | ▼0.22% | ▲4.58% | ▼8.44% | ₩14.3억 | ₩3,873만국내 ₩3,845만 | -19.35% | 51.8억 COS | |||
| 921 | ₩6.019 | 0.00% | ▼4.89% | ▼11.57% | ₩14.7억 | ₩9,908만국내 ₩287만 | +12.36% | 2.7억 SIX | |||
| 920 | ₩4.896 | ▼0.04% | ▼2.21% | ▼4.29% | ₩20.9억 | ₩1,184만국내 ₩1,070만 | -0.01% | 4.3억 WNCG | |||
| 919 | ₩2.163 | 0.00% | ▼30.46% | ▼3.61% | ₩21.4억 | ₩499만국내 ₩497만 | -0.10% | 9.9억 REI | |||
| 918 | ₩0.3446 | ▲0.12% | ▼0.20% | ▲0.90% | ₩21.8억 | ₩5,458만국내 ₩4,120만 | +0.49% | 63억 OBT | |||
| 917 | ₩10.21 | ▼0.26% | ▼0.46% | ▼7.58% | ₩22.3억 | ₩27.5억국내 ₩1,533만 | -0.60% | 2.2억 XTER | |||
| 916 | ₩0.5148 | ▲2.46% | ▼0.23% | ▼12.00% | ₩23억 | ₩4,333만국내 ₩4,132만 | +0.08% | 44.7억 ADP | |||
| 915 | ₩3.05 | ▼0.35% | ▼1.69% | ▼9.38% | ₩24.7억 | ₩2,482만국내 ₩2,242만 | -0.24% | 8.1억 LWP | |||
| 914 | ₩0.7284 | ▼0.07% | ▼1.21% | ▼12.90% | ₩26억 | ₩1,705만국내 ₩1,138만 | +0.02% | 35.7억 LM | |||
| 913 | ₩4.67 | ▼0.27% | ▼2.72% | ▼16.46% | ₩30.6억 | ₩22.1억국내 ₩2.3억 | +0.14% | 6.6억 A8 | |||
| 912 | ₩3.993 | ▼0.01% | ▼0.40% | ▼9.27% | ₩33.3억 | ₩1,608만국내 ₩838만 | +0.24% | 8.4억 ROA | |||
| 911 | ₩1.623 | ▲0.16% | ▲2.04% | ▼15.50% | ₩34.5억 | ₩20.9억국내 ₩7,420만 | -0.93% | 21.1억 TOWNS | |||
| 910 | ₩0.5933 | 0.00% | ▲3.48% | ▼4.22% | ₩38.6억 | ₩4,265만국내 ₩3,968만 | -0.10% | 65.1억 OBSR | |||
| 909 | ₩12.27 | ▲0.01% | ▲0.36% | ▼0.30% | ₩44.1억 | ₩4.4억국내 ₩4,564만 | -0.15% | 3.6억 CHECK | |||
| 908 | ₩6.251 | ▼0.32% | ▼0.82% | ▼16.01% | ₩44.3억 | ₩8,806만국내 ₩5,324만 | -0.24% | 7.1억 HPP | |||
| 907 | ₩0.895 | ▲1.36% | ▲6.71% | ▼4.68% | ₩47.2억 | ₩4.9억국내 ₩8,846만 | -1.51% | 52.2억 SWELL | |||
| 906 | ₩47.16 | ▲0.22% | ▲1.15% | ▼8.97% | ₩47.3억 | ₩2,109만국내 ₩990만 | -0.38% | 9,999.6만 SWAP | |||
| 905 | ₩25.22 | ▼0.33% | ▲1.52% | ▼9.26% | ₩48.3억 | ₩13.5억국내 ₩2,391만 | -0.91% | 1.9억 SCR | |||
| 904 | ₩1.79 | 0.00% | ▲2.82% | ▼1.02% | ₩48.3억 | ₩1,554만국내 ₩1,586만 | -0.10% | 26.9억 MVC | |||
| 903 | ₩1.157 | ▲0.03% | ▼1.81% | ▼10.72% | ₩51.7억 | ₩1.3억국내 ₩1.1억 | -18.17% | 36.6억 ZRC | |||
| 902 | ₩0.0674 | ▼0.01% | ▲0.32% | ▼7.59% | ₩54.1억 | ₩4.1억국내 ₩2,098만 | +0.05% | 802.7억 CRTS | |||
| 901 | ₩6.371 | ▲0.27% | ▲1.09% | ▼7.07% | ₩60.9억 | ₩19.7억국내 ₩3.5억 | -1.10% | 9.5억 HFT | |||
| 900 | ₩0.5614 | ▼0.06% | ▼1.78% | ▼6.67% | ₩62.1억 | ₩5.8억국내 ₩5.8억 | -0.09% | 110.5억 TDROP | |||
| 899 | ₩27.64 | ▲1.04% | ▲17.61% | ▲28.54% | ₩62.4억 | ₩144억국내 ₩57.9억 | -0.52% | 2.2억 PROMPT | |||
| 898 | ₩10.47 | ▼0.55% | ▼2.25% | ▼8.80% | ₩66.4억 | ₩15.7억국내 ₩3,756만 | -0.72% | 6.3억 BLUE | |||
| 897 | ₩27.48 | ▲0.08% | ▲0.80% | ▼4.88% | ₩68.9억 | ₩7.6억국내 ₩2,916만 | +0.02% | 2.5억 DAO | |||
| 896 | ₩51.17 | ▲1.09% | ▲3.62% | ▼24.09% | ₩69.3억 | ₩145억국내 ₩4억 | +0.85% | 1.4억 THE | |||
| 895 | ₩36.07 | ▼0.72% | ▼2.75% | ▲9.11% | ₩70.3억 | ₩65.5억국내 ₩12.5억 | -0.13% | 2억 HAEDAL | |||
| 894 | ₩0.3611 | 0.00% | ▲1.33% | ▼5.59% | ₩76.6억 | ₩1,099만국내 ₩984만 | -0.10% | 212억 AMO | |||
| 893 | ₩28.71 | ▲0.39% | ▲4.59% | ▼16.23% | ₩77.9억 | ₩36.3억국내 ₩4,490만 | -0.72% | 2.7억 SHELL | |||
| 892 | ₩15.2 | ▲0.07% | ▲1.33% | ▼5.79% | ₩80.2억 | ₩6,023만국내 ₩5,996만 | -0.07% | 5.3억 BOUNTY | |||
| 891 | ₩1.356 | ▲0.16% | ▼1.40% | ▼6.39% | ₩83억 | ₩9.8억국내 ₩1,015만 | +1.23% | 62억 MAPO | |||
| 890 | ₩12.05 | ▲0.12% | ▼2.58% | ▼10.81% | ₩82.8억 | ₩1.7억국내 ₩3,369만 | -0.96% | 6.8억 THQ | |||
| 889 | ₩86.09 | ▼0.28% | ▲6.89% | ▼7.16% | ₩86.9억 | ₩18.8억국내 ₩7,383만 | -1.45% | 9,950만 AIA | |||
| 888 | ₩35.46 | ▼2.60% | ▲7.05% | ▲6.37% | ₩87.4억 | ₩43.5억국내 ₩10억 | -0.05% | 2.5억 AEON | |||
| 887 | ₩1.29 | ▲0.71% | ▲0.75% | ▼4.30% | ₩93.9억 | ₩3,707만국내 ₩3,647만 | +0.07% | 72.8억 AHT | |||
| 886 | ₩12.2 | ▲0.33% | ▲4.94% | ▲5.03% | ₩97.9억 | ₩14.9억국내 ₩2.8억 | +0.16% | 8.1억 COOKIE | |||
| 885 | ₩31.62 | ▲0.04% | ▼0.26% | ▼5.64% | ₩99.5억 | ₩2억국내 ₩1,825만 | -0.68% | 3.1억 MBX | |||
| 884 | ₩0.1782 | ▼0.55% | ▼0.43% | ▼8.76% | ₩100억 | ₩1.4억국내 ₩7,326만 | -0.35% | 560.6억 ACS | |||
| 883 | ₩12.32 | ▲2.07% | ▲15.84% | ▲3.83% | ₩102억 | ₩10.3억국내 ₩9.8억 | -1.17% | 8.2억 GRND | |||
| 882 | ₩14.67 | ▼0.72% | ▲34.61% | ▲12.53% | ₩102억 | ₩47.4억국내 ₩39.2억 | +0.19% | 7억 GHX | |||
| 881 | ₩129 | ▲0.02% | ▲2.13% | ▼5.62% | ₩105억 | ₩6.8억국내 ₩1,637만 | -1.38% | 8,000만 BEL | |||
| 880 | ₩29.1 | ▲0.41% | ▲6.79% | ▼3.12% | ₩105억 | ₩16.1억국내 ₩4.9억 | -0.68% | 3.6억 SONIC | |||
| 879 | ₩23.29 | ▼0.08% | ▼0.54% | ▼5.17% | ₩105억 | ₩1.1억국내 ₩2,697만 | -1.24% | 4.5억 AVL | |||
| 878 | ₩52.5 | ▼0.30% | ▲4.34% | ▼10.65% | ₩106억 | ₩82.9억국내 ₩15.9억 | -0.03% | 2억 ZKP | |||
| 877 | ₩140 | ▼0.18% | ▲1.19% | ▼8.92% | ₩107억 | ₩6.9억국내 ₩3,505만 | -0.54% | 7,661.2만 SD | |||
| 876 | ₩24 | ▲0.02% | ▼0.08% | ▼5.42% | ₩109억 | ₩1,699만국내 ₩1,687만 | -0.15% | 4.6억 MOC | |||
| 875 | ₩77.6 | ▼0.47% | ▲3.65% | ▼10.68% | ₩111억 | ₩34.9억국내 ₩16.1억 | -0.09% | 1.4억 QUID | |||
| 874 | ₩40.2 | ▼0.21% | ▲3.16% | ▼7.35% | ₩117억 | ₩23.1억국내 ₩3.7억 | +0.25% | 2.9억 ZKC | |||
| 873 | ₩23.71 | ▼0.20% | ▲3.15% | ▼2.89% | ₩118억 | ₩1.7억국내 ₩4,749만 | -1.51% | 4.9억 BOBA | |||
| 872 | ₩56 | ▲0.98% | ▲2.19% | ▼6.78% | ₩120억 | ₩16.5억국내 ₩8,645만 | -0.03% | 2.2억 NEWT | |||
| 871 | ₩50.59 | ▲1.47% | ▲7.13% | ▼2.64% | ₩122억 | ₩4.4억국내 ₩2.4억 | +18.35% | 2.9억 RECALL | |||
| 870 | ₩2.995 | ▲0.03% | ▼1.41% | ▼3.12% | ₩123억 | ₩3억국내 ₩867만 | -0.55% | 40.9억 AVAIL | |||
| 869 | ₩36.1 | ▲2.01% | ▲7.50% | ▼8.01% | ₩125억 | ₩73.3억국내 ₩43.9억 | -0.08% | 3.5억 IN | |||
| 868 | ₩1.887 | ▲0.07% | ▲3.05% | ▼7.05% | ₩128억 | ₩5.5억국내 ₩6,105만 | +0.02% | 68억 EL | |||
| 867 | ₩23.29 | ▲0.20% | ▼0.21% | ▼5.03% | ₩132억 | ₩22.4억국내 ₩581만 | -1.67% | 5.6억 PONKE | |||
| 866 | ₩55.7 | ▲0.38% | ▲10.68% | ▼9.80% | ₩135억 | ₩69.3억국내 ₩29.6억 | +0.36% | 2.4억 SLX | |||
| 865 | ₩10.72 | ▲0.72% | ▲4.72% | ▼11.12% | ₩136억 | ₩12.2억국내 ₩2,218만 | -1.64% | 12.5억 MAV | |||
| 864 | ₩663 | ▼0.61% | ▲2.74% | ▼18.78% | ₩137억 | ₩30.6억국내 ₩7.2억 | -0.19% | 2,059만 ENSO | |||
| 863 | ₩147 | ▼0.10% | ▲0.88% | ▼4.12% | ₩137억 | ₩2.9억국내 ₩5,025만 | -0.73% | 9,267.6만 VERONA | |||
| 862 | ₩5.344 | ▲0.35% | ▲1.22% | ▼14.27% | ₩138억 | ₩6.7억국내 ₩1.6억 | +0.72% | 26.1억 AGI | |||
| 861 | ₩69.5 | ▲1.50% | ▲1.21% | ▼4.73% | ₩139억 | ₩32.7억국내 ₩3.5억 | +0.06% | 2억 BLEND | |||
| 860 | ₩9.4 | ▼0.03% | ▲1.12% | ▼6.47% | ₩140억 | ₩1.1억국내 ₩5,525만 | +0.32% | 14.9억 HP | |||
| 859 | ₩10.5 | ▼1.06% | ▲5.89% | ▼6.67% | ₩145억 | ₩34.2억국내 ₩18.7억 | +0.36% | 13.8억 CP | |||
| 858 | ₩62.12 | ▲1.30% | ▲7.17% | ▼13.52% | ₩146억 | ₩1,019억국내 ₩948억 | -0.78% | 2.4억 BASED | |||
| 857 | ₩6.555 | ▲0.83% | ▲3.66% | ▼9.43% | ₩146억 | ₩16.1억국내 ₩1.9억 | -0.30% | 22.3억 ROBO | |||
| 856 | ₩64.83 | ▲0.29% | ▲0.63% | ▼5.23% | ₩153억 | ₩135억국내 ₩6.9억 | -0.77% | 2.3억 PARTI | |||
| 855 | ₩85 | ▼0.39% | ▲6.77% | ▲21.44% | ₩153억 | ₩63.7억국내 ₩38.2억 | -0.15% | 1.8억 TRUST | |||
| 854 | ₩6.365 | ▼0.19% | ▲0.12% | ▼17.92% | ₩155억 | ₩28.3억국내 ₩1.9억 | -0.71% | 24.3억 BILL | |||
| 853 | ₩74.4 | ▲0.03% | ▲3.21% | ▼10.37% | ₩156억 | ₩110억국내 ₩3억 | -0.10% | 2.1억 LAYER | |||
| 852 | ₩65.32 | ▲0.01% | ▲2.55% | ▼8.66% | ₩160억 | ₩19.1억국내 ₩1,941만 | -0.71% | 2.4억 SAPIEN | |||
| 851 | ₩61.11 | ▼0.32% | ▲2.41% | ▼1.52% | ₩162억 | ₩8.3억국내 ₩2.2억 | -1.20% | 2.6억 BTR | |||
| 850 | ₩16.18 | ▲0.34% | ▲3.68% | ▼8.77% | ₩165억 | ₩104억국내 ₩1,952만 | -2.05% | 10억 C98 | |||
| 849 | ₩72.7 | ▼0.25% | ▲2.32% | ▼5.65% | ₩168억 | ₩16.5억국내 ₩3.2억 | -0.38% | 2.3억 WET | |||
| 848 | ₩105 | ▼0.62% | ▲5.34% | ▲3.49% | ₩168억 | ₩65.7억국내 ₩3,813만 | -0.03% | 1.6억 C | |||
| 847 | ₩166 | ▲0.17% | ▲3.09% | ▼12.35% | ₩168억 | ₩219억국내 ₩5,921만 | -1.54% | 9,994.6만 ALICE | |||
| 846 | ₩5.01 | ▼0.40% | ▲3.09% | ▼11.68% | ₩168억 | ₩32.9억국내 ₩3억 | +0.08% | 33.6억 KAT | |||
| 845 | ₩103 | ▲2.12% | ▲0.42% | ▲4.01% | ₩171억 | ₩140억국내 ₩87.2억 | +4.88% | 1.7억 ERA | |||
| 844 | ₩37.07 | ▲0.14% | ▲2.22% | ▼2.50% | ₩172억 | ₩51.9억국내 ₩765만 | -1.53% | 4.6억 JOE | |||
| 843 | ₩0.893 | ▼0.17% | ▲0.62% | ▼1.24% | ₩176억 | ₩5.2억국내 ₩8,781만 | +0.11% | 198.2억 MBL | |||
| 842 | ₩61.6 | ▲0.12% | ▲1.13% | ▼9.99% | ₩177억 | ₩39.5억국내 ₩2.5억 | +0.58% | 2.9억 KERNEL | |||
| 841 | ₩53.3 | ▼0.10% | ▲5.22% | ▼15.56% | ₩183억 | ₩21.5억국내 ₩7.8억 | -0.12% | 3.4억 FOLD | |||
| 840 | ₩2.36 | ▲0.90% | ▲3.18% | ▼15.70% | ₩185억 | ₩138억국내 ₩79.8억 | -0.16% | 78억 DOOD | |||
| 839 | ₩311 | ▲2.12% | ▲1.77% | ▼0.04% | ₩186억 | ₩18억국내 ₩2,206만 | -0.87% | 5,905.3만 RAD | |||
| 838 | ₩3.56 | ▲0.04% | ▲0.85% | ▼12.13% | ₩188억 | ₩11.6억국내 ₩1.5억 | -0.23% | 52.7억 F | |||
| 837 | ₩107 | ▲0.53% | ▲1.33% | ▼13.12% | ₩188억 | ₩23.2억국내 ₩2.7억 | -0.50% | 1.8억 PRL |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 52초 전 갱신
