시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
7분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.94▲0.49%
- 2
리부트REBOOT · 713위₩24.93▲19.24%
- 3
데님DENIM · 735위₩24.02▲58.10%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,523▲15.80%
- 5
비트코인BTC · 1위₩103,366,000▼0.06%
- 6
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩107,251▲0.81%
- 7
비트텐서TAO · 37위₩306,900▲3.11%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩371▼24.44%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,372억₩1,607▼3.61%
- 3
테더USDT · ₩1,863억₩1,362▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,765억₩103,366,000▼0.06%
- 5
이더리움ETH · ₩1,034억₩3,046,000▲0.15%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.26▲6.73%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩490▲25.52%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩80.6억
롱₩43.3억
숏₩37.2억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▼ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | ≈₩5.484 | ▲1.21% | ▲85.02% | ▼73.94% | ₩1,251억 | ₩1,625억 | 미상장 | 228억 AKE | |||
| 252 | ₩409 | ▲0.93% | ▲38.95% | ▲61.71% | ₩1,038억 | ₩449억국내 ₩90.5억 | -0.28% | 2.5억 ICNT | |||
| 488 | ≈₩181.93 | ▲11.08% | ▲36.14% | ▼49.76% | ₩435억 | ₩950억 | 미상장 | 2.4억 UAI | |||
| 476 | ≈₩47.15 | ▼1.35% | ▲23.85% | ▲50.86% | ₩448억 | ₩23.5억 | 미상장 | 9.5억 ORBIO | |||
| 161 | ≈₩652.18 | ▼0.30% | ▲20.68% | ▼5.25% | ₩2,097억 | ₩132억 | 미상장 | 3.2억 KNTQ | |||
| 309 | ≈₩34.99 | ▼2.94% | ▲19.37% | ▲22.87% | ₩763억 | ₩80.3억 | 미상장 | 21.9억 IDOL | |||
| 76 | ≈₩2,523 | ▲6.01% | ▲15.80% | ▲21.20% | ₩9,367억 | ₩198억 | 미상장 | 3.7억 PEARL | |||
| 109 | ₩380 | ▼2.47% | ▲12.34% | ▲8.36% | ₩4,189억 | ₩240억국내 ₩52.9억 | -0.29% | 11억 XTZ | |||
| 96 | ₩1,890 | ▲1.65% | ▲11.06% | ▲38.52% | ₩5,208억 | ₩203억국내 ₩83.6억 | -0.13% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 414 | ≈₩9,043 | ▼0.46% | ▲11.03% | ▼10.81% | ₩530억 | ₩38.6억 | 미상장 | 585.7만 SN53 | |||
| 421 | ≈₩20.46 | ▼0.26% | ▲9.90% | ▼1.77% | ₩512억 | ₩24.9억 | 미상장 | 25억 BAS | |||
| 423 | ≈₩4.446 | ▼0.51% | ▲9.81% | ▼43.28% | ₩511억 | ₩473억 | 미상장 | 114.9억 JCT | |||
| 249 | ₩15.6 | ▼0.51% | ▲9.76% | ▼2.47% | ₩1,050억 | ₩293억국내 ₩15.3억 | -0.29% | 67.4억 W | |||
| 269 | ₩118 | ▼0.56% | ▲9.34% | ▼2.89% | ₩934억 | ₩45.8억국내 ₩10억 | -0.55% | 7.9억 SAFE | |||
| 407 | ≈₩148.76 | ▼1.18% | ▲8.99% | ▲8.22% | ₩542억 | ₩121억 | 미상장 | 3.6억 BEAT | |||
| 449 | ≈₩61.67 | ▼0.24% | ▲8.63% | ▲3.27% | ₩478억 | ₩132억 | 미상장 | 7.8억 LAB | |||
| 83 | ₩795 | ▼0.57% | ▲8.96% | ▼2.81% | ₩7,939억 | ₩520억국내 ₩10.3억 | -0.33% | 10억 ETHFI | |||
| 370 | ≈₩200.47 | ▲0.79% | ▲8.04% | ▲24.03% | ₩595억 | ₩129억 | 미상장 | 3억 NES | |||
| 45 | ≈₩1,691 | ▲2.39% | ▲8.01% | ▼1.97% | ₩2.5조 | ₩96.3억 | 미상장 | 15.1억 BTW | |||
| 467 | ≈₩1,152 | ▼0.76% | ▲7.73% | ▼10.33% | ₩460억 | ₩26.8억 | 미상장 | 3,991.8만 RIVER | |||
| 245 | ₩40 | ▼0.21% | ▲8.17% | ▼3.48% | ₩1,069억 | ₩69.6억국내 ₩7.7억 | -0.22% | 26.7억 WAL | |||
| 138 | ₩905 | ▲0.28% | ▲7.17% | ▲7.68% | ₩2,728억 | ₩95.7억국내 ₩18.6억 | -0.63% | 3억 AKT | |||
| 190 | ≈₩163.05 | ▲0.14% | ▲7.04% | ▲3.53% | ₩1,631억 | ₩55.1억 | 미상장 | 10억 B | |||
| 277 | ₩207 | ▼0.07% | ▲7.51% | ▼10.75% | ₩877억 | ₩43.9억국내 ₩1.7억 | -0.94% | 4.2억 ALLO | |||
| 419 | ₩2.911 | ▼2.28% | ▲6.93% | ▲1.60% | ₩515억 | ₩45.4억국내 ₩23.1억 | -1.47% | 174.3억 CSPR | |||
| 129 | ₩4,446 | ▼0.24% | ▲7.27% | ▲2.28% | ₩2,936억 | ₩117억국내 ₩1,857만 | -0.53% | 6,565.2만 AR | |||
| 320 | ₩65.6 | ▼0.88% | ▲6.78% | ▲6.65% | ₩741억 | ₩131억국내 ₩30.2억 | -0.26% | 11.3억 MEGA | |||
| 380 | ₩289 | ▼0.12% | ▲6.27% | ▲2.05% | ₩580억 | ₩92.5억국내 ₩24.6억 | -0.53% | 2억 DOS | |||
| 461 | ₩2.83 | ▲0.02% | ▲6.41% | ▼9.23% | ₩467억 | ₩149억국내 ₩22.3억 | +17.95% | 195.1억 ZIL | |||
| 205 | ₩293 | ▼0.31% | ▲6.56% | ▲0.30% | ₩1,479억 | ₩15.2억국내 ₩3,827만 | -1.28% | 5억 SFP | |||
| 225 | ₩207 | ▲0.09% | ▲6.65% | ▼10.77% | ₩1,269억 | ₩66.3억국내 ₩7.4억 | -0.42% | 6.1억 0G | |||
| 359 | ≈₩63.15 | ▼0.07% | ▲5.95% | ▼11.75% | ₩628억 | ₩99.2억 | 미상장 | 10억 MARSCOIN | |||
| 298 | ≈₩8.024 | ▼0.66% | ▲6.04% | ▼0.12% | ₩800억 | ₩38.9억 | 미상장 | 100억 BANANAS31 | |||
| 258 | ₩750 | ▲0.23% | ▲5.56% | ▼2.59% | ₩1,017억 | ₩21.4억국내 ₩1.1억 | -0.03% | 1.4억 PROS | |||
| 93 | ₩599 | ▲0.17% | ▲5.68% | ▼5.90% | ₩5,939억 | ₩525억국내 ₩4.2억 | -0.42% | 9.9억 TIA | |||
| 221 | ₩133 | ▲1.81% | ▲5.49% | ▲3.37% | ₩1,301억 | ₩116억국내 ₩12억 | +1.02% | 9.9억 CASHCAT | |||
| 199 | ≈₩72.07 | ▼1.86% | ▲5.42% | ▼6.73% | ₩1,528억 | ₩18.4억 | 미상장 | 21.2억 H | |||
| 9 | ≈₩1,824,091 | ▼0.77% | ▲6.07% | ▲8.65% | ₩30.9조 | ₩1.8조 | 미상장 | 1,702.7만 ZEC | |||
| 90 | ₩2,447 | ▼0.59% | ▲5.64% | ▲12.43% | ₩6,601억 | ₩498억국내 ₩6.8억 | -0.18% | 2.7억 RAY | |||
| 88 | ≈₩694.41 | ▲0.14% | ▲5.27% | ▼4.19% | ₩6,930억 | ₩57.4억 | 미상장 | 10억 币安人生 | |||
| 82 | ≈₩64,722 | ▼0.01% | ▲5.66% | ▼2.21% | ₩8,316억 | ₩702억 | 미상장 | 1,289만 DASH | |||
| 304 | ≈₩142.31 | ▼0.56% | ▲5.04% | ▼0.93% | ₩789억 | ₩39억 | 미상장 | 5.5억 ONE | |||
| 251 | ≈₩272.8 | ▼0.32% | ▲5.10% | ▲0.12% | ₩1,040억 | ₩55억 | 미상장 | 3.8억 FORM | |||
| 332 | ₩335 | ▲0.65% | ▲4.92% | ▲8.52% | ₩701억 | ₩83.8억국내 ₩23.9억 | -0.36% | 2.1억 ARX | |||
| 437 | ₩24.4 | ▲0.77% | ▲4.91% | ▼22.84% | ₩493억 | ₩136억국내 ₩31.3억 | -0.17% | 20.2억 GWEI | |||
| 165 | ₩204 | ▼0.49% | ▲5.06% | ▼4.76% | ₩2,041억 | ₩53.8억국내 ₩2.7억 | -0.03% | 10억 THETA | |||
| 59 | ₩228 | ▼0.20% | ▲5.48% | ▲1.58% | ₩1.6조 | ₩2,504억국내 ₩69.7억 | -0.27% | 68.9억 ARB | |||
| 435 | ≈₩49.92 | ▼0.64% | ▲4.57% | ▼7.35% | ₩499억 | ₩58.3억 | 미상장 | 10억 PNUT | |||
| 94 | ₩366 | ▲0.41% | ▲4.74% | ▼7.33% | ₩5,771억 | ₩563억국내 ₩1억 | +0.38% | 15.8억 CRV | |||
| 374 | ₩150 | ▲0.34% | ▲4.57% | ▲1.77% | ₩594억 | ₩19.3억국내 ₩3억 | +0.06% | 4억 BARD | |||
| 355 | ₩7.23 | ▼0.02% | ▲4.71% | ▼11.29% | ₩639억 | ₩15.3억국내 ₩1.6억 | -0.29% | 88.3억 ASTR | |||
| 386 | ≈₩57.6 | ▲0.67% | ▲4.25% | ▼10.11% | ₩576억 | ₩102억 | 미상장 | 10억 MUBARAK | |||
| 218 | ≈₩7,142 | ▼0.21% | ▲4.32% | ▼1.55% | ₩1,314억 | ₩83.2억 | 미상장 | 1,848.3만 ZEN | |||
| 267 | ≈₩4,523 | ▼0.18% | ▲4.51% | ▼4.44% | ₩947억 | ₩109억 | 미상장 | 2,100만 ORDI | |||
| 496 | ≈₩8.457 | ▼0.48% | ▲4.38% | ▼10.59% | ₩428억 | ₩90.3억 | 미상장 | 50.7억 PEOPLE | |||
| 341 | ₩11.17 | ▲0.36% | ▲4.02% | ▲9.20% | ₩682억 | ₩31.3억국내 ₩1,422만 | -1.22% | 60.4억 GPS | |||
| 326 | ₩168 | ▼0.38% | ▲4.40% | ▼9.54% | ₩715억 | ₩83억국내 ₩1.1억 | -0.11% | 4.3억 IO | |||
| 151 | ₩322 | ▲4.44% | ▲3.76% | ▼2.56% | ₩2,411억 | ₩29.8억국내 ₩3.1억 | -0.44% | 7.5억 GEOD | |||
| 283 | ≈₩0.3188 | ▲0.19% | ▲3.73% | ▼4.62% | ₩864억 | ₩9.5억 | 미상장 | 2,709.5억 OMI | |||
| 163 | ₩53.15 | ▼3.18% | ▲3.76% | ▼5.87% | ₩2,075억 | ₩357억국내 ₩7,328만 | -0.60% | 38.9억 S | |||
| 222 | ₩17.8 | ▲0.21% | ▲3.68% | ▼1.13% | ₩1,295억 | ₩35.5억국내 ₩3.7억 | +0.46% | 73.1억 SKR | |||
| 322 | ₩300 | ▲0.34% | ▲4.30% | ▼7.99% | ₩726억 | ₩125억국내 ₩5.3억 | -0.25% | 2.4억 KAITO | |||
| 242 | ≈₩2.188 | ▼0.50% | ▲4.02% | ▼4.44% | ₩1,115억 | ₩165억 | 미상장 | 511.1억 GALA | |||
| 358 | ₩1,782 | ▲0.12% | ▲3.87% | ▼12.19% | ₩631억 | ₩64.1억국내 ₩2.5억 | -0.65% | 3,526.2만 DEXE | |||
| 106 | ₩64.3 | ▼0.09% | ▲3.88% | ▼2.51% | ₩4,328억 | ₩459억국내 ₩20.6억 | -0.40% | 67.3억 SEI | |||
| 412 | ₩26.7 | ▼0.38% | ▲3.41% | ▼15.32% | ₩534억 | ₩146억국내 ₩94.9억 | -0.48% | 20억 IRYS | |||
| 236 | ₩1,883 | ▲0.21% | ▲4.46% | ▼11.77% | ₩1,142억 | ₩113억국내 ₩5.9억 | -0.04% | 6,079.9만 ORCA | |||
| 68 | ₩2,170 | ▼1.27% | ▲4.18% | ▲2.22% | ₩1.2조 | ₩427억국내 ₩6.1억 | -0.32% | 5.3억 RENDER | |||
| 216 | ≈₩234.06 | ▼0.61% | ▲4.44% | ▼6.58% | ₩1,354억 | ₩43.6억 | 미상장 | 5.8억 SNX | |||
| 107 | ₩56 | ▲0.21% | ▲3.30% | ▼8.22% | ₩4,311억 | ₩423억국내 ₩2.7억 | -0.52% | 76.6억 STRK | |||
| 121 | ₩145 | ▼0.52% | ▲3.80% | ▼7.87% | ₩3,325억 | ₩460억국내 ₩7억 | -0.18% | 22.9억 OP | |||
| 181 | ₩265 | ▼0.90% | ▲3.28% | ▼17.92% | ₩1,780억 | ₩302억국내 ₩30.9억 | -0.42% | 6.7억 PONS | |||
| 340 | ₩0.9886 | ▼0.37% | ▲3.53% | ▼4.86% | ₩687억 | ₩60.6억국내 ₩3,921만 | -1.12% | 690억 TURBO | |||
| 373 | ₩162 | ▲0.11% | ▲3.74% | ▼15.76% | ₩594억 | ₩127억국내 ₩10.4억 | -0.53% | 3.7억 BERA | |||
| 86 | ₩89.8 | ▲0.29% | ▲3.36% | ▲7.01% | ₩7,063억 | ₩293억국내 ₩10.7억 | -0.04% | 78.7억 PYTH | |||
| 342 | ₩422 | 0.00% | ▲3.58% | ▼17.54% | ₩671억 | ₩127억국내 ₩4.7억 | +0.03% | 1.6억 RE | |||
| 85 | ₩835 | ▼0.17% | ▲3.63% | ▼4.14% | ₩7,377억 | ₩387억국내 ₩17억 | -0.14% | 8.8억 APT | |||
| 425 | ≈₩187.79 | ▼0.35% | ▲3.11% | ▲0.69% | ₩507억 | ₩15억 | 미상장 | 2.7억 RAVE | |||
| 105 | ₩483 | ▲0.27% | ▲3.09% | ▼1.76% | ₩4,515억 | ₩68.2억국내 ₩1.2억 | -1.00% | 9.3억 SPX | |||
| 146 | ₩470 | ▼0.52% | ▲3.51% | ▼6.88% | ₩2,536억 | ₩225억국내 ₩11.3억 | -0.12% | 5.4억 JTO | |||
| 383 | ≈₩10,257 | ▼0.12% | ▲3.05% | ▲1.85% | ₩578억 | ₩7.8억 | 미상장 | 563.2만 VANTA | |||
| 279 | ₩4,587 | ▼0.24% | ▲3.41% | ▼4.57% | ₩870억 | ₩29.6억국내 ₩5,592만 | +0.69% | 1,910.5만 KSM | |||
| 473 | ≈₩0.4528 | ▼0.88% | ▲3.43% | ▼7.46% | ₩451억 | ₩43.7억 | 미상장 | 994.3억 NOT | |||
| 474 | ₩92.6 | ▲0.09% | ▲3.44% | ▼5.53% | ₩449억 | ₩10.3억국내 ₩5.5억 | -0.19% | 4.9억 ONG | |||
| 323 | ≈₩137.73 | ▼0.85% | ▲2.96% | ▲42.07% | ₩723억 | ₩24.7억 | 미상장 | 5.3억 AIOT | |||
| 122 | ≈₩1,321 | ▲0.05% | ▲2.94% | ▲5.41% | ₩3,304억 | ₩56.6억 | 미상장 | 2.5억 BP | |||
| 378 | ≈₩308.95 | ▲0.12% | ▲2.92% | ▼3.01% | ₩581억 | ₩25.5억 | 미상장 | 1.9억 COAI | |||
| 130 | ₩45.1 | ▼0.07% | ▲4.06% | ▼0.26% | ₩2,921억 | ₩90.2억국내 ₩21.6억 | -0.71% | 64.6억 KAIA | |||
| 271 | ₩12,830 | ▼0.18% | ▲3.63% | ▲1.19% | ₩923억 | ₩82.5억국내 ₩3.3억 | -0.25% | 718.6만 NMR | |||
| 37 | ₩306,900 | ▼0.49% | ▲3.11% | ▼3.69% | ₩3.6조 | ₩1,206억국내 ₩14.2억 | -0.09% | 1,170만 TAO | |||
| 392 | ₩7.47 | ▼0.31% | ▲3.58% | ▼9.70% | ₩569억 | ₩68억국내 ₩4.9억 | -0.43% | 76.1억 ALT | |||
| 368 | ₩27.5 | ▲0.81% | ▲3.07% | ▼3.59% | ₩597억 | ₩92억국내 ₩2.4억 | -1.46% | 21.5억 BIO | |||
| 428 | ≈₩257.15 | ▼0.34% | ▲2.84% | ▼1.45% | ₩505억 | ₩7억 | 미상장 | 2억 ARRR | |||
| 481 | ₩0.498 | ▼0.67% | ▲2.82% | ▼11.22% | ₩441억 | ₩43.2억국내 ₩3.4억 | +0.03% | 888.9억 MEW | |||
| 41 | ₩0.00678 | ▼0.33% | ▲2.69% | ▼0.16% | ₩2.9조 | ₩5,733억국내 ₩114억 | +0.01% | 420.69조 PEPE | |||
| 207 | ₩164 | ▼0.70% | ▲3.00% | ▼0.96% | ₩1,478억 | ₩75.2억국내 ₩6,883만 | +0.20% | 9억 IMX | |||
| 195 | ₩120 | ▲1.16% | ▲2.74% | ▼2.66% | ₩1,564억 | ₩53.1억국내 ₩586만 | -1.40% | 12.9억 AIOZ | |||
| 137 | ₩27,400 | ▲0.37% | ▲2.97% | ▼0.75% | ₩2,743억 | ₩131억국내 ₩1.2억 | -0.26% | 1,000만 COMP | |||
| 157 | ≈₩543.83 | ▼0.18% | ▲2.92% | ▼4.46% | ₩2,262억 | ₩59.3억 | 미상장 | 4.2억 TWT | |||
| 256 | ₩145 | ▼0.16% | ▲3.03% | ▼5.21% | ₩1,024억 | ₩82.7억국내 ₩1.4억 | +0.76% | 7.1억 ARKM |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 5분 전 갱신
