시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
4분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.93▼0.38%
- 2
리부트REBOOT · 725위₩24.44▲20.57%
- 3
데님DENIM · 740위₩23.55▲58.35%
- 4
펄PEARL · 75위₩2,551▲17.09%
- 5
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩106,938▼0.32%
- 6
인젝티브INJ · 69위₩11,400▲2.19%
- 7
솔라나SOL · 7위₩122,500▼0.16%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩367▼25.37%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,382억₩1,605▼4.00%
- 3
테더USDT · ₩1,877억₩1,3630.00%
- 4
비트코인BTC · ₩1,778억₩103,279,000▼0.20%
- 5
이더리움ETH · ₩1,042억₩3,037,000▼0.23%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩61.97▲6.33%
- 7
사이버CYBER · ₩768억₩488▲25.26%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩77.3억
롱₩42.2억
숏₩35.1억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 | ₩73.9 | 0.00% | ▲1.89% | ▼7.03% | ₩29.6억 | ₩367만국내 ₩3.8억 | +0.33% | 4,000만 LAYER | |||
| 892 | ₩15 | ▼1.09% | ▼2.25% | ▼5.79% | ₩79.3억 | ₩5,960만국내 ₩5,880만 | -0.24% | 5.3억 BOUNTY | |||
| 886 | ₩1.28 | ▼0.11% | ▲0.29% | ▼3.47% | ₩93.3억 | ₩6,109만국내 ₩5,736만 | -0.08% | 72.8억 AHT | |||
| 881 | ₩28.5 | ▼0.54% | ▲4.40% | ▲1.91% | ₩103억 | ₩15.6억국내 ₩5.3억 | -0.07% | 3.6억 SONIC | |||
| 880 | ₩51.7 | ▼0.48% | ▲1.61% | ▼10.19% | ₩104억 | ₩71억국내 ₩6.5억 | +0.01% | 2억 ZKP | |||
| 876 | ₩24 | ▼0.11% | ▼1.12% | ▼5.41% | ₩109억 | ₩3,835만국내 ₩3,812만 | -0.12% | 4.6억 MOC | |||
| 875 | ₩77.2 | ▲0.96% | ▲1.32% | ▼4.99% | ₩110억 | ₩40.2억국내 ₩20.6억 | +0.48% | 1.4억 QUID | |||
| 874 | ₩39.7 | ▼0.01% | ▲2.46% | ▼7.33% | ₩115억 | ₩23.3억국내 ₩3.3억 | +0.02% | 2.9억 ZKC | |||
| 872 | ₩55.1 | ▼0.29% | ▲0.17% | ▼5.00% | ₩118억 | ₩17.3억국내 ₩1.3억 | +0.09% | 2.2억 NEWT | |||
| 869 | ₩35.7 | ▼0.55% | ▲4.68% | ▼8.58% | ₩123억 | ₩72.3억국내 ₩45.8억 | -0.15% | 3.5억 IN | |||
| 866 | ₩54.3 | ▼0.33% | ▲6.30% | ▼10.20% | ₩132억 | ₩66.7억국내 ₩28.9억 | -0.18% | 2.4억 SLX | |||
| 863 | ₩68.6 | ▼0.06% | ▼0.68% | ▼2.42% | ₩137억 | ₩35억국내 ₩4.1억 | +0.05% | 2억 BLEND | |||
| 861 | ₩666 | ▼1.15% | ▲2.73% | ▼17.30% | ₩138억 | ₩39.1억국내 ₩9.4억 | -0.35% | 2,059만 ENSO | |||
| 860 | ₩9.48 | ▼0.08% | ▲0.09% | ▼5.54% | ₩141억 | ₩1.8억국내 ₩1.3억 | +0.56% | 14.9억 HP | |||
| 859 | ₩10.2 | ▼0.15% | ▲2.67% | ▼4.36% | ₩142억 | ₩30.1억국내 ₩15.2억 | -0.64% | 13.8억 CP | |||
| 854 | ₩86.4 | ▲0.03% | ▲7.91% | ▲28.80% | ₩155억 | ₩64.9억국내 ₩37.4억 | -0.08% | 1.8억 TRUST | |||
| 850 | ₩96.8 | ▼0.06% | ▼0.29% | ▲2.98% | ₩167억 | ₩203억국내 ₩91.4억 | +1.67% | 1.7억 ERA | |||
| 849 | ₩4.97 | ▼0.25% | ▲2.82% | ▼10.90% | ₩167억 | ₩40.2억국내 ₩4.6억 | -0.17% | 33.6억 KAT | |||
| 847 | ₩73.3 | ▼0.23% | ▲1.21% | ▲2.89% | ₩169억 | ₩17.5억국내 ₩4억 | -0.17% | 2.3억 WET | |||
| 844 | ₩60.9 | ▼0.44% | ▲0.45% | ▼11.96% | ₩175억 | ₩41.1억국내 ₩3.1억 | +0.11% | 2.9억 KERNEL | |||
| 843 | ₩0.9 | ▲0.34% | ▲0.77% | ▲2.74% | ₩177억 | ₩8.9억국내 ₩3.5억 | +1.20% | 198.2억 MBL | |||
| 842 | ₩53 | ▲0.34% | ▼2.55% | ▼15.05% | ₩181억 | ₩27.6억국내 ₩10.9억 | +0.20% | 3.4억 FOLD | |||
| 840 | ₩2.35 | ▼1.94% | ▲4.41% | ▼13.37% | ₩183억 | ₩144억국내 ₩83.8억 | -0.12% | 78억 DOOD | |||
| 839 | ₩107 | ▼0.24% | ▲0.49% | ▼11.10% | ₩186억 | ₩26.9억국내 ₩5.3억 | +0.44% | 1.8억 PRL | |||
| 838 | ₩3.58 | ▼0.35% | ▲1.55% | ▼9.71% | ₩188억 | ₩12.7억국내 ₩2억 | +0.10% | 52.7억 F | |||
| 836 | ₩3.44 | ▼0.26% | ▼0.04% | ▼9.50% | ₩191억 | ₩37.8억국내 ₩2.1억 | -0.32% | 55.4억 ANIME | |||
| 834 | ₩45.2 | ▲0.39% | ▲1.92% | ▼7.00% | ₩193억 | ₩57.7억국내 ₩13억 | +0.14% | 4.3억 ORDER | |||
| 832 | ₩51.9 | ▼0.05% | ▲2.74% | ▼7.05% | ₩198억 | ₩11.9억국내 ₩5.6억 | +0.40% | 3.8억 MIRA | |||
| 831 | ₩10.5 | ▲0.17% | ▲0.36% | ▼7.90% | ₩198억 | ₩1.7억국내 ₩1.9억 | +0.01% | 18.9억 NCT | |||
| 825 | ₩35.4 | ▲0.04% | ▼2.74% | ▼9.27% | ₩203억 | ₩27억국내 ₩12.1억 | -0.14% | 5.7억 PUFFER | |||
| 808 | ₩4.29 | ▼0.05% | ▲4.66% | ▲23.63% | ₩211억 | ₩39.1억국내 ₩17.2억 | +1.67% | 50억 DKA | |||
| 802 | ₩43.6 | ▼0.51% | ▲2.30% | ▼7.97% | ₩212억 | ₩70.6억국내 ₩1.4억 | -0.02% | 4.9억 WCT | |||
| 801 | ₩229 | ▲0.05% | ▲1.82% | ▼5.42% | ₩213억 | ₩51.9억국내 ₩8,816만 | -0.19% | 9,284만 AGLD | |||
| 793 | ₩9.01 | ▼0.09% | ▲0.42% | ▼10.70% | ₩215억 | ₩4.9억국내 ₩3.4억 | -0.41% | 23.8억 POKT | |||
| 778 | ₩1.85 | ▼0.14% | ▲1.53% | ▼6.41% | ₩219억 | ₩1.5억국내 ₩1.4억 | +0.20% | 118.6억 MED | |||
| 777 | ₩3.01 | ▲0.03% | ▲0.64% | ▼9.28% | ₩220억 | ₩7.5억국내 ₩3.6억 | -0.28% | 72.8억 QKC | |||
| 769 | ₩263 | ▼0.23% | ▼10.25% | ▼12.98% | ₩223억 | ₩156억국내 ₩40.2억 | +4.13% | 8,749.2만 GTC | |||
| 760 | ₩114 | ▼0.10% | ▲0.51% | ▼3.47% | ₩227억 | ₩6,372만국내 ₩5,974만 | -0.08% | 2억 HUNT | |||
| 742 | ₩96.9 | ▼0.24% | ▲3.44% | ▼3.19% | ₩235억 | ₩29억국내 ₩5.9억 | -0.15% | 2.4억 TAIKO | |||
| 741 | ₩8.05 | ▼0.38% | ▼2.31% | ▼7.66% | ₩235억 | ₩120억국내 ₩8.8억 | -0.14% | 29.2억 BIGTIME | |||
| 726 | ₩32.1 | ▲1.83% | ▼6.24% | ▲2.70% | ₩244억 | ₩205억국내 ₩84.8억 | -0.20% | 7.6억 BMT | |||
| 724 | ₩246 | ▼0.06% | ▼0.53% | ▼2.06% | ₩245억 | ₩28.8억국내 ₩5,298만 | +0.58% | 1억 CBK | |||
| 723 | ₩108 | ▲1.51% | ▼7.35% | ▲16.97% | ₩245억 | ₩368억국내 ₩150억 | +0.60% | 2.3억 ELSA | |||
| 707 | ₩102 | ▼0.21% | ▲0.81% | ▼16.19% | ₩254억 | ₩35.1억국내 ₩6억 | +0.38% | 2.5억 BREV | |||
| 704 | ₩5.42 | ▲0.16% | ▼0.50% | ▼7.86% | ₩256억 | ₩10.1억국내 ₩1.3억 | -0.41% | 47억 WAXP | |||
| 697 | ₩0.944 | ▼0.16% | ▲1.47% | ▼6.51% | ₩261억 | ₩7.2억국내 ₩10.8억 | +0.59% | 278억 IQ | |||
| 693 | ₩78.6 | ▼0.20% | ▲1.23% | ▼4.82% | ₩265억 | ₩18억국내 ₩1.2억 | +0.04% | 3.4억 HYPER | |||
| 691 | ₩8.59 | ▼0.75% | ▲5.54% | ▼3.54% | ₩266억 | ₩71억국내 ₩3.6억 | +0.12% | 31.1억 GMT | |||
| 675 | ₩31 | ▼0.33% | ▲0.98% | ▼1.71% | ₩277억 | ₩16.1억국내 ₩3,719만 | +0.70% | 9억 YGG | |||
| 667 | ₩55.5 | ▲0.39% | ▲10.35% | ▲10.30% | ₩281억 | ₩123억국내 ₩40.3억 | -0.27% | 5.1억 FLOCK | |||
| 664 | ₩28.2 | ▲0.09% | ▲1.02% | ▼3.73% | ₩283억 | ₩14.9억국내 ₩3.6억 | -0.56% | 10억 CVC | |||
| 662 | ₩87.2 | ▼0.62% | ▲1.91% | ▼7.88% | ₩286억 | ₩36.6억국내 ₩7.1억 | -0.27% | 3.3억 ZBT | |||
| 660 | ₩76.7 | ▲0.61% | ▼2.94% | ▲3.03% | ₩287억 | ₩44.3억국내 ₩17.5억 | +0.23% | 3.7억 LA | |||
| 658 | ₩5.25 | ▼1.04% | ▲6.80% | ▼9.36% | ₩289억 | ₩36.8억국내 ₩7.1억 | +22.58% | 67.7억 MANTRA | |||
| 657 | ₩176 | ▼0.01% | ▼0.39% | ▼7.34% | ₩289억 | ₩172억국내 ₩110억 | +0.33% | 1.7억 AXIS | |||
| 656 | ₩50 | ▼3.27% | ▼0.14% | ▼2.41% | ₩292억 | ₩21억국내 ₩1.6억 | -0.10% | 5.8억 MLK | |||
| 651 | ₩12.9 | ▼0.06% | ▲0.14% | ▼22.02% | ₩295억 | ₩81.4억국내 ₩25.8억 | +27.80% | 29.3억 BLUR | |||
| 649 | ₩488 | ▲0.21% | ▲25.26% | ▲30.44% | ₩296억 | ₩1,971억국내 ₩768억 | +0.22% | 6,107.5만 CYBER | |||
| 641 | ₩13.5 | ▼0.29% | ▼0.70% | ▼2.98% | ₩301억 | ₩10.4억국내 ₩3.1억 | -0.33% | 22.2억 STRAX | |||
| 636 | ₩145 | ▼0.25% | 0.00% | ▼10.92% | ₩303억 | ₩17.6억국내 ₩1.7억 | +0.00% | 2.1억 KNC | |||
| 632 | ₩4.22 | ▼0.18% | ▲0.32% | ▼5.15% | ₩305억 | ₩63.5억국내 ₩7.5억 | +0.12% | 72.3억 G | |||
| 629 | ₩307 | ▼0.08% | ▲1.06% | ▲0.18% | ₩306억 | ₩43.5억국내 ₩9.7억 | +0.18% | 1억 WAVES | |||
| 622 | ₩4,194 | ▼0.40% | ▲2.23% | ▼6.89% | ₩310억 | ₩64.1억국내 ₩1.8억 | +0.19% | 741.1만 AUCTION | |||
| 621 | ₩30.3 | 0.00% | ▼0.52% | ▲0.56% | ₩313억 | ₩23.7억국내 ₩8,250만 | +5.98% | 10억 ARDR | |||
| 619 | ₩273 | ▲0.46% | ▲0.45% | ▼6.95% | ₩313억 | ₩43.3억국내 ₩5.7억 | -0.23% | 1.1억 GRVT | |||
| 616 | ₩42.6 | ▼0.42% | ▲7.53% | ▼0.11% | ₩314억 | ₩96.8억국내 ₩68.7억 | -0.19% | 7.4억 CARV | |||
| 610 | ₩1,044 | ▲0.50% | ▲3.81% | ▼6.93% | ₩321억 | ₩8.8억국내 ₩1.5억 | +0.31% | 3,080만 VANA | |||
| 609 | ₩7.19 | ▼0.01% | ▲1.80% | ▼12.98% | ₩321억 | ₩120억국내 ₩2.6억 | +0.16% | 44.7억 ZORA | |||
| 607 | ₩125 | ▼1.41% | ▲5.65% | ▼5.38% | ₩323억 | ₩72억국내 ₩4.4억 | -0.71% | 2.6억 BSB | |||
| 606 | ₩343 | ▼0.07% | ▲0.76% | ▼5.60% | ₩323억 | ₩6억국내 ₩1.9억 | -0.45% | 9,408.3만 MTL | |||
| 603 | ₩7.45 | ▲0.41% | ▲1.48% | ▲3.96% | ₩325억 | ₩37.8억국내 ₩8.7억 | -0.33% | 43.6억 HOME | |||
| 600 | ₩172 | ▲1.20% | ▲6.97% | ▼5.50% | ₩327억 | ₩183억국내 ₩66.3억 | +0.10% | 1.9억 CT | |||
| 594 | ₩60.4 | ▼0.17% | ▲2.07% | ▼5.46% | ₩333억 | ₩5.1억국내 ₩1.8억 | -0.27% | 5.5억 HIVE | |||
| 593 | ₩129 | ▼0.51% | ▲1.94% | ▼13.05% | ₩333억 | ₩12억국내 ₩1.7억 | -0.03% | 2.6억 PUNDIX | |||
| 592 | ₩1,386 | ▼0.48% | ▲2.10% | ▼6.24% | ₩334억 | ₩11.9억국내 ₩3.6억 | -0.28% | 2,403.5만 EUL | |||
| 586 | ₩1.21 | ▼0.10% | ▼2.33% | ▼7.37% | ₩337억 | ₩1.2억국내 ₩9,433만 | -0.09% | 278억 MVL | |||
| 579 | ₩30.1 | ▲0.20% | ▼0.20% | ▼4.14% | ₩347억 | ₩1.6억국내 ₩1.5억 | -0.02% | 11.5억 BORA | |||
| 578 | ₩171 | ▼0.95% | ▲6.38% | ▼3.36% | ₩348억 | ₩45.2억국내 ₩3.8억 | +0.21% | 2억 MMT | |||
| 577 | ₩0.952 | ▼0.30% | ▲3.71% | ▼2.36% | ₩349억 | ₩56.1억국내 ₩10.8억 | -0.15% | 366.9억 IOST | |||
| 567 | ₩35.9 | ▼0.12% | ▲1.70% | ▼3.13% | ₩360억 | ₩14.1억국내 ₩8.3억 | -0.61% | 10억 CPOOL | |||
| 564 | ₩12.7 | ▲0.35% | ▼0.75% | ▼8.54% | ₩362억 | ₩28.9억국내 ₩1.6억 | -0.10% | 28.4억 SIGN | |||
| 558 | ₩228 | ▼0.28% | ▲0.12% | ▼8.43% | ₩367억 | ₩31.6억국내 ₩1.1억 | -0.21% | 1.6억 SOMI | |||
| 557 | ₩65.4 | ▼0.11% | ▲1.27% | ▼0.51% | ₩368억 | ₩36.2억국내 ₩2.4억 | +0.04% | 5.6억 STEEM | |||
| 545 | ₩0.813 | ▼0.60% | ▲1.54% | ▼3.82% | ₩377억 | ₩46.6억국내 ₩7.5억 | -0.03% | 464.3억 B3 | |||
| 543 | ₩136 | ▲2.03% | ▲4.77% | ▲5.72% | ₩380억 | ₩1,182억국내 ₩657억 | +0.81% | 2.9억 BIRB | |||
| 542 | ₩8.16 | ▼0.04% | ▲3.12% | ▼2.35% | ₩380억 | ₩43.1억국내 ₩7.3억 | -0.13% | 46.6억 MOVE | |||
| 536 | ₩163 | ▲0.19% | ▲3.54% | ▼2.02% | ₩391억 | ₩44.1억국내 ₩7,120만 | -0.25% | 2.4억 OPG | |||
| 531 | ₩9.01 | ▲0.13% | ▲2.01% | ▼12.39% | ₩394억 | ₩59.9억국내 ₩15.8억 | -0.07% | 43.6억 SAHARA | |||
| 528 | ₩118 | ▼0.65% | ▲0.35% | ▼1.71% | ₩399억 | ₩39억국내 ₩4.6억 | -0.10% | 3.4억 OPEN | |||
| 518 | ₩29.6 | ▲1.11% | ▲4.54% | ▼7.93% | ₩411억 | ₩31.3억국내 ₩7.5억 | +0.11% | 13.9억 BFC | |||
| 515 | ₩8.27 | ▼0.19% | ▼0.77% | ▼2.63% | ₩413억 | ₩8.7억국내 ₩8,758만 | -0.72% | 50억 ORBS | |||
| 513 | ₩64.7 | ▼0.21% | ▲2.92% | ▼16.10% | ₩414억 | ₩34.6억국내 ₩9.9억 | -0.26% | 6.4억 ME | |||
| 506 | ₩8.8 | ▼0.43% | ▲0.31% | ▼4.68% | ₩423억 | ₩28.6억국내 ₩5,371만 | +0.53% | 48.3억 SNT | |||
| 503 | ₩73.5 | ▼0.25% | ▼0.55% | ▲0.84% | ₩424억 | ₩19.2억국내 ₩5.9억 | -0.58% | 5.7억 POWR | |||
| 493 | ₩217 | ▼0.58% | ▲0.44% | ▼3.88% | ₩434억 | ₩10.1억국내 ₩4.5억 | +0.18% | 2억 ARK | |||
| 484 | ₩0.495 | ▼0.67% | ▲2.80% | ▼11.22% | ₩441억 | ₩43.2억국내 ₩3.4억 | -0.25% | 888.9억 MEW | |||
| 479 | ₩10.6 | ▲0.44% | ▲2.47% | ▼3.15% | ₩448억 | ₩27.1억국내 ₩1.2억 | +0.38% | 42.3억 MOCA | |||
| 478 | ₩92 | ▲0.09% | ▲2.84% | ▼5.53% | ₩448억 | ₩9.5억국내 ₩5.5억 | -0.49% | 4.9억 ONG | |||
| 475 | ₩45.7 | ▼0.71% | ▲0.98% | ▼5.23% | ₩450억 | ₩68.1억국내 ₩2.4억 | +0.28% | 9.9억 MOODENG | |||
| 471 | ₩117 | ▼0.87% | 0.00% | ▼6.12% | ₩454억 | ₩74.9억국내 ₩5.2억 | -0.03% | 3.9억 AVNT |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 4분 전 갱신
