시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
9분 전 갱신- 1
리부트REBOOT · 766위₩22.45▼6.05%
- 2
Dacity CoinDACITY · 669위급등₩27.66▲98.21%
- 3
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩105,628▼1.76%
- 4
비트코인BTC · 1위₩103,396,000▼0.29%
- 5
펄PEARL · 77위₩2,401▲3.07%
- 6
하모니ONE · 461위급등₩3.099▲41.12%
- 7
키네틱KNTQ · 162위₩634.43▲2.58%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간 · 검색이 많다고 좋은 코인은 아닙니다(시총 작은 코인의 큰 등락엔 「급등·급락」 표시)
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
엑스알피(리플)XRP · ₩1,395억₩1,584▼2.93%
- 2
테더USDT · ₩604억₩1,365▲0.02%
- 3
비트코인BTC · ₩428억₩103,396,000▼0.29%
- 4
마그마파이낸스MAGMA · ₩351억₩364▼3.34%
- 5
문버드BIRB · ₩303억₩129▼1.93%
- 6
베이스드BASED · ₩278억₩61.84▼1.17%
- 7
이더리움ETH · ₩274억₩3,052,000▼0.05%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 23시간 청산
자세히 ›전체₩603억
롱₩400억
숏₩204억
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳에서 직접 모은 값(시장 전체 아님) · 모으기 시작한 지 23시간이라 그만큼만 셉니다
| # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▲ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ₩1,367 | 0.00% | ▼0.01% | ▲0.02% | ₩3.7조 | ₩1,241억국내 ₩1,094만 | 해당 없음 | 26.9억 RLUSD | |||
| 402 | ≈₩55.53 | 0.00% | 0.00% | ▲20.80% | ₩555억 | ₩9.6억 | 미상장 | 10억 MHORSE | |||
| 13 | ₩1,358 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ₩12조 | ₩2,062억국내 ₩280만 | 해당 없음 | 87.9억 USDS | |||
| 33 | ₩1,360 | 0.00% | ▲0.01% | 0.00% | ₩3.8조 | ₩780억국내 ₩1,289만 | 해당 없음 | 27.7억 PYUSD | |||
| 100 | ₩0.000485 | ▼0.08% | ▲0.02% | ▲0.25% | ₩4,676억 | ₩145억국내 ₩1.9억 | -0.15% | 965.42조 BTT | |||
| 6 | ₩1,364 | 0.00% | ▼0.01% | ▼0.02% | ₩96.2조 | ₩8.2조국내 ₩15억 | 해당 없음 | 705.4억 USDC | |||
| 3 | ₩1,365 | 0.00% | ▲0.02% | 0.00% | ₩241조 | ₩32.4조국내 ₩604억 | +0.15% | 1,770.3억 USDT | |||
| 142 | ≈₩504.45 | ▲0.25% | ▲0.03% | ▼16.31% | ₩2,535억 | ₩7.2억 | 미상장 | 5억 SHFL | |||
| 345 | ≈₩550.01 | ▲0.02% | ▲0.04% | ▲1.66% | ₩660억 | ₩14.7억 | 미상장 | 1.2억 NCX | |||
| 421 | ≈₩139.57 | ▲0.17% | ▲0.06% | ▲0.05% | ₩509억 | ₩79.6억 | 미상장 | 3.6억 MBG | |||
| 324 | ≈₩46.51 | ▲0.54% | ▲0.08% | ▲4.50% | ₩722억 | ₩44.6억 | 미상장 | 15.5억 ALEO | |||
| 190 | ≈₩1,582 | ▲0.08% | ▲0.09% | ▲0.53% | ₩1,625억 | ₩25.4억 | 미상장 | 1억 ONYC | |||
| 2 | ₩3,052,000 | ▼0.14% | ▼0.05% | ▼0.76% | ₩372조 | ₩6.8조국내 ₩274억 | +0.07% | 1.2억 ETH | |||
| 28 | ₩1,363 | 0.00% | ▲0.09% | ▲0.01% | ₩4.7조 | ₩8,774억국내 ₩574만 | 해당 없음 | 34.7억 USD1 | |||
| 280 | ≈₩0.3203 | ▼0.81% | ▲0.12% | ▼8.49% | ₩868억 | ₩9.4억 | 미상장 | 2,709.5억 OMI | |||
| 250 | ≈₩10,939 | ▲0.08% | ▲0.13% | ▼0.20% | ₩1,032억 | ₩80.7억 | 미상장 | 943.5만 ADI | |||
| 332 | ≈₩250.29 | ▲0.20% | ▲0.13% | ▼2.38% | ₩699억 | ₩13.2억 | 미상장 | 2.8억 UNP | |||
| 118 | ≈₩0.00161 | ▲0.08% | ▲0.15% | ▼1.13% | ₩3,373억 | ₩212억 | 미상장 | 210.00조 APEPE | |||
| 414 | ₩321 | ▲1.21% | ▲0.13% | ▼1.38% | ₩530억 | ₩28.3억국내 ₩6,167만 | -0.74% | 1.6억 API3 | |||
| 329 | ≈₩0.7117 | ▲0.20% | ▲0.17% | ▼0.67% | ₩703억 | ₩11.8억 | 미상장 | 988.2억 AB | |||
| 94 | ₩362 | ▼0.68% | ▲0.38% | ▼8.80% | ₩5,740억 | ₩488억국내 ₩8,679만 | -0.26% | 15.8억 CRV | |||
| 53 | ₩63.6 | ▲0.67% | ▲0.22% | ▼7.46% | ₩2조 | ₩280억국내 ₩3.1억 | +0.06% | 317.8억 WLFI | |||
| 83 | ₩803 | ▼0.25% | ▲0.12% | ▼8.38% | ₩7,973억 | ₩315억국내 ₩2.9억 | +0.15% | 10억 ETHFI | |||
| 58 | ≈₩2,373 | ▲0.24% | ▲0.34% | ▼2.33% | ₩1.7조 | ₩99.9억 | 미상장 | 7억 BGB | |||
| 8 | ₩437 | ▲0.07% | ▲0.31% | ▲2.31% | ₩41.5조 | ₩4,434억국내 ₩24.6억 | +0.09% | 950.3억 TRX | |||
| 45 | ₩5,509,000 | ▲0.03% | ▲0.32% | ▲4.23% | ₩2.5조 | ₩1,030억국내 ₩982만 | -0.65% | 44.8만 PAXG | |||
| 458 | ≈₩251.79 | ▲0.31% | ▲0.22% | ▼7.83% | ₩466억 | ₩11.6억 | 미상장 | 1.9억 BAND | |||
| 419 | ₩513 | ▼0.12% | ▲0.53% | ▼3.86% | ₩514억 | ₩28.4억국내 ₩1.4억 | -0.50% | 1억 MASK | |||
| 29 | ₩5,545,000 | ▲0.07% | ▲0.38% | ▲4.70% | ₩4.5조 | ₩1,271억국내 ₩1.7억 | +0.02% | 80.9만 XAUT | |||
| 412 | ₩26.5 | ▲1.48% | ▲0.40% | ▼16.35% | ₩532억 | ₩62.3억국내 ₩32.1억 | -0.11% | 20억 IRYS | |||
| 483 | ₩99.92 | ▲0.34% | ▲0.40% | ▼7.01% | ₩438억 | ₩10.9억국내 ₩1,402만 | -2.07% | 4.3억 LISTA | |||
| 385 | ≈₩57.07 | ▲0.47% | ▲0.45% | ▼3.89% | ₩571억 | ₩35.3억 | 미상장 | 10억 JELLYJELLY | |||
| 268 | ₩12,970 | ▲0.47% | ▲0.53% | ▼8.07% | ₩934억 | ₩72.7억국내 ₩1.6억 | -0.43% | 718.6만 NMR | |||
| 397 | ₩4.015 | ▼0.31% | ▲0.50% | ▼2.65% | ₩559억 | ₩21.7억국내 ₩328만 | +0.04% | 139.3억 XYO | |||
| 213 | ≈₩1,648,380 | ▼1.09% | ▲0.53% | ▲0.51% | ₩1,396억 | ₩66.3억 | 미상장 | 8.5만 ULTIMA | |||
| 201 | ≈₩71.67 | ▲2.01% | ▲0.56% | ▼4.62% | ₩1,520억 | ₩16.5억 | 미상장 | 21.2억 H | |||
| 160 | ≈₩524.13 | ▲0.61% | ▲0.56% | ▼3.00% | ₩2,110억 | ₩145억 | 미상장 | 4억 GOMINING | |||
| 351 | ₩7.25 | ▲0.06% | ▲0.32% | ▼10.61% | ₩643억 | ₩14.5억국내 ₩5,852만 | -0.46% | 88.3억 ASTR | |||
| 170 | ≈₩37,510 | ▼0.04% | ▲0.60% | ▼9.78% | ₩1,910억 | ₩33.8억 | 미상장 | 509.1만 SN51 | |||
| 255 | ₩93.6 | ▲0.29% | ▲0.68% | ▼0.75% | ₩1,011억 | ₩15.2억국내 ₩8,777만 | +0.08% | 10.8억 KAVA | |||
| 199 | ₩108 | ▼0.16% | ▲0.38% | ▼1.99% | ₩1,528억 | ₩307억국내 ₩1.1억 | -0.53% | 14.1억 1INCH | |||
| 445 | ≈₩62.36 | ▲0.42% | ▲0.78% | ▲1.63% | ₩484억 | ₩102억 | 미상장 | 7.8억 LAB | |||
| 123 | ≈₩17,391 | ▲0.13% | ▲0.39% | ▼3.52% | ₩3,073억 | ₩12.3억 | 미상장 | 1,768.1만 DCR | |||
| 32 | ≈₩266,785 | ▼0.79% | ▲0.72% | ▼2.03% | ₩3.9조 | ₩687억 | 미상장 | 1,455.6만 QNT | |||
| 60 | ₩195 | ▼0.15% | ▲0.92% | ▲4.29% | ₩1.6조 | ₩207억국내 ₩2.6억 | -0.37% | 80.2억 JST | |||
| 287 | ₩48.9 | ▼0.04% | ▲1.03% | ▼2.92% | ₩837억 | ₩45.9억국내 ₩3.6억 | -0.19% | 17억 ZETA | |||
| 96 | ₩1,897 | ▲0.73% | ▲1.08% | ▲36.25% | ₩5,215억 | ₩176억국내 ₩69.3억 | -0.02% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 44 | ≈₩1,134 | ▲0.46% | ▲1.09% | ▼10.33% | ₩2.6조 | ₩8.1억 | 미상장 | 23억 M | |||
| 155 | ≈₩552.42 | ▼0.12% | ▲0.95% | ▼4.54% | ₩2,301억 | ₩40.4억 | 미상장 | 4.2억 TWT | |||
| 62 | ≈₩13,231 | ▼0.12% | ▲1.20% | ▲0.23% | ₩1.4조 | ₩137억 | 미상장 | 1억 GT | |||
| 310 | ≈₩817.6 | ▲0.07% | ▲1.33% | ▼2.50% | ₩769억 | ₩11.7억 | 미상장 | 9,405.9만 MCAT | |||
| 448 | ₩247 | ▼0.09% | ▲1.28% | ▼18.69% | ₩482억 | ₩63.5억국내 ₩6.3억 | -0.12% | 2억 PROVE | |||
| 373 | ≈₩314.16 | ▲0.47% | ▲1.38% | ▼9.09% | ₩591억 | ₩19.6억 | 미상장 | 1.9억 COAI | |||
| 172 | ₩37.48 | ▼0.51% | ▲1.58% | ▼13.36% | ₩1,856억 | ₩91.6억국내 ₩48.6억 | -1.11% | 49억 Q | |||
| 313 | ₩68.7 | ▲3.14% | ▲3.12% | ▲10.33% | ₩761억 | ₩146억국내 ₩34.1억 | +0.23% | 11.3억 MEGA | |||
| 158 | ₩142 | ▲1.22% | ▲1.64% | ▲39.81% | ₩2,224억 | ₩353억국내 ₩124억 | -0.44% | 15.6억 CAP | |||
| 22 | ₩9,635 | ▲0.20% | ▲1.55% | ▲0.09% | ₩5.8조 | ₩2,802억국내 ₩21.3억 | -0.06% | 6.1억 UNI | |||
| 270 | ₩116 | ▲0.29% | ▲1.68% | ▼4.56% | ₩918억 | ₩33.2억국내 ₩8.8억 | -0.19% | 7.9억 SAFE | |||
| 218 | ₩2.1 | ▼0.19% | ▲1.64% | ▼10.16% | ₩1,321억 | ₩125억국내 ₩14.6억 | -0.48% | 625.5억 RSR | |||
| 76 | ≈₩54.83 | ▲0.46% | ▲2.21% | ▼0.18% | ₩9,055억 | ₩127억 | 미상장 | 166.1억 NIGHT | |||
| 102 | ₩488 | ▲0.15% | ▲1.82% | ▼0.78% | ₩4,586억 | ₩57.1억국내 ₩3,779만 | -1.11% | 9.3억 SPX | |||
| 52 | ₩618 | ▼0.31% | ▲1.85% | ▼4.82% | ₩2조 | ₩185억국내 ₩5,993만 | +0.24% | 33억 MNT | |||
| 224 | ≈₩5,592 | ▲0.10% | ▲1.92% | ▼7.52% | ₩1,270억 | ₩10.7억국내 ₩8,173만 | 미상장 | 2,268.5만 META | |||
| 492 | ≈₩18.13 | ▼3.34% | ▲2.09% | ▼11.66% | ₩430억 | ₩7억 | 미상장 | 23.7억 NOCK | |||
| 491 | ≈₩157.46 | 0.00% | ▲2.21% | ▲1.22% | ₩432억 | ₩17.5억 | 미상장 | 2.7억 COINDEPO | |||
| 99 | ₩677 | ▼0.24% | ▲2.26% | ▼15.41% | ₩4,950억 | ₩171억국내 ₩1.8억 | -1.50% | 7.2억 GRASS | |||
| 405 | ₩5.43 | ▲0.26% | ▲2.56% | ▲1.11% | ₩546억 | ₩66.2억국내 ₩3.2억 | -0.72% | 100억 ANKR | |||
| 272 | ₩574 | ▲0.09% | ▲2.52% | ▲1.32% | ₩915억 | ₩21.2억국내 ₩2억 | +0.35% | 1.6억 O | |||
| 162 | ≈₩634.43 | ▼0.95% | ▲2.58% | ▼13.06% | ₩2,040억 | ₩82.4억 | 미상장 | 3.2억 KNTQ | |||
| 185 | ₩86.2 | ▼0.37% | ▲3.14% | ▼13.37% | ₩1,679억 | ₩19.4억국내 ₩4.3억 | -0.45% | 19.4억 AWE | |||
| 342 | ₩210 | ▲0.61% | ▲2.60% | ▼11.69% | ₩668억 | ₩34.6억국내 ₩2.8억 | +0.17% | 3.2억 NXPC | |||
| 77 | ≈₩2,401 | ▲4.69% | ▲3.07% | ▲24.89% | ₩8,904억 | ₩174억 | 미상장 | 3.7억 PEARL | |||
| 323 | ₩164 | ▼0.92% | ▲3.10% | ▼1.70% | ₩725억 | ₩19억국내 ₩4,157만 | -0.97% | 4.4억 ACU | |||
| 305 | ≈₩4.283 | ▼0.35% | ▲3.29% | ▼3.05% | ₩791억 | ₩46.8억 | 미상장 | 185.5억 DGB | |||
| 78 | ₩472 | ▲0.89% | ▲3.05% | ▲8.19% | ₩8,865억 | ₩343억국내 ₩47.4억 | +0.33% | 18.8억 STX | |||
| 91 | ₩35.03 | ▲0.26% | ▲3.78% | ▼0.74% | ₩6,368억 | ₩96.5억국내 ₩1.6억 | -0.96% | 180억 STABLE | |||
| 399 | ₩667 | ▼0.76% | ▲3.97% | ▲3.26% | ₩558억 | ₩85.8억국내 ₩72억 | +0.07% | 8,368.8만 POD | |||
| 428 | ₩24.7 | ▲0.13% | ▲4.45% | ▼13.86% | ₩502억 | ₩67.2억국내 ₩17.7억 | -0.60% | 20.2억 GWEI | |||
| 242 | ₩424 | ▼2.64% | ▲5.43% | ▲80.22% | ₩1,090억 | ₩422억국내 ₩93.7억 | -0.34% | 2.5억 ICNT | |||
| 361 | ≈₩208.08 | ▲0.73% | ▲5.62% | ▲22.98% | ₩618억 | ₩107억 | 미상장 | 3억 NES | |||
| 360 | ≈₩3,396 | ▼0.54% | ▲5.72% | ▲11.52% | ₩623억 | ₩17.9억 | 미상장 | 1,837.3만 FOLKS | |||
| 487 | ₩31.1 | ▲0.32% | ▲6.39% | ▼3.14% | ₩433억 | ₩116억국내 ₩110억 | -0.09% | 13.9억 BFC | |||
| 304 | ≈₩78.95 | ▲0.46% | ▲6.69% | ▼1.05% | ₩792억 | ₩72.2억 | 미상장 | 10억 牛来 | |||
| 267 | ≈₩180,021 | ▲1.17% | ▲8.30% | ▼2.62% | ₩936억 | ₩18억 | 미상장 | 52만 ORE | |||
| 152 | ₩413 | ▼1.77% | ▲8.78% | ▲5.21% | ₩2,330억 | ₩364억국내 ₩10.1억 | -0.20% | 5.7억 MET | |||
| 408 | ≈₩9,262 | ▲0.45% | ▲8.99% | ▼9.28% | ₩543억 | ₩31.6억 | 미상장 | 586.5만 SN53 | |||
| 143 | ₩336 | ▼0.03% | ▲9.23% | ▲0.61% | ₩2,507억 | ₩369억국내 ₩169억 | -0.11% | 7.5억 GEOD | |||
| 289 | ≈₩158.47 | ▼1.43% | ▲13.17% | ▲42.21% | ₩832억 | ₩36.8억 | 미상장 | 5.3억 AIOT | |||
| 386 | ≈₩31.7 | ▼8.46% | ▲21.65% | ▲22.95% | ₩571억 | ₩26.4억 | 미상장 | 18억 RITUAL | |||
| 442 | ≈₩1.357 | ▼3.78% | ▲21.91% | ▲15.10% | ₩487억 | ₩136억 | 미상장 | 358.9억 DEGEN | |||
| 461 | ≈₩3.099 | ▲7.33% | ▲41.12% | ▲87.55% | ₩463억 | ₩1,519억 | 미상장 | 148.7억 ONE | |||
| 181 | ≈₩7.664 | ▼4.47% | ▲41.39% | ▼48.86% | ₩1,747억 | ₩1,862억 | 미상장 | 228억 AKE | |||
| 240 | ≈₩50.28 | ▲8.63% | ▲58.91% | ▲108.74% | ₩1,102억 | ₩198억 | 미상장 | 21.9억 IDOL |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 32초 전 갱신
