시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
1분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.95▲0.98%
- 2
리부트REBOOT · 719위₩25.01▲20.76%
- 3
데님DENIM · 745위₩23.57▲58.67%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,537▲16.36%
- 5
비트텐서TAO · 37위₩307,800▲3.49%
- 6
레이어제로ZRO · 77위₩2,231▲1.62%
- 7
솔라나SOL · 7위₩123,100▲0.51%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩369▼24.40%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,366억₩1,608▼3.32%
- 3
테더USDT · ₩1,862억₩1,363▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,762억₩103,445,000▲0.12%
- 5
이더리움ETH · ₩1,036억₩3,054,000▲0.59%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.15▲7.00%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩489▲25.61%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩82.4억
롱₩43.5억
숏₩39억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실물 | ≈₩1,410 | ▼0.01% | ▼1.06% | ▲0.87% | ₩37.1조 | ₩7,082억 | 미상장 | 263억 FIGR_HELOC | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▲0.01% | ▲0.01% | ▲0.01% | ₩6.1조 | ₩2,147억 | 미상장 | 45억 DAI | |||
| 실물 | ≈₩1,569 | ▲0.15% | ▲0.03% | ▲0.22% | ₩3.3조 | ₩50억 | 미상장 | 20.8억 USDY | |||
| 실물 | ≈₩1,555 | 0.00% | ▲0.04% | ▲0.07% | ₩2.9조 | ₩0 | 미상장 | 18.4억 USYC | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2.6조 | ₩0 | 미상장 | 18.8억 BUIDL | |||
| 스테이블 | ≈₩1,356 | ▲0.02% | ▲0.01% | ▲0.31% | ₩2.5조 | ₩6.4억 | 미상장 | 18.3억 USDF | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▼0.01% | ▼0.01% | ▲0.02% | ₩2.2조 | ₩2,811억 | 미상장 | 16.1억 U | |||
| 스테이블 | ≈₩1,360 | 0.00% | ▼0.04% | ▼0.22% | ₩2.1조 | ₩37억 | 미상장 | 15.2억 USDD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1.8조 | ₩96.5억 | 미상장 | 13.2억 BFUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | ▼0.01% | ▼0.02% | ₩1.5조 | ₩139억 | 미상장 | 11.2억 USDGO | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▼0.03% | ▲0.08% | ▼0.02% | ₩1.2조 | ₩14.3억 | 미상장 | 9.1억 OUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▼0.01% | 0.00% | ▲0.01% | ₩9,519억 | ₩66.7억 | 미상장 | 7억 GHO | |||
| 실물 | ≈₩15,372 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩8,692억 | ₩0 | 미상장 | 5,654.2만 USTB | |||
| 실물 | ≈₩1,440 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.10% | ₩7,884억 | ₩0 | 미상장 | 5.5억 JAAA | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.08% | ₩7,368억 | ₩25.7억 | 미상장 | 5.4억 USD0 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▲0.03% | ▲0.02% | 0.00% | ₩6,734억 | ₩145억 | 미상장 | 4.9억 TUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,610 | ▼0.05% | ▼0.67% | ▼0.22% | ₩6,499억 | ₩0 | 미상장 | 4억 EUTBL | |||
| 스테이블 | ≈₩16.39 | 0.00% | — | ▼0.12% | ₩6,432억 | ₩208만 | 미상장 | 392.4억 A7A5 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▲0.01% | ▼0.05% | ▼0.06% | ₩6,387억 | ₩197억 | 미상장 | 4.7억 YLDS | |||
| 스테이블 | ≈₩1,514 | 0.00% | 0.00% | ▲0.21% | ₩5,141억 | ₩9.1억 | 미상장 | 3.4억 REUSD | |||
| 실물 | ≈₩178,029 | 0.00% | ▼0.78% | ▲4.26% | ₩4,877억 | ₩2.6억 | 미상장 | 273.9만 KAU | |||
| 실물 | ≈₩159,834 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩4,324억 | ₩0 | 미상장 | 270.6만 OUSG | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▲0.02% | ▼0.03% | ▼0.06% | ₩4,287억 | ₩186억 | 미상장 | 3.1억 SOFID | |||
| 스테이블 | ≈₩1,359 | ▼0.30% | ▲0.35% | ▲0.38% | ₩4,099억 | ₩51.7억 | 미상장 | 3억 APXUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | 0.00% | ▼0.03% | ▼0.06% | ₩3,858억 | ₩1,556억 | 미상장 | 2.8억 FDUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | — | — | 0.00% | ₩3,103억 | ₩0 | 미상장 | 2.3억 PC0000031 | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩184,467 | ▼0.45% | ▲9.49% | ▼0.43% | ₩2,919억 | ₩1,126억 | 미상장 | 158.3만 SPCXB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▲0.05% | ▼0.03% | ₩2,743억 | ₩5,022만 | 미상장 | 2억 USX | |||
| 스테이블 | ≈₩1,514 | ▲0.01% | ▼0.70% | ▼0.35% | ₩2,637억 | ₩524억 | 미상장 | 1.7억 EURCV | |||
| 실물 | ≈₩71,051 | ▲0.37% | ▲0.23% | ▲5.33% | ₩2,611억 | ₩2.5억 | 미상장 | 367.4만 KAG | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | ▲0.03% | ▼0.04% | ₩2,442억 | ₩72.7억 | 미상장 | 1.8억 USAT | |||
| 실물 | ≈₩1,500 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.08% | ₩2,371억 | ₩0 | 미상장 | 1.6억 USTBL | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,217억 | ₩0 | 미상장 | 1.6억 PC0000033 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | 0.00% | ▲0.04% | ₩2,150억 | ₩9.3억 | 미상장 | 1.6억 USDAI | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▲0.01% | ▲0.03% | ▼0.01% | ₩2,130억 | ₩59.3억 | 미상장 | 1.6억 AUSD | |||
| 실물 | ≈₩92,329 | ▲0.43% | ▼0.28% | ▼6.67% | ₩2,045억 | ₩390억 | 미상장 | 222.2만 CRCLB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | ▼0.01% | ▲0.02% | ▼0.01% | ₩2,038억 | ₩3.8억 | 미상장 | 1.5억 GUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | ▼0.01% | ▼0.12% | ▼0.09% | ₩2,028억 | ₩149억 | 미상장 | 1.5억 CRVUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,828억 | ₩0 | 미상장 | 1.3억 PC0000097 | |||
| 실물 | ≈₩149,222 | ▼0.08% | ▲0.31% | ▲0.66% | ₩1,817억 | ₩6.1억 | 미상장 | 121.7만 STRCX | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | ▲0.01% | 0.00% | ₩1,776억 | ₩60.3억 | 미상장 | 1.3억 CASH | |||
| 스테이블 | ≈₩8.605 | ▲0.03% | ▼0.51% | ▼0.57% | ₩1,741억 | ₩0 | 미상장 | 202.3억 JPYSC | |||
| 실물 | ≈₩175,574 | ▲0.82% | ▲0.55% | ▼0.75% | ₩1,730억 | ₩46.9억 | 미상장 | 98.4만 MSTRX | |||
| 실물 | ≈₩389,381 | 0.00% | ▲1.74% | ▲1.85% | ₩1,612억 | ₩218억 | 미상장 | 41.4만 GOOGLB | |||
| 실물 | ≈₩1,379 | 0.00% | ▲0.01% | ▼0.24% | ₩1,598억 | ₩10만 | 미상장 | 1.2억 THBILL | |||
| 실물 | ≈₩92,043 | ▲0.51% | ▼1.06% | ▼6.67% | ₩1,585억 | ₩91.8억 | 미상장 | 172.2만 CRCLX | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | — | — | 0.00% | ₩1,562억 | ₩0 | 미상장 | 1.1억 PC0000023 | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,360 | 0.00% | ▼0.01% | ▲0.12% | ₩1,527억 | ₩2,620만 | 미상장 | 1.1억 USDF | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | — | — | 0.00% | ₩1,526억 | ₩0 | 미상장 | 1.1억 PC0000085 | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | 0.00% | ▼0.03% | ▲0.12% | ₩1,500억 | ₩17만 | 미상장 | 1.1억 AVUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,445억 | ₩0 | 미상장 | 1.1억 PC0000015 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | 0.00% | ▲0.01% | ₩1,444억 | ₩28.8억 | 미상장 | 1.1억 USDAT | |||
| 실물 | ≈₩1,417,346 | 0.00% | 0.00% | ▲0.10% | ₩1,429억 | ₩0 | 미상장 | 10.1만 STAC | |||
| 실물 | ≈₩1,144,150 | ▲1.36% | ▲0.90% | ▼27.25% | ₩1,375억 | ₩1,286억 | 미상장 | 12만 SNDKB | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,364억 | ₩0 | 미상장 | 1억 PC0000077 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▲0.02% | ▲0.02% | ▲0.06% | ₩1,362억 | ₩33.6억 | 미상장 | 1억 UUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,528 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.07% | ₩1,328억 | ₩0 | 미상장 | 8,675.6만 JTRSY | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | ▼0.01% | ▲0.01% | ₩1,295억 | ₩81.2억 | 미상장 | 9,494.9만 FRXUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,319 | — | — | ▼1.86% | ₩1,290억 | ₩0 | 미상장 | 9,775.8만 USDA | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩5,551 | ▲0.08% | ▼0.76% | ▲4.11% | ₩1,131억 | ₩1.9억 | 미상장 | 2,039.3만 GGBR | |||
| 실물 | ≈₩184,454 | ▼0.42% | ▲9.35% | ▼0.34% | ₩1,125억 | ₩150억 | 미상장 | 61만 SPCXX | |||
| 실물 | ≈₩44,971 | ▲0.04% | ▲2.83% | ▼20.84% | ₩1,124억 | ₩1.6억 | 미상장 | 250만 VEREM | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | — | — | 0.00% | ₩1,091억 | ₩0 | 미상장 | 8,000만 PC0000019 | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩5,581,979 | 0.00% | ▼0.59% | ▲4.19% | ₩1,089억 | ₩10만 | 미상장 | 2만 PGOLD | |||
| 실물 | ≈₩92,043 | ▲0.45% | ▼0.98% | ▼6.97% | ₩1,085억 | ₩11.1억 | 미상장 | 117.9만 CRCLON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,248 | ▲0.17% | ▼0.54% | ▼4.90% | ₩1,085억 | ₩2.8억 | 미상장 | 8,696.7만 USDA | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,046억 | ₩0 | 미상장 | 7,672.2만 PC0000101 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,353 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩1,032억 | ₩2만 | 미상장 | 7,625.9만 CGUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,372 | ▲0.01% | ▲0.16% | ▲0.65% | ₩1,030억 | ₩2,653만 | 미상장 | 7,500.4만 FEUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▲0.04% | ▼0.02% | ▲0.10% | ₩1,011억 | ₩26.3억 | 미상장 | 7,411.2만 USDSUI | |||
| 스테이블 | ≈₩1,360 | 0.00% | ▼0.03% | ▼0.01% | ₩1,010억 | ₩1.1억 | 미상장 | 7,430.4만 LISUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▼0.01% | ▲0.01% | ▲0.06% | ₩1,009억 | ₩12.1억 | 미상장 | 7,402.1만 TRUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,008,610 | ▼0.13% | ▲0.55% | ▼2.51% | ₩997억 | ₩166억 | 미상장 | 9.9만 SPYX | |||
| 실물 | ≈₩1,469 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩992억 | ₩0 | 미상장 | 6,752.9만 MTBILL | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩973억 | ₩0 | 미상장 | 7,130만 PC0000049 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩963억 | ₩0 | 미상장 | 7,058.6만 USDON | |||
| 실물 | ≈₩77,489 | ▼1.59% | ▲8.91% | ▼14.90% | ₩963억 | ₩213억 | 미상장 | 124.3만 INTCB | |||
| 실물 | ≈₩5,539,490 | ▲0.03% | ▼0.40% | ▲4.45% | ₩962억 | ₩4.4억 | 미상장 | 1.7만 XAUM | |||
| 실물 | ≈₩897,212 | ▼0.30% | ▲1.70% | ▼4.94% | ₩960억 | ₩47.7억 | 미상장 | 10.7만 QQQX | |||
| 실물 | ≈₩946,984 | ▼0.31% | ▲3.52% | ▼21.95% | ₩953억 | ₩430억 | 미상장 | 10.1만 MUB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,359 | ▲0.02% | ▲0.04% | ▼0.02% | ₩950억 | ₩12.8억 | 미상장 | 6,989.9만 DOLA | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | ▼0.03% | ▲0.09% | ₩935억 | ₩10.1억 | 미상장 | 6,865.4만 USDX | |||
| 스테이블 | ≈₩245.81 | ▼0.10% | ▼0.23% | ▼1.13% | ₩911억 | ₩827만 | 미상장 | 3.7억 BRLV | |||
| 실물 | ≈₩489,362 | ▼0.60% | ▲5.24% | ▼10.39% | ₩903억 | ₩187억 | 미상장 | 18.5만 TSLAX | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩901억 | ₩0 | 미상장 | 6,606.7만 CUSD | |||
| 실물 | ≈₩389,640 | ▼0.03% | ▲1.75% | ▲1.72% | ₩899억 | ₩155억 | 미상장 | 23.1만 GOOGLX | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | ▲0.01% | ▼0.01% | ₩877억 | ₩825억 | 미상장 | 6,430.2만 FXUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩5,633 | — | — | ▲260.85% | ₩846억 | ₩0 | 미상장 | 1,500만 REUR | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩63,276 | ▼0.44% | ▲10.19% | ▼40.41% | ₩833억 | ₩1,152억 | 미상장 | 131.8만 SOXLB | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩822억 | ₩0 | 미상장 | 6,030만 PC0000027 | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | — | — | 0.00% | ₩806억 | ₩0 | 미상장 | 5,910.3만 PC0000081 | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩1,018,076 | ▼0.17% | ▲0.56% | ▼3.07% | ₩793억 | ₩193만 | 미상장 | 7.8만 IVVON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | — | — | ▼0.07% | ₩727억 | ₩0 | 미상장 | 5,339만 NUSD | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩145,361 | ▲0.07% | ▲0.29% | ▲0.25% | ₩726억 | ₩6.6억 | 미상장 | 49.9만 STRCON | |||
| 실물 | ≈₩256,146 | ▼0.71% | ▲2.80% | ▼8.84% | ₩711억 | ₩139억 | 미상장 | 27.7만 NVDAX | |||
| 실물 | ≈₩256,186 | ▼0.73% | ▲3.06% | ▼8.88% | ₩700억 | ₩684억 | 미상장 | 27.3만 NVDAB | |||
| 스테이블 | ≈₩773.55 | ▲0.01% | ▼1.70% | ▲3.62% | ₩690억 | ₩653만 | 미상장 | 8,924.3만 PMUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩688억 | ₩0 | 미상장 | 5,047.6만 BRSRV | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | — | — | ▲0.01% | ₩684억 | ₩0 | 미상장 | 5,011.9만 AUSDT | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,365 | — | — | ▲0.16% | ₩683억 | ₩0 | 미상장 | 5,000만 USDKG | 기록 없음 |
달러 등에 값을 묶은 스테이블코인과, 펀드·국채·대출·주식·금을 토큰으로 만든 것입니다. 시세가 거의 움직이지 않아 기본 목록과 순위에서는 뺐습니다(업비트·빗썸 원화 마켓에 있는 것은 기본 목록에도 나옵니다).
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 3분 전 갱신
