시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
3분 전 갱신- 1
비트코인BTC · 1위₩103,747,000▼0.09%
- 2
펄PEARL · 77위₩2,414▲11.32%
- 3
지캐시ZEC · 9위₩1,850,921▲3.59%
- 4
솔라나SOL · 7위₩123,600▲0.61%
- 5
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.97▼1.03%
- 6
수이SUI · 27위₩1,190▲1.52%
- 7
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩108,206▲2.03%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩2,973억₩388▼18.47%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,946억₩1,607▼3.59%
- 3
테더USDT · ₩1,548억₩1,363▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,218억₩103,747,000▼0.09%
- 5
베이스드BASED · ₩948억₩61.61▲6.02%
- 6
이더리움ETH · ₩775억₩3,067,000▲0.39%
- 7
사이버CYBER · ₩770억₩431▲0.32%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 9시간 청산
자세히 ›전체₩185억
롱₩73억
숏₩112억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 9시간이라 그만큼만 셉니다
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩103,747,000 | ▲0.15% | ▼0.09% | ▼1.95% | ₩2,085조 | ₩38.2조국내 ₩1,218억 | -0.02% | 2,010.8만 BTC | |||
| 2 | ₩3,067,000 | ▲0.25% | ▲0.39% | ▼0.15% | ₩375조 | ₩13.8조국내 ₩775억 | -0.03% | 1.2억 ETH | |||
| 3 | ₩1,363 | 0.00% | ▲0.01% | 0.00% | ₩241조 | ₩61.5조국내 ₩1,548억 | +0.01% | 1,770.3억 USDT | |||
| 4 | ₩952,500 | ▲0.21% | ▲0.30% | ▼1.83% | ₩125조 | ₩9,956억국내 ₩2.2억 | +0.22% | 1.3억 BNB | |||
| 5 | ₩1,607 | ▼0.10% | ▼3.59% | ▼6.40% | ₩102조 | ₩2.8조국내 ₩1,946억 | +0.07% | 635.2억 XRP | |||
| 6 | ₩1,365 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.01% | ₩96조 | ₩16.2조국내 ₩28.3억 | 해당 없음 | 704억 USDC | |||
| 7 | ₩123,600 | ▲0.36% | ▲0.61% | ▼6.43% | ₩73조 | ₩3조국내 ₩467억 | +0.04% | 5.9억 SOL | |||
| 8 | ₩435 | ▼0.07% | ▼0.31% | ▼1.64% | ₩41.2조 | ₩4,867억국내 ₩29.8억 | +0.32% | 950.3억 TRX | |||
| 12 | ₩99.1 | ▲0.19% | ▲0.83% | ▼4.72% | ₩15.5조 | ₩5,532억국내 ₩174억 | +0.01% | 1,566.4억 DOGE | |||
| 13 | ₩1,349 | 0.00% | ▼0.04% | ▼0.04% | ₩12조 | ₩4,367억국내 ₩1,211만 | 해당 없음 | 87.9억 USDS | |||
| 16 | ₩14,840 | ▲0.02% | ▲0.22% | ▼6.96% | ₩11.4조 | ₩3,381억국내 ₩37억 | +0.05% | 7.7억 LINK | |||
| 17 | ₩253 | ▲0.35% | 0.00% | ▼5.76% | ₩9.5조 | ₩2,695억국내 ₩64억 | +0.15% | 375.8억 ADA | |||
| 18 | ₩211 | ▼0.21% | ▼0.77% | ▼9.51% | ₩7.4조 | ₩1,581억국내 ₩153억 | +0.38% | 353.7억 XLM | |||
| 19 | ₩361,200 | ▲0.30% | ▼4.21% | ▼10.42% | ₩7.2조 | ₩2,189억국내 ₩36억 | +0.27% | 2,011.3만 BCH | |||
| 20 | ₩5,155 | ▲0.51% | ▲1.72% | ▼13.72% | ₩6.7조 | ₩5,521억국내 ₩158억 | +0.09% | 13.1억 NEAR | |||
| 21 | ₩1,364 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.03% | ₩6.2조 | ₩592억국내 ₩2,281만 | 해당 없음 | 45.8억 USDE | |||
| 22 | ₩9,545 | ▲0.63% | ▲0.30% | ▼2.50% | ₩5.8조 | ₩4,484억국내 ₩38.1억 | +0.10% | 6.1억 UNI | |||
| 25 | ₩130 | ▲0.01% | ▼0.70% | ▼3.95% | ₩5.2조 | ₩365억국내 ₩52.3억 | +0.35% | 400.1억 CC | |||
| 26 | ₩11,390 | ▲0.12% | ▲0.64% | ▼3.21% | ₩5.1조 | ₩2,016억국내 ₩18억 | -0.02% | 4.4억 AVAX | |||
| 27 | ₩1,190 | ▲0.46% | ▲1.52% | ▼4.20% | ₩4.9조 | ₩3,800억국내 ₩81억 | -0.08% | 41.4억 SUI | |||
| 28 | ₩1,364 | ▼0.02% | ▼0.06% | ▼0.04% | ₩4.8조 | ₩1.4조국내 ₩945만 | 해당 없음 | 35.2억 USD1 | |||
| 29 | ₩5,537,000 | ▲0.09% | ▲0.13% | ▲4.55% | ₩4.5조 | ₩2,415억국내 ₩2.8억 | +0.01% | 80.9만 XAUT | |||
| 30 | ₩1,484 | ▲0.30% | ▼0.90% | ▼6.42% | ₩4.3조 | ₩405억국내 ₩5,569만 | -1.00% | 28.5억 GRAM | |||
| 31 | ₩92.4 | ▲0.15% | ▼1.17% | ▼7.14% | ₩4.1조 | ₩629억국내 ₩38.2억 | +0.12% | 443.3억 HBAR | |||
| 33 | ₩1,363 | ▲0.01% | 0.00% | ▼0.02% | ₩3.8조 | ₩1,344억국내 ₩4,798만 | 해당 없음 | 27.9억 PYUSD | |||
| 34 | ₩1,362 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.01% | ₩3.7조 | ₩7,682억국내 ₩2,036만 | 해당 없음 | 27.2억 USDG | |||
| 35 | ₩1,354 | ▲0.01% | ▼0.03% | ▲0.02% | ₩3.7조 | ₩4,563억국내 ₩874만 | 해당 없음 | 26.9억 RLUSD | |||
| 36 | ₩0.0062 | ▼0.03% | ▼0.66% | ▼5.58% | ₩3.7조 | ₩616억국내 ₩38.6억 | -0.10% | 589.24조 SHIB | |||
| 37 | ₩307,600 | ▲0.33% | ▲2.55% | ▼5.92% | ₩3.6조 | ₩1,067억국내 ₩8.9억 | +0.14% | 1,170만 TAO | |||
| 38 | ₩68.2 | ▲0.07% | ▲1.96% | ▼3.74% | ₩3.5조 | ₩69.2억국내 ₩2.2억 | -0.12% | 507.6억 CRO | |||
| 40 | ₩225 | ▼0.17% | ▲0.80% | ▼14.07% | ₩3조 | ₩3,508억국내 ₩201억 | +0.16% | 135억 ENA | |||
| 41 | ₩0.00685 | ▲0.36% | ▲2.45% | ▲0.32% | ₩2.9조 | ₩5,432억국내 ₩98억 | +0.04% | 420.69조 PEPE | |||
| 42 | ₩178,700 | ▼0.10% | ▲0.25% | ▼0.44% | ₩2.8조 | ₩2,823억국내 ₩18.8억 | +0.07% | 1,544만 AAVE | |||
| 46 | ₩5,502,000 | ▲0.17% | ▲0.06% | ▲4.27% | ₩2.5조 | ₩2,034억국내 ₩1,197만 | -0.77% | 44.8만 PAXG | |||
| 47 | ₩508 | ▲0.18% | ▼1.04% | ▼11.46% | ₩2.5조 | ₩1,210억국내 ₩121억 | +0.01% | 48.7억 ONDO | |||
| 48 | ₩5.39 | ▲0.31% | ▲0.92% | ▼5.58% | ₩2.5조 | ₩1,443억국내 ₩7.2억 | -0.06% | 4,590.7억 PUMP | |||
| 49 | ₩924 | ▼0.34% | ▼1.70% | ▼0.59% | ₩2.4조 | ₩1,004억국내 ₩1,786만 | -0.89% | 25.7억 ASTER | |||
| 50 | ₩1,239 | ▼0.37% | ▼1.73% | ▼7.34% | ₩2.1조 | ₩862억국내 ₩4.9억 | +0.04% | 17.1억 DOT | |||
| 51 | ₩87.7 | ▼0.17% | ▼0.51% | ▼3.57% | ₩2.1조 | ₩91.6억국내 ₩2.1억 | -0.27% | 234.2억 SKY | |||
| 52 | ₩2,883 | ▼0.20% | ▼0.52% | ▲0.84% | ₩2조 | ₩212억국내 ₩2.1억 | +0.08% | 7억 MORPHO | |||
| 53 | ₩613 | ▲0.45% | ▲2.93% | ▼5.34% | ₩2조 | ₩253억국내 ₩1.6억 | -0.11% | 33억 MNT | |||
| 54 | ₩63.3 | ▼0.38% | ▼1.49% | ▼7.57% | ₩2조 | ₩582억국내 ₩14.7억 | +0.23% | 317.8억 WLFI | |||
| 56 | ₩3,322 | ▼0.31% | ▲0.58% | ▼3.78% | ₩1.9조 | ₩383억국내 ₩9,260만 | +0.14% | 5.6억 ICP | |||
| 57 | ₩469 | ▼0.22% | ▼1.15% | ▼15.57% | ₩1.8조 | ₩2,028억국내 ₩216억 | +0.01% | 37.5억 WLD | |||
| 59 | ₩196 | ▼0.07% | ▲1.52% | ▲4.32% | ₩1.6조 | ₩371억국내 ₩2.2억 | +0.30% | 80.2억 JST | |||
| 60 | ₩225 | ▼0.23% | ▲0.85% | ▼0.33% | ₩1.6조 | ₩2,140억국내 ₩49.4억 | -0.27% | 68.9억 ARB | |||
| 61 | ₩9,575 | ▼0.21% | ▲0.43% | ▼2.97% | ₩1.5조 | ₩351억국내 ₩11.8억 | +0.14% | 1.6억 ETC | |||
| 62 | ₩29,030 | ▲1.13% | ▲0.85% | ▼6.97% | ₩1.4조 | ₩356억국내 ₩4.8억 | +0.24% | 4,891.4만 VVV | |||
| 65 | ₩125 | ▼0.08% | ▼1.93% | ▼3.22% | ₩1.3조 | ₩673억국내 ₩8.2억 | -0.55% | 106.5억 POL | |||
| 66 | ₩132 | ▼0.76% | ▲3.00% | ▲0.50% | ₩1.2조 | ₩519억국내 ₩16.3억 | +0.60% | 90.8억 ALGO | |||
| 67 | ₩4,741 | ▲2.96% | ▲2.93% | ▲24.74% | ₩1.2조 | ₩1,110억국내 ₩21.4억 | +0.17% | 2.5억 LIT | |||
| 69 | ₩11,540 | ▲0.65% | ▲2.56% | ▲16.43% | ₩1.1조 | ₩1,520억국내 ₩16.9억 | +0.10% | 1억 INJ | |||
| 70 | ₩2,154 | ▲0.52% | ▲3.14% | ▼2.55% | ₩1.1조 | ₩385억국내 ₩4.8억 | +0.01% | 5.3억 RENDER | |||
| 72 | ₩333 | ▼0.31% | ▼1.10% | ▼6.85% | ₩1.1조 | ₩536억국내 ₩5.2억 | +0.30% | 33.2억 JUP | |||
| 73 | ₩1,899 | ▼0.16% | ▼1.21% | ▼9.52% | ₩1조 | ₩478억국내 ₩8.3억 | +0.09% | 5.4억 ATOM | |||
| 74 | ₩1,018 | ▼0.25% | ▼2.25% | ▼3.88% | ₩1조 | ₩61.6억국내 ₩4,554만 | +0.86% | 10억 NEXO | |||
| 75 | ₩1,112 | ▼0.21% | ▲1.62% | ▼6.80% | ₩9,412억 | ₩817억국내 ₩8.2억 | +0.03% | 8.5억 FIL | |||
| 76 | ₩2,241 | ▲0.10% | ▲2.24% | ▼3.63% | ₩8,961억 | ₩612억국내 ₩19억 | +0.06% | 4억 ZRO | |||
| 78 | ₩476 | ▼0.15% | ▲1.58% | ▲18.48% | ₩8,943억 | ₩315억국내 ₩64.8억 | +0.37% | 18.8억 STX | |||
| 80 | ₩2,574 | ▲0.02% | ▼0.05% | ▼1.13% | ₩8,601억 | ₩548억국내 ₩685만 | -1.82% | 3.3억 CAKE | |||
| 83 | ₩793 | ▼1.14% | ▲3.36% | ▼7.35% | ₩7,917억 | ₩434억국내 ₩9.3억 | -0.06% | 10억 ETHFI | |||
| 85 | ₩826 | ▼0.07% | ▲0.88% | ▼7.40% | ₩7,286억 | ₩345억국내 ₩11.8억 | +0.18% | 8.8억 APT | |||
| 86 | ₩89.8 | ▼0.86% | ▲4.25% | ▲1.37% | ₩7,084억 | ₩294억국내 ₩10억 | -0.23% | 78.7억 PYTH | |||
| 87 | ₩1,516 | 0.00% | ▼0.58% | ▼0.09% | ₩7,054억 | ₩487억국내 ₩1,326만 | 해당 없음 | 4.6억 EURC | |||
| 89 | ₩7.772 | ▼0.13% | ▼1.71% | ▼5.13% | ₩6,889억 | ₩36.7억국내 ₩3,893만 | -0.99% | 877.4억 FLR | |||
| 90 | ₩2,451 | ▼0.06% | ▲4.90% | ▲9.78% | ₩6,619억 | ₩467억국내 ₩6.9억 | -0.10% | 2.7억 RAY | |||
| 91 | ₩7.44 | ▼0.24% | ▼0.07% | ▼9.08% | ₩6,368억 | ₩46.7억국내 ₩2.6억 | +0.51% | 859.9억 VET | |||
| 92 | ₩33.73 | ▲0.13% | ▼5.14% | ▼5.35% | ₩6,138억 | ₩72.6억국내 ₩1.8억 | -0.57% | 180억 STABLE | |||
| 93 | ₩599 | ▼0.40% | ▲3.89% | ▼7.84% | ₩5,898억 | ₩395억국내 ₩4억 | +0.26% | 9.9억 TIA | |||
| 94 | ₩361 | ▼0.14% | ▲3.40% | ▼9.06% | ₩5,688억 | ₩544억국내 ₩7,077만 | +0.14% | 15.8억 CRV | |||
| 95 | ₩8.97 | ▼0.44% | ▼1.03% | ▼12.56% | ₩5,634억 | ₩972억국내 ₩33.1억 | +0.22% | 628.6억 PENGU | |||
| 97 | ₩1,897 | ▼0.36% | ▲10.46% | ▲39.65% | ₩5,200억 | ₩197억국내 ₩82.4억 | -0.13% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 98 | ₩778 | ▼0.01% | ▼0.09% | ▼4.75% | ₩5,113억 | ₩309억국내 ₩27.9억 | +0.10% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 99 | ₩682 | ▼0.68% | ▲1.69% | ▼15.48% | ₩4,934억 | ₩270억국내 ₩3.4억 | -0.24% | 7.2억 GRASS | |||
| 100 | ₩448 | ▲2.05% | ▲2.06% | ▼1.29% | ₩4,763억 | ₩134억국내 ₩57.2억 | -0.25% | 10.6억 DRV | |||
| 101 | ₩23,320 | ▲0.31% | ▲0.45% | ▼2.17% | ₩4,699억 | ₩72.2억국내 ₩1.1억 | -0.08% | 2,010.8만 BSV | |||
| 102 | ₩0.000482 | ▲0.01% | ▼0.17% | ▲0.38% | ₩4,679억 | ₩265억국내 ₩2.4억 | -0.46% | 965.42조 BTT | |||
| 103 | ₩501 | ▲0.75% | ▲6.16% | ▼0.79% | ₩4,662억 | ₩63.1억국내 ₩8,269만 | -0.35% | 9.3억 SPX | |||
| 104 | ₩200 | ▼0.09% | ▲0.55% | ▼11.90% | ₩4,637억 | ₩650억국내 ₩1.6억 | -0.32% | 23.1억 FET | |||
| 105 | ₩1,635 | ▼0.37% | ▼2.20% | ▼24.99% | ₩4,612억 | ₩1,876억국내 ₩109억 | +0.06% | 2.8억 TRUMP | |||
| 106 | ₩56.11 | ▲0.16% | ▲2.08% | ▼7.30% | ₩4,311억 | ₩369억국내 ₩2.2억 | -0.37% | 76.6억 STRK | |||
| 107 | ₩63.6 | ▼0.09% | ▲1.94% | ▼5.62% | ₩4,294억 | ₩389억국내 ₩14.4억 | -0.05% | 67.3억 SEI | |||
| 108 | ₩118 | ▲0.05% | ▼0.02% | ▼3.92% | ₩4,188억 | ₩43.9억국내 ₩3.5억 | -0.10% | 35.5억 FF | |||
| 109 | ₩21.1 | ▼0.11% | ▲0.26% | ▼3.87% | ₩4,078억 | ₩102억국내 ₩3,451만 | -0.77% | 192.1억 SUN | |||
| 110 | ₩367 | ▼1.55% | ▲7.13% | ▲3.83% | ₩4,041억 | ₩226억국내 ₩50.1억 | +0.10% | 11억 XTZ | |||
| 111 | ₩153,500 | ▲0.01% | ▼0.64% | ▲5.85% | ₩4,039억 | ₩38.4억국내 ₩3,767만 | -1.01% | 264만 GNO | |||
| 112 | ₩2,267 | ▼0.29% | ▼1.60% | ▼11.54% | ₩3,943억 | ₩503억국내 ₩3.6억 | +0.00% | 1.7억 PENDLE | |||
| 113 | ₩81 | ▲0.58% | ▲2.52% | ▼28.32% | ₩3,850억 | ₩495억국내 ₩60.8억 | +0.14% | 47.6억 XPL | |||
| 114 | ₩444 | ▲0.02% | ▼0.58% | ▼3.64% | ₩3,699억 | ₩257억국내 ₩865만 | -0.45% | 8.3억 LDO | |||
| 115 | ₩145 | ▼0.14% | ▲1.97% | ▼4.72% | ₩3,663억 | ₩119억국내 ₩5,220만 | -1.06% | 25억 UB | |||
| 116 | ₩149 | ▼0.10% | ▼2.68% | ▼0.43% | ₩3,569억 | ₩73.7억국내 ₩2.9억 | +0.13% | 23.9억 KITE | |||
| 118 | ₩0.0039 | ▼0.27% | ▼1.74% | ▼6.22% | ₩3,398억 | ₩283억국내 ₩2억 | +1.03% | 87.99조 BONK | |||
| 121 | ₩144 | ▼0.38% | ▲1.15% | ▼12.65% | ₩3,290억 | ₩403억국내 ₩4.7억 | +0.45% | 22.9억 OP | |||
| 123 | ₩59.2 | ▲0.06% | ▲1.42% | ▼6.59% | ₩3,114억 | ₩50.5억국내 ₩1.2억 | -0.20% | 52.5억 CFX | |||
| 126 | ₩0.0003 | ▲0.30% | ▼2.08% | ▼4.76% | ₩2,999억 | ₩190억국내 ₩5.1억 | -0.61% | 990.11조 NFT | |||
| 128 | ₩44.9 | ▼0.06% | ▲1.86% | ▼2.65% | ₩2,905억 | ₩76.9억국내 ₩16.8억 | +0.05% | 64.6억 KAIA | |||
| 130 | ₩26.3 | ▼0.05% | ▲0.89% | ▼6.87% | ₩2,879억 | ₩64.1억국내 ₩2.6억 | -0.10% | 109.4억 GRT | |||
| 131 | ₩4,370 | ▼0.16% | ▲3.24% | ▼1.07% | ₩2,855억 | ₩96억국내 ₩1,683만 | +0.56% | 6,565.2만 AR | |||
| 132 | ₩0.0294 | ▼0.15% | ▲0.93% | ▼10.53% | ₩2,851억 | ₩164억국내 ₩2,042만 | -0.63% | 9.64조 FLOKI | |||
| 133 | ₩46.9 | ▼0.04% | ▲1.32% | ▲4.09% | ₩2,787억 | ₩89.2억국내 ₩4억 | -0.36% | 59.3억 KMNO |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 2분 전 갱신
