시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
6분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.94▲0.50%
- 2
리부트REBOOT · 713위₩24.93▲19.24%
- 3
데님DENIM · 735위₩24.02▲58.10%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,523▲15.80%
- 5
비트코인BTC · 1위₩103,324,0000.00%
- 6
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩107,292▲0.86%
- 7
비트텐서TAO · 37위₩306,900▲3.11%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩371▼24.44%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,373억₩1,608▼3.49%
- 3
테더USDT · ₩1,865억₩1,362▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,766억₩103,324,0000.00%
- 5
이더리움ETH · ₩1,034억₩3,043,000▲0.13%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.37▲6.73%
- 7
사이버CYBER · ₩766억₩491▲25.96%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩78.7억
롱₩43.3억
숏₩35.3억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▲ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | ₩371 | ▼0.66% | ▼24.44% | ▼24.28% | ₩700억 | ₩2,735억국내 ₩3,318억 | +1.00% | 1.9억 MAGMA | |||
| 408 | ₩82.4 | ▼20.27% | ▼22.10% | ▼29.79% | ₩544억 | ₩37억국내 ₩13.5억 | +25.55% | 8.3억 ELF | |||
| 92 | ₩33.85 | ▼0.56% | ▼8.59% | ▼4.82% | ₩6,129억 | ₩84.3억국내 ₩2.9억 | -0.69% | 180억 STABLE | |||
| 127 | ₩335 | ▼0.77% | ▼7.74% | ▼2.79% | ₩2,975억 | ₩369억국내 ₩127억 | -0.32% | 8.9억 CARDS | |||
| 436 | ≈₩23.72 | ▼0.36% | ▼7.53% | ▼13.47% | ₩495억 | ₩14.6억 | 미상장 | 20.9억 TRUTH | |||
| 475 | ≈₩44.83 | ▼0.08% | ▼7.52% | ▼7.63% | ₩448억 | ₩42.6억 | 미상장 | 10억 ALCH | |||
| 287 | ≈₩162,234 | ▼1.24% | ▼6.89% | ▼8.09% | ₩843억 | ₩27.7억 | 미상장 | 52만 ORE | |||
| 490 | ≈₩18.38 | ▲0.47% | ▼6.83% | ▼11.76% | ₩436억 | ₩8.6억 | 미상장 | 23.7억 NOCK | |||
| 411 | ₩641 | ▲1.26% | ▼6.69% | ▼0.27% | ₩534억 | ₩50.1억국내 ₩44.3억 | +0.75% | 8,388.9만 POD | |||
| 182 | ≈₩46.08 | ▲0.19% | ▼6.33% | ▼9.41% | ₩1,765억 | ₩32.3억 | 미상장 | 38.3억 VSN | |||
| 243 | ≈₩140.33 | ▲0.52% | ▼5.64% | ▼18.51% | ₩1,092억 | ₩86.8억 | 미상장 | 7.8억 STONK | |||
| 202 | ₩231 | ▲0.64% | ▼4.29% | ▲4.18% | ₩1,506억 | ₩45.5억국내 ₩3.1억 | -0.20% | 6.5억 SUPER | |||
| 159 | ₩139 | ▲1.98% | ▼4.69% | ▲23.61% | ₩2,174억 | ₩285억국내 ₩76.4억 | +0.11% | 15.6억 CAP | |||
| 311 | ≈₩0.0005194 | ▼0.48% | ▼4.52% | ▼2.53% | ₩761억 | ₩14.4억 | 미상장 | 146.59조 QUBIC | |||
| 264 | ≈₩6,315 | ▼1.03% | ▼4.36% | ▲20.83% | ₩979억 | ₩10.3억 | 미상장 | 1,548.9만 ZANO | |||
| 188 | ≈₩182.05 | ▼0.84% | ▼4.31% | ▲9.50% | ₩1,662억 | ₩57.3억 | 미상장 | 9.1억 YELLOW | |||
| 116 | ₩150 | ▼0.23% | ▼3.85% | ▲1.24% | ₩3,580억 | ₩84.8억국내 ₩3.1억 | -0.03% | 23.9억 KITE | |||
| 71 | ₩4,520 | ▲0.10% | ▼3.90% | ▲20.38% | ₩1.1조 | ₩1,244억국내 ₩30.6억 | -0.19% | 2.5억 LIT | |||
| 19 | ₩359,800 | ▼0.04% | ▼3.30% | ▼8.84% | ₩7.2조 | ₩2,448억국내 ₩43.8억 | +0.03% | 2,011.3만 BCH | |||
| 5 | ₩1,608 | ▼0.86% | ▼3.49% | ▼5.93% | ₩102조 | ₩3.2조국내 ₩2,373억 | -0.08% | 635.2억 XRP | |||
| 134 | ₩5.5 | ▲1.42% | ▼3.70% | ▼12.40% | ₩2,765억 | ₩248억국내 ₩52.5억 | +0.09% | 503.2억 BEAM | |||
| 484 | ≈₩23.33 | ▲0.13% | ▼3.62% | ▼0.23% | ₩440억 | ₩34.8억 | 미상장 | 18.9억 ANTFUN | |||
| 338 | ₩2.403 | ▼0.42% | ▼3.40% | ▼2.99% | ₩696억 | ₩20.2억국내 ₩2.4억 | -0.92% | 286.5억 XPR | |||
| 402 | ₩250 | ▲0.21% | ▼3.41% | ▼14.52% | ₩553억 | ₩111억국내 ₩46.5억 | -0.44% | 2.2억 LSK | |||
| 398 | ≈₩55.98 | ▼5.31% | ▼2.98% | ▼34.96% | ₩555억 | ₩75.9억국내 ₩3.3억 | 미상장 | 9.9억 AI | |||
| 25 | ₩129 | ▲0.46% | ▼2.93% | ▼1.49% | ₩5.1조 | ₩403억국내 ₩51.2억 | +0.25% | 400.1억 CC | |||
| 293 | ≈₩136.45 | ▼0.24% | ▼2.82% | ▼18.75% | ₩811억 | ₩16.5억 | 미상장 | 5.9억 PURR | |||
| 145 | ₩171 | ▲0.35% | ▼2.48% | ▼2.79% | ₩2,564억 | ₩186억국내 ₩3.9억 | -0.34% | 15억 BAT | |||
| 231 | ₩11,130 | ▼0.60% | ▼2.94% | ▲4.46% | ₩1,203억 | ₩43.7억국내 ₩2,759만 | -0.97% | 1,069.5만 GMX | |||
| 313 | ≈₩4.078 | ▼0.26% | ▲0.34% | ▼6.40% | ₩756억 | ₩36.8억 | 미상장 | 185.5억 DGB | |||
| 62 | ₩28,460 | ▼0.20% | ▼2.72% | ▼5.92% | ₩1.4조 | ₩413억국내 ₩6.1억 | -0.34% | 4,891.3만 VVV | |||
| 141 | ≈₩806.12 | ▲0.30% | ▼2.64% | ▼8.02% | ₩2,656억 | ₩4,646억 | 미상장 | 3.3억 RUNE | |||
| 439 | ₩5.295 | ▼0.25% | ▼1.66% | ▼6.16% | ₩492억 | ₩64.7억국내 ₩1.2억 | -0.89% | 92.7억 REZ | |||
| 387 | ₩39.9 | ▼1.45% | ▼2.53% | ▲2.02% | ₩576억 | ₩131억국내 ₩12.8억 | -1.21% | 14.3억 MERL | |||
| 272 | ₩566 | ▲0.23% | ▼2.46% | ▼1.00% | ₩905억 | ₩30.8억국내 ₩7.1억 | +0.12% | 1.6억 O | |||
| 113 | ₩79.1 | ▼0.05% | ▼1.44% | ▼29.86% | ₩3,739억 | ₩556억국내 ₩81.6억 | -0.05% | 47.6억 XPL | |||
| 203 | ₩107 | ▼0.30% | ▼2.01% | ▼0.94% | ₩1,493억 | ₩273억국내 ₩1.6억 | +0.57% | 14.1억 1INCH | |||
| 363 | ₩111 | ▼0.07% | ▼2.29% | ▼11.05% | ₩612억 | ₩13억국내 ₩5.3억 | -0.24% | 5.5억 CTC | |||
| 89 | ₩7.726 | ▲0.25% | ▼2.27% | ▼3.56% | ₩6,867억 | ₩40억국내 ₩5,154만 | -1.35% | 877.4억 FLR | |||
| 142 | ₩3,161 | ▼0.44% | ▼2.23% | ▲25.64% | ₩2,650억 | ₩66.3억국내 ₩8.8억 | -0.34% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 63 | ≈₩13,149 | ▲0.18% | ▼2.20% | ▲3.31% | ₩1.4조 | ₩144억 | 미상장 | 1억 GT | |||
| 78 | ≈₩53.01 | ▼0.42% | ▼1.77% | ▼3.24% | ₩8,767억 | ₩160억 | 미상장 | 166.1억 NIGHT | |||
| 302 | ₩396 | ▲0.11% | ▼2.00% | ▼17.52% | ₩795억 | ₩40.8억국내 ₩4,350만 | -0.08% | 2억 HNT | |||
| 459 | ₩83.9 | ▼0.18% | ▼0.80% | ▼22.95% | ₩469억 | ₩180억국내 ₩22.2억 | -0.55% | 5.6억 NIL | |||
| 153 | ₩51.3 | ▼0.76% | ▼1.58% | ▼4.91% | ₩2,413억 | ₩60.6억국내 ₩3.6억 | +0.56% | 47.2억 IOTA | |||
| 458 | ≈₩26.1 | ▲0.72% | ▼1.75% | ▼8.85% | ₩470억 | ₩10.6억 | 미상장 | 18억 RITUAL | |||
| 468 | ≈₩71.82 | ▼0.30% | ▼1.74% | ▼12.16% | ₩454억 | ₩10.3억 | 미상장 | 6.3억 KTA | |||
| 443 | ₩104 | ▼0.13% | ▼1.68% | ▲12.88% | ₩489억 | ₩95.8억국내 ₩54.3억 | -0.11% | 4.7억 MPLX | |||
| 171 | ≈₩2,101 | ▼2.51% | ▼1.66% | ▼2.24% | ₩1,928억 | ₩91.9억 | 미상장 | 9,183.7만 MX | |||
| 268 | ≈₩0.5347 | ▲4.56% | ▼1.01% | ▲14.02% | ₩946억 | ₩107억 | 미상장 | 1,776.2억 HOT | |||
| 23 | ≈₩7.966 | ▼0.26% | ▼1.50% | ▼7.62% | ₩5.7조 | ₩159억 | 미상장 | 7,144.1억 RAIN | |||
| 295 | ₩15.6 | ▲0.37% | ▼1.55% | ▼10.67% | ₩806억 | ₩57억국내 ₩8.4억 | +0.24% | 51.9억 BABY | |||
| 65 | ≈₩9,671 | ▼0.06% | ▼1.45% | ▲0.66% | ₩1.4조 | ₩62.2억 | 미상장 | 1.4억 KCS | |||
| 336 | ₩6.27 | ▼0.62% | ▼1.29% | ▲1.78% | ₩698억 | ₩36.7억국내 ₩9.9억 | +0.15% | 111.6억 T | |||
| 228 | ≈₩5,401 | ▼0.36% | ▼1.32% | ▼9.75% | ₩1,224억 | ₩10.2억국내 ₩7,997만 | 미상장 | 2,268.5만 META | |||
| 30 | ₩1,485 | ▲0.27% | ▼1.16% | ▼5.47% | ₩4.3조 | ₩478억국내 ₩8,175만 | -1.56% | 28.5억 GRAM | |||
| 111 | ₩153,700 | ▼0.04% | ▼1.30% | ▲7.08% | ₩4,044억 | ₩20.1억국내 ₩3,397만 | +0.34% | 264만 GNO | |||
| 232 | ≈₩6.316 | ▼0.19% | ▼1.23% | ▼5.01% | ₩1,189억 | ₩8.5억 | 미상장 | 188.2억 SHX | |||
| 433 | ≈₩0.0001283 | ▲0.01% | ▼1.12% | ▼1.29% | ₩501억 | ₩34.7억 | 미상장 | 390.56조 MOG | |||
| 79 | ₩465 | ▲0.90% | ▼0.20% | ▲21.87% | ₩8,741억 | ₩344억국내 ₩77.9억 | -0.17% | 18.8억 STX | |||
| 454 | ₩243 | ▼0.12% | ▼0.94% | ▼13.18% | ₩474억 | ₩34.4억국내 ₩9,918만 | -0.19% | 2억 PROVE | |||
| 67 | ≈₩102.1 | ▼0.19% | ▼1.00% | ▼3.61% | ₩1.2조 | ₩63.3억 | 미상장 | 113.6억 PI | |||
| 244 | ₩40.8 | ▼0.72% | ▼0.99% | ▼8.31% | ₩1,073억 | ₩18.3억국내 ₩7,318만 | -1.19% | 26억 PEAQ | |||
| 49 | ₩915 | ▲0.39% | ▼0.84% | ▼0.10% | ₩2.4조 | ₩1,066억국내 ₩4,074만 | -2.06% | 25.7억 ASTER | |||
| 316 | ₩105 | ▼0.60% | ▼0.14% | ▼11.20% | ₩752억 | ₩27.1억국내 ₩12.1억 | -0.23% | 7.2억 ESP | |||
| 492 | ₩1,874 | ▲0.30% | ▼0.50% | ▼4.08% | ₩434억 | ₩8.4억국내 ₩1,908만 | -0.87% | 2,296.1만 RPL | |||
| 74 | ₩1,041 | ▼0.59% | ▼1.72% | ▼2.91% | ₩1조 | ₩68.7억국내 ₩1,117만 | +2.72% | 10억 NEXO | |||
| 185 | ≈₩21.14 | ▼0.38% | ▼0.72% | ▲1.87% | ₩1,702억 | ₩25억 | 미상장 | 80.5억 NPC | |||
| 40 | ≈₩143,779 | ▲0.12% | ▼0.70% | ▼4.25% | ₩3조 | ₩199억 | 미상장 | 2,100만 OKB | |||
| 47 | ₩5,482,000 | ▲0.05% | ▼0.63% | ▲3.98% | ₩2.5조 | ₩2,133억국내 ₩2,109만 | -0.99% | 44.8만 PAXG | |||
| 87 | ₩1,518 | ▲0.02% | ▼0.67% | ▼0.22% | ₩7,027억 | ₩534억국내 ₩2,593만 | 해당 없음 | 4.6억 EURC | |||
| 393 | ₩0.135 | ▼0.18% | ▼0.65% | ▼6.62% | ₩567억 | ₩38.2억국내 ₩2.5억 | -0.03% | 4,206.9억 TOSHI | |||
| 280 | ₩151 | ▼0.30% | ▼0.36% | ▼2.99% | ₩868억 | ₩30.8억국내 ₩2.3억 | -0.27% | 5.7억 COW | |||
| 405 | ≈₩0.7283 | ▼0.08% | ▼0.62% | ▼4.63% | ₩544억 | ₩9.8억 | 미상장 | 746.7억 SNEK | |||
| 29 | ₩5,524,000 | ▲0.09% | ▼0.50% | ▲4.19% | ₩4.5조 | ₩2,857억국내 ₩5억 | -0.15% | 80.9만 XAUT | |||
| 447 | ≈₩48.62 | ▲0.30% | ▼0.55% | ▼13.97% | ₩486억 | ₩40.6억 | 미상장 | 10억 ARC | |||
| 50 | ₩1,254 | ▲0.02% | ▼0.11% | ▼5.78% | ₩2.1조 | ₩1,006억국내 ₩6.3억 | -0.07% | 17.1억 DOT | |||
| 118 | ₩0.0039 | ▼0.18% | 0.00% | ▼3.24% | ₩3,451억 | ₩303억국내 ₩2.5억 | -0.72% | 87.99조 BONK | |||
| 73 | ₩1,898 | ▼0.67% | 0.00% | ▼7.84% | ₩1조 | ₩539억국내 ₩12.8억 | -0.39% | 5.4억 ATOM | |||
| 99 | ₩685 | ▲0.29% | ▼0.50% | ▼15.70% | ₩4,957억 | ₩316억국내 ₩3.2억 | -0.67% | 7.2억 GRASS | |||
| 260 | ₩92.4 | ▼0.04% | ▼0.60% | ▼1.80% | ₩1,001억 | ₩31.4억국내 ₩2억 | +0.00% | 10.8억 KAVA | |||
| 102 | ₩0.000483 | ▼0.13% | ▼0.47% | ▲1.09% | ₩4,681억 | ₩277억국내 ₩3.8억 | -0.25% | 965.42조 BTT | |||
| 194 | ≈₩1,623 | 0.00% | ▼0.40% | ▲0.80% | ₩1,573억 | ₩6.8억 | 미상장 | 9,680.6만 USD3 | |||
| 14 | ≈₩99,231 | ▲0.06% | ▼0.37% | ▼1.38% | ₩11.8조 | ₩2,418억 | 미상장 | 1.2억 WBT | |||
| 64 | ₩127 | ▼0.13% | ▼0.05% | ▲0.08% | ₩1.4조 | ₩719억국내 ₩11.1억 | -0.26% | 106.4억 POL | |||
| 388 | ₩43 | ▼0.23% | ▲0.25% | ▼2.01% | ₩574억 | ₩9.4억국내 ₩2.9억 | -0.08% | 13.4억 POLYX | |||
| 424 | ≈₩139.27 | ▲0.03% | ▼0.31% | ▼0.11% | ₩508억 | ₩80.7억 | 미상장 | 3.6억 MBG | |||
| 48 | ₩5.41 | ▲0.40% | ▼0.15% | ▼1.95% | ₩2.5조 | ₩1,628억국내 ₩9.4억 | -0.04% | 4,591.2억 PUMP | |||
| 44 | ≈₩1,119 | ▲0.04% | ▼0.30% | ▼12.53% | ₩2.6조 | ₩22.5억 | 미상장 | 22.9억 M | |||
| 371 | ≈₩3,233 | ▲0.83% | ▼0.29% | ▲5.65% | ₩595억 | ₩7.1억 | 미상장 | 1,837.3만 FOLKS | |||
| 104 | ₩200 | ▼0.41% | 0.00% | ▼11.38% | ₩4,654억 | ₩765억국내 ₩2.7억 | -0.86% | 23.1억 FET | |||
| 255 | ≈₩10,953 | ▲0.01% | ▼0.25% | ▲0.22% | ₩1,033억 | ₩81.2억 | 미상장 | 943.5만 ADI | |||
| 331 | ≈₩0.7098 | ▲0.05% | ▼0.25% | ▼1.41% | ₩701억 | ₩10.4억 | 미상장 | 988.2억 AB | |||
| 2 | ₩3,043,000 | ▼0.17% | ▲0.13% | ▼0.37% | ₩371조 | ₩15.8조국내 ₩1,034억 | -0.18% | 1.2억 ETH | |||
| 139 | ₩6,345 | ▼0.12% | 0.00% | ▼5.14% | ₩2,681억 | ₩140억국내 ₩19.4억 | +0.04% | 4,230.9만 ENS | |||
| 308 | ₩22.2 | ▼0.06% | ▲0.01% | ▼9.26% | ₩764억 | ₩52.4억국내 ₩1.7억 | -0.17% | 34.4억 SPK | |||
| 460 | ₩0.943 | ▼0.31% | ▼0.29% | ▼9.72% | ₩468억 | ₩87억국내 ₩53.7억 | +1.82% | 497.5억 SC | |||
| 31 | ₩92.6 | ▼0.69% | ▲0.10% | ▼5.07% | ₩4.1조 | ₩737억국내 ₩46.9억 | -0.18% | 443.3억 HBAR | |||
| 119 | ≈₩0.001596 | ▼0.03% | ▼0.14% | ▼2.10% | ₩3,364억 | ₩217억 | 미상장 | 210.00조 APEPE | |||
| 1 | ₩103,324,000 | ▲0.07% | 0.00% | ▼1.33% | ₩2,077조 | ₩43.3조국내 ₩1,766억 | -0.17% | 2,010.7만 BTC |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 4분 전 갱신
