시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
56초 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.95▲0.81%
- 2
리부트REBOOT · 719위₩25.01▲20.76%
- 3
데님DENIM · 745위₩23.57▲58.67%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,537▲16.36%
- 5
비트텐서TAO · 37위₩307,800▲3.44%
- 6
레이어제로ZRO · 77위₩2,231▲1.55%
- 7
솔라나SOL · 7위₩123,100▲0.41%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩369▼24.40%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,366억₩1,608▼3.47%
- 3
테더USDT · ₩1,862억₩1,363▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,762억₩103,445,000▲0.09%
- 5
이더리움ETH · ₩1,036억₩3,050,000▲0.51%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.15▲7.00%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩490▲25.96%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩82.3억
롱₩43.5억
숏₩38.9억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩103,445,000 | ▲0.07% | ▲0.09% | ▼1.33% | ₩2,078조 | ₩43.3조국내 ₩1,762억 | -0.12% | 2,010.7만 BTC | |||
| 2 | ₩3,050,000 | ▼0.17% | ▲0.51% | ▼0.37% | ₩371조 | ₩15.8조국내 ₩1,036억 | -0.22% | 1.2억 ETH | |||
| 3 | ₩1,363 | ▲0.01% | ▲0.01% | 0.00% | ₩242조 | ₩69조국내 ₩1,862억 | +0.02% | 1,777.5억 USDT | |||
| 5 | ₩1,608 | ▼0.86% | ▼3.47% | ▼5.93% | ₩102조 | ₩3.2조국내 ₩2,366억 | -0.09% | 635.2억 XRP | |||
| 6 | ₩1,362 | 0.00% | ▼0.03% | ▼0.01% | ₩96조 | ₩18.1조국내 ₩34.9억 | 해당 없음 | 703.9억 USDC | |||
| 7 | ₩123,100 | ▼0.13% | ▲0.41% | ▼5.06% | ₩72.5조 | ₩3.6조국내 ₩548억 | -0.12% | 5.9억 SOL | |||
| 8 | ₩435 | ▼0.05% | ▲0.03% | ▼4.07% | ₩41.3조 | ₩5,465억국내 ₩38.9억 | +0.07% | 950.3억 TRX | |||
| 12 | ₩99.2 | ▼0.27% | ▲1.13% | ▼3.63% | ₩15.5조 | ₩7,356억국내 ₩257억 | -0.10% | 1,566.4억 DOGE | |||
| 13 | ₩1,342 | ▼0.02% | ▼0.03% | ▼0.08% | ₩12조 | ₩4,541억국내 ₩2,234만 | 해당 없음 | 87.8억 USDS | |||
| 16 | ₩14,890 | ▲0.14% | ▲2.26% | ▼2.35% | ₩11.4조 | ₩3,767억국내 ₩51.8억 | -0.20% | 7.7억 LINK | |||
| 17 | ₩254 | ▼0.35% | ▲2.42% | ▼3.77% | ₩9.5조 | ₩3,474억국내 ₩93억 | -0.10% | 375.8억 ADA | |||
| 18 | ₩212 | ▼0.76% | ▲0.84% | ▼7.82% | ₩7.5조 | ₩1,682억국내 ₩181억 | +0.15% | 353.7억 XLM | |||
| 19 | ₩360,100 | ▼0.04% | ▼2.94% | ▼8.84% | ₩7.2조 | ₩2,431억국내 ₩43.6억 | +0.04% | 2,011.3만 BCH | |||
| 20 | ₩5,110 | ▼0.55% | ▲1.16% | ▼14.50% | ₩6.7조 | ₩5,966억국내 ₩203억 | +0.20% | 13.1억 NEAR | |||
| 21 | ₩1,363 | ▲0.02% | ▲0.02% | ▲0.05% | ₩6.2조 | ₩505억국내 ₩3,281만 | 해당 없음 | 45.8억 USDE | |||
| 22 | ₩9,460 | ▲0.09% | ▲1.67% | ▼0.90% | ₩5.7조 | ₩5,570억국내 ₩55.2억 | +0.01% | 6.1억 UNI | |||
| 25 | ₩129 | ▲0.46% | ▼2.45% | ▼1.49% | ₩5.1조 | ₩403억국내 ₩51.4억 | +0.11% | 400.1억 CC | |||
| 26 | ₩11,430 | ▼0.36% | ▲1.63% | ▼0.89% | ₩5.1조 | ₩2,500억국내 ₩26.6억 | -0.34% | 4.4억 AVAX | |||
| 27 | ₩1,190 | ▼0.28% | ▲2.95% | ▼2.35% | ₩4.9조 | ₩4,507억국내 ₩117억 | -0.12% | 41.4억 SUI | |||
| 28 | ₩1,361 | 0.00% | ▼0.06% | ▲0.03% | ₩4.8조 | ₩1.5조국내 ₩1,960만 | 해당 없음 | 35.4억 USD1 | |||
| 29 | ₩5,520,000 | ▲0.09% | ▼0.45% | ▲4.19% | ₩4.5조 | ₩2,861억국내 ₩5억 | -0.22% | 80.9만 XAUT | |||
| 31 | ₩92.7 | ▼0.69% | ▲0.32% | ▼5.07% | ₩4.1조 | ₩735억국내 ₩46.7억 | -0.03% | 443.3억 HBAR | |||
| 33 | ₩1,364 | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.01% | ₩3.7조 | ₩8,331억국내 ₩2,700만 | 해당 없음 | 27.3억 USDG | |||
| 34 | ₩0.00622 | ▼0.37% | ▲0.88% | ▼3.51% | ₩3.7조 | ₩705억국내 ₩47.2억 | -0.43% | 589.24조 SHIB | |||
| 35 | ₩1,363 | ▼0.01% | 0.00% | ▼0.06% | ₩3.7조 | ₩1,184억국내 ₩5,277만 | 해당 없음 | 26.9억 PYUSD | |||
| 36 | ₩1,361 | ▼0.01% | ▼0.04% | ▲0.01% | ₩3.7조 | ₩5,231억국내 ₩2,319만 | 해당 없음 | 26.9억 RLUSD | |||
| 37 | ₩307,800 | ▼0.49% | ▲3.44% | ▼3.69% | ₩3.6조 | ₩1,207억국내 ₩14.4억 | +0.12% | 1,170만 TAO | |||
| 38 | ₩68.2 | ▲0.07% | ▲2.36% | ▼2.38% | ₩3.5조 | ₩77.5억국내 ₩2.9억 | -0.14% | 507.6억 CRO | |||
| 39 | ₩225 | ▼0.55% | ▲1.29% | ▼12.29% | ₩3조 | ₩4,126억국내 ₩255억 | -0.09% | 135억 ENA | |||
| 41 | ₩0.0068 | ▼0.33% | ▲3.73% | ▼0.16% | ₩2.8조 | ₩5,745억국내 ₩114억 | -0.29% | 420.69조 PEPE | |||
| 42 | ₩179,100 | ▼0.06% | ▲1.30% | ▲2.54% | ₩2.8조 | ₩3,226억국내 ₩25.6억 | -0.15% | 1,544만 AAVE | |||
| 46 | ₩510 | ▼0.45% | ▲1.35% | ▼7.78% | ₩2.5조 | ₩1,493억국내 ₩197억 | -0.11% | 48.7억 ONDO | |||
| 47 | ₩5.39 | ▲0.40% | ▼0.23% | ▼1.95% | ₩2.5조 | ₩1,639억국내 ₩9.4억 | -0.14% | 4,591.2억 PUMP | |||
| 50 | ₩1,254 | ▲0.02% | ▲0.11% | ▼5.78% | ₩2.1조 | ₩1,010억국내 ₩6.3억 | -0.07% | 17.1억 DOT | |||
| 51 | ₩88.2 | ▼0.33% | ▲1.80% | ▼4.58% | ₩2.1조 | ₩98.4억국내 ₩1.4억 | -0.46% | 234.2억 SKY | |||
| 52 | ₩2,870 | ▼0.29% | ▲1.58% | ▲2.54% | ₩2조 | ₩229억국내 ₩2.6억 | -0.66% | 7억 MORPHO | |||
| 53 | ₩606 | ▼0.08% | ▲2.54% | ▼5.17% | ₩2조 | ₩311억국내 ₩2.3억 | -0.67% | 33억 MNT | |||
| 54 | ₩63.2 | ▲0.61% | ▲0.65% | ▼7.19% | ₩2조 | ₩925억국내 ₩35억 | -0.14% | 317.8억 WLFI | |||
| 56 | ₩3,346 | ▲0.15% | ▲1.69% | ▼1.39% | ₩1.9조 | ₩510억국내 ₩2.5억 | -0.64% | 5.6억 ICP | |||
| 57 | ₩473 | ▼0.01% | ▲2.81% | ▼15.30% | ₩1.8조 | ₩2,605억국내 ₩319억 | -0.32% | 37.5억 WLD | |||
| 59 | ₩228 | ▼0.20% | ▲5.94% | ▲1.58% | ₩1.6조 | ₩2,457억국내 ₩69.7억 | -0.32% | 68.9억 ARB | |||
| 60 | ₩194 | ▼0.02% | ▲2.27% | ▲5.40% | ₩1.6조 | ₩462억국내 ₩2.2억 | -0.46% | 80.2억 JST | |||
| 61 | ₩9,595 | ▲0.12% | ▲2.17% | ▼1.86% | ₩1.5조 | ₩397억국내 ₩17.3억 | -0.36% | 1.6억 ETC | |||
| 62 | ₩28,460 | ▼0.20% | ▼2.23% | ▼5.92% | ₩1.4조 | ₩413억국내 ₩6.1억 | -0.55% | 4,891.3만 VVV | |||
| 64 | ₩127 | ▼0.13% | ▲0.31% | ▲0.08% | ₩1.4조 | ₩721억국내 ₩11.1억 | -0.29% | 106.4억 POL | |||
| 66 | ₩131 | ▼0.82% | ▲2.24% | ▲0.48% | ₩1.2조 | ₩531억국내 ₩18.8억 | +0.04% | 90.8억 ALGO | |||
| 68 | ₩2,169 | ▼1.27% | ▲4.33% | ▲2.22% | ₩1.2조 | ₩428억국내 ₩6.2억 | -0.11% | 5.3억 RENDER | |||
| 70 | ₩11,400 | ▲0.19% | ▲2.54% | ▲19.03% | ₩1.1조 | ₩1,636억국내 ₩21.2억 | -0.17% | 1억 INJ | |||
| 71 | ₩4,571 | ▲0.10% | ▼3.37% | ▲20.38% | ₩1.1조 | ₩1,271억국내 ₩29.9억 | +0.64% | 2.5억 LIT | |||
| 72 | ₩333 | ▼0.15% | ▲1.78% | ▼3.38% | ₩1.1조 | ₩572억국내 ₩7.4억 | -0.68% | 33.2억 JUP | |||
| 73 | ₩1,909 | ▼0.67% | ▲0.65% | ▼7.84% | ₩1조 | ₩543억국내 ₩12.8억 | -0.17% | 5.4억 ATOM | |||
| 75 | ₩1,120 | ▼0.54% | ▲3.12% | ▼5.60% | ₩9,462억 | ₩1,078억국내 ₩11억 | -0.18% | 8.5억 FIL | |||
| 77 | ₩2,231 | ▼0.73% | ▲1.55% | ▼5.25% | ₩8,888억 | ₩743억국내 ₩28억 | +0.04% | 4억 ZRO | |||
| 79 | ₩466 | ▲0.90% | ▲0.29% | ▲21.87% | ₩8,746억 | ₩335억국내 ₩77.7억 | -0.25% | 18.8억 STX | |||
| 83 | ₩795 | ▼0.57% | ▲8.99% | ▼2.81% | ₩7,938억 | ₩520억국내 ₩10.3억 | -0.49% | 10억 ETHFI | |||
| 85 | ₩834 | ▼0.17% | ▲3.85% | ▼4.14% | ₩7,381억 | ₩400억국내 ₩17.3억 | -0.24% | 8.8억 APT | |||
| 86 | ₩1,518 | ▲0.02% | ▼0.65% | ▼0.22% | ₩7,073억 | ₩534억국내 ₩2,593만 | 해당 없음 | 4.7억 EURC | |||
| 87 | ₩89.8 | ▲0.29% | ▲3.68% | ▲7.01% | ₩7,063억 | ₩293억국내 ₩10.7억 | -0.02% | 78.7억 PYTH | |||
| 90 | ₩2,452 | ▼0.59% | ▲6.02% | ▲12.43% | ₩6,599억 | ₩497억국내 ₩6.8억 | -0.05% | 2.7억 RAY | |||
| 91 | ₩7.44 | ▼0.32% | ▲0.98% | ▼6.90% | ₩6,413억 | ₩71.2억국내 ₩3.9억 | -0.37% | 859.9억 VET | |||
| 93 | ₩599 | ▲0.17% | ▲5.94% | ▼5.90% | ₩5,940억 | ₩524억국내 ₩4.2억 | -0.33% | 9.9억 TIA | |||
| 94 | ₩366 | ▲0.41% | ▲5.22% | ▼7.33% | ₩5,778억 | ₩564억국내 ₩1억 | +0.16% | 15.8억 CRV | |||
| 95 | ₩8.95 | ▼0.02% | ▲0.81% | ▼10.57% | ₩5,627억 | ₩1,111억국내 ₩49.7억 | -0.31% | 628.6억 PENGU | |||
| 97 | ₩1,887 | ▲1.65% | ▲10.99% | ▲38.52% | ₩5,197억 | ₩204억국내 ₩83.6억 | -0.39% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 98 | ₩779 | ▼0.43% | ▲1.47% | ▼3.39% | ₩5,123억 | ₩384억국내 ₩33.3억 | -0.17% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 100 | ₩1,673 | ▲0.98% | ▲2.85% | ▼20.88% | ₩4,701억 | ₩2,124억국내 ₩145억 | -0.04% | 2.8억 TRUMP | |||
| 101 | ₩23,300 | ▼0.27% | ▲1.40% | ▲0.31% | ₩4,700억 | ₩78.9억국내 ₩1.7억 | -0.28% | 2,010.7만 BSV | |||
| 102 | ₩0.000483 | ▼0.13% | ▼0.55% | ▲1.09% | ₩4,682억 | ₩275억국내 ₩3.8억 | -0.25% | 965.42조 BTT | |||
| 103 | ₩438 | ▼0.07% | ▲0.63% | ▼1.75% | ₩4,651억 | ₩165억국내 ₩70.3억 | -0.01% | 10.6억 DRV | |||
| 105 | ₩483 | ▲0.27% | ▲3.70% | ▼1.76% | ₩4,518억 | ₩68.4억국내 ₩1.2억 | -1.03% | 9.3억 SPX | |||
| 106 | ₩64.4 | ▼0.09% | ▲4.20% | ▼2.51% | ₩4,333억 | ₩460억국내 ₩20.6억 | -0.33% | 67.3억 SEI | |||
| 108 | ₩119 | ▼0.40% | ▲0.88% | ▼3.09% | ₩4,216억 | ₩44억국내 ₩3.5억 | +0.05% | 35.5억 FF | |||
| 109 | ₩379 | ▼2.47% | ▲12.35% | ▲8.36% | ₩4,188억 | ₩235억국내 ₩52.9억 | -0.52% | 11억 XTZ | |||
| 110 | ₩21.3 | ▼0.08% | ▲0.45% | ▼3.69% | ₩4,080억 | ₩101억국내 ₩5,473만 | +0.29% | 192.1억 SUN | |||
| 112 | ₩2,283 | ▼0.45% | ▲0.72% | ▼5.97% | ₩3,957억 | ₩548억국내 ₩3.4억 | -0.01% | 1.7억 PENDLE | |||
| 113 | ₩79 | ▼0.05% | ▼1.38% | ▼29.86% | ₩3,753억 | ₩556억국내 ₩81.5억 | +0.08% | 47.6억 XPL | |||
| 116 | ₩150 | ▼0.23% | ▼3.67% | ▲1.24% | ₩3,582억 | ₩84.8억국내 ₩3.1억 | -0.12% | 23.9억 KITE | |||
| 121 | ₩145 | ▼0.52% | ▲4.21% | ▼7.87% | ₩3,320억 | ₩457억국내 ₩7억 | -0.18% | 22.9억 OP | |||
| 123 | ₩59.6 | ▼0.37% | ▲2.10% | ▼5.09% | ₩3,131억 | ₩53.1억국내 ₩1.9억 | -0.22% | 52.5억 CFX | |||
| 127 | ₩336 | ▼0.77% | ▼7.43% | ▼2.79% | ₩2,991억 | ₩371억국내 ₩127억 | +0.26% | 8.9억 CARDS | |||
| 130 | ₩45.1 | ▼0.07% | ▲4.06% | ▼0.26% | ₩2,922억 | ₩90.9억국내 ₩21.6억 | -0.71% | 64.6억 KAIA | |||
| 131 | ₩26.4 | ▼0.23% | ▲1.31% | ▼5.39% | ₩2,887억 | ₩91.9억국내 ₩3.2억 | -0.03% | 109.4억 GRT | |||
| 133 | ₩47.3 | ▼0.37% | ▲1.76% | ▲6.80% | ₩2,805억 | ₩100억국내 ₩4억 | -0.18% | 59.3억 KMNO | |||
| 134 | ₩5.5 | ▲1.42% | ▼3.73% | ▼12.40% | ₩2,765억 | ₩244억국내 ₩52.4억 | +0.10% | 503.2억 BEAM | |||
| 135 | ₩23.4 | ▼0.42% | ▲0.64% | ▼11.71% | ₩2,756억 | ₩133억국내 ₩9.3억 | +0.03% | 118.3억 MON | |||
| 137 | ₩27,400 | ▲0.37% | ▲3.28% | ▼0.75% | ₩2,744억 | ₩131억국내 ₩1.2억 | -0.36% | 1,000만 COMP | |||
| 138 | ₩904 | ▲0.28% | ▲7.24% | ▲7.68% | ₩2,730억 | ₩91.1억국내 ₩18.5억 | -0.80% | 3억 AKT | |||
| 139 | ₩6,350 | ▼0.12% | ▲0.65% | ▼5.14% | ₩2,681억 | ₩139억국내 ₩19.4억 | -0.10% | 4,230.9만 ENS | |||
| 141 | ₩844 | ▼0.08% | ▲2.39% | ▼1.75% | ₩2,651억 | ₩346억국내 ₩14.9억 | +0.25% | 3.2억 AERO | |||
| 142 | ₩3,161 | ▼0.44% | ▼2.26% | ▲25.64% | ₩2,647억 | ₩66.2억국내 ₩8.8억 | -0.19% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 144 | ₩171 | ▲0.35% | ▼2.17% | ▼2.79% | ₩2,566억 | ₩186억국내 ₩3.9억 | -0.58% | 15억 BAT | |||
| 146 | ₩470 | ▼0.52% | ▲3.89% | ▼6.88% | ₩2,536억 | ₩233억국내 ₩11.3억 | -0.09% | 5.4억 JTO | |||
| 150 | ₩95.7 | ▼0.78% | ▲0.94% | ▲3.63% | ₩2,430억 | ₩106억국내 ₩6.4억 | +0.10% | 25.4억 ZAMA | |||
| 151 | ₩322 | ▲4.44% | ▲3.69% | ▼2.56% | ₩2,411억 | ₩32.6억국내 ₩3.1억 | -0.45% | 7.5억 GEOD | |||
| 153 | ₩51.3 | ▼0.76% | ▼1.32% | ▼4.91% | ₩2,409억 | ₩61.2억국내 ₩3.6억 | +0.56% | 47.2억 IOTA | |||
| 155 | ₩197 | ▼0.38% | ▲2.54% | ▼5.80% | ₩2,302억 | ₩85.3억국내 ₩6.9억 | -0.67% | 11.7억 SYRUP | |||
| 158 | ₩226 | ▼0.58% | ▲1.10% | ▼5.52% | ₩2,242억 | ₩373억국내 ₩6,431만 | +0.48% | 10억 WIF | |||
| 159 | ₩139 | ▲1.98% | ▼4.85% | ▲23.61% | ₩2,174억 | ₩267억국내 ₩76.2억 | +0.10% | 15.6억 CAP | |||
| 164 | ₩463 | ▲0.58% | ▲0.17% | ▼1.17% | ₩2,059억 | ₩35.3억국내 ₩4.9억 | +0.59% | 4.5억 TRAC | |||
| 165 | ₩204 | ▼0.49% | ▲5.71% | ▼4.76% | ₩2,042억 | ₩53.2억국내 ₩2.7억 | -0.29% | 10억 THETA |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 2분 전 갱신
