시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
1분 전 갱신- 1
리부트REBOOT · 751위₩22.82▼5.42%
- 2
Dacity CoinDACITY · 688위급등₩26.25▲79.06%
- 3
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩105,505▼1.80%
- 4
비트코인BTC · 1위₩103,396,000▼0.32%
- 5
펄PEARL · 77위₩2,414▲4.58%
- 6
하모니ONE · 463위급등₩3.072▲39.18%
- 7
키네틱KNTQ · 162위₩634.6▲2.90%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간 · 검색이 많다고 좋은 코인은 아닙니다(시총 작은 코인의 큰 등락엔 「급등·급락」 표시)
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
엑스알피(리플)XRP · ₩1,398억₩1,582▼2.91%
- 2
테더USDT · ₩604억₩1,365▲0.02%
- 3
비트코인BTC · ₩437억₩103,396,000▼0.32%
- 4
마그마파이낸스MAGMA · ₩351억₩366▼2.52%
- 5
문버드BIRB · ₩304억₩129▼2.42%
- 6
베이스드BASED · ₩278억₩61.84▼1.97%
- 7
이더리움ETH · ₩275억₩3,050,000▲0.01%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 23시간 청산
자세히 ›전체₩601억
롱₩399억
숏₩202억
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳에서 직접 모은 값(시장 전체 아님) · 모으기 시작한 지 23시간이라 그만큼만 셉니다
| #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▼0.13% | ▲0.02% | ▼0.03% | ₩1,008억 | ₩17.3억 | 미상장 | 7,396.2만 USDSUI | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.03% | ₩1,009억 | ₩13.6억 | 미상장 | 7,402.1만 TRUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,360 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.02% | ₩1,011억 | ₩4,356만 | 미상장 | 7,430.4만 LISUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,365 | ▼0.01% | ▼0.47% | ▲0.17% | ₩1,025억 | ₩1,920만 | 미상장 | 7,500.4만 FEUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,353 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.10% | ₩1,032억 | ₩1,380 | 미상장 | 7,625.9만 CGUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,046억 | ₩0 | 미상장 | 7,672.2만 PC0000101 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,234 | ▲0.07% | ▼0.31% | ▼4.99% | ₩1,073억 | ₩3.2억 | 미상장 | 8,696.7만 USDA | |||
| 실물 | ≈₩91,715 | 0.00% | ▲0.08% | ▼7.68% | ₩1,082억 | ₩7.1억 | 미상장 | 117.9만 CRCLON | |||
| 실물 | ≈₩43,348 | ▼2.77% | ▲3.84% | ▼17.06% | ₩1,084억 | ₩1.9억 | 미상장 | 250만 VEREM | |||
| 실물 | ≈₩5,581,433 | ▼0.07% | ▲0.24% | ▲4.37% | ₩1,089억 | ₩4만 | 미상장 | 2만 PGOLD | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | — | — | 0.00% | ₩1,091억 | ₩0 | 미상장 | 8,000만 PC0000019 | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩183,826 | ▲0.07% | ▲1.95% | ▼1.65% | ₩1,120억 | ₩82.1억 | 미상장 | 60.9만 SPCXX | |||
| 실물 | ≈₩5,538 | 0.00% | ▲0.12% | ▲4.71% | ₩1,128억 | ₩1.6억 | 미상장 | 2,039.3만 GGBR | |||
| 실물 | ≈₩1,136,567 | ▲0.18% | ▼0.88% | ▼27.70% | ₩1,258억 | ₩284억 | 미상장 | 11.1만 SNDKB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,319 | — | — | ▼1.86% | ₩1,290억 | ₩0 | 미상장 | 9,775.8만 USDA | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,294억 | ₩31.3억 | 미상장 | 9,486.5만 FRXUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▼0.01% | ▼0.01% | ▼0.09% | ₩1,362억 | ₩30.6억 | 미상장 | 1억 UUSD | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,364억 | ₩0 | 미상장 | 1억 PC0000077 | |||
| 실물 | ≈₩1,417,455 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.08% | ₩1,429억 | ₩0 | 미상장 | 10.1만 STAC | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▼0.02% | ▲0.04% | 0.00% | ₩1,444억 | ₩2.3억 | 미상장 | 1.1억 USDAT | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,445억 | ₩0 | 미상장 | 1.1억 PC0000015 | |||
| 스테이블 | ≈₩1,360 | ▼0.01% | ▼0.08% | ▲0.10% | ₩1,487억 | ₩57만 | 미상장 | 1.1억 AVUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,360 | 0.00% | ▲0.05% | ▲0.34% | ₩1,528억 | ₩1,281만 | 미상장 | 1.1억 USDF | |||
| 실물 | ≈₩388,153 | 0.00% | ▼0.68% | ▲0.93% | ₩1,559억 | ₩59.9억 | 미상장 | 40.2만 GOOGLB | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | — | — | 0.00% | ₩1,562억 | ₩0 | 미상장 | 1.1억 PC0000023 | 기록 없음 | ||
| 실물 | ≈₩91,811 | ▼0.05% | ▲0.39% | ▼7.71% | ₩1,581억 | ₩30.6억 | 미상장 | 172.2만 CRCLX | |||
| 실물 | ≈₩1,379 | 0.00% | 0.00% | ▼0.18% | ₩1,598억 | ₩138만 | 미상장 | 1.2억 THBILL | |||
| 실물 | ≈₩174,224 | ▲0.05% | ▼0.38% | ▼4.45% | ₩1,718억 | ₩21.5억 | 미상장 | 98.6만 MSTRX | |||
| 스테이블 | ≈₩8.607 | 0.00% | ▼0.16% | ▼0.56% | ₩1,741억 | ₩0 | 미상장 | 202.3억 JPYSC | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▼0.01% | ▲0.02% | ▼0.01% | ₩1,776억 | ₩71.4억 | 미상장 | 1.3억 CASH | |||
| 실물 | ≈₩149,453 | ▲0.16% | ▼0.11% | ▲1.12% | ₩1,820억 | ₩4.8억 | 미상장 | 121.8만 STRCX | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,828억 | ₩0 | 미상장 | 1.3억 PC0000097 | |||
| 실물 | ≈₩91,797 | ▼0.01% | ▼0.21% | ▼7.60% | ₩2,020억 | ₩101억 | 미상장 | 220.3만 CRCLB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | 0.00% | ▲0.01% | 0.00% | ₩2,038억 | ₩1.7억 | 미상장 | 1.5억 GUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | 0.00% | ▼0.01% | ▼0.10% | ₩2,046억 | ₩44.5억 | 미상장 | 1.5억 CRVUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.02% | ₩2,130억 | ₩55.6억 | 미상장 | 1.6억 AUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▼0.01% | ▲0.02% | ₩2,151억 | ₩4,138만 | 미상장 | 1.6억 USDAI | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,217억 | ₩0 | 미상장 | 1.6억 PC0000033 | |||
| 실물 | ≈₩1,500 | 0.00% | 0.00% | ▲0.08% | ₩2,371억 | ₩0 | 미상장 | 1.6억 USTBL | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | ▲0.05% | ▼0.01% | ₩2,442억 | ₩46.9억 | 미상장 | 1.8억 USAT | |||
| 실물 | ≈₩70,710 | 0.00% | ▼0.70% | ▲1.67% | ₩2,598억 | ₩4,980만 | 미상장 | 367.4만 KAG | |||
| 스테이블 | ≈₩1,514 | ▼0.01% | ▼0.09% | ▼0.19% | ₩2,637억 | ₩123억 | 미상장 | 1.7억 EURCV | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | ▲0.06% | ▲0.02% | ₩2,744억 | ₩8,264만 | 미상장 | 2억 USX | |||
| 실물 | ≈₩183,690 | ▼0.02% | ▲1.71% | ▼1.72% | ₩2,813억 | ₩255억 | 미상장 | 153.2만 SPCXB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,350 | 0.00% | ▼0.05% | ▼0.11% | ₩2,959억 | ₩1.1억 | 미상장 | 2.2억 FRAX | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | — | — | 0.00% | ₩3,103억 | ₩0 | 미상장 | 2.3억 PC0000031 | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | 0.00% | ▲0.01% | ▼0.07% | ₩3,859억 | ₩492억 | 미상장 | 2.8억 FDUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,351 | ▼0.01% | ▼0.40% | ▼0.21% | ₩4,033억 | ₩21.8억 | 미상장 | 3억 APXUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▲0.01% | ▲0.02% | ▼0.05% | ₩4,314억 | ₩43억 | 미상장 | 3.2억 SOFID | |||
| 실물 | ≈₩159,834 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.06% | ₩4,324억 | ₩0 | 미상장 | 270.6만 OUSG | |||
| 실물 | ≈₩178,834 | 0.00% | ▲0.74% | ▲3.78% | ₩4,899억 | ₩2.9억 | 미상장 | 273.9만 KAU | |||
| 스테이블 | ≈₩1,514 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.17% | ₩5,144억 | ₩7.6억 | 미상장 | 3.4억 REUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.09% | ₩6,376억 | ₩108억 | 미상장 | 4.7억 YLDS | |||
| 스테이블 | ≈₩16.41 | 0.00% | ▲0.15% | ▲0.75% | ₩6,442억 | ₩284만 | 미상장 | 392.4억 A7A5 | |||
| 실물 | ≈₩1,610 | 0.00% | ▼0.07% | ▼0.43% | ₩6,502억 | ₩0 | 미상장 | 4억 EUTBL | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▲0.12% | ▼0.02% | ▲0.18% | ₩6,734억 | ₩74.2억 | 미상장 | 4.9억 TUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▼0.01% | ▼0.05% | ▼0.07% | ₩7,360억 | ₩50.2억 | 미상장 | 5.4억 USD0 | |||
| 실물 | ≈₩1,440 | 0.00% | 0.00% | ▲0.10% | ₩7,884억 | ₩0 | 미상장 | 5.5억 JAAA | |||
| 실물 | ≈₩15,372 | 0.00% | 0.00% | ▲0.07% | ₩8,748억 | ₩0 | 미상장 | 5,690.8만 USTB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▼0.01% | ▲0.01% | ▲0.03% | ₩9,522억 | ₩68.6억 | 미상장 | 7억 GHO | |||
| 스테이블 | ≈₩1,371 | ▼0.08% | ▲0.34% | ▲0.29% | ₩1.2조 | ₩7.4억 | 미상장 | 9.1억 OUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1.5조 | ₩166억 | 미상장 | 11.2억 USDGO | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▲0.01% | ▲0.04% | ▲0.10% | ₩1.8조 | ₩36.6억 | 미상장 | 13.2억 BFUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▲0.09% | ▲0.23% | ▲0.15% | ₩2.1조 | ₩17.4억 | 미상장 | 15.1억 USDD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | ▼0.01% | 0.00% | ₩2.2조 | ₩1,426억 | 미상장 | 16.1억 U | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2.4조 | ₩0 | 미상장 | 17.8억 BUIDL | |||
| 스테이블 | ≈₩1,357 | ▼0.01% | ▲0.04% | ▲0.45% | ₩2.5조 | ₩3.3억 | 미상장 | 18.3억 USDF | |||
| 실물 | ≈₩1,555 | 0.00% | 0.00% | ▲0.07% | ₩2.9조 | ₩0 | 미상장 | 18.4억 USYC | |||
| 실물 | ≈₩1,569 | ▼0.01% | ▲0.18% | ▲0.25% | ₩3.3조 | ₩18.2억 | 미상장 | 20.7억 USDY | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | ▼0.03% | ₩6.1조 | ₩1,026억 | 미상장 | 44.8억 DAI | |||
| 실물 | ≈₩1,420 | ▲1.86% | ▲0.62% | ▲1.27% | ₩37.4조 | ₩234억 | 미상장 | 263.7억 FIGR_HELOC |
달러 등에 값을 묶은 스테이블코인과, 펀드·국채·대출·주식·금을 토큰으로 만든 것입니다. 시세가 거의 움직이지 않아 기본 목록과 순위에서는 뺐습니다(업비트·빗썸 원화 마켓에 있는 것은 기본 목록에도 나옵니다).
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 3분 전 갱신
