시장 온도
자세히 ›28공포
공포·탐욕 지수
- 김프 평균
- +0.04%
- 비트코인 김프
- -0.13%
- 테더 프리미엄
- -0.18%
- BTC 점유율
- 59.2%
지금 많이 찾는 코인
15분 전 갱신
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스 ₩3,317억₩366.00▼24.2%
- 2
엑스알피(리플) ₩2,436억₩1,605▼2.1%
- 3
테더 ₩1,887억₩1,361▲0.1%
- 4
비트코인 ₩1,852억₩103,210,000▼0.0%
- 5
이더리움 ₩1,110억₩3,036,000▼0.1%
- 6
베이스드 ₩939억₩62.42▲7.2%
- 7
사이버 ₩768억₩490.00▲12.6%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 · 등락은 업비트 전일 대비
24시간 청산
자세히 ›전체₩54.7억
롱₩28.9억
숏₩25.8억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 2시간째 모으는 중
| 관심 | #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩103,210,000 | ▲0.08% | ▼0.44% | ▼1.75% | ₩2,076조 | ₩45.3조국내 ₩1,852억 | -0.13% | 2,010.6만 BTC | |||
| 2 | ₩3,036,000 | ▲0.24% | ▼0.93% | ▼0.50% | ₩372조 | ₩17.4조국내 ₩1,110억 | -0.17% | 1.2억 ETH | |||
| 3 | ₩1,361 | ▼0.01% | ▼0.01% | ▼0.01% | ₩242조 | ₩72.1조국내 ₩1,887억 | -0.07% | 1,777.5억 USDT | |||
| 4 | ₩945,000 | ▲0.03% | ▲0.09% | ▼0.63% | ₩124조 | ₩1.2조국내 ₩3억 | -0.02% | 1.3억 BNB | |||
| 5 | ₩1,605 | ▲0.03% | ▼5.32% | ▼4.74% | ₩103조 | ₩3.2조국내 ₩2,436억 | -0.03% | 635.2억 XRP | |||
| 6 | ₩1,363 | ▼0.00% | ▼0.03% | ▼0.02% | ₩96조 | ₩19조국내 ₩35.2억 | 해당 없음 | 704.3억 USDC | |||
| 7 | ₩122,300 | ▲0.31% | ▼0.30% | ▼4.38% | ₩72.4조 | ₩3.7조국내 ₩563억 | -0.13% | 5.9억 SOL | |||
| 8 | ₩433.00 | ▼0.08% | ▲0.16% | ▼4.57% | ₩41.3조 | ₩5,641억국내 ₩39.2억 | -0.36% | 950.3억 TRX | |||
| 9 | ≈₩1,410 | ▲0.03% | ▼1.12% | ▲0.89% | ₩37.1조 | ₩7,067억 | 미상장 | 263억 FIGR_HELOC | |||
| 10 | ≈₩1,812,514 | ▼1.08% | ▲6.09% | ▲9.19% | ₩31.2조 | ₩2조 | 미상장 | 1,702.7만 ZEC | |||
| 11 | ≈₩106,735 | ▲0.24% | ▼0.01% | ▼13.90% | ₩25.5조 | ₩1.5조 | 미상장 | 2.4억 HYPE | |||
| 12 | ≈₩847,865 | ▲0.25% | ▲1.78% | ▲5.13% | ₩16조 | ₩1,642억 | 미상장 | 1,882.8만 XMR | |||
| 13 | ₩98.90 | ▲0.16% | ▼0.03% | ▼3.24% | ₩15.5조 | ₩7,717억국내 ₩276억 | -0.17% | 1,566.4억 DOGE | |||
| 14 | ₩1,343 | ▲0.01% | ▼0.02% | ▼0.03% | ₩12조 | ₩4,507억국내 ₩4,022만 | 해당 없음 | 87.9억 USDS | |||
| 15 | ≈₩99,126 | ▲0.07% | ▼1.19% | ▼1.81% | ₩11.8조 | ₩2,581억 | 미상장 | 1.2억 WBT | |||
| 16 | ≈₩12,721 | ▲0.02% | ▲0.10% | ▼0.78% | ₩11.7조 | ₩2.6억 | 미상장 | 9.2억 LEO | |||
| 17 | ₩14,730 | ▲0.21% | ▲0.05% | ▼2.73% | ₩11.3조 | ₩3,816억국내 ₩51.9억 | -0.35% | 7.7억 LINK | |||
| 18 | ₩253.00 | ▲0.11% | ▲0.16% | ▼2.39% | ₩9.5조 | ₩3,583억국내 ₩97.3억 | +0.03% | 375.8억 ADA | |||
| 19 | ₩210.00 | ▲0.33% | ▼0.71% | ▼7.00% | ₩7.5조 | ₩1,729억국내 ₩185억 | -0.25% | 353.6억 XLM | |||
| 20 | ₩358,600 | ▼0.48% | ▼5.36% | ▼7.47% | ₩7.3조 | ₩2,492억국내 ₩44.5억 | -0.11% | 2,011.3만 BCH | |||
| 21 | ₩5,050 | ▲0.65% | ▼0.54% | ▼12.02% | ₩6.6조 | ₩6,515억국내 ₩212억 | +0.05% | 13.1억 NEAR | |||
| 22 | ₩1,361 | ▼0.00% | ▲0.01% | ▲0.01% | ₩6.2조 | ₩364억국내 ₩5,343만 | 해당 없음 | 45.8억 USDE | |||
| 23 | ≈₩1,364 | ▲0.01% | ▲0.00% | ▲0.03% | ₩6.1조 | ₩2,207억 | 미상장 | 44.9억 DAI | |||
| 24 | ₩9,355 | ▲0.04% | ▲0.07% | ▼0.68% | ₩5.7조 | ₩5,902억국내 ₩57.8억 | -0.25% | 6.1억 UNI | |||
| 25 | ≈₩7.96 | ▲0.46% | ▼3.39% | ▼8.78% | ₩5.7조 | ₩157억 | 미상장 | 7,144.1억 RAIN | |||
| 26 | ≈₩71,802 | ▼0.22% | ▼0.04% | ▼4.53% | ₩5.6조 | ₩2,638억 | 미상장 | 7,780.1만 LTC | |||
| 27 | ₩128.00 | ▼0.70% | ▼4.08% | ▼0.53% | ₩5.1조 | ₩420억국내 ₩51.2억 | -0.52% | 400.1억 CC | |||
| 28 | ₩11,360 | ▲0.27% | ▼1.01% | ▼0.04% | ₩5.1조 | ₩2,521억국내 ₩27.5억 | -0.21% | 4.4억 AVAX | |||
| 29 | ₩1,182 | ▲0.49% | ▲1.04% | ▼1.47% | ₩4.9조 | ₩4,930억국내 ₩125억 | -0.42% | 41.4억 SUI | |||
| 30 | ₩1,361 | ▲0.07% | ▼0.04% | ▲0.02% | ₩4.8조 | ₩1.6조국내 ₩2,108만 | 해당 없음 | 35.4억 USD1 | |||
| 31 | ₩5,508,000 | ▲0.39% | ▼1.10% | ▲4.48% | ₩4.5조 | ₩2,921억국내 ₩5.2억 | -0.26% | 80.9만 XAUT | |||
| 32 | ₩1,492 | ▲0.11% | ▼1.97% | ▼3.80% | ₩4.3조 | ₩500억국내 ₩8,064만 | -0.25% | 28.5억 GRAM | |||
| 33 | ₩92.70 | ▲0.15% | ▼0.68% | ▼4.22% | ₩4.1조 | ₩768억국내 ₩46.9억 | -0.31% | 443.3억 HBAR | |||
| 34 | ≈₩261,860 | ▲1.54% | ▲0.59% | ▲1.98% | ₩3.9조 | ₩808억 | 미상장 | 1,455.6만 QNT | |||
| 35 | ₩1,361 | ▲0.00% | ▼0.02% | ▲0.00% | ₩3.7조 | ₩8,815억국내 ₩2,714만 | 해당 없음 | 27.4억 USDG | |||
| 36 | ₩0.00623 | ▲0.28% | ▼0.44% | ▼2.54% | ₩3.7조 | ₩723억국내 ₩52.1억 | -0.02% | 589.24조 SHIB | |||
| 37 | ₩1,360 | ▲0.02% | ▼0.02% | ▼0.03% | ₩3.7조 | ₩1,155억국내 ₩5,433만 | 해당 없음 | 26.9억 PYUSD | |||
| 38 | ₩1,358 | ▲0.00% | ▼0.02% | ▲0.02% | ₩3.7조 | ₩5,472억국내 ₩1,282만 | 해당 없음 | 26.9억 RLUSD | |||
| 39 | ₩307,200 | ▼0.02% | ▲1.77% | ▼3.01% | ₩3.6조 | ₩1,239억국내 ₩14.5억 | +0.22% | 1,169.9만 TAO | |||
| 40 | ₩68.10 | ▲0.15% | ▲0.32% | ▼2.30% | ₩3.4조 | ₩78억국내 ₩3억 | +0.13% | 507.6억 CRO | |||
| 41 | ≈₩1,568 | ▼0.19% | ▼0.13% | ▼0.10% | ₩3.3조 | ₩77억 | 미상장 | 20.8억 USDY | |||
| 42 | ₩223.00 | ▲0.53% | ▼0.55% | ▼11.37% | ₩3조 | ₩4,283억국내 ₩262억 | -0.40% | 135억 ENA | |||
| 43 | ≈₩143,195 | ▲0.12% | ▼1.48% | ▼5.64% | ₩3조 | ₩208억 | 미상장 | 2,100만 OKB | |||
| 44 | ₩0.00686 | ▲0.02% | ▲4.55% | ▼0.59% | ₩2.9조 | ₩5,886억국내 ₩113억 | -0.37% | 420.69조 PEPE | |||
| 45 | ≈₩1,554 | 0.00% | ▲0.04% | ▲0.07% | ₩2.9조 | ₩0 | 미상장 | 18.4억 USYC | |||
| 46 | ₩177,800 | ▼0.25% | ▼0.49% | ▲3.88% | ₩2.7조 | ₩3,326억국내 ₩27.8억 | -0.22% | 1,544만 AAVE | |||
| 47 | ≈₩1,541 | ▼0.00% | ▼0.67% | ▲0.03% | ₩2.6조 | ₩0 | 미상장 | 16.9억 EURSAFO | |||
| 48 | ≈₩1,131 | ▲0.82% | ▲0.27% | ▼12.82% | ₩2.6조 | ₩8.1억 | 미상장 | 22.9억 M | |||
| 49 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2.6조 | ₩0 | 미상장 | 18.8억 BUIDL | |||
| 50 | ≈₩1,355 | ▲0.00% | ▼0.02% | ▲0.32% | ₩2.5조 | ₩6.9억 | 미상장 | 18.3억 USDF | |||
| 51 | ₩507.00 | ▲0.30% | ▼0.80% | ▼5.93% | ₩2.5조 | ₩1,600억국내 ₩209억 | -0.07% | 48.7억 ONDO | |||
| 52 | ₩5.37 | ▲0.20% | ▼1.42% | ▼0.30% | ₩2.5조 | ₩1,685억국내 ₩11억 | -0.45% | 4,591.2억 PUMP | |||
| 53 | ≈₩1,636 | ▼1.27% | ▲7.92% | ▼1.25% | ₩2.5조 | ₩94.1억 | 미상장 | 15.1억 BTW | |||
| 54 | ₩5,457,000 | ▲0.47% | ▼1.17% | ▲4.31% | ₩2.5조 | ₩2,149억국내 ₩2,596만 | -1.31% | 44.8만 PAXG | |||
| 55 | ₩915.00 | ▲0.08% | ▼1.87% | ▲0.53% | ₩2.4조 | ₩1,084억국내 ₩4,581만 | -1.60% | 25.7억 ASTER | |||
| 56 | ≈₩1,364 | ▼0.03% | ▼0.01% | ▲0.01% | ₩2.2조 | ₩2,900억 | 미상장 | 16.1억 U | |||
| 57 | ₩1,248 | ▼0.33% | ▼2.45% | ▼3.59% | ₩2.1조 | ₩1,038억국내 ₩7.5억 | -0.08% | 17.1억 DOT | |||
| 58 | ₩88.60 | ▼0.41% | ▲1.03% | ▼5.03% | ₩2.1조 | ₩99.7억국내 ₩1.5억 | -0.08% | 234.2억 SKY | |||
| 59 | ≈₩1,359 | ▼0.03% | ▼0.20% | ▼0.14% | ₩2조 | ₩51.3억 | 미상장 | 15억 USDD | |||
| 60 | ₩2,883 | ▲0.84% | ▲1.67% | ▲3.15% | ₩2조 | ₩234억국내 ₩2.6억 | -0.59% | 7억 MORPHO | |||
| 61 | ₩63.10 | ▼0.28% | ▲1.31% | ▼7.63% | ₩2조 | ₩921억국내 ₩36.5억 | -0.05% | 317.8억 WLFI | |||
| 62 | ₩600.00 | ▲0.58% | ▲1.83% | ▼5.32% | ₩2조 | ₩312억국내 ₩2.4억 | -1.22% | 33억 MNT | |||
| 63 | ≈₩0.002127 | ▲0.20% | ▲0.49% | ▼3.79% | ₩1.9조 | ₩487억 | 미상장 | 888.85조 HTX | |||
| 64 | ₩3,346 | ▼0.04% | ▼1.16% | ▼1.31% | ₩1.9조 | ₩536억국내 ₩2.6억 | -0.33% | 5.6억 ICP | |||
| 65 | ≈₩1,363 | ▲0.00% | 0.00% | ▲0.01% | ₩1.8조 | ₩92.2억 | 미상장 | 13.2억 BFUSD | |||
| 66 | ₩468.00 | ▲0.54% | 0.00% | ▼17.38% | ₩1.8조 | ₩2,743억국내 ₩339억 | -0.22% | 37.5억 WLD | |||
| 67 | ≈₩2,359 | ▲0.04% | ▼0.20% | ▼2.36% | ₩1.7조 | ₩132억 | 미상장 | 7억 BGB | |||
| 68 | ₩195.00 | ▲0.45% | ▲2.51% | ▲4.91% | ₩1.6조 | ₩471억국내 ₩2억 | -0.26% | 80.2억 JST | |||
| 69 | ₩225.00 | ▼0.28% | ▲3.78% | ▲2.76% | ₩1.6조 | ₩2,543억국내 ₩75.3억 | +0.07% | 68.9억 ARB | |||
| 70 | ≈₩1,364 | ▼0.02% | ▼0.02% | ▼0.03% | ₩1.5조 | ₩150억 | 미상장 | 11.2억 USDGO | |||
| 71 | ₩9,580 | ▼0.52% | 0.00% | ▼1.45% | ₩1.5조 | ₩406억국내 ₩17.4억 | -0.06% | 1.6억 ETC | |||
| 72 | ₩28,130 | ▲0.55% | ▼4.11% | ▼4.86% | ₩1.4조 | ₩450억국내 ₩6.3억 | +0.01% | 4,891만 VVV | |||
| 73 | ≈₩13,103 | ▼0.02% | ▲1.02% | ▲4.19% | ₩1.4조 | ₩164억 | 미상장 | 1억 GT | |||
| 74 | ≈₩9,681 | ▼0.31% | ▼2.16% | ▲1.09% | ₩1.4조 | ₩62.6억 | 미상장 | 1.4억 KCS | |||
| 75 | ₩126.00 | ▲0.38% | ▼2.12% | ▲1.79% | ₩1.3조 | ₩723억국내 ₩11.6억 | -0.28% | 106.4억 POL | |||
| 76 | ≈₩1,364 | ▼0.22% | ▲0.04% | ▼0.11% | ₩1.2조 | ₩14.6억 | 미상장 | 9.1억 OUSD | |||
| 77 | ₩131.00 | ▲0.89% | ▼0.62% | ▲3.02% | ₩1.2조 | ₩537억국내 ₩19.4억 | -0.23% | 90.8억 ALGO | |||
| 78 | ₩2,164 | ▲0.94% | ▲2.78% | ▲3.75% | ₩1.2조 | ₩448억국내 ₩6.5억 | -0.31% | 5.3억 RENDER | |||
| 79 | ≈₩102.54 | ▲0.10% | ▼1.39% | ▼3.37% | ₩1.2조 | ₩64.7억 | 미상장 | 113.5억 PI | |||
| 80 | ₩11,450 | ▲0.68% | ▲2.60% | ▲17.97% | ₩1.1조 | ₩1,650억국내 ₩22억 | -0.03% | 1억 INJ | |||
| 81 | ≈₩41.19 | ▲0.43% | ▼0.58% | ▼7.09% | ₩1.1조 | ₩134억 | 미상장 | 278억 KAS | |||
| 82 | ₩4,495 | ▼1.15% | ▼5.47% | ▲21.17% | ₩1.1조 | ₩1,340억국내 ₩31.8억 | -0.10% | 2.5억 LIT | |||
| 83 | ₩333.00 | ▲0.02% | ▲0.25% | ▼2.98% | ₩1.1조 | ₩582억국내 ₩7.6억 | -0.11% | 33.2억 JUP | |||
| 84 | ₩1,909 | ▼0.90% | ▼3.26% | ▼6.23% | ₩1조 | ₩540억국내 ₩13억 | +0.29% | 5.4억 ATOM | |||
| 85 | ≈₩1,012 | ▲0.27% | ▼0.13% | ▼4.19% | ₩1조 | ₩69.7억 | 미상장 | 10억 NEXO | |||
| 86 | ≈₩1,361 | ▼0.01% | ▲0.00% | ▲0.01% | ₩9,517억 | ₩65.6억 | 미상장 | 7억 GHO | |||
| 87 | ₩1,113 | ▲0.76% | ▲0.81% | ▼4.23% | ₩9,465억 | ₩1,102억국내 ₩11.7억 | -0.11% | 8.5억 FIL | |||
| 88 | ≈₩2,400 | ▲0.82% | ▲9.09% | ▲13.23% | ₩8,925억 | ₩169억 | 미상장 | 3.7억 PEARL | |||
| 89 | ₩2,205 | ▲0.73% | ▼1.70% | ▼4.78% | ₩8,918억 | ₩836억국내 ₩30.1억 | -0.18% | 4억 ZRO | |||
| 90 | ≈₩52.54 | ▲0.26% | ▼2.31% | ▼1.54% | ₩8,794억 | ₩176억 | 미상장 | 166.1억 NIGHT | |||
| 91 | ≈₩15,367 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩8,732억 | ₩0 | 미상장 | 5,682.8만 USTB | |||
| 92 | ₩468.00 | ▲1.24% | ▼2.89% | ▲20.02% | ₩8,718억 | ₩385억국내 ₩82.4억 | +0.10% | 18.8억 STX | |||
| 93 | ₩2,604 | ▼0.03% | ▼0.52% | ▲1.83% | ₩8,567억 | ₩658억국내 ₩742만 | -0.22% | 3.3억 CAKE | |||
| 94 | ≈₩42.68 | ▲0.15% | ▲1.51% | ▼1.17% | ₩8,514억 | ₩180억 | 미상장 | 199.5억 XDC | |||
| 95 | ≈₩64,834 | ▼0.50% | ▲4.67% | ▼2.18% | ₩8,290억 | ₩716억 | 미상장 | 1,289만 DASH | |||
| 96 | ₩792.00 | ▼0.59% | ▲9.29% | ▼1.90% | ₩7,939억 | ₩549억국내 ₩10.4억 | -0.04% | 10억 ETHFI | |||
| 97 | ≈₩1,440 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.10% | ₩7,882억 | ₩0 | 미상장 | 5.5억 JAAA | |||
| 98 | ≈₩100.06 | ▲0.49% | ▲1.72% | ▲3.72% | ₩7,868억 | ₩77.1억 | 미상장 | 78.7억 BDX | |||
| 99 | ₩831.00 | ▼0.25% | ▲1.48% | ▼1.84% | ₩7,366억 | ₩421억국내 ₩19.2억 | -0.19% | 8.8억 APT | |||
| 100 | ≈₩1,362 | ▲0.01% | ▼0.08% | ▼0.05% | ₩7,365억 | ₩69.5억 | 미상장 | 5.4억 USD0 |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,363.5)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 33분 전 갱신
