시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
3분 전 갱신- 1
리부트REBOOT · 753위₩22.74▼8.80%
- 2
Dacity CoinDACITY · 661위급등₩28.17▲84.78%
- 3
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩105,492▼1.69%
- 4
에어로드롬파이낸스AERO · 145위₩811▼1.47%
- 5
키네틱KNTQ · 161위₩635.52▲4.89%
- 6
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.74▼4.36%
- 7
비트코인BTC · 1위₩103,392,000▼0.30%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간 · 검색이 많다고 좋은 코인은 아닙니다(시총 작은 코인의 큰 등락엔 「급등·급락」 표시)
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
엑스알피(리플)XRP · ₩1,407억₩1,582▼3.12%
- 2
베이스드BASED · ₩722억₩61.83▼0.80%
- 3
테더USDT · ₩607억₩1,365▲0.02%
- 4
비트코인BTC · ₩443억₩103,392,000▼0.30%
- 5
마그마파이낸스MAGMA · ₩353억₩369▲1.26%
- 6
문버드BIRB · ₩306억₩129▼3.77%
- 7
이더리움ETH · ₩277억₩3,049,000▼0.05%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 23시간 청산
자세히 ›전체₩597억
롱₩397억
숏₩201억
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳에서 직접 모은 값(시장 전체 아님) · 모으기 시작한 지 23시간이라 그만큼만 셉니다
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ₩22,940 | ▼0.77% | ▼2.94% | ▼1.90% | ₩4,596억 | ₩52.7억국내 ₩5,313만 | +0.35% | 2,010.8만 BSV | |||
| 102 | ₩198 | ▼0.18% | ▼3.66% | ▼10.51% | ₩4,562억 | ₩464억국내 ₩8,739만 | +0.32% | 23.1억 FET | |||
| 103 | ₩1,623 | ▼0.36% | ▼3.88% | ▼25.24% | ₩4,556억 | ₩1,309억국내 ₩53.9억 | -0.01% | 2.8억 TRUMP | |||
| 104 | ₩488 | ▼0.93% | ▲1.04% | ▲0.17% | ₩4,547억 | ₩56.9억국내 ₩3,789만 | -0.18% | 9.3억 SPX | |||
| 105 | ₩426 | ▼0.02% | ▼2.93% | ▼0.58% | ₩4,512억 | ₩90.3억국내 ₩28.5억 | +0.38% | 10.6억 DRV | |||
| 106 | ₩54.85 | ▼0.86% | ▼2.52% | ▼10.24% | ₩4,201억 | ₩370억국내 ₩2.2억 | +0.08% | 76.6억 STRK | |||
| 107 | ₩62.2 | ▼0.23% | ▼3.04% | ▼4.71% | ₩4,184억 | ₩290억국내 ₩6.5억 | -0.02% | 67.3억 SEI | |||
| 108 | ₩117 | ▼0.04% | ▼3.31% | ▼10.80% | ₩4,148억 | ₩31.2억국내 ₩1.4억 | -0.11% | 35.5억 FF | |||
| 109 | ₩154,200 | ▲0.05% | ▼0.46% | ▲5.77% | ₩4,062억 | ₩14.5억국내 ₩1.7억 | +0.50% | 264만 GNO | |||
| 110 | ₩21.2 | ▲0.04% | ▼1.09% | ▼1.05% | ₩4,055억 | ₩108억국내 ₩2,028만 | +0.73% | 192.1억 SUN | |||
| 111 | ₩361 | ▼0.20% | ▼2.98% | ▲3.22% | ₩3,957억 | ₩187억국내 ₩31.6억 | +0.40% | 11억 XTZ | |||
| 112 | ₩2,234 | ▼0.36% | ▼3.03% | ▼12.19% | ₩3,873억 | ₩439억국내 ₩2.1억 | +0.23% | 1.7억 PENDLE | |||
| 113 | ₩78.5 | ▼0.47% | ▼0.42% | ▼28.65% | ₩3,736억 | ₩324억국내 ₩38.1억 | +0.09% | 47.6억 XPL | |||
| 114 | ₩146 | ▼0.56% | ▼2.50% | ▼5.53% | ₩3,680억 | ₩109억국내 ₩4,295만 | -0.80% | 25억 UB | |||
| 115 | ₩440 | ▼0.30% | ▼3.02% | ▼3.00% | ₩3,659억 | ₩198억국내 ₩514만 | -0.44% | 8.3억 LDO | |||
| 116 | ₩147 | ▼0.54% | ▼4.28% | ▼6.80% | ₩3,501억 | ₩70.7억국내 ₩3억 | +0.44% | 23.9억 KITE | |||
| 117 | ≈₩23,352 | ▼0.19% | ▼0.09% | ▼9.76% | ₩3,488억 | ₩2,597만 | 미상장 | 1,493.8만 OHM | |||
| 118 | ≈₩0.00161 | ▼0.30% | ▲0.46% | ▼1.24% | ₩3,373억 | ₩214억 | 미상장 | 210.00조 APEPE | |||
| 119 | ₩0.0038 | ▼0.72% | ▼4.12% | ▼4.54% | ₩3,359억 | ₩217억국내 ₩1.7억 | -0.15% | 87.99조 BONK | |||
| 120 | ≈₩1,401 | 0.00% | 0.00% | ▲0.08% | ₩3,324억 | ₩0 | 미상장 | 2.4억 SAFO | |||
| 121 | ₩139 | ▼0.41% | ▼4.68% | ▼9.14% | ₩3,179억 | ₩252억국내 ₩1.2억 | +0.01% | 22.9억 OP | |||
| 122 | ≈₩1,268 | ▼0.12% | ▼5.66% | ▲0.03% | ₩3,171억 | ₩52.7억 | 미상장 | 2.5억 BP | |||
| 123 | ≈₩17,364 | ▼0.86% | ▲0.16% | ▼3.16% | ₩3,060억 | ₩12.4억 | 미상장 | 1,768.1만 DCR | |||
| 124 | ≈₩0.05509 | ▼0.68% | ▼2.39% | ▼6.65% | ₩3,037억 | ₩78.1억 | 미상장 | 5.52조 LUNC | |||
| 125 | ₩58 | ▼0.63% | ▼3.54% | ▼9.19% | ₩3,036억 | ₩60.3억국내 ₩9,134만 | +0.08% | 52.5억 CFX | |||
| 126 | ₩44.2 | ▼0.64% | ▼3.87% | ▼6.58% | ₩2,860억 | ₩45.4억국내 ₩8.1억 | +0.32% | 64.6억 KAIA | |||
| 127 | ₩26.2 | 0.00% | ▼2.54% | ▼7.74% | ₩2,855억 | ₩62.2억국내 ₩1.2억 | +0.04% | 109.4억 GRT | |||
| 128 | ₩4,307 | ▼0.17% | ▼0.44% | ▲0.17% | ₩2,842억 | ₩68.3억국내 ₩149만 | -0.70% | 6,565.2만 AR | |||
| 129 | ₩0.0288 | ▼0.47% | ▼3.45% | ▼9.48% | ₩2,797억 | ₩133억국내 ₩995만 | -0.78% | 9.64조 FLOKI | |||
| 130 | ₩27,480 | ▼0.60% | ▼0.49% | ▼1.94% | ₩2,754억 | ₩194억국내 ₩9,567만 | -0.12% | 1,000만 COMP | |||
| 131 | ₩5.45 | ▼0.99% | ▼2.36% | ▼17.57% | ₩2,748억 | ₩161억국내 ₩35.2억 | -0.22% | 503.2억 BEAM | |||
| 132 | ₩308 | ▼1.56% | ▼1.96% | ▼7.36% | ₩2,744억 | ₩131억국내 ₩24.6억 | +0.05% | 8.9억 CARDS | |||
| 133 | ₩46.2 | ▼0.86% | ▼1.40% | ▲5.57% | ₩2,739억 | ₩59.9억국내 ₩2.8억 | +0.15% | 59.4억 KMNO | |||
| 134 | ₩0.0003 | ▲0.03% | ▼10.35% | ▼12.55% | ₩2,737억 | ₩100억국내 ₩5.4억 | +8.29% | 990.11조 NFT | |||
| 135 | ≈₩80,912 | ▼0.81% | ▼0.77% | ▼4.29% | ₩2,735억 | ₩324만 | 미상장 | 338만 KOGE | |||
| 136 | ≈₩802.03 | ▼1.00% | ▼2.00% | ▼16.38% | ₩2,638억 | ₩3,698억 | 미상장 | 3.3억 RUNE | |||
| 137 | ₩22.3 | ▼0.21% | ▼5.32% | ▼14.57% | ₩2,636억 | ₩98.5억국내 ₩8.8억 | -0.07% | 118.3억 MON | |||
| 138 | ₩877 | ▲0.04% | ▼0.95% | ▲3.85% | ₩2,632억 | ₩44.3억국내 ₩8.3억 | -0.17% | 3억 AKT | |||
| 139 | ₩6,225 | ▼0.54% | ▼2.77% | ▼8.22% | ₩2,629억 | ₩96.6억국내 ₩7.9억 | +0.08% | 4,230.9만 ENS | |||
| 140 | ₩3,095 | ▼0.52% | ▼0.11% | ▲27.15% | ₩2,601억 | ₩30.9억국내 ₩4.2억 | -0.94% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 141 | ≈₩1,379 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,577억 | ₩0 | 미상장 | 1.9억 MGLO | |||
| 142 | ≈₩499.8 | ▼0.83% | ▼0.58% | ▼16.60% | ₩2,512억 | ₩7.1억 | 미상장 | 5억 SHFL | |||
| 143 | ≈₩2.508 | ▼0.07% | ▼2.06% | ▼8.29% | ₩2,508억 | ₩97.1억 | 미상장 | 1,000억 ZBCN | |||
| 144 | ₩335 | ▲0.02% | ▲9.22% | ▲1.49% | ₩2,508억 | ₩346억국내 ₩168억 | -0.42% | 7.5억 GEOD | |||
| 145 | ₩811 | ▼0.70% | ▼1.47% | ▼5.59% | ₩2,497억 | ₩195억국내 ₩5.6억 | -0.19% | 3.1억 AERO | |||
| 146 | ₩167 | ▼0.55% | ▼4.69% | ▼8.97% | ₩2,493억 | ₩177억국내 ₩4.5억 | +0.36% | 15억 BAT | |||
| 147 | ≈₩1,528 | ▼0.19% | ▼0.67% | ▼1.55% | ₩2,484억 | ₩3.2억 | 미상장 | 1.6억 BTSE | |||
| 148 | ₩458 | ▼0.04% | ▼3.65% | ▼9.92% | ₩2,477억 | ₩138억국내 ₩3.7억 | +0.02% | 5.4억 JTO | |||
| 149 | ≈₩4.965 | ▼0.45% | ▼2.15% | ▼2.48% | ₩2,457억 | ₩90.2억 | 미상장 | 494.4억 JASMY | |||
| 150 | ₩94.5 | ▲0.34% | ▼1.79% | ▲7.46% | ₩2,388억 | ₩58.4억국내 ₩5.6억 | +0.19% | 25.4억 ZAMA | |||
| 151 | ₩416 | ▲1.56% | ▲9.65% | ▲8.63% | ₩2,344억 | ₩391억국내 ₩9.8억 | +0.16% | 5.7억 MET | |||
| 152 | ₩49.4 | ▼0.94% | ▼5.22% | ▼8.64% | ₩2,339억 | ₩55.2억국내 ₩4.7억 | -0.23% | 47.3억 IOTA | |||
| 153 | ₩227 | ▼0.49% | ▼4.23% | ▼10.18% | ₩2,328억 | ₩108억국내 ₩2,964만 | -0.64% | 10.2억 EIGEN | |||
| 154 | ≈₩2,480 | ▼0.01% | ▼3.19% | ▼10.26% | ₩2,307억 | ₩61.2억 | 미상장 | 9,319.5만 CVX | |||
| 155 | ≈₩551.33 | ▲0.62% | ▲0.75% | ▼3.01% | ₩2,293억 | ₩39.8억 | 미상장 | 4.2억 TWT | |||
| 156 | ≈₩2.603 | ▼0.94% | ▲1.33% | ▲0.99% | ₩2,292억 | ₩1.1억 | 미상장 | 880.8억 ANVL | |||
| 157 | ₩192 | ▼0.82% | ▼2.77% | ▼10.65% | ₩2,233억 | ₩55.3억국내 ₩2.4억 | +0.26% | 11.7억 SYRUP | |||
| 158 | ₩218 | ▼0.27% | ▼3.65% | ▼9.21% | ₩2,188억 | ₩228억국내 ₩742만 | -0.61% | 10억 WIF | |||
| 159 | ₩141 | ▲0.89% | ▼0.80% | ▲32.72% | ₩2,185억 | ₩344억국내 ₩122억 | -0.01% | 15.6억 CAP | |||
| 160 | ≈₩522.86 | ▼0.03% | ▲0.17% | ▼2.56% | ₩2,105억 | ₩149억 | 미상장 | 4억 GOMINING | |||
| 161 | ≈₩635.52 | ▼0.99% | ▲4.89% | ▼10.65% | ₩2,043억 | ₩85.6억 | 미상장 | 3.2억 KNTQ | |||
| 162 | ₩459 | ▼0.94% | ▼4.03% | ▼3.00% | ₩2,043억 | ₩17.7억국내 ₩1.5억 | +0.49% | 4.5억 TRAC | |||
| 163 | ₩51.9 | ▼0.53% | ▼4.27% | ▼4.22% | ₩2,028억 | ₩304억국내 ₩2,728만 | -0.81% | 38.9억 S | |||
| 164 | ≈₩205.15 | ▼0.17% | ▼0.08% | ▼1.81% | ₩2,013억 | ₩1.6억 | 미상장 | 9.8억 BORG | |||
| 165 | ≈₩1,923 | ▼0.01% | ▲0.16% | ▼0.39% | ₩1,999억 | ₩1.7억 | 미상장 | 1억 APYUSD | |||
| 166 | ₩1,134 | ▼0.42% | ▼4.28% | ▼4.79% | ₩1,980억 | ₩316억국내 ₩4.9억 | +0.41% | 1.8억 AXS | |||
| 167 | ₩198 | ▼0.60% | ▼4.12% | ▼10.81% | ₩1,970억 | ₩25.4억국내 ₩1.2억 | +0.60% | 10억 THETA | |||
| 168 | ≈₩192.66 | ▲0.66% | ▼0.41% | ▼2.02% | ₩1,927억 | ₩4,058만 | 미상장 | 10억 COCO | |||
| 169 | ≈₩37,578 | ▼0.10% | ▲0.97% | ▼9.12% | ₩1,910억 | ₩35.9억 | 미상장 | 509.1만 SN51 | |||
| 170 | ₩97.1 | ▼0.27% | ▼1.65% | ▼4.11% | ₩1,903억 | ₩94.3억국내 ₩7,116만 | -0.30% | 19.6억 MANA | |||
| 171 | ₩4.76 | ▲0.09% | ▼0.61% | ▼8.69% | ₩1,877억 | ₩24.8억국내 ₩4,477만 | +0.35% | 395.8억 XCN | |||
| 172 | ₩37.86 | ▼3.51% | ▲2.59% | ▼15.78% | ₩1,869억 | ₩91.2억국내 ₩48.2억 | -0.77% | 49억 Q | |||
| 173 | ₩109 | ▼0.63% | ▼0.99% | ▼1.29% | ₩1,835억 | ₩58.9억국내 ₩2억 | -0.36% | 16.8억 A | |||
| 174 | ≈₩1,991 | ▲0.58% | ▼7.44% | ▼8.26% | ₩1,835억 | ₩203억 | 미상장 | 9,183.7만 MX | |||
| 175 | ≈₩3,042 | ▲2.31% | ▲1.02% | ▼4.63% | ₩1,827억 | ₩1.3억 | 미상장 | 6,000만 RAIL | |||
| 176 | ₩609 | ▲0.21% | ▼2.55% | ▼10.18% | ₩1,826억 | ₩22.8억국내 ₩1억 | -0.91% | 3억 BR | |||
| 177 | ₩2,565 | ▼0.50% | ▼2.64% | ▼6.29% | ₩1,808억 | ₩29.7억국내 ₩1.2억 | -0.08% | 7,053만 NEO | |||
| 178 | ≈₩7.846 | ▼0.26% | ▲48.08% | ▼45.45% | ₩1,780억 | ₩1,948억 | 미상장 | 228억 AKE | |||
| 179 | ≈₩46.29 | ▲0.19% | ▼1.64% | ▼8.77% | ₩1,773억 | ₩19.5억 | 미상장 | 38.3억 VSN | |||
| 180 | ₩172 | ▼0.30% | ▼4.75% | ▲2.73% | ₩1,758억 | ₩93.8억국내 ₩8,678만 | -2.16% | 10억 USELESS | |||
| 181 | ₩24.4 | ▲0.03% | ▼2.44% | ▼7.43% | ₩1,757억 | ₩35.7억국내 ₩3,850만 | -0.56% | 72.4억 SENT | |||
| 182 | ≈₩178.48 | ▼0.01% | ▲0.08% | ▲0.18% | ₩1,715억 | ₩2.9억 | 미상장 | 9.6억 OZO | |||
| 183 | ₩58.2 | ▼0.21% | ▼2.65% | ▼8.95% | ₩1,704억 | ₩399억국내 ₩9.8억 | +0.02% | 29.4억 SAND | |||
| 184 | ≈₩185.97 | ▲0.20% | ▼2.74% | ▲17.98% | ₩1,695억 | ₩28.1억 | 미상장 | 9.1억 YELLOW | |||
| 185 | ₩250 | ▼1.74% | ▼4.54% | ▼18.30% | ₩1,675억 | ₩172억국내 ₩16.4억 | -0.01% | 6.7억 PONS | |||
| 186 | ₩86 | ▲0.57% | ▲2.15% | ▼13.56% | ₩1,669억 | ₩21.8억국내 ₩4.4억 | -0.03% | 19.4억 AWE | |||
| 187 | ≈₩51.95 | ▲0.24% | ▼1.40% | ▲0.92% | ₩1,668억 | ₩3억 | 미상장 | 32.1억 BC | |||
| 188 | ₩15.6 | ▼0.60% | ▼2.74% | ▼8.35% | ₩1,644억 | ₩114억국내 ₩2.4억 | +0.85% | 106억 CHZ | |||
| 189 | ≈₩20.32 | ▼0.58% | ▼4.21% | ▼5.98% | ₩1,637억 | ₩15.3억 | 미상장 | 80.5억 NPC | |||
| 190 | ≈₩161.96 | ▼0.23% | ▼0.23% | ▼8.35% | ₩1,625억 | ₩40.3억 | 미상장 | 10억 B | |||
| 191 | ≈₩1,582 | ▲0.03% | ▼0.06% | ▲0.55% | ₩1,623억 | ₩24억 | 미상장 | 1억 ONYC | |||
| 192 | ₩0.00806 | ▼0.02% | ▼1.18% | ▼9.11% | ₩1,605억 | ₩34.6억국내 ₩2.7억 | +0.49% | 20.11조 XEC | |||
| 193 | ≈₩158.25 | ▼0.31% | ▼2.95% | ▼4.51% | ₩1,582억 | ₩117억 | 미상장 | 10억 FARTCOIN | |||
| 194 | ≈₩1,637 | ▼0.10% | ▲0.09% | ▲0.26% | ₩1,578억 | ₩2.6억 | 미상장 | 9,679.2만 USD3 | |||
| 195 | ≈₩4,365 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,559억 | ₩0 | 미상장 | 3,571.4만 ALFW | |||
| 196 | ≈₩119.56 | ▼0.22% | ▼0.80% | ▼4.13% | ₩1,541억 | ₩67.5억 | 미상장 | 12.9억 AIOZ | |||
| 197 | ≈₩99.42 | ▼0.13% | ▲0.22% | ▼0.18% | ₩1,532억 | ₩1.6억 | 미상장 | 15.4억 RLB | |||
| 198 | ≈₩72.16 | ▼0.18% | ▲2.23% | ▼6.27% | ₩1,531억 | ₩16.3억 | 미상장 | 21.2억 H | |||
| 199 | ≈₩1,514 | 0.00% | ▲0.05% | ▲0.11% | ₩1,528억 | ₩0 | 미상장 | 1억 NOPAL | |||
| 200 | ₩108 | ▲0.19% | ▲0.63% | ▼1.47% | ₩1,525억 | ₩302억국내 ₩1.1억 | -0.40% | 14.1억 1INCH |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 2분 전 갱신
