시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
1분 전 갱신- 1
리부트REBOOT · 751위₩22.82▼5.42%
- 2
Dacity CoinDACITY · 688위급등₩26.25▲79.06%
- 3
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩105,478▼1.75%
- 4
비트코인BTC · 1위₩103,396,000▼0.32%
- 5
펄PEARL · 77위₩2,414▲4.58%
- 6
하모니ONE · 463위급등₩3.08▲39.21%
- 7
키네틱KNTQ · 162위₩634.6▲2.90%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간 · 검색이 많다고 좋은 코인은 아닙니다(시총 작은 코인의 큰 등락엔 「급등·급락」 표시)
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
엑스알피(리플)XRP · ₩1,398억₩1,582▼2.91%
- 2
테더USDT · ₩604억₩1,364▲0.02%
- 3
비트코인BTC · ₩437억₩103,396,000▼0.32%
- 4
마그마파이낸스MAGMA · ₩351억₩366▼2.52%
- 5
문버드BIRB · ₩305억₩129▼2.42%
- 6
베이스드BASED · ₩278억₩61.84▼1.97%
- 7
이더리움ETH · ₩275억₩3,050,0000.00%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 23시간 청산
자세히 ›전체₩601억
롱₩399억
숏₩202억
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳에서 직접 모은 값(시장 전체 아님) · 모으기 시작한 지 23시간이라 그만큼만 셉니다
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테이블 | ≈₩244.78 | ▲0.01% | ▲0.14% | ▼2.59% | ₩660억 | ₩3억 | 미상장 | 2.7억 BRLA | |||
| 실물 | ≈₩16,496,175 | 0.00% | ▲0.03% | ▲0.08% | ₩659억 | ₩0 | 미상장 | 3,998 FIUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩243.23 | ▼0.07% | ▼0.81% | ▼2.39% | ₩651억 | ₩2.2억 | 미상장 | 2.7억 BRZ | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | ▲0.01% | ▼0.01% | 0.00% | ₩646억 | ₩45.1억 | 미상장 | 4,736만 FIDD | |||
| 실물 | ≈₩1,528 | 0.00% | ▲0.01% | ▲0.07% | ₩644억 | ₩0 | 미상장 | 4,207.6만 JTRSY | |||
| 실물 | ≈₩174,060 | ▲0.01% | ▼0.84% | ▼4.56% | ₩636억 | ₩81억 | 미상장 | 36.5만 MSTRB | |||
| 실물 | ≈₩1,011,993 | ▲0.06% | ▼0.51% | ▼2.82% | ₩621억 | ₩14.8억 | 미상장 | 6.1만 SPYON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▼0.01% | ▲0.02% | ▼0.08% | ₩603억 | ₩34.9억 | 미상장 | 4,429.7만 JUPUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,353 | ▲0.04% | ▲0.05% | ▼0.07% | ₩598억 | ₩4.4억 | 미상장 | 4,417만 REUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,664 | ▼0.01% | ▼0.01% | ▲0.60% | ₩578억 | ₩7억 | 미상장 | 3,476.5만 ZCHF | |||
| 스테이블 | ≈₩1,122 | ▼0.17% | ▼0.35% | ▼5.63% | ₩576억 | ₩2.5억 | 미상장 | 5,138.7만 MSUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,365 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.01% | ₩562억 | ₩38.4억 | 미상장 | 4,118.2만 XUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,664 | 0.00% | ▼0.03% | ▲0.58% | ₩558억 | ₩86만 | 미상장 | 3,355.4만 CHFAU | |||
| 스테이블 | ≈₩718.57 | 0.00% | ▲0.28% | ▼0.94% | ₩547억 | ₩2,974 | 미상장 | 7,611.3만 MSUSD | |||
| 실물 | ≈₩6,684 | ▲0.14% | ▲1.45% | ▼3.49% | ₩521억 | ₩187억 | 미상장 | 781.4만 BNCB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,358 | ▼0.04% | ▲0.02% | ▼0.10% | ₩517억 | ₩7.2억 | 미상장 | 3,808.9만 BOLD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ₩517억 | ₩6,956 | 미상장 | 3,792.7만 USN | |||
| 실물 | ≈₩1,364 | — | — | 0.00% | ₩505억 | ₩0 | 미상장 | 3,700만 PC0000089 | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,374 | ▼0.16% | ▲0.43% | ▲1.11% | ₩504억 | ₩4.9억 | 미상장 | 3,671.7만 PATHUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,520 | ▲0.03% | ▼0.11% | ▼1.13% | ₩496억 | ₩23억 | 미상장 | 3,263.7만 EURI | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.01% | ₩492억 | ₩30억 | 미상장 | 3,610만 MUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▲0.07% | ▼0.01% | ₩471억 | ₩2,478만 | 미상장 | 3,459.8만 YUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | ▼0.05% | ▼0.02% | ▼0.37% | ₩470억 | ₩2.4억 | 미상장 | 3,455만 GUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | 0.00% | ▼0.03% | ▲0.03% | ₩469억 | ₩26만 | 미상장 | 3,441.6만 BUSD | |||
| 실물 | ≈₩9,493 | 0.00% | ▼5.05% | ▼7.94% | ₩464억 | ₩0 | 미상장 | 488.9만 SECZ | |||
| 실물 | ≈₩897,635 | ▼0.01% | ▼0.49% | ▼5.56% | ₩450억 | ₩14.7억 | 미상장 | 5만 QQQON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,363 | 0.00% | — | ▼0.15% | ₩419억 | ₩16만 | 미상장 | 3,076만 USDU | |||
| 스테이블 | ≈₩1,514 | ▼0.01% | ▼0.13% | ▼0.28% | ₩392억 | ₩11.3억 | 미상장 | 2,578.3만 EURE | |||
| 실물 | ≈₩35,314 | ▲0.06% | ▲1.59% | ▼6.20% | ₩377억 | ₩15.9억 | 미상장 | 106.7만 HIMSON | |||
| 실물 | ≈₩941,869 | ▲0.13% | ▼0.47% | ▼23.19% | ₩370억 | ₩38.8억 | 미상장 | 3.9만 MUON | |||
| 실물 | ≈₩256,173 | ▼0.11% | ▼0.38% | ▼7.95% | ₩363억 | ₩25.9억 | 미상장 | 14.2만 NVDAON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,828 | 0.00% | ▼0.18% | ▼0.15% | ₩362억 | ₩1.4억 | 미상장 | 1,990.3만 TGBP | |||
| 실물 | ≈₩488,285 | ▼0.16% | ▼0.67% | ▼10.23% | ₩354억 | ₩32.4억 | 미상장 | 7.3만 TSLAON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▼0.05% | ▼0.07% | ▼0.01% | ₩354억 | ₩3.6억 | 미상장 | 2,596.3만 BUCK | |||
| 실물 | ≈₩76,479 | ▲0.27% | ▲0.62% | ▼13.83% | ₩350억 | ₩4.1억 | 미상장 | 45.8만 INTCX | |||
| 실물 | ≈₩138,787 | 0.00% | ▲0.03% | ▲0.07% | ₩349억 | ₩0 | 미상장 | 25.2만 FILQ-A | |||
| 실물 | ≈₩71,405 | ▼0.07% | ▼1.15% | ▼16.76% | ₩339억 | ₩29.3억 | 미상장 | 47.4만 TQQQB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▲0.01% | ▲0.18% | ▼0.02% | ₩335억 | ₩2.2억 | 미상장 | 2,457.6만 EUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩1,393 | ▼0.01% | ▼1.31% | ▼1.25% | ₩332억 | ₩5.2억 | 미상장 | 2,384.3만 LUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩5.865 | ▲0.39% | ▼1.38% | ▼9.38% | ₩326억 | ₩26.5억 | 미상장 | 55.7억 USTC | |||
| 실물 | ≈₩1,005,418 | ▼0.02% | ▼0.38% | ▼2.56% | ₩322억 | ₩22억 | 미상장 | 3.2만 SPYB | |||
| 스테이블 | ≈₩12.35 | ▼0.02% | ▲22.46% | ▼1.60% | ₩321억 | ₩98만 | 미상장 | 26억 JPYC | |||
| 스테이블 | ≈₩1,362 | ▼0.01% | ▼0.07% | ▲0.03% | ₩315억 | ₩5.8억 | 미상장 | 2,312.9만 HYUSD | |||
| 스테이블 | ≈₩12.48 | ▼0.03% | ▲1.19% | ▲0.10% | ₩308억 | ₩96만 | 미상장 | 24.7억 JPYC | |||
| 스테이블 | ≈₩1,364 | ▲0.02% | ▲0.32% | ▼0.27% | ₩306억 | ₩3.5억 | 미상장 | 2,249.8만 USDP | |||
| 스테이블 | ≈₩1,514 | 0.00% | ▼0.20% | ▼0.27% | ₩303억 | ₩3.8억 | 미상장 | 1,997.9만 EURE | |||
| 실물 | ≈₩1,133,811 | 0.00% | ▼0.85% | ▼28.19% | ₩302억 | ₩1,361만 | 미상장 | 2.7만 SNDKX | |||
| 실물 | ≈₩388,126 | ▲0.01% | ▼0.88% | ▲0.27% | ₩298억 | ₩38.8억 | 미상장 | 7.7만 GOOGLON | |||
| 실물 | ≈₩1,006,277 | ▼0.02% | ▼0.38% | ▼2.46% | ₩298억 | ₩167억 | 미상장 | 3만 SPY | |||
| 실물 | ≈₩174,019 | ▼0.03% | ▼0.56% | ▼4.70% | ₩295억 | ₩18.8억 | 미상장 | 16.9만 MSTRON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,361 | ▼0.07% | ▼0.03% | ▲0.70% | ₩291억 | ₩44만 | 미상장 | 2,136만 USDH | |||
| 실물 | ≈₩488,462 | ▲0.04% | ▼0.61% | ▼10.25% | ₩280억 | ₩62.2억 | 미상장 | 5.7만 TSLAB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,360 | ▼0.03% | ▲0.31% | ▲0.55% | ₩270억 | ₩835만 | 미상장 | 1,983.2만 USDX | |||
| 실물 | ≈₩117,195 | ▼0.01% | ▼0.60% | ▲0.42% | ₩267억 | ₩174만 | 미상장 | 22.8만 TLTON | |||
| 실물 | ≈₩64,285 | ▲0.01% | ▲0.80% | ▲4.56% | ₩267억 | ₩21.7억 | 미상장 | 41.5만 SLVON | |||
| 실물 | ≈₩175,329 | ▼0.02% | ▲1.00% | ▼14.38% | ₩267억 | ₩80.2억 | 미상장 | 15.2만 SKHYB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,368 | ▲0.01% | ▼0.31% | ▲1.08% | ₩260억 | ₩54만 | 미상장 | 1,896.4만 NXUSD | |||
| 실물 | ≈₩166,135 | — | — | ▲0.02% | ₩259억 | ₩0 | 미상장 | 15.6만 BIB01 | 기록 없음 | ||
| 스테이블 | ≈₩1,351 | ▼0.01% | ▼0.08% | ▼0.01% | ₩257억 | ₩2.5억 | 미상장 | 1,904.3만 MUSD | |||
| 실물 | ≈₩183,499 | ▲0.02% | ▲2.02% | ▼1.71% | ₩255억 | ₩14.3억 | 미상장 | 13.9만 RSPCX | |||
| 실물 | ≈₩1,340,416 | 0.00% | ▲0.09% | ▲0.34% | ₩252억 | ₩0 | 미상장 | 1.9만 HINC | |||
| 스테이블 | ≈₩1,365 | ▲0.01% | ▲0.03% | ▲0.02% | ₩249억 | ₩28.7억 | 미상장 | 1,826.6만 USDSM | |||
| 실물 | ≈₩53,687 | ▲0.19% | ▼0.05% | ▼18.59% | ₩247억 | ₩19.1억 | 미상장 | 46만 DRAMB | |||
| 스테이블 | ≈₩1,365 | ▲0.07% | ▲0.09% | 0.00% | ₩244억 | ₩8,376만 | 미상장 | 1,791.3만 USDPT | |||
| 실물 | ≈₩256,186 | ▼0.10% | ▼0.22% | ▼7.78% | ₩240억 | ₩94.8억 | 미상장 | 9.4만 NVDA | |||
| 스테이블 | ≈₩1,372 | ▲0.65% | ▲0.78% | ▲0.78% | ₩240억 | ₩6.5억 | 미상장 | 1,746.8만 USDM | |||
| 실물 | ≈₩183,335 | ▲0.07% | ▼0.01% | ▼7.85% | ₩233억 | ₩14.7억 | 미상장 | 12.7만 COINB | |||
| 실물 | ≈₩9,507 | ▼0.13% | ▼0.99% | ▼34.19% | ₩230억 | ₩99.4억 | 미상장 | 241.8만 KORUB | |||
| 실물 | ≈₩134,668 | ▼0.33% | ▲1.65% | ▼0.05% | ₩230억 | ₩12.3억 | 미상장 | 17.1만 IEFAON | |||
| 스테이블 | ≈₩1,514 | ▲0.02% | ▼0.09% | ▼0.19% | ₩207억 | ₩32.8억 | 미상장 | 1,360.7만 EUROP | |||
| 실물 | ≈₩135,145 | ▲1.11% | ▲2.67% | ▲2.12% | ₩201억 | ₩1.1억 | 미상장 | 14.8만 AGGON |
달러 등에 값을 묶은 스테이블코인과, 펀드·국채·대출·주식·금을 토큰으로 만든 것입니다. 시세가 거의 움직이지 않아 기본 목록과 순위에서는 뺐습니다(업비트·빗썸 원화 마켓에 있는 것은 기본 목록에도 나옵니다).
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 3분 전 갱신
