시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
9분 전 갱신- 1
리부트REBOOT · 751위₩22.82▼5.42%
- 2
Dacity CoinDACITY · 688위급등₩26.25▲79.06%
- 3
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩105,437▼1.70%
- 4
비트코인BTC · 1위₩103,378,000▼0.30%
- 5
키네틱KNTQ · 162위₩634.6▲2.90%
- 6
에어로드롬파이낸스AERO · 145위₩811▼1.09%
- 7
펄PEARL · 77위₩2,414▲4.58%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간 · 검색이 많다고 좋은 코인은 아닙니다(시총 작은 코인의 큰 등락엔 「급등·급락」 표시)
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
엑스알피(리플)XRP · ₩1,399억₩1,582▼2.81%
- 2
테더USDT · ₩605억₩1,364▲0.02%
- 3
비트코인BTC · ₩437억₩103,378,000▼0.30%
- 4
마그마파이낸스MAGMA · ₩351억₩365▼2.52%
- 5
문버드BIRB · ₩305억₩129▼2.42%
- 6
베이스드BASED · ₩278억₩61.84▼1.97%
- 7
이더리움ETH · ₩275억₩3,051,000▲0.05%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 23시간 청산
자세히 ›전체₩601억
롱₩399억
숏₩202억
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳에서 직접 모은 값(시장 전체 아님) · 모으기 시작한 지 23시간이라 그만큼만 셉니다
| # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▲ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ₩248 | ▲0.02% | ▼3.29% | ▼6.16% | ₩9.3조 | ₩1,769억국내 ₩38.3억 | -0.15% | 375.8억 ADA | |||
| 476 | ₩114 | ▼0.03% | ▼3.13% | ▼13.30% | ₩442억 | ₩34.2억국내 ₩3억 | -0.15% | 3.9억 AVNT | |||
| 247 | ₩39.2 | ▲0.30% | ▼2.87% | ▼5.05% | ₩1,047억 | ₩33.2억국내 ₩2.3억 | -0.25% | 26.7억 WAL | |||
| 222 | ≈₩6,920 | ▲0.12% | ▼3.33% | ▼5.28% | ₩1,280억 | ₩43억 | 미상장 | 1,848.3만 ZEN | |||
| 148 | ₩457 | ▼0.27% | ▼2.87% | ▼11.25% | ₩2,478억 | ₩137억국내 ₩3.7억 | -0.11% | 5.4억 JTO | |||
| 108 | ₩117 | ▼0.15% | ▼3.21% | ▼11.55% | ₩4,148억 | ₩31억국내 ₩1.4억 | -0.05% | 35.5억 FF | |||
| 363 | ≈₩61.6 | ▲0.31% | ▼3.05% | ▼14.47% | ₩616억 | ₩27.1억 | 미상장 | 10억 BAN | |||
| 154 | ≈₩2,481 | ▼0.04% | ▼3.14% | ▼11.54% | ₩2,309억 | ₩59.8억 | 미상장 | 9,319.5만 CVX | |||
| 85 | ₩822 | ▼0.03% | ▼3.01% | ▼6.32% | ₩7,248억 | ₩244억국내 ₩4.7억 | +0.14% | 8.8억 APT | |||
| 217 | ≈₩227.92 | ▲0.09% | ▼3.07% | ▼10.46% | ₩1,322억 | ₩30.8억 | 미상장 | 5.8억 SNX | |||
| 101 | ₩22,940 | ▲0.69% | ▼3.01% | ▼1.30% | ₩4,609억 | ₩21.9억국내 ₩5,240만 | +0.11% | 2,010.8만 BSV | |||
| 321 | ₩103 | ▼0.04% | ▼3.46% | ▼12.84% | ₩734억 | ₩12.7억국내 ₩3.5억 | +0.55% | 7.2억 ESP | |||
| 63 | ₩27,820 | ▲0.36% | ▼2.98% | ▼12.43% | ₩1.4조 | ₩220억국내 ₩3.6억 | +0.18% | 4,891.6만 VVV | |||
| 491 | ₩0.486 | ▼0.29% | ▼2.98% | ▼16.70% | ₩431억 | ₩22.4억국내 ₩1.4억 | +0.23% | 888.9억 MEW | |||
| 228 | ₩123 | ▲0.05% | ▼2.90% | ▼3.48% | ₩1,224억 | ₩79.3억국내 ₩8.6억 | -0.77% | 9.9억 CASHCAT | |||
| 338 | ₩2.359 | ▲0.56% | ▼2.88% | ▼4.75% | ₩678억 | ₩18.5억국내 ₩1,363만 | -0.30% | 286.5억 XPR | |||
| 178 | ₩24.4 | ▲1.09% | ▼2.70% | ▼6.89% | ₩1,776억 | ₩37.3억국내 ₩3,850만 | -0.78% | 72.4억 SENT | |||
| 325 | ₩294 | ▼0.12% | ▼3.05% | ▼11.18% | ₩712억 | ₩81.1억국내 ₩7,096만 | -0.30% | 2.4억 KAITO | |||
| 216 | ≈₩394.61 | ▲0.02% | ▼2.92% | ▼3.55% | ₩1,324억 | ₩26.9억 | 미상장 | 3.4억 GENIUS | |||
| 75 | ₩1,090 | ▲0.17% | ▼2.83% | ▼9.16% | ₩9,196억 | ₩508억국내 ₩6억 | +0.24% | 8.5억 FIL | |||
| 65 | ₩124 | ▼0.12% | ▼2.78% | ▼2.39% | ₩1.3조 | ₩574억국내 ₩6.9억 | +0.46% | 106.5억 POL | |||
| 115 | ₩440 | ▼0.18% | ▼2.87% | ▼4.63% | ₩3,670억 | ₩197억국내 ₩514만 | -0.62% | 8.3억 LDO | |||
| 57 | ₩457 | ▼0.41% | ▼2.87% | ▼17.24% | ₩1.7조 | ₩1,410억국내 ₩128억 | +0.07% | 37.5억 WLD | |||
| 66 | ₩129 | ▲0.37% | ▼2.78% | ▼2.60% | ₩1.2조 | ₩451억국내 ₩6.3억 | +0.08% | 90.8억 ALGO | |||
| 203 | ≈₩428.74 | ▼0.66% | ▼2.79% | ▼10.63% | ₩1,500억 | ₩14.6억 | 미상장 | 3.5억 EDGE | |||
| 433 | ₩20 | ▼0.12% | ▼2.78% | ▼9.54% | ₩497억 | ₩23.2억국내 ₩1억 | +0.57% | 25억 DEEP | |||
| 312 | ≈₩0.0₆4143 | ▼0.39% | ▼2.77% | ▼7.14% | ₩763억 | ₩16.5억 | 미상장 | 184126.13조 BABYDOGE | |||
| 5 | ₩1,582 | ▲0.21% | ▼2.81% | ▼7.38% | ₩101조 | ₩2조국내 ₩1,399억 | -0.05% | 635.2억 XRP | |||
| 322 | ₩2.99 | ▲0.02% | ▼2.96% | ▼8.71% | ₩733억 | ₩78.2억국내 ₩1.2억 | -0.04% | 245.3억 LINEA | |||
| 107 | ₩62.3 | ▼0.42% | ▼3.31% | ▼5.92% | ₩4,190억 | ₩278억국내 ₩6.5억 | +0.21% | 67.3억 SEI | |||
| 370 | ₩38.7 | ▲0.27% | ▼2.40% | ▼5.07% | ₩601억 | ₩18.9억국내 ₩2.5억 | -0.45% | 15.6억 ID | |||
| 279 | ₩204 | ▼0.29% | ▼3.14% | ▼7.88% | ₩868억 | ₩26.5억국내 ₩1.7억 | -0.95% | 4.2억 ALLO | |||
| 193 | ≈₩158.47 | ▲0.16% | ▼2.71% | ▼4.79% | ₩1,585억 | ₩117억 | 미상장 | 10억 FARTCOIN | |||
| 51 | ₩87.7 | ▲0.44% | ▼2.82% | ▼6.35% | ₩2조 | ₩68.7억국내 ₩9,720만 | +0.43% | 234.2억 SKY | |||
| 90 | ₩2,391 | ▼0.49% | ▼2.98% | ▲6.02% | ₩6,454억 | ₩341억국내 ₩5.4억 | +0.02% | 2.7억 RAY | |||
| 317 | ₩0.723 | 0.00% | ▼3.12% | ▼8.92% | ₩753억 | ₩8억국내 ₩1.3억 | +0.39% | 1,043.6억 VTHO | |||
| 188 | ₩15.6 | ▲0.41% | ▼2.65% | ▼8.67% | ₩1,645억 | ₩115억국내 ₩2.4억 | +0.50% | 106억 CHZ | |||
| 18 | ₩207 | ▲0.33% | ▼2.94% | ▼11.59% | ₩7.3조 | ₩1,230억국내 ₩84.3억 | -0.09% | 353.7억 XLM | |||
| 36 | ₩0.00613 | ▼0.12% | ▼2.61% | ▼5.31% | ₩3.6조 | ₩497억국내 ₩22.8억 | +0.32% | 589.24조 SHIB | |||
| 112 | ₩2,234 | ▼0.35% | ▼2.62% | ▼13.32% | ₩3,881억 | ₩441억국내 ₩2.1억 | +0.11% | 1.7억 PENDLE | |||
| 106 | ₩54.85 | ▼0.35% | ▼2.94% | ▼12.15% | ₩4,210억 | ₩369억국내 ₩2.2억 | +0.01% | 76.6억 STRK | |||
| 270 | ₩1,841 | ▼0.16% | ▼2.95% | ▼6.46% | ₩916억 | ₩31억국내 ₩2,073만 | -0.10% | 4,968.9만 LPT | |||
| 391 | ₩157 | ▼0.32% | ▼2.58% | ▼13.43% | ₩567억 | ₩18.6억국내 ₩10.1억 | -0.01% | 3.6억 DATA | |||
| 70 | ₩11,100 | ▼0.02% | ▼2.42% | ▲8.47% | ₩1.1조 | ₩941억국내 ₩8억 | +0.43% | 1억 INJ | |||
| 177 | ₩2,574 | ▲0.26% | ▼2.64% | ▼6.50% | ₩1,810억 | ₩29.6억국내 ₩1.2억 | +0.32% | 7,053만 NEO | |||
| 333 | ₩365 | ▼0.60% | ▼2.52% | ▼34.42% | ₩698억 | ₩452억국내 ₩351억 | -0.66% | 1.9억 MAGMA | |||
| 351 | ₩3,765 | ▲0.02% | ▼2.55% | ▼3.29% | ₩641억 | ₩10억국내 ₩443만 | -1.03% | 1,689.2만 XVS | |||
| 56 | ₩3,296 | ▼0.44% | ▼2.29% | ▼3.69% | ₩1.8조 | ₩299억국내 ₩5,700만 | -0.72% | 5.6억 ICP | |||
| 183 | ₩58.2 | ▲0.18% | ▼2.54% | ▼9.52% | ₩1,710억 | ₩403억국내 ₩9.8억 | -0.00% | 29.4억 SAND | |||
| 38 | ₩66.8 | ▲0.01% | ▼2.44% | ▼5.71% | ₩3.4조 | ₩49억국내 ₩9,486만 | +0.09% | 507.6억 CRO | |||
| 68 | ₩2,123 | ▼0.58% | ▼2.81% | ▼2.09% | ₩1.1조 | ₩259억국내 ₩2.5억 | +0.03% | 5.3억 RENDER | |||
| 98 | ₩769 | 0.00% | ▼2.56% | ▼4.96% | ₩5,062억 | ₩190억국내 ₩13.3억 | -0.06% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 126 | ₩26.1 | ▲0.15% | ▼2.39% | ▼8.19% | ₩2,863억 | ₩62.3억국내 ₩1.2억 | -0.44% | 109.4억 GRT | |||
| 26 | ₩11,180 | ▼0.35% | ▼2.52% | ▼4.17% | ₩5조 | ₩1,296억국내 ₩7.2억 | -0.02% | 4.4억 AVAX | |||
| 403 | ₩276 | ▲1.75% | ▼2.37% | ▼0.12% | ₩552억 | ₩70억국내 ₩18.1억 | +0.32% | 2억 DOS | |||
| 307 | ≈₩140.69 | ▼0.28% | ▼2.37% | ▼3.64% | ₩781억 | ₩28.8억 | 미상장 | 5.5억 ONE | |||
| 114 | ₩146 | ▲0.09% | ▼2.35% | ▼5.63% | ₩3,691억 | ₩110억국내 ₩4,295만 | -1.10% | 25억 UB | |||
| 71 | ₩330 | ▼0.21% | ▼2.35% | ▼7.03% | ₩1.1조 | ₩455억국내 ₩3.4억 | +0.30% | 33.2억 JUP | |||
| 61 | ₩9,440 | ▲0.01% | ▼2.25% | ▼3.10% | ₩1.5조 | ₩270억국내 ₩6.4억 | -0.28% | 1.6억 ETC | |||
| 473 | ≈₩0.446 | ▲0.22% | ▼2.68% | ▼11.48% | ₩445억 | ₩35억 | 미상장 | 994.3억 NOT | |||
| 138 | ₩6,245 | ▼0.25% | ▼2.35% | ▼8.61% | ₩2,635억 | ₩96.9억국내 ₩7.8억 | +0.18% | 4,230.9만 ENS | |||
| 399 | ₩18.7 | ▼0.33% | ▼2.29% | ▼7.97% | ₩557억 | ₩12.3억국내 ₩8,498만 | +0.44% | 30억 AZTEC | |||
| 378 | ₩27.2 | ▲0.08% | ▼2.45% | ▼7.92% | ₩583억 | ₩74.6억국내 ₩8,969만 | +0.11% | 21.5억 BIO | |||
| 125 | ≈₩0.05519 | ▲0.13% | ▼2.15% | ▼7.37% | ₩3,041억 | ₩76.7억 | 미상장 | 5.52조 LUNC | |||
| 264 | ₩719 | ▼0.42% | ▼2.22% | ▼3.79% | ₩973억 | ₩13.8억국내 ₩7,468만 | +0.21% | 1.4억 PROS | |||
| 305 | ₩15.2 | ▲0.44% | ▼2.19% | ▼11.85% | ₩790억 | ₩47.4억국내 ₩3.4억 | -0.41% | 51.9억 BABY | |||
| 327 | ₩243 | ▲0.54% | ▼2.32% | ▼7.20% | ₩708억 | ₩30.5억국내 ₩152만 | -1.57% | 2.9억 SUSHI | |||
| 237 | ₩1,852 | ▼0.17% | ▼2.37% | ▼12.07% | ₩1,126억 | ₩90.9억국내 ₩2.3억 | +0.06% | 6,079.9만 ORCA | |||
| 175 | ₩607 | ▲0.07% | ▼2.20% | ▼9.20% | ₩1,824억 | ₩23.2억국내 ₩1.1억 | -1.43% | 3억 BR | |||
| 306 | ₩0.8858 | ▼1.17% | ▼1.68% | ▼7.07% | ₩785억 | ₩111억국내 ₩6,173만 | +0.68% | 897.8억 AMP | |||
| 352 | ₩31.6 | ▲0.30% | ▼2.27% | ▼4.39% | ₩640억 | ₩25.6억국내 ₩1,185만 | -0.53% | 20.1억 ENJ | |||
| 157 | ₩192 | ▼0.48% | ▼2.42% | ▼12.39% | ₩2,245억 | ₩52.8억국내 ₩2.3억 | -0.10% | 11.7억 SYRUP | |||
| 219 | ₩7,230 | ▼0.52% | ▼2.53% | ▼5.03% | ₩1,312억 | ₩22억국내 ₩1.8억 | +0.50% | 1,825만 PROM | |||
| 248 | ₩989 | ▲0.08% | ▼2.43% | ▼8.05% | ₩1,047억 | ₩15억국내 ₩7,161만 | +0.29% | 1.1억 QTUM | |||
| 479 | ₩10.4 | ▼0.07% | ▼2.04% | ▼8.29% | ₩440억 | ₩31.5억국내 ₩6,638만 | -0.19% | 42.3억 MOCA | |||
| 143 | ≈₩2.516 | ▼0.14% | ▼2.03% | ▼8.61% | ₩2,516억 | ₩97.7억 | 미상장 | 1,000억 ZBCN | |||
| 394 | ₩7.38 | ▲0.11% | ▼2.35% | ▼11.73% | ₩562억 | ₩38.8억국내 ₩8,930만 | +0.01% | 76.1억 ALT | |||
| 251 | ≈₩268.84 | ▲0.37% | ▼2.04% | ▼3.83% | ₩1,026억 | ₩27억 | 미상장 | 3.8억 FORM | |||
| 23 | ≈₩71,174 | ▲0.40% | ▼1.84% | ▼6.16% | ₩5.5조 | ₩1,804억 | 미상장 | 7,780.2만 LTC | |||
| 337 | ₩0.9796 | ▲0.14% | ▼2.03% | ▼8.17% | ₩680억 | ₩52.9억국내 ₩1,347만 | -0.67% | 690억 TURBO | |||
| 223 | ₩17.5 | ▲0.32% | ▼1.97% | ▼4.10% | ₩1,279억 | ₩22.8억국내 ₩1.7억 | -0.03% | 73.1억 SKR | |||
| 354 | ≈₩7.802 | ▲0.28% | ▼2.22% | ▼8.68% | ₩635억 | ₩11.3억 | 미상장 | 81.2억 ROSE | |||
| 31 | ₩91.8 | ▼0.25% | ▼2.20% | ▼6.88% | ₩4.1조 | ₩466억국내 ₩26.2억 | +0.21% | 443.3억 HBAR | |||
| 208 | ₩290 | ▲0.27% | ▼2.06% | ▼3.88% | ₩1,458억 | ₩8.7억국내 ₩1,424만 | -0.51% | 5억 SFP | |||
| 11 | ≈₩833,336 | ▲0.06% | ▼1.91% | ▲3.02% | ₩15.7조 | ₩1,094억 | 미상장 | 1,882.8만 XMR | |||
| 316 | ≈₩0.0005144 | ▼0.61% | ▼1.91% | ▼5.83% | ₩754억 | ₩12.6억 | 미상장 | 146.59조 QUBIC | |||
| 136 | ≈₩799.3 | ▼0.85% | ▼2.17% | ▼19.02% | ₩2,641억 | ₩3,675억 | 미상장 | 3.3억 RUNE | |||
| 140 | ₩3,112 | ▲0.13% | ▼1.87% | ▲26.94% | ₩2,607억 | ₩28.7억국내 ₩4.1억 | +0.15% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 226 | ₩201 | ▲0.48% | ▼1.79% | ▼13.54% | ₩1,236억 | ₩52억국내 ₩3.5억 | -0.30% | 6.1억 0G | |||
| 80 | ₩2,568 | ▼0.07% | ▼1.81% | ▼2.38% | ₩8,507억 | ₩455억국내 ₩553만 | -1.01% | 3.3억 CAKE | |||
| 30 | ₩1,466 | ▼0.73% | ▼1.99% | ▼11.06% | ₩4.2조 | ₩296억국내 ₩810만 | -0.58% | 28.5억 GRAM | |||
| 84 | ≈₩98.83 | ▼0.03% | ▼1.82% | ▲0.19% | ₩7,780억 | ₩64.4억 | 미상장 | 78.7억 BDX | |||
| 79 | ₩2,215 | ▼0.84% | ▼1.99% | ▼9.83% | ₩8,859억 | ₩377억국내 ₩7.5억 | +0.12% | 4억 ZRO | |||
| 10 | ≈₩105,437 | ▼0.21% | ▼1.70% | ▼11.68% | ₩25.2조 | ₩7,816억 | 미상장 | 2.4억 HYPE | |||
| 336 | ₩162 | ▼0.07% | ▼1.73% | ▼13.33% | ₩694억 | ₩64.4억국내 ₩4,559만 | -0.61% | 4.3억 IO | |||
| 149 | ≈₩4.979 | ▲0.23% | ▼2.14% | ▼3.15% | ₩2,465억 | ₩88.7억 | 미상장 | 494.4억 JASMY | |||
| 406 | ₩247 | ▼0.35% | ▼1.79% | ▼38.91% | ₩543억 | ₩232억국내 ₩125억 | +0.10% | 2.2억 LSK | |||
| 12 | ₩97.9 | ▲0.06% | ▼1.75% | ▼5.31% | ₩15.3조 | ₩2,838억국내 ₩68.2억 | +0.05% | 1,566.5억 DOGE | |||
| 359 | ≈₩311.84 | ▲0.04% | ▼1.69% | ▼1.60% | ₩624억 | ₩9.6억 | 미상장 | 2억 ARIAX | |||
| 150 | ₩94.5 | ▼0.43% | ▼1.73% | ▲5.92% | ₩2,399억 | ₩60.9억국내 ₩5.6억 | -0.01% | 25.4억 ZAMA |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 1분 전 갱신
