시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
8분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.94▲0.55%
- 2
리부트REBOOT · 719위₩25.01▲20.76%
- 3
데님DENIM · 745위₩23.57▲58.67%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,537▲16.36%
- 5
비트코인BTC · 1위₩103,415,000▼0.05%
- 6
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩107,292▲0.83%
- 7
비트텐서TAO · 37위₩306,900▲3.11%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩372▼24.40%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,372억₩1,608▼3.56%
- 3
테더USDT · ₩1,863억₩1,363▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,765억₩103,415,000▼0.05%
- 5
이더리움ETH · ₩1,035억₩3,048,000▲0.18%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.26▲7.00%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩489▲24.65%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩80.6억
롱₩43.3억
숏₩37.2억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▲ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | ≈₩162.16 | ▲0.33% | ▲1.53% | ▼1.04% | ₩1,621억 | ₩161억 | 미상장 | 10억 FARTCOIN | |||
| 51 | ₩88.2 | ▼0.33% | ▲1.58% | ▼4.58% | ₩2.1조 | ₩98.4억국내 ₩1.4억 | -0.44% | 234.2억 SKY | |||
| 172 | ₩98.2 | ▼0.21% | ▲1.55% | ▼1.33% | ₩1,924억 | ₩128억국내 ₩2.2억 | -0.15% | 19.6억 MANA | |||
| 66 | ₩131 | ▼0.82% | ▲1.91% | ▲0.48% | ₩1.2조 | ₩531억국내 ₩18.8억 | +0.25% | 90.8억 ALGO | |||
| 61 | ₩9,590 | ▲0.12% | ▲1.59% | ▼1.86% | ₩1.5조 | ₩397억국내 ₩17.3억 | -0.13% | 1.6억 ETC | |||
| 215 | ₩6.83 | ▼0.38% | ▲1.63% | ▼1.46% | ₩1,370억 | ₩142억국내 ₩9억 | +0.17% | 201.3억 ATH | |||
| 235 | ₩17.49 | ▲0.03% | ▲1.68% | ▼3.12% | ₩1,157억 | ₩48.3억국내 ₩3,620만 | -1.36% | 65.3억 DBR | |||
| 123 | ₩59.3 | ▼0.37% | ▲1.74% | ▼5.09% | ₩3,131억 | ₩53.1억국내 ₩1.8억 | -0.65% | 52.5억 CFX | |||
| 375 | ₩59.2 | ▲0.04% | ▲2.01% | ▼7.21% | ₩594억 | ₩28.6억국내 ₩2.8억 | -0.41% | 10억 ONT | |||
| 362 | ₩21,420 | ▲0.15% | ▲1.79% | ▼1.38% | ₩613억 | ₩74.6억국내 ₩5,066만 | -1.30% | 283.5만 TRB | |||
| 114 | ₩446 | ▼0.31% | ▲1.72% | ▼0.72% | ₩3,729억 | ₩290억국내 ₩2,082만 | -1.01% | 8.3억 LDO | |||
| 147 | ≈₩500.64 | ▲0.46% | ▲1.73% | ▼16.48% | ₩2,512억 | ₩13.8억 | 미상장 | 5억 SHFL | |||
| 69 | ≈₩41.21 | ▼0.43% | ▲1.73% | ▼7.71% | ₩1.1조 | ₩119억 | 미상장 | 278억 KAS | |||
| 473 | ₩45.7 | ▼0.71% | ▲1.75% | ▼5.23% | ₩451억 | ₩68억국내 ₩2.3억 | +0.01% | 9.9억 MOODENG | |||
| 321 | ≈₩74.52 | ▼0.33% | ▲1.79% | ▲0.19% | ₩743억 | ₩87.3억 | 미상장 | 10억 牛来 | |||
| 177 | ₩37.29 | ▲1.65% | ▲1.80% | ▼38.40% | ₩1,840억 | ₩146억국내 ₩101억 | -0.79% | 49억 Q | |||
| 16 | ₩14,870 | ▲0.14% | ▲1.87% | ▼2.35% | ₩11.4조 | ₩3,767억국내 ₩51.8억 | -0.25% | 7.7억 LINK | |||
| 440 | ≈₩29 | ▼0.29% | ▲2.06% | ▼8.26% | ₩493억 | ₩47.2억 | 미상장 | 17억 FLOW | |||
| 428 | ₩20.3 | ▼0.52% | ▲1.84% | ▼5.55% | ₩506억 | ₩39억국내 ₩2.1억 | +0.63% | 25억 DEEP | |||
| 17 | ₩254 | ▼0.35% | ▲2.14% | ▼3.77% | ₩9.5조 | ₩3,474억국내 ₩93.2억 | +0.01% | 375.8억 ADA | |||
| 178 | ₩2,604 | ▼0.14% | ▲2.08% | ▼3.94% | ₩1,838억 | ₩36.7억국내 ₩1.9억 | -0.26% | 7,053만 NEO | |||
| 180 | ₩180 | ▲0.11% | ▲1.88% | ▼0.05% | ₩1,823억 | ₩140억국내 ₩1.7억 | -1.25% | 10억 USELESS | |||
| 253 | ₩52 | ▼0.59% | ▲2.44% | ▼14.16% | ₩1,040억 | ₩110억국내 ₩21.9억 | -0.41% | 20억 CHIP | |||
| 160 | ₩372 | ▼0.53% | ▲2.22% | ▼1.69% | ₩2,122억 | ₩98.8억국내 ₩1.6억 | -1.29% | 5.6억 MET | |||
| 292 | ≈₩83.07 | ▼0.56% | ▲2.18% | ▼7.58% | ₩829억 | ₩96.1억 | 미상장 | 10억 RIF | |||
| 365 | ₩39.2 | ▼0.46% | ▲2.13% | ▲0.07% | ₩610억 | ₩21.4억국내 ₩2.4억 | -0.21% | 15.6억 ID | |||
| 270 | ₩1,880 | ▼0.12% | ▲2.23% | ▼2.48% | ₩932억 | ₩79.4억국내 ₩4,050만 | +0.09% | 4,968.9만 LPT | |||
| 220 | ≈₩20,678 | ▼0.19% | ▲1.93% | ▼2.76% | ₩1,312억 | ₩8.7억 | 미상장 | 634.5만 SN64 | |||
| 32 | ≈₩265,052 | ▼1.12% | ▲2.39% | ▲0.73% | ₩3.8조 | ₩763억 | 미상장 | 1,455.6만 QNT | |||
| 166 | ₩1,159 | ▼0.06% | ▲2.04% | ▼1.84% | ₩2,031억 | ₩355억국내 ₩10억 | -0.03% | 1.8억 AXS | |||
| 176 | ₩25.4 | ▼0.83% | ▲1.96% | ▼4.32% | ₩1,843억 | ₩153억국내 ₩2,521만 | -0.37% | 72.4억 SENT | |||
| 124 | ≈₩0.05624 | ▲0.24% | ▲2.05% | ▼4.47% | ₩3,098억 | ₩84.6억 | 미상장 | 5.52조 LUNC | |||
| 224 | ₩18.7 | ▼0.11% | ▲2.31% | ▼9.86% | ₩1,274억 | ₩123억국내 ₩6.3억 | -0.29% | 68.2억 PLUME | |||
| 100 | ₩1,670 | ▲0.98% | ▲2.42% | ▼20.88% | ₩4,701억 | ₩2,124억국내 ₩146억 | -0.14% | 2.8억 TRUMP | |||
| 427 | ₩505 | ▼0.09% | ▲2.20% | ▼1.53% | ₩506억 | ₩33억국내 ₩1.9억 | -0.47% | 1억 MASK | |||
| 312 | ≈₩54.11 | ▼0.09% | ▲2.06% | ▼4.86% | ₩762억 | ₩867억 | 미상장 | 14.1억 ZIG | |||
| 414 | ₩5.28 | ▼0.20% | ▲1.83% | ▲3.12% | ₩531억 | ₩54.1억국내 ₩1.3억 | -0.49% | 100억 ANKR | |||
| 213 | ≈₩1,631,262 | ▲0.04% | ▲2.07% | ▲2.24% | ₩1,382억 | ₩70.3억 | 미상장 | 8.5만 ULTIMA | |||
| 489 | ₩99.99 | ▲0.06% | ▲2.33% | ▼4.35% | ₩437억 | ₩13.8억국내 ₩2,077만 | -1.87% | 4.3억 LISTA | |||
| 211 | ₩13.1 | ▼0.40% | ▲2.13% | ▼6.56% | ₩1,442억 | ₩63.4억국내 ₩3.3억 | +0.04% | 110.2억 ZK | |||
| 149 | ≈₩5.06 | ▼0.89% | ▲2.49% | ▼2.57% | ₩2,494억 | ₩78.8억 | 미상장 | 494.4억 JASMY | |||
| 355 | ≈₩7.911 | ▼0.25% | ▲2.47% | ▼5.45% | ₩641억 | ₩16.5억 | 미상장 | 81.2억 ROSE | |||
| 155 | ₩197 | ▼0.38% | ▲2.39% | ▼5.80% | ₩2,302억 | ₩85.3억국내 ₩6.9억 | -0.80% | 11.7억 SYRUP | |||
| 382 | ₩161 | ▼0.21% | ▲2.20% | ▼11.42% | ₩580억 | ₩43.8억국내 ₩22.3억 | +0.14% | 3.6억 DATA | |||
| 249 | ₩1,008 | ▼0.54% | ▲2.37% | ▼5.71% | ₩1,063억 | ₩20.7억국내 ₩1.8억 | +0.68% | 1.1억 QTUM | |||
| 60 | ₩194 | ▼0.02% | ▲2.26% | ▲5.40% | ₩1.6조 | ₩462억국내 ₩2.2억 | -0.46% | 80.2억 JST | |||
| 197 | ₩29.4 | ▼0.49% | ▲2.37% | ▼19.34% | ₩1,552억 | ₩40.4억국내 ₩9.3억 | -0.35% | 52.8억 2Z | |||
| 187 | ₩15.8 | ▼0.44% | ▲2.48% | ▼6.75% | ₩1,675억 | ₩177억국내 ₩5.5억 | +0.03% | 106억 CHZ | |||
| 115 | ₩146 | ▼0.25% | ▲2.30% | ▼3.25% | ₩3,700억 | ₩122억국내 ₩4,858만 | -1.25% | 25억 UB | |||
| 231 | ₩356 | ▼0.37% | ▲2.35% | ▼13.81% | ₩1,217억 | ₩96.5억국내 ₩19.5억 | -0.57% | 3.4억 SOON | |||
| 390 | ₩94.6 | ▼0.88% | ▲2.54% | ▼2.80% | ₩574억 | ₩241억국내 ₩6.2억 | +0.33% | 6.1억 CELO | |||
| 38 | ₩68.2 | ▲0.07% | ▲2.36% | ▼2.38% | ₩3.5조 | ₩77.5억국내 ₩2.9억 | -0.14% | 507.6억 CRO | |||
| 152 | ₩236 | ▼0.98% | ▲2.53% | ▼8.35% | ₩2,411억 | ₩157억국내 ₩8,220만 | -0.56% | 10.2억 EIGEN | |||
| 70 | ₩11,440 | ▲0.19% | ▲2.65% | ▲19.03% | ₩1.1조 | ₩1,636억국내 ₩21.2억 | -0.09% | 1억 INJ | |||
| 84 | ≈₩99.57 | ▲0.12% | ▲2.38% | ▲2.73% | ₩7,833억 | ₩77.5억 | 미상장 | 78.7억 BDX | |||
| 57 | ₩473 | ▼0.01% | ▲2.30% | ▼15.30% | ₩1.8조 | ₩2,605억국내 ₩320억 | -0.18% | 37.5억 WLD | |||
| 238 | ₩133 | ▼0.32% | ▲2.34% | ▼6.57% | ₩1,132억 | ₩28.4억국내 ₩6,227만 | -0.80% | 8.5억 DYDX | |||
| 309 | ₩0.732 | ▼0.24% | ▲2.66% | ▼5.91% | ₩768억 | ₩12.1억국내 ₩1.9억 | -0.62% | 1,043.4억 VTHO | |||
| 81 | ≈₩42.69 | ▼0.24% | ▲2.40% | ▼0.21% | ₩8,511억 | ₩174억 | 미상장 | 199.5억 XDC | |||
| 488 | ≈₩201.2 | ▲0.25% | ▲2.46% | ▼4.97% | ₩441억 | ₩51.2억 | 미상장 | 2.2억 SYN | |||
| 452 | ≈₩2.888 | ▼0.53% | ▲2.77% | ▼7.21% | ₩477억 | ₩9.4억 | 미상장 | 165.2억 XVG | |||
| 380 | ≈₩9,903 | ▼0.49% | ▲2.42% | ▲0.80% | ₩581억 | ₩9.4억 | 미상장 | 586.8만 SN44 | |||
| 314 | ≈₩806.88 | 0.00% | ▲2.46% | ▼3.80% | ₩759억 | ₩10.2억 | 미상장 | 9,405.9만 MCAT | |||
| 367 | ≈₩0.8731 | ▲0.72% | ▲2.66% | ▲3.27% | ₩602억 | ₩110억 | 미상장 | 690억 BOME | |||
| 53 | ₩606 | ▼0.08% | ▲2.54% | ▼5.17% | ₩2조 | ₩311억국내 ₩2.3억 | -0.65% | 33억 MNT | |||
| 435 | ₩131 | ▼0.71% | ▲2.33% | ▲1.99% | ₩500억 | ₩82.6억국내 ₩13.9억 | -0.48% | 3.8억 CFG | |||
| 41 | ₩0.00678 | ▼0.33% | ▲2.89% | ▼0.16% | ₩2.8조 | ₩5,745억국내 ₩114억 | -0.19% | 420.69조 PEPE | |||
| 352 | ₩3,790 | ▼0.60% | ▲2.58% | ▲1.29% | ₩650억 | ₩14.7억국내 ₩587만 | -1.64% | 1,689.2만 XVS | |||
| 132 | ₩0.0296 | ▼0.30% | ▲2.55% | ▼9.28% | ₩2,858억 | ₩178억국내 ₩2,846만 | -0.23% | 9.64조 FLOKI | |||
| 395 | ≈₩56.51 | ▲0.09% | ▲2.61% | ▲1.17% | ₩565억 | ₩31억 | 미상장 | 10억 JELLYJELLY | |||
| 201 | ≈₩433.75 | ▼0.23% | ▲2.62% | ▼6.38% | ₩1,518억 | ₩26.6억국내 ₩178억 | 미상장 | 3.5억 EDGE | |||
| 363 | ≈₩99.98 | ▼0.61% | ▲2.52% | ▼17.57% | ₩613억 | ₩35.9억 | 미상장 | 6.1억 DUSK | |||
| 480 | ₩10.6 | ▲0.44% | ▲2.64% | ▼3.15% | ₩447억 | ₩48.9억국내 ₩1.2억 | +0.30% | 42.3억 MOCA | |||
| 75 | ₩1,120 | ▼0.54% | ▲2.80% | ▼5.60% | ₩9,462억 | ₩1,078억국내 ₩11억 | -0.13% | 8.5억 FIL | |||
| 226 | ₩2.03 | ▼0.46% | ▲2.54% | ▲5.62% | ₩1,271억 | ₩141억국내 ₩15억 | -0.25% | 625.5억 RSR | |||
| 169 | ≈₩38,028 | ▲0.11% | ▲2.67% | ▼6.71% | ₩1,933억 | ₩67.7억 | 미상장 | 508.3만 SN51 | |||
| 27 | ₩1,190 | ▼0.28% | ▲2.81% | ▼2.35% | ₩4.9조 | ₩4,507억국내 ₩117억 | -0.18% | 41.4억 SUI | |||
| 154 | ≈₩2,560 | ▲0.41% | ▲2.96% | ▼6.00% | ₩2,380억 | ₩64.2억 | 미상장 | 9,319.5만 CVX | |||
| 195 | ₩120 | ▲1.16% | ▲2.75% | ▼2.66% | ₩1,564억 | ₩62.2억국내 ₩586만 | -1.40% | 12.9억 AIOZ | |||
| 429 | ≈₩257.27 | ▼0.34% | ▲2.77% | ▼1.45% | ₩505억 | ₩7억 | 미상장 | 2억 ARRR | |||
| 216 | ≈₩405.79 | ▼0.26% | ▲2.80% | ▼1.56% | ₩1,360억 | ₩30.7억 | 미상장 | 3.4억 GENIUS | |||
| 407 | ₩5.433 | ▼0.42% | ▲2.79% | ▼6.69% | ₩543억 | ₩22.2억국내 ₩1.4억 | -1.09% | 99.1억 BRETT | |||
| 236 | ₩204 | ▲0.47% | ▲2.75% | ▲18.55% | ₩1,154억 | ₩64.9억국내 ₩13.9억 | +0.11% | 5.7억 RED | |||
| 267 | ₩75 | ▼0.07% | ▲2.99% | ▼6.00% | ₩970억 | ₩52.2억국내 ₩3.4억 | -0.39% | 12.9억 MINA | |||
| 157 | ≈₩543.83 | ▼0.18% | ▲2.92% | ▼4.46% | ₩2,261억 | ₩58.4억 | 미상장 | 4.2억 TWT | |||
| 174 | ₩4.77 | ▲0.47% | ▲2.84% | ▼6.04% | ₩1,892억 | ₩28.4억국내 ₩6,768만 | -0.19% | 395.8억 XCN | |||
| 419 | ₩315 | ▼0.07% | ▲2.70% | ▼1.81% | ₩520억 | ₩53.7억국내 ₩7,179만 | -0.54% | 1.6억 API3 | |||
| 418 | ₩598 | ▲0.61% | ▲2.93% | ▼3.21% | ₩521억 | ₩69.2억국내 ₩2억 | -0.22% | 8,700만 RLC | |||
| 208 | ₩164 | ▼0.70% | ▲3.00% | ▼0.96% | ₩1,478억 | ₩74.5억국내 ₩6,883만 | +0.20% | 9억 IMX | |||
| 137 | ₩27,400 | ▲0.37% | ▲2.91% | ▼0.75% | ₩2,744억 | ₩131억국내 ₩1.2억 | -0.26% | 1,000만 COMP | |||
| 291 | ₩48.7 | ▼1.58% | ▲2.95% | ▼3.39% | ₩831억 | ₩52.2억국내 ₩4.7억 | -0.32% | 17억 ZETA | |||
| 485 | ₩0.498 | ▼0.67% | ▲2.95% | ▼11.22% | ₩442억 | ₩43.3억국내 ₩3.4억 | +0.03% | 888.9억 MEW | |||
| 272 | ₩12,830 | ▼0.18% | ▲3.63% | ▲1.19% | ₩922억 | ₩81.5억국내 ₩3.3억 | -0.25% | 718.6만 NMR | |||
| 474 | ≈₩3,072 | ▼0.13% | ▲2.97% | ▼2.34% | ₩451억 | ₩32.9억 | 미상장 | 1,469.9만 SSV | |||
| 384 | ≈₩10,257 | ▼0.12% | ▲3.00% | ▲1.85% | ₩577억 | ₩7.8억 | 미상장 | 563.2만 VANTA | |||
| 257 | ₩145 | ▼0.16% | ▲3.03% | ▼5.21% | ₩1,024억 | ₩83.7억국내 ₩1.4억 | +0.76% | 7.1억 ARKM | |||
| 122 | ≈₩1,322 | ▲0.05% | ▲3.04% | ▲5.41% | ₩3,306억 | ₩56.6억 | 미상장 | 2.5억 BP | |||
| 369 | ₩27.5 | ▲0.81% | ▲3.07% | ▼3.59% | ₩598억 | ₩89.8억국내 ₩2.4억 | -1.46% | 21.5억 BIO | |||
| 413 | ₩26.8 | ▼0.38% | ▲3.08% | ▼15.32% | ₩533억 | ₩160억국내 ₩95억 | -0.11% | 20억 IRYS | |||
| 37 | ₩306,900 | ▼0.49% | ▲3.11% | ▼3.69% | ₩3.6조 | ₩1,207억국내 ₩14.2억 | -0.09% | 1,170만 TAO |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 23초 전 갱신
