시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
7분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.94▲0.50%
- 2
리부트REBOOT · 713위₩24.93▲19.24%
- 3
데님DENIM · 735위₩24.02▲58.10%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,523▲15.80%
- 5
비트코인BTC · 1위₩103,350,000▼0.06%
- 6
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩107,251▲0.82%
- 7
비트텐서TAO · 37위₩306,900▲3.16%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩371▼24.44%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,372억₩1,607▼3.59%
- 3
테더USDT · ₩1,863억₩1,362▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,765억₩103,350,000▼0.06%
- 5
이더리움ETH · ₩1,034억₩3,046,000▲0.14%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.26▲6.73%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩490▲25.52%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩80.6억
롱₩43.3억
숏₩37.2억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▲ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ≈₩842,393 | ▼0.55% | ▼0.12% | ▲3.87% | ₩15.9조 | ₩1,569억 | 미상장 | 1,882.8만 XMR | |||
| 357 | ≈₩316.8 | ▲0.26% | ▼0.12% | ▲1.61% | ₩633억 | ₩9.1억 | 미상장 | 2억 ARIAX | |||
| 240 | ₩8.57 | ▼0.01% | ▼0.08% | ▼0.23% | ₩1,119억 | ₩7.5억국내 ₩2억 | 해당 없음 | 129.8억 JPYC | |||
| 246 | ₩126 | ▼0.25% | ▼0.32% | ▼1.47% | ₩1,066억 | ₩57.8억국내 ₩1.7억 | +0.30% | 8.5억 ZRX | |||
| 28 | ₩1,361 | 0.00% | ▼0.06% | ▲0.03% | ₩4.8조 | ₩1.5조국내 ₩1,960만 | 해당 없음 | 35.4억 USD1 | |||
| 125 | ₩0.0004 | ▼0.62% | ▼0.03% | ▼4.14% | ₩3,046억 | ₩236억국내 ₩371만 | +29.42% | 990.11조 NFT | |||
| 33 | ₩1,364 | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.01% | ₩3.7조 | ₩8,342억국내 ₩2,700만 | 해당 없음 | 27.4억 USDG | |||
| 265 | ₩2,688,000 | ▼0.31% | ▲0.35% | ▲7.11% | ₩974억 | ₩41.6억국내 ₩9,639만 | -1.37% | 3.6만 YFI | |||
| 191 | ≈₩1,582 | ▼0.01% | ▼0.02% | ▲0.38% | ₩1,627억 | ₩20억 | 미상장 | 1억 ONYC | |||
| 36 | ₩1,361 | ▼0.01% | ▼0.04% | ▲0.01% | ₩3.7조 | ₩5,240억국내 ₩2,319만 | 해당 없음 | 26.9억 RLUSD | |||
| 13 | ₩1,342 | ▼0.02% | ▼0.07% | ▼0.08% | ₩12조 | ₩4,544억국내 ₩2,806만 | 해당 없음 | 87.8억 USDS | |||
| 34 | ₩1,363 | ▼0.01% | 0.00% | ▼0.06% | ₩3.7조 | ₩1,188억국내 ₩5,277만 | 해당 없음 | 26.9억 PYUSD | |||
| 6 | ₩1,365 | 0.00% | ▼0.03% | ▼0.01% | ₩96조 | ₩18.1조국내 ₩34.9억 | 해당 없음 | 704억 USDC | |||
| 3 | ₩1,362 | ▲0.01% | ▲0.01% | 0.00% | ₩242조 | ₩69.1조국내 ₩1,863억 | -0.05% | 1,777.5억 USDT | |||
| 8 | ₩435 | ▼0.05% | ▲0.03% | ▼4.07% | ₩41.3조 | ₩5,479억국내 ₩38.9억 | +0.07% | 950.3억 TRX | |||
| 491 | ₩216 | ▼0.58% | ▲0.70% | ▼3.88% | ₩434억 | ₩10.1억국내 ₩4.5억 | -0.22% | 2억 ARK | |||
| 209 | ≈₩424.57 | ▼0.40% | ▲0.02% | ▼2.15% | ₩1,449억 | ₩37억 | 미상장 | 3.4억 SOSO | |||
| 21 | ₩1,363 | ▲0.02% | ▲0.02% | ▲0.05% | ₩6.2조 | ₩495억국내 ₩3,281만 | 해당 없음 | 45.8억 USDE | |||
| 7 | ₩123,000 | ▼0.13% | ▲0.19% | ▼5.06% | ₩72.5조 | ₩3.6조국내 ₩549억 | -0.10% | 5.9억 SOL | |||
| 167 | ≈₩1,923 | ▼0.10% | ▲0.04% | ▲0.27% | ₩2,007억 | ₩15.8억 | 미상장 | 1억 APYUSD | |||
| 453 | ≈₩1,664 | 0.00% | ▲0.04% | ▲0.13% | ₩475억 | ₩8억 | 미상장 | 2,856.7만 SFRXUSD | |||
| 95 | ₩8.94 | ▼0.02% | ▲0.50% | ▼10.57% | ₩5,626억 | ₩1,118억국내 ₩49.7억 | -0.25% | 628.6억 PENGU | |||
| 346 | ≈₩549.64 | 0.00% | ▲0.06% | ▲1.13% | ₩660억 | ₩15.4억 | 미상장 | 1.2억 NCX | |||
| 334 | ≈₩250.53 | ▲0.24% | ▲0.10% | ▼2.28% | ₩699억 | ₩8.4억 | 미상장 | 2.8억 UNP | |||
| 173 | ₩635 | ▲0.67% | ▲0.12% | ▲0.59% | ₩1,905억 | ₩24.5억국내 ₩2억 | -1.23% | 3억 BR | |||
| 39 | ₩225 | ▼0.55% | ▲0.86% | ▼12.29% | ₩3조 | ₩4,137억국내 ₩255억 | -0.09% | 135억 ENA | |||
| 112 | ₩2,268 | ▼0.45% | ▲0.30% | ▼5.97% | ₩3,956억 | ₩548억국내 ₩3.1억 | -0.55% | 1.7억 PENDLE | |||
| 10 | ≈₩107,251 | ▼0.18% | ▲0.82% | ▼13.58% | ₩25.6조 | ₩1.4조 | 미상장 | 2.4억 HYPE | |||
| 20 | ₩5,095 | ▼0.55% | ▲0.67% | ▼14.50% | ₩6.6조 | ₩6,119억국내 ₩204억 | +0.04% | 13.1억 NEAR | |||
| 324 | ≈₩46.61 | ▼0.41% | ▲0.18% | ▲17.57% | ₩723억 | ₩30.9억 | 미상장 | 15.5억 ALEO | |||
| 103 | ₩438 | ▼0.07% | ▲0.21% | ▼1.75% | ₩4,652억 | ₩165억국내 ₩70.3억 | +0.01% | 10.6억 DRV | |||
| 164 | ₩463 | ▲0.58% | ▲0.22% | ▼1.17% | ₩2,069억 | ₩35.7억국내 ₩4.9억 | +0.11% | 4.5억 TRAC | |||
| 35 | ₩0.00623 | ▼0.37% | ▲0.22% | ▼3.51% | ₩3.7조 | ₩688억국내 ₩47.2억 | +0.16% | 589.24조 SHIB | |||
| 345 | ≈₩3,683 | ▼0.04% | ▲0.27% | ▼1.59% | ₩662억 | ₩15.2억 | 미상장 | 1,795만 SHARE | |||
| 18 | ₩211 | ▼0.76% | ▲0.32% | ▼7.82% | ₩7.5조 | ₩1,685억국내 ₩180억 | -0.07% | 353.6억 XLM | |||
| 330 | ₩160 | ▼0.16% | ▲0.30% | ▲1.37% | ₩705억 | ₩22억국내 ₩1,707만 | -0.83% | 4.4억 ACU | |||
| 110 | ₩21.3 | ▼0.08% | ▲0.32% | ▼3.69% | ₩4,075억 | ₩101억국내 ₩5,473만 | +0.29% | 192.1억 SUN | |||
| 487 | ≈₩0.9433 | ▲0.35% | ▲0.33% | ▼11.82% | ₩436억 | ₩12.9억 | 미상장 | 462.1억 XPIN | |||
| 486 | ₩49.68 | ▲0.38% | ▲0.82% | ▼13.51% | ₩436억 | ₩178억국내 ₩1.6억 | -1.03% | 8.7억 PHA | |||
| 318 | ₩3.05 | ▼0.51% | ▲0.54% | ▼5.18% | ₩746억 | ₩80.9억국내 ₩2.6억 | +0.00% | 245.3억 LINEA | |||
| 91 | ₩7.44 | ▼0.32% | ▲0.90% | ▼6.90% | ₩6,412억 | ₩71.2억국내 ₩3.9억 | -0.36% | 859.9억 VET | |||
| 259 | ≈₩0.9256 | ▲0.22% | ▲0.40% | ▼7.82% | ₩1,007억 | ₩24.4억 | 미상장 | 1,088.6억 TAG | |||
| 470 | ₩118 | ▼0.87% | ▲0.58% | ▼6.12% | ₩455억 | ₩75.5억국내 ₩5.2억 | +0.36% | 3.9억 AVNT | |||
| 80 | ₩2,604 | ▼0.02% | ▲0.52% | ▲2.19% | ₩8,574억 | ₩656억국내 ₩741만 | -0.46% | 3.3억 CAKE | |||
| 217 | ₩7,310 | ▼0.15% | ▲0.64% | ▼5.58% | ₩1,335억 | ₩21.8억국내 ₩2.8억 | -0.27% | 1,825만 PROM | |||
| 4 | ₩945,000 | ▼0.05% | ▲0.64% | ▼1.00% | ₩124조 | ₩1.1조국내 ₩2.4억 | -0.12% | 1.3억 BNB | |||
| 108 | ₩119 | ▼0.40% | ▲0.83% | ▼3.09% | ₩4,215억 | ₩43.9억국내 ₩3.5억 | +0.03% | 35.5억 FF | |||
| 189 | ₩84.5 | ▲0.02% | ▲0.21% | ▼9.34% | ₩1,643억 | ₩24.6억국내 ₩7.7억 | -0.14% | 19.4억 AWE | |||
| 135 | ₩23.4 | ▼0.42% | ▲0.54% | ▼11.71% | ₩2,757억 | ₩142억국내 ₩9.3억 | +0.15% | 118.3억 MON | |||
| 131 | ₩26.4 | ▼0.23% | ▲1.15% | ▼5.39% | ₩2,887억 | ₩92.3억국내 ₩3.2억 | -0.13% | 109.4억 GRT | |||
| 55 | ≈₩0.002128 | ▼0.05% | ▲0.59% | ▼3.65% | ₩1.9조 | ₩342억 | 미상장 | 888.85조 HTX | |||
| 58 | ≈₩2,373 | ▲0.02% | ▲0.61% | ▼2.85% | ₩1.7조 | ₩130억 | 미상장 | 7억 BGB | |||
| 281 | ≈₩4.926 | ▼1.17% | ▲0.63% | ▲5.04% | ₩865억 | ₩22.7억 | 미상장 | 175.6억 VELO | |||
| 46 | ₩510 | ▼0.45% | ▲1.00% | ▼7.78% | ₩2.5조 | ₩1,493억국내 ₩199억 | -0.08% | 48.7억 ONDO | |||
| 150 | ₩95.7 | ▼0.78% | ▲1.04% | ▲3.63% | ₩2,428억 | ₩105억국내 ₩6.4억 | -0.14% | 25.4억 ZAMA | |||
| 198 | ≈₩1,031 | ▲0.38% | ▲0.65% | ▼1.88% | ₩1,547억 | ₩450억 | 미상장 | 1.5억 DGAI | |||
| 306 | ≈₩0.0₆4220 | ▼0.12% | ▲0.65% | ▼3.29% | ₩777억 | ₩28억 | 미상장 | 184126.13조 BABYDOGE | |||
| 12 | ₩99.1 | ▼0.27% | ▲0.90% | ▼3.63% | ₩15.5조 | ₩7,365억국내 ₩258억 | -0.12% | 1,566.4억 DOGE | |||
| 356 | ≈₩63.42 | ▼0.08% | ▲0.68% | ▼4.62% | ₩634억 | ₩36.8억 | 미상장 | 10억 BAN | |||
| 193 | ₩0.00803 | ▼0.54% | ▲0.86% | ▼7.01% | ₩1,613억 | ₩34.6억국내 ₩3.9억 | -0.05% | 20.11조 XEC | |||
| 353 | ₩31.89 | ▼0.18% | ▲1.25% | ▼0.73% | ₩644억 | ₩35.5억국내 ₩2,807만 | -0.47% | 20.1억 ENJ | |||
| 98 | ₩776 | ▼0.43% | ▲1.17% | ▼3.39% | ₩5,122억 | ₩384억국내 ₩32.8억 | -0.52% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 158 | ₩226 | ▼0.58% | ▲0.80% | ▼5.52% | ₩2,244억 | ₩373억국내 ₩6,431만 | +0.54% | 10억 WIF | |||
| 319 | ₩1.49 | ▼0.36% | ▲1.29% | ▼9.52% | ₩745억 | ₩17.8억국내 ₩1.5억 | -0.51% | 498.5억 CKB | |||
| 286 | ≈₩84.73 | ▼0.47% | ▲0.76% | ▼16.09% | ₩847억 | ₩74.8억 | 미상장 | 10억 MELANIA | |||
| 391 | ₩19 | ▼0.70% | ▲0.76% | ▼3.94% | ₩569억 | ₩18.1억국내 ₩1.7억 | -0.22% | 30억 AZTEC | |||
| 77 | ₩2,229 | ▼0.73% | ▲1.49% | ▼5.25% | ₩8,869억 | ₩773억국내 ₩28억 | -0.05% | 4억 ZRO | |||
| 214 | ₩5,015 | ▼0.34% | ▲1.37% | ▼1.32% | ₩1,374억 | ₩18억국내 ₩21억 | +13.16% | 3,112.5만 EGLD | |||
| 56 | ₩3,346 | ▲0.15% | ▲1.48% | ▼1.39% | ₩1.9조 | ₩511억국내 ₩2.5억 | -0.69% | 5.6억 ICP | |||
| 285 | ≈₩2,301,600 | ▲0.12% | ▲0.85% | ▲1.19% | ₩851억 | ₩25.6억 | 미상장 | 3.7만 DIEM | |||
| 183 | ₩59.3 | ▲0.53% | ▲1.07% | ▼4.72% | ₩1,737억 | ₩474억국내 ₩21.9억 | -0.03% | 29.4억 SAND | |||
| 72 | ₩333 | ▼0.15% | ▲1.15% | ▼3.38% | ₩1.1조 | ₩571억국내 ₩7.4억 | -0.52% | 33.2억 JUP | |||
| 347 | ₩208 | ▼0.94% | ▲1.40% | ▼10.36% | ₩659억 | ₩63.4억국내 ₩4.9억 | +0.26% | 3.2억 NXPC | |||
| 162 | ≈₩523.29 | ▲0.17% | ▲0.92% | ▲2.47% | ₩2,106억 | ₩163억 | 미상장 | 4억 GOMINING | |||
| 42 | ₩178,900 | ▼0.06% | ▲0.98% | ▲2.54% | ₩2.8조 | ₩3,228억국내 ₩25.7억 | -0.21% | 1,544만 AAVE | |||
| 26 | ₩11,430 | ▼0.36% | ▲1.28% | ▼0.89% | ₩5.1조 | ₩2,502억국내 ₩26.7억 | -0.21% | 4.4억 AVAX | |||
| 133 | ₩47.4 | ▼0.37% | ▲1.67% | ▲6.80% | ₩2,799억 | ₩96.8억국내 ₩4억 | -0.11% | 59.3억 KMNO | |||
| 178 | ₩37.32 | ▲1.65% | ▲0.95% | ▼38.40% | ₩1,835억 | ₩146억국내 ₩101억 | -0.43% | 49억 Q | |||
| 397 | ₩11.91 | ▼0.21% | ▲0.91% | ▲9.72% | ₩560억 | ₩66.9억국내 ₩1.9억 | -1.45% | 46.5억 SXT | |||
| 204 | ₩149 | ▼0.16% | ▲1.39% | ▼4.20% | ₩1,492억 | ₩123억국내 ₩419만 | -0.42% | 10억 APE | |||
| 360 | ₩75.8 | ▲0.02% | ▲1.47% | ▼3.73% | ₩627억 | ₩9.5억국내 ₩2.3억 | +0.31% | 8.3억 HOLO | |||
| 144 | ≈₩2.565 | ▼0.20% | ▲1.03% | ▼5.57% | ₩2,565억 | ₩103억 | 미상장 | 1,000억 ZBCN | |||
| 22 | ₩9,445 | ▲0.09% | ▲1.24% | ▼0.90% | ₩5.7조 | ₩5,593억국내 ₩55.2억 | -0.01% | 6.1억 UNI | |||
| 292 | ≈₩0.08859 | 0.00% | ▲1.09% | ▲0.79% | ₩820억 | ₩97.3억 | 미상장 | 9,263.4억 WIN | |||
| 52 | ₩2,870 | ▼0.29% | ▲1.20% | ▲2.54% | ₩2조 | ₩229억국내 ₩2.6억 | -0.42% | 7억 MORPHO | |||
| 430 | ₩51.26 | ▼0.20% | ▲1.10% | ▼4.58% | ₩503억 | ₩54.7억국내 ₩1,955만 | -0.26% | 9.8억 POPCAT | |||
| 175 | ₩109 | ▼0.31% | ▲1.00% | ▼0.92% | ₩1,845억 | ₩73.2억국내 ₩8.1억 | -0.85% | 16.8억 A | |||
| 250 | ≈₩17,705 | ▲0.05% | ▲1.14% | ▼2.93% | ₩1,048억 | ₩6.9억 | 미상장 | 592.1만 SN4 | |||
| 208 | ₩146 | ▼0.04% | ▲1.51% | ▼0.61% | ₩1,461억 | ₩21.4억국내 ₩9,163만 | -0.34% | 10억 GLM | |||
| 385 | ₩67.08 | ▼0.41% | ▲1.23% | ▼9.23% | ₩576억 | ₩18.5억국내 ₩525만 | -0.04% | 8.6억 EDU | |||
| 140 | ₩844 | ▼0.08% | ▲1.77% | ▼1.75% | ₩2,664억 | ₩347억국내 ₩14.9억 | +0.42% | 3.2억 AERO | |||
| 466 | ≈₩248.66 | ▼0.15% | ▲1.39% | ▼6.59% | ₩461억 | ₩13.8억 | 미상장 | 1.9억 BAND | |||
| 351 | ₩51.8 | ▼0.78% | ▲1.06% | ▼13.23% | ₩649억 | ₩42.3억국내 ₩2.8억 | -0.06% | 12.5억 AXL | |||
| 325 | ₩249 | ▼0.29% | ▲1.83% | ▼5.51% | ₩718억 | ₩37억국내 ₩2,982만 | -0.84% | 2.9억 SUSHI | |||
| 51 | ₩88.2 | ▼0.33% | ▲1.55% | ▼4.58% | ₩2.1조 | ₩99억국내 ₩1.4억 | -0.41% | 234.2억 SKY | |||
| 396 | ₩3.925 | ▲0.01% | ▲1.26% | ▼2.08% | ₩562억 | ₩30억국내 ₩241만 | -2.79% | 139.3억 XYO | |||
| 480 | ≈₩72.87 | ▲0.01% | ▲1.28% | ▼2.11% | ₩443억 | ₩8.9억 | 미상장 | 6.1억 SRX | |||
| 192 | ≈₩161.94 | ▲0.33% | ▲1.29% | ▼1.04% | ₩1,619억 | ₩161억 | 미상장 | 10억 FARTCOIN | |||
| 123 | ₩59.3 | ▼0.37% | ▲1.72% | ▼5.09% | ₩3,129억 | ₩53.1억국내 ₩1.8억 | -0.63% | 52.5억 CFX | |||
| 24 | ≈₩72,183 | ▲0.08% | ▲1.53% | ▼4.79% | ₩5.6조 | ₩2,548억 | 미상장 | 7,780.1만 LTC |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 5분 전 갱신
