시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
9분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.95▲0.63%
- 2
리부트REBOOT · 719위₩25.01▲20.76%
- 3
데님DENIM · 745위₩23.57▲58.67%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,537▲16.36%
- 5
비트코인BTC · 1위₩103,415,000▼0.04%
- 6
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩107,292▲1.14%
- 7
비트텐서TAO · 37위₩307,700▲3.35%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩370▼24.40%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,368억₩1,608▼3.53%
- 3
테더USDT · ₩1,862억₩1,362▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,763억₩103,415,000▼0.04%
- 5
이더리움ETH · ₩1,035억₩3,050,000▲0.24%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.15▲7.00%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩488▲25.17%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩81.7억
롱₩43.3억
숏₩38.4억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▼ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ₩1,254 | ▲0.02% | ▼0.11% | ▼5.78% | ₩2.1조 | ₩1,010억국내 ₩6.3억 | +0.04% | 17.1억 DOT | |||
| 255 | ≈₩10,939 | ▲0.01% | ▼0.26% | ▲0.22% | ₩1,032억 | ₩81.6억 | 미상장 | 943.5만 ADI | |||
| 47 | ₩5.39 | ▲0.40% | ▼0.28% | ▼1.95% | ₩2.5조 | ₩1,639억국내 ₩9.4억 | -0.24% | 4,591.2억 PUMP | |||
| 44 | ≈₩1,119 | ▲0.04% | ▼0.29% | ▼12.53% | ₩2.6조 | ₩22.5억 | 미상장 | 22.9억 M | |||
| 99 | ₩685 | ▲0.29% | ▼0.29% | ▼15.70% | ₩4,954억 | ₩316억국내 ₩3.2억 | -0.53% | 7.2억 GRASS | |||
| 425 | ≈₩139.27 | ▲0.03% | ▼0.37% | ▼0.11% | ₩508억 | ₩80.7억 | 미상장 | 3.6억 MBG | |||
| 194 | ≈₩1,623 | 0.00% | ▼0.39% | ▲0.80% | ₩1,573억 | ₩6.8억 | 미상장 | 9,680.5만 USD3 | |||
| 373 | ≈₩3,233 | ▲0.83% | ▼0.43% | ▲5.65% | ₩594억 | ₩7.1억 | 미상장 | 1,837.3만 FOLKS | |||
| 261 | ₩92.4 | ▼0.04% | ▼0.72% | ▼1.80% | ₩1,001억 | ₩30.7억국내 ₩2억 | +0.03% | 10.8억 KAVA | |||
| 394 | ₩0.135 | ▼0.18% | ▼0.49% | ▼6.62% | ₩567억 | ₩38.2억국내 ₩2.5억 | -0.13% | 4,206.9억 TOSHI | |||
| 29 | ₩5,524,000 | ▲0.09% | ▼0.54% | ▲4.19% | ₩4.5조 | ₩2,861억국내 ₩5억 | -0.12% | 80.9만 XAUT | |||
| 281 | ₩151 | ▼0.30% | ▼0.09% | ▼2.99% | ₩868억 | ₩22.4억국내 ₩2.3억 | -0.45% | 5.7억 COW | |||
| 188 | ≈₩182.47 | ▼0.84% | ▼0.55% | ▲9.50% | ₩1,669억 | ₩57.3억 | 미상장 | 9.1억 YELLOW | |||
| 102 | ₩0.000483 | ▼0.13% | ▼0.55% | ▲1.09% | ₩4,682억 | ₩275억국내 ₩3.8억 | -0.25% | 965.42조 BTT | |||
| 495 | ₩1,874 | ▲0.30% | ▼0.50% | ▼4.08% | ₩434억 | ₩8.4억국내 ₩1,908만 | -0.87% | 2,296.1만 RPL | |||
| 125 | ₩0.0004 | ▼0.62% | ▼0.62% | ▼4.14% | ₩3,043억 | ₩234억국내 ₩371만 | +29.42% | 990.11조 NFT | |||
| 40 | ≈₩143,697 | ▲0.12% | ▼0.63% | ▼4.25% | ₩3조 | ₩198억 | 미상장 | 2,100만 OKB | |||
| 48 | ₩5,482,000 | ▲0.05% | ▼0.64% | ▲3.98% | ₩2.5조 | ₩2,140억국내 ₩2,109만 | -0.99% | 44.8만 PAXG | |||
| 86 | ₩1,518 | ▲0.02% | ▼0.65% | ▼0.22% | ₩7,073억 | ₩534억국내 ₩2,593만 | 해당 없음 | 4.7억 EURC | |||
| 185 | ≈₩21.14 | ▼0.38% | ▼0.70% | ▲1.87% | ₩1,701억 | ₩25억 | 미상장 | 80.5억 NPC | |||
| 79 | ₩466 | ▲0.90% | ▲0.18% | ▲21.87% | ₩8,746억 | ₩335억국내 ₩77.8억 | -0.25% | 18.8억 STX | |||
| 406 | ≈₩0.7275 | ▼0.08% | ▼0.75% | ▼4.63% | ₩543억 | ₩10.1억 | 미상장 | 746.7억 SNEK | |||
| 434 | ≈₩0.0001284 | ▲0.01% | ▼0.82% | ▼1.29% | ₩501억 | ₩34.7억 | 미상장 | 390.56조 MOG | |||
| 67 | ≈₩102.1 | ▼0.19% | ▼0.87% | ▼3.61% | ₩1.2조 | ₩63.1억 | 미상장 | 113.6억 PI | |||
| 49 | ₩915 | ▲0.39% | ▼0.74% | ▼0.10% | ₩2.4조 | ₩1,068억국내 ₩4,074만 | -2.06% | 25.7억 ASTER | |||
| 317 | ₩105 | ▼0.60% | ▼0.12% | ▼11.20% | ₩752억 | ₩25.1억국내 ₩12.1억 | -0.21% | 7.2억 ESP | |||
| 245 | ₩40.8 | ▼0.72% | ▼0.93% | ▼8.31% | ₩1,073억 | ₩18.5억국내 ₩7,387만 | -1.21% | 26억 PEAQ | |||
| 455 | ₩243 | ▼0.12% | ▼0.94% | ▼13.18% | ₩474억 | ₩35억국내 ₩9,918만 | -0.19% | 2억 PROVE | |||
| 459 | ₩83.9 | ▼0.18% | ▼0.51% | ▼22.95% | ₩470억 | ₩180억국내 ₩22.2억 | -0.79% | 5.6억 NIL | |||
| 153 | ₩51.3 | ▼0.76% | ▼1.32% | ▼4.91% | ₩2,409억 | ₩61.2억국내 ₩3.6억 | +0.56% | 47.2억 IOTA | |||
| 229 | ≈₩5,429 | ▼0.36% | ▼1.04% | ▼9.75% | ₩1,232억 | ₩10.3억국내 ₩7,997만 | 미상장 | 2,268.5만 META | |||
| 23 | ≈₩7.989 | ▼0.26% | ▼1.17% | ▼7.62% | ₩5.7조 | ₩161억 | 미상장 | 7,144.1억 RAIN | |||
| 65 | ≈₩9,671 | ▼0.06% | ▼1.22% | ▲0.66% | ₩1.4조 | ₩62.2억 | 미상장 | 1.4억 KCS | |||
| 111 | ₩153,700 | ▼0.04% | ▼1.40% | ▲7.08% | ₩4,042억 | ₩20.1억국내 ₩3,392만 | +0.34% | 264만 GNO | |||
| 233 | ≈₩6.315 | ▼0.19% | ▼1.26% | ▼5.01% | ₩1,189억 | ₩7.9억 | 미상장 | 188.2억 SHX | |||
| 334 | ₩6.26 | ▼0.62% | ▼1.29% | ▲1.78% | ₩698억 | ₩37.1억국내 ₩9.9억 | -0.01% | 111.6억 T | |||
| 30 | ₩1,485 | ▲0.27% | ▼1.16% | ▼5.47% | ₩4.3조 | ₩478억국내 ₩8,175만 | -1.56% | 28.5억 GRAM | |||
| 268 | ≈₩0.5511 | ▲4.56% | ▲2.28% | ▲14.02% | ₩955억 | ₩109억 | 미상장 | 1,776.2억 HOT | |||
| 63 | ≈₩13,135 | ▲0.18% | ▼1.49% | ▲3.31% | ₩1.4조 | ₩144억 | 미상장 | 1억 GT | |||
| 74 | ₩1,041 | ▼0.59% | ▼2.11% | ▼2.91% | ₩1조 | ₩107억국내 ₩1,117만 | +2.72% | 10억 NEXO | |||
| 294 | ≈₩136.48 | ▼0.24% | ▼1.63% | ▼18.75% | ₩812억 | ₩15.6억 | 미상장 | 5.9억 PURR | |||
| 471 | ≈₩71.83 | ▼0.30% | ▼1.64% | ▼12.16% | ₩454억 | ₩10.3억 | 미상장 | 6.3억 KTA | |||
| 296 | ₩15.6 | ▲0.37% | ▼1.55% | ▼10.67% | ₩806억 | ₩51.4억국내 ₩8.4억 | +0.24% | 51.9억 BABY | |||
| 113 | ₩79 | ▼0.05% | ▼1.56% | ▼29.86% | ₩3,753억 | ₩556억국내 ₩81.6억 | +0.07% | 47.6억 XPL | |||
| 78 | ≈₩53.13 | ▼0.42% | ▼1.47% | ▼3.24% | ₩8,780억 | ₩159억 | 미상장 | 166.1억 NIGHT | |||
| 170 | ≈₩2,101 | ▼2.51% | ▼1.86% | ▼2.24% | ₩1,928억 | ₩92.7억 | 미상장 | 9,183.7만 MX | |||
| 439 | ₩5.295 | ▼0.25% | ▼1.71% | ▼6.16% | ₩494억 | ₩65.8억국내 ₩1.1억 | -0.89% | 92.7억 REZ | |||
| 89 | ₩7.726 | ▲0.25% | ▼2.05% | ▼3.56% | ₩6,866억 | ₩39.9억국내 ₩5,154만 | -1.37% | 877.4억 FLR | |||
| 205 | ₩107 | ▼0.30% | ▼2.01% | ▼0.94% | ₩1,493억 | ₩273억국내 ₩1.6억 | +0.57% | 14.1억 1INCH | |||
| 273 | ₩566 | ▲0.23% | ▼2.12% | ▼1.00% | ₩905억 | ₩30.3억국내 ₩7.1억 | +0.10% | 1.6억 O | |||
| 62 | ₩28,460 | ▼0.20% | ▼2.23% | ▼5.92% | ₩1.4조 | ₩413억국내 ₩6.1억 | -0.55% | 4,891.3만 VVV | |||
| 142 | ₩3,161 | ▼0.44% | ▼2.26% | ▲25.64% | ₩2,647억 | ₩66.2억국내 ₩8.8억 | -0.19% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 388 | ₩39.9 | ▼1.45% | ▼2.30% | ▲2.02% | ₩576억 | ₩143억국내 ₩12.8억 | -1.21% | 14.3억 MERL | |||
| 464 | ≈₩25.89 | ▲0.72% | ▼2.38% | ▼8.85% | ₩466억 | ₩10.5억 | 미상장 | 18억 RITUAL | |||
| 304 | ₩392 | ▲0.11% | ▼2.43% | ▼17.52% | ₩793억 | ₩41.2억국내 ₩4,364만 | -0.89% | 2억 HNT | |||
| 25 | ₩129 | ▲0.46% | ▼2.45% | ▼1.49% | ₩5.1조 | ₩403억국내 ₩51.4억 | +0.16% | 400.1억 CC | |||
| 140 | ≈₩804.76 | ▲0.30% | ▼2.80% | ▼8.02% | ₩2,651억 | ₩4,597억 | 미상장 | 3.3억 RUNE | |||
| 144 | ₩171 | ▲0.35% | ▼2.33% | ▼2.79% | ₩2,566억 | ₩186억국내 ₩3.9억 | -0.50% | 15억 BAT | |||
| 443 | ₩104 | ▼0.13% | ▼2.63% | ▲12.88% | ₩489억 | ₩94.5억국내 ₩53.9억 | -0.11% | 4.7억 MPLX | |||
| 315 | ≈₩4.106 | ▼0.26% | ▲0.33% | ▼6.40% | ₩755억 | ₩36.5억 | 미상장 | 185.5억 DGB | |||
| 232 | ₩11,130 | ▼0.60% | ▼3.06% | ▲4.46% | ₩1,201억 | ₩42.7억국내 ₩2,759만 | -0.85% | 1,069.5만 GMX | |||
| 340 | ₩2.403 | ▼0.42% | ▼3.28% | ▼2.99% | ₩695억 | ₩17.8억국내 ₩2.4억 | -0.93% | 286.5억 XPR | |||
| 364 | ₩111 | ▼0.07% | ▼3.35% | ▼11.05% | ₩611억 | ₩12.9억국내 ₩5.3억 | -0.24% | 5.5억 CTC | |||
| 71 | ₩4,571 | ▲0.10% | ▼3.37% | ▲20.38% | ₩1.1조 | ₩1,271억국내 ₩30.5억 | +0.64% | 2.5억 LIT | |||
| 19 | ₩359,900 | ▼0.04% | ▼3.19% | ▼8.84% | ₩7.2조 | ₩2,431억국내 ₩43.7억 | +0.06% | 2,011.3만 BCH | |||
| 486 | ≈₩23.34 | ▲0.13% | ▼3.48% | ▼0.23% | ₩441억 | ₩34.9억 | 미상장 | 18.9억 ANTFUN | |||
| 403 | ≈₩55.42 | ▼5.31% | ▼3.59% | ▼34.96% | ₩549억 | ₩75.5억국내 ₩3.3억 | 미상장 | 9.9억 AI | |||
| 5 | ₩1,608 | ▼0.86% | ▼3.53% | ▼5.93% | ₩102조 | ₩3.2조국내 ₩2,368억 | -0.04% | 635.2억 XRP | |||
| 134 | ₩5.5 | ▲1.42% | ▼3.73% | ▼12.40% | ₩2,765억 | ₩244억국내 ₩52.5억 | +0.10% | 503.2억 BEAM | |||
| 402 | ₩250 | ▲0.21% | ▼3.26% | ▼14.52% | ₩552억 | ₩126억국내 ₩46.4억 | -0.50% | 2.2억 LSK | |||
| 116 | ₩150 | ▼0.23% | ▼3.85% | ▲1.24% | ₩3,582억 | ₩84.8억국내 ₩3.1억 | -0.03% | 23.9억 KITE | |||
| 311 | ≈₩0.0005204 | ▼0.48% | ▼4.29% | ▼2.53% | ₩763억 | ₩14.4억 | 미상장 | 146.59조 QUBIC | |||
| 265 | ≈₩6,329 | ▼1.03% | ▼4.34% | ▲20.83% | ₩980억 | ₩10.4억 | 미상장 | 1,548.9만 ZANO | |||
| 203 | ₩231 | ▲0.64% | ▼4.23% | ▲4.18% | ₩1,508억 | ₩45.5억국내 ₩3.1억 | -0.14% | 6.5억 SUPER | |||
| 159 | ₩139 | ▲1.98% | ▼4.85% | ▲23.61% | ₩2,174억 | ₩267억국내 ₩76.2억 | +0.11% | 15.6억 CAP | |||
| 244 | ≈₩140.56 | ▲0.52% | ▼5.09% | ▼18.51% | ₩1,094억 | ₩86.8억 | 미상장 | 7.8억 STONK | |||
| 288 | ≈₩162,343 | ▼1.24% | ▼5.65% | ▼8.09% | ₩844억 | ₩27.1억 | 미상장 | 52만 ORE | |||
| 412 | ₩641 | ▲1.26% | ▼6.54% | ▼0.27% | ₩535억 | ₩49.9억국내 ₩44억 | +0.47% | 8,388.9만 POD | |||
| 182 | ≈₩45.99 | ▲0.19% | ▼6.55% | ▼9.41% | ₩1,762억 | ₩32.5억 | 미상장 | 38.3억 VSN | |||
| 490 | ≈₩18.4 | ▲0.47% | ▼6.97% | ▼11.76% | ₩437억 | ₩8.6억 | 미상장 | 23.7억 NOCK | |||
| 478 | ≈₩44.98 | ▼0.08% | ▼7.21% | ▼7.63% | ₩450억 | ₩19.5억 | 미상장 | 10억 ALCH | |||
| 437 | ≈₩23.77 | ▼0.36% | ▼7.22% | ▼13.47% | ₩496억 | ₩14.6억 | 미상장 | 20.9억 TRUTH | |||
| 127 | ₩335 | ▼0.77% | ▼7.43% | ▼2.79% | ₩2,991억 | ₩371억국내 ₩127억 | -0.32% | 8.9억 CARDS | |||
| 92 | ₩33.85 | ▼0.56% | ▼8.52% | ▼4.82% | ₩6,126억 | ₩81.5억국내 ₩2.9억 | -0.77% | 180억 STABLE | |||
| 409 | ₩82.4 | ▼20.27% | ▼22.36% | ▼29.79% | ₩541억 | ₩36.4억국내 ₩13.5억 | +26.36% | 8.3억 ELF | |||
| 336 | ₩370 | ▼0.66% | ▼24.40% | ▼24.28% | ₩707억 | ₩2,772억국내 ₩3,318억 | -0.59% | 1.9억 MAGMA |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 1분 전 갱신
