시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
9분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.95▲0.63%
- 2
리부트REBOOT · 719위₩25.01▲20.76%
- 3
데님DENIM · 745위₩23.57▲58.67%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,537▲16.36%
- 5
비트코인BTC · 1위₩103,415,000▼0.04%
- 6
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩107,306▲1.03%
- 7
비트텐서TAO · 37위₩307,700▲3.35%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩370▼24.40%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,368억₩1,608▼3.54%
- 3
테더USDT · ₩1,862억₩1,363▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,763억₩103,415,000▼0.04%
- 5
이더리움ETH · ₩1,035억₩3,050,000▲0.23%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.15▲7.00%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩488▲25.17%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩81.7억
롱₩43.3억
숏₩38.4억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▼ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | ₩146 | ▼0.04% | ▲1.51% | ▼0.61% | ₩1,464억 | ₩21.3억국내 ₩9,163만 | -0.34% | 10억 GLM | |||
| 175 | ₩109 | ▼0.31% | ▲1.38% | ▼0.92% | ₩1,845억 | ₩71억국내 ₩8.1억 | -1.10% | 16.8억 A | |||
| 214 | ₩5,005 | ▼0.34% | ▲1.53% | ▼1.32% | ₩1,376억 | ₩18억국내 ₩21억 | +12.90% | 3,112.5만 EGLD | |||
| 351 | ₩51.8 | ▼0.78% | ▲1.06% | ▼13.23% | ₩650억 | ₩42.5억국내 ₩2.8억 | -0.06% | 12.5억 AXL | |||
| 204 | ₩149 | ▼0.16% | ▲1.39% | ▼4.20% | ₩1,495억 | ₩123억국내 ₩419만 | -0.42% | 10억 APE | |||
| 198 | ≈₩1,032 | ▲0.38% | ▲1.23% | ▼1.88% | ₩1,548억 | ₩449억 | 미상장 | 1.5억 DGAI | |||
| 77 | ₩2,229 | ▼0.73% | ▲1.30% | ▼5.25% | ₩8,888억 | ₩743억국내 ₩28억 | -0.05% | 4억 ZRO | |||
| 22 | ₩9,450 | ▲0.09% | ▲1.38% | ▼0.90% | ₩5.7조 | ₩5,570억국내 ₩55.2억 | -0.03% | 6.1억 UNI | |||
| 251 | ≈₩17,705 | ▲0.05% | ▲1.19% | ▼2.93% | ₩1,048억 | ₩6.9억 | 미상장 | 592.1만 SN4 | |||
| 52 | ₩2,870 | ▼0.29% | ▲1.53% | ▲2.54% | ₩2조 | ₩229억국내 ₩2.6억 | -0.66% | 7억 MORPHO | |||
| 26 | ₩11,430 | ▼0.36% | ▲1.44% | ▼0.89% | ₩5.1조 | ₩2,500억국내 ₩26.7억 | -0.29% | 4.4억 AVAX | |||
| 131 | ₩26.4 | ▼0.23% | ▲1.15% | ▼5.39% | ₩2,887억 | ₩91.9억국내 ₩3.2억 | -0.03% | 109.4억 GRT | |||
| 293 | ≈₩0.08859 | 0.00% | ▲1.06% | ▲0.79% | ₩820억 | ₩97.6억 | 미상장 | 9,263.4억 WIN | |||
| 54 | ₩63.1 | ▲0.61% | ▲0.43% | ▼7.19% | ₩2조 | ₩925억국내 ₩35억 | -0.08% | 317.8억 WLFI | |||
| 72 | ₩333 | ▼0.15% | ▲1.40% | ▼3.38% | ₩1.1조 | ₩572억국내 ₩7.4억 | -0.56% | 33.2억 JUP | |||
| 397 | ₩11.99 | ▼0.21% | ▲0.57% | ▲9.72% | ₩561억 | ₩66억국내 ₩1.9억 | -0.56% | 46.5억 SXT | |||
| 42 | ₩179,100 | ▼0.06% | ▲1.04% | ▲2.54% | ₩2.8조 | ₩3,226억국내 ₩25.7억 | -0.12% | 1,544만 AAVE | |||
| 287 | ≈₩84.75 | ▼0.47% | ▲1.04% | ▼16.09% | ₩848억 | ₩74.3억 | 미상장 | 10억 MELANIA | |||
| 393 | ₩19 | ▼0.70% | ▲1.04% | ▼3.94% | ₩570억 | ₩18.1억국내 ₩1.7억 | -0.22% | 30억 AZTEC | |||
| 150 | ₩95.7 | ▼0.78% | ▲0.94% | ▲3.63% | ₩2,430억 | ₩106억국내 ₩6.4억 | +0.02% | 25.4억 ZAMA | |||
| 98 | ₩779 | ▼0.43% | ▲1.33% | ▼3.39% | ₩5,123억 | ₩384억국내 ₩33.1억 | -0.17% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 354 | ₩31.89 | ▼0.18% | ▲1.25% | ▼0.73% | ₩644억 | ₩35.8억국내 ₩2,807만 | -0.47% | 20.1억 ENJ | |||
| 145 | ≈₩2.564 | ▼0.20% | ▲0.96% | ▼5.57% | ₩2,564억 | ₩106억 | 미상장 | 1,000억 ZBCN | |||
| 183 | ₩59.5 | ▲0.53% | ▲1.47% | ▼4.72% | ₩1,738억 | ₩475억국내 ₩21.9억 | +0.07% | 29.4억 SAND | |||
| 320 | ₩1.49 | ▼0.36% | ▲1.20% | ▼9.52% | ₩746억 | ₩17.5억국내 ₩1.5억 | -0.42% | 498.5억 CKB | |||
| 46 | ₩510 | ▼0.45% | ▲1.08% | ▼7.78% | ₩2.5조 | ₩1,493억국내 ₩197억 | -0.08% | 48.7억 ONDO | |||
| 286 | ≈₩2,301,232 | ▲0.12% | ▲0.92% | ▲1.19% | ₩851억 | ₩25.5억 | 미상장 | 3.7만 DIEM | |||
| 161 | ≈₩523.36 | ▲0.17% | ▲0.92% | ▲2.47% | ₩2,107억 | ₩163억 | 미상장 | 4억 GOMINING | |||
| 158 | ₩226 | ▼0.58% | ▲0.98% | ▼5.52% | ₩2,242억 | ₩373억국내 ₩6,431만 | +0.48% | 10억 WIF | |||
| 12 | ₩99.1 | ▼0.27% | ▲0.99% | ▼3.63% | ₩15.5조 | ₩7,356억국내 ₩258억 | -0.17% | 1,566.4억 DOGE | |||
| 193 | ₩0.00803 | ▼0.54% | ▲0.86% | ▼7.01% | ₩1,612억 | ₩33.8억국내 ₩3.9억 | -0.05% | 20.11조 XEC | |||
| 10 | ≈₩107,306 | ▼0.18% | ▲1.03% | ▼13.58% | ₩25.6조 | ₩1.4조 | 미상장 | 2.4억 HYPE | |||
| 398 | ₩3.925 | ▲0.01% | ▲0.81% | ▼2.08% | ₩559억 | ₩29.7억국내 ₩241만 | -2.13% | 139.3억 XYO | |||
| 494 | ₩216 | ▼0.58% | ▲0.83% | ▼3.88% | ₩434억 | ₩10.1억국내 ₩4.5억 | -0.22% | 2억 ARK | |||
| 493 | ₩49.68 | ▲0.38% | ▲0.82% | ▼13.51% | ₩437억 | ₩178억국내 ₩1.6억 | -1.03% | 8.7억 PHA | |||
| 357 | ≈₩63.44 | ▼0.08% | ▲0.70% | ▼4.62% | ₩634억 | ₩36억 | 미상장 | 10억 BAN | |||
| 307 | ≈₩0.0₆4228 | ▼0.12% | ▲0.69% | ▼3.29% | ₩778억 | ₩20.3억 | 미상장 | 184126.13조 BABYDOGE | |||
| 4 | ₩945,000 | ▼0.05% | ▲0.67% | ▼1.00% | ₩124조 | ₩1.1조국내 ₩2.4억 | -0.15% | 1.3억 BNB | |||
| 470 | ₩118 | ▼0.87% | ▲0.82% | ▼6.12% | ₩455억 | ₩74.3억국내 ₩5.2억 | +0.36% | 3.9억 AVNT | |||
| 58 | ≈₩2,373 | ▲0.02% | ▲0.65% | ▼2.85% | ₩1.7조 | ₩130억 | 미상장 | 7억 BGB | |||
| 135 | ₩23.4 | ▼0.42% | ▲0.64% | ▼11.71% | ₩2,756억 | ₩133억국내 ₩9.3억 | +0.15% | 118.3억 MON | |||
| 260 | ≈₩0.9268 | ▲0.22% | ▲0.63% | ▼7.82% | ₩1,009억 | ₩24억 | 미상장 | 1,088.6억 TAG | |||
| 103 | ₩438 | ▼0.07% | ▲0.63% | ▼1.75% | ₩4,651억 | ₩165억국내 ₩70.3억 | -0.01% | 10.6억 DRV | |||
| 91 | ₩7.44 | ▼0.32% | ▲0.92% | ▼6.90% | ₩6,413억 | ₩71.2억국내 ₩3.9억 | -0.36% | 859.9억 VET | |||
| 55 | ≈₩0.002128 | ▼0.05% | ▲0.60% | ▼3.65% | ₩1.9조 | ₩342억 | 미상장 | 888.85조 HTX | |||
| 108 | ₩119 | ▼0.40% | ▲0.98% | ▼3.09% | ₩4,216억 | ₩44억국내 ₩3.5억 | -0.05% | 35.5억 FF | |||
| 283 | ≈₩4.921 | ▼1.17% | ▲0.59% | ▲5.04% | ₩864억 | ₩22.7억 | 미상장 | 175.6억 VELO | |||
| 189 | ₩84.5 | ▲0.02% | ▲0.36% | ▼9.34% | ₩1,643억 | ₩24억국내 ₩7.7억 | -0.14% | 19.4억 AWE | |||
| 319 | ₩3.05 | ▼0.51% | ▲0.58% | ▼5.18% | ₩748억 | ₩80.7억국내 ₩2.6억 | +0.00% | 245.3억 LINEA | |||
| 95 | ₩8.95 | ▼0.02% | ▲0.63% | ▼10.57% | ₩5,627억 | ₩1,111억국내 ₩49.8억 | -0.23% | 628.6억 PENGU | |||
| 20 | ₩5,100 | ▼0.55% | ▲0.95% | ▼14.50% | ₩6.7조 | ₩5,966억국내 ₩204억 | +0.08% | 13.1억 NEAR | |||
| 218 | ₩7,310 | ▼0.15% | ▲0.66% | ▼5.58% | ₩1,335억 | ₩21.9억국내 ₩2.8억 | -0.26% | 1,825만 PROM | |||
| 39 | ₩225 | ▼0.55% | ▲1.10% | ▼12.29% | ₩3조 | ₩4,126억국내 ₩254억 | -0.09% | 135억 ENA | |||
| 34 | ₩0.00622 | ▼0.37% | ▲0.44% | ▼3.51% | ₩3.7조 | ₩705억국내 ₩47.2억 | -0.22% | 589.24조 SHIB | |||
| 173 | ₩635 | ▲0.67% | ▲0.43% | ▲0.59% | ₩1,906억 | ₩24.1억국내 ₩2억 | -1.22% | 3억 BR | |||
| 110 | ₩21.3 | ▼0.08% | ▲0.32% | ▼3.69% | ₩4,080억 | ₩101억국내 ₩5,473만 | +0.29% | 192.1억 SUN | |||
| 80 | ₩2,604 | ▼0.02% | ▲0.94% | ▲2.19% | ₩8,565억 | ₩656억국내 ₩740만 | -0.83% | 3.3억 CAKE | |||
| 331 | ₩160 | ▼0.16% | ▲0.34% | ▲1.37% | ₩704억 | ₩22.2억국내 ₩1,707만 | -0.76% | 4.4억 ACU | |||
| 18 | ₩212 | ▼0.76% | ▲0.58% | ▼7.82% | ₩7.5조 | ₩1,682억국내 ₩181억 | +0.27% | 353.7억 XLM | |||
| 266 | ₩2,688,000 | ▼0.31% | ▲0.50% | ▲7.11% | ₩975억 | ₩40.9억국내 ₩9,639만 | -1.52% | 3.6만 YFI | |||
| 346 | ≈₩3,683 | ▼0.04% | ▲0.26% | ▼1.59% | ₩662억 | ₩15.2억 | 미상장 | 1,795만 SHARE | |||
| 112 | ₩2,268 | ▼0.45% | ▲0.42% | ▼5.97% | ₩3,957억 | ₩548억국내 ₩3.1억 | -0.55% | 1.7억 PENDLE | |||
| 7 | ₩123,000 | ▼0.13% | ▲0.27% | ▼5.06% | ₩72.5조 | ₩3.6조국내 ₩548억 | -0.16% | 5.9억 SOL | |||
| 164 | ₩463 | ▲0.58% | ▲0.17% | ▼1.17% | ₩2,059억 | ₩35.3억국내 ₩4.9억 | +0.59% | 4.5억 TRAC | |||
| 491 | ≈₩0.943 | ▲0.35% | ▲0.17% | ▼11.82% | ₩436억 | ₩12.9억 | 미상장 | 462.1억 XPIN | |||
| 358 | ≈₩316.54 | ▲0.26% | ▲0.14% | ▲1.61% | ₩633억 | ₩9.2억 | 미상장 | 2억 ARIAX | |||
| 11 | ≈₩842,447 | ▼0.55% | ▲0.13% | ▲3.87% | ₩15.9조 | ₩1,562억 | 미상장 | 1,882.8만 XMR | |||
| 210 | ≈₩424.93 | ▼0.40% | ▲0.09% | ▼2.15% | ₩1,453억 | ₩56.3억 | 미상장 | 3.4억 SOSO | |||
| 8 | ₩435 | ▼0.05% | ▲0.03% | ▼4.07% | ₩41.3조 | ₩5,465억국내 ₩38.9억 | +0.07% | 950.3억 TRX | |||
| 348 | ≈₩549.67 | 0.00% | ▲0.06% | ▲1.13% | ₩660억 | ₩15.4억 | 미상장 | 1.2억 NCX | |||
| 454 | ≈₩1,664 | 0.00% | ▲0.05% | ▲0.13% | ₩475억 | ₩8억 | 미상장 | 2,856.7만 SFRXUSD | |||
| 2 | ₩3,050,000 | ▼0.17% | ▲0.23% | ▼0.37% | ₩371조 | ₩15.8조국내 ₩1,035억 | -0.14% | 1.2억 ETH | |||
| 21 | ₩1,363 | ▲0.02% | ▲0.02% | ▲0.05% | ₩6.2조 | ₩505억국내 ₩3,281만 | 해당 없음 | 45.8억 USDE | |||
| 310 | ₩22.2 | ▼0.06% | ▼0.01% | ▼9.26% | ₩764억 | ₩53억국내 ₩1.7억 | -0.17% | 34.4억 SPK | |||
| 139 | ₩6,350 | ▼0.12% | ▲0.43% | ▼5.14% | ₩2,681억 | ₩139억국내 ₩19.4억 | -0.10% | 4,230.9만 ENS | |||
| 3 | ₩1,363 | ▲0.01% | ▲0.01% | 0.00% | ₩242조 | ₩69조국내 ₩1,862억 | +0.02% | 1,777.5억 USDT | |||
| 6 | ₩1,362 | 0.00% | ▼0.03% | ▼0.01% | ₩96조 | ₩18.1조국내 ₩34.9억 | 해당 없음 | 703.9억 USDC | |||
| 325 | ≈₩46.59 | ▼0.41% | 0.00% | ▲17.57% | ₩722억 | ₩29.6억 | 미상장 | 15.5억 ALEO | |||
| 167 | ≈₩1,923 | ▼0.10% | 0.00% | ▲0.27% | ₩2,007억 | ₩9.1억 | 미상장 | 1억 APYUSD | |||
| 1 | ₩103,415,000 | ▲0.07% | ▼0.04% | ▼1.33% | ₩2,078조 | ₩43.3조국내 ₩1,763억 | -0.12% | 2,010.7만 BTC | |||
| 35 | ₩1,363 | ▼0.01% | 0.00% | ▼0.06% | ₩3.7조 | ₩1,184억국내 ₩5,277만 | 해당 없음 | 26.9억 PYUSD | |||
| 31 | ₩92.6 | ▼0.69% | ▲0.10% | ▼5.07% | ₩4.1조 | ₩735억국내 ₩46.8억 | -0.12% | 443.3억 HBAR | |||
| 13 | ₩1,342 | ▼0.02% | ▼0.03% | ▼0.08% | ₩12조 | ₩4,541억국내 ₩2,806만 | 해당 없음 | 87.8억 USDS | |||
| 191 | ≈₩1,582 | ▼0.01% | ▼0.02% | ▲0.38% | ₩1,627억 | ₩20억 | 미상장 | 1억 ONYC | |||
| 33 | ₩1,364 | ▲0.01% | ▼0.02% | ▲0.01% | ₩3.7조 | ₩8,331억국내 ₩2,700만 | 해당 없음 | 27.3억 USDG | |||
| 36 | ₩1,361 | ▼0.01% | ▼0.04% | ▲0.01% | ₩3.7조 | ₩5,231억국내 ₩2,319만 | 해당 없음 | 26.9억 RLUSD | |||
| 119 | ≈₩0.00161 | ▼0.03% | ▼0.04% | ▼2.10% | ₩3,367억 | ₩216억 | 미상장 | 210.00조 APEPE | |||
| 28 | ₩1,361 | 0.00% | ▼0.06% | ▲0.03% | ₩4.8조 | ₩1.5조국내 ₩1,960만 | 해당 없음 | 35.4억 USD1 | |||
| 460 | ₩0.943 | ▼0.31% | ▼0.44% | ▼9.72% | ₩468억 | ₩87억국내 ₩53.7억 | +1.97% | 497.5억 SC | |||
| 389 | ₩43 | ▼0.23% | ▲0.38% | ▼2.01% | ₩575억 | ₩9.3억국내 ₩2.9억 | -0.21% | 13.4억 POLYX | |||
| 64 | ₩127 | ▼0.13% | ▲0.09% | ▲0.08% | ₩1.4조 | ₩721억국내 ₩11.1억 | -0.26% | 106.4억 POL | |||
| 104 | ₩201 | ▼0.41% | ▲0.20% | ▼11.38% | ₩4,650억 | ₩765억국내 ₩2.7억 | -0.36% | 23.1억 FET | |||
| 73 | ₩1,913 | ▼0.67% | ▲0.36% | ▼7.84% | ₩1조 | ₩543억국내 ₩12.9억 | +0.11% | 5.4억 ATOM | |||
| 118 | ₩0.0039 | ▼0.18% | 0.00% | ▼3.24% | ₩3,445억 | ₩301억국내 ₩2.5억 | -0.37% | 87.99조 BONK | |||
| 241 | ₩8.57 | ▼0.01% | ▼0.12% | ▼0.23% | ₩1,118억 | ₩7.5억국내 ₩2억 | 해당 없음 | 129.8억 JPYC | |||
| 14 | ≈₩99,231 | ▲0.06% | ▼0.14% | ▼1.38% | ₩11.8조 | ₩2,414억 | 미상장 | 1.2억 WBT | |||
| 247 | ₩126 | ▼0.25% | ▼0.32% | ▼1.47% | ₩1,065억 | ₩57.8억국내 ₩1.7억 | +0.30% | 8.5억 ZRX | |||
| 335 | ≈₩250.61 | ▲0.24% | ▼0.20% | ▼2.28% | ₩700억 | ₩8.5억 | 미상장 | 2.8억 UNP | |||
| 332 | ≈₩0.7105 | ▲0.05% | ▼0.20% | ▼1.41% | ₩702억 | ₩10.4억 | 미상장 | 988.2억 AB | |||
| 448 | ≈₩48.74 | ▲0.30% | ▼0.24% | ▼13.97% | ₩487억 | ₩40.5억 | 미상장 | 10억 ARC |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 1분 전 갱신
