시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
6분 전 갱신- 1
리부트REBOOT · 753위₩22.74▼8.80%
- 2
Dacity CoinDACITY · 661위급등₩28.17▲84.78%
- 3
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩105,533▼1.84%
- 4
에어로드롬파이낸스AERO · 145위₩811▼1.54%
- 5
키네틱KNTQ · 161위₩635.52▲4.89%
- 6
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.74▼4.56%
- 7
비트코인BTC · 1위₩103,315,000▼0.26%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간 · 검색이 많다고 좋은 코인은 아닙니다(시총 작은 코인의 큰 등락엔 「급등·급락」 표시)
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
엑스알피(리플)XRP · ₩1,403억₩1,582▼3.08%
- 2
베이스드BASED · ₩707억₩61.83▼0.80%
- 3
테더USDT · ₩605억₩1,365▲0.02%
- 4
비트코인BTC · ₩442억₩103,315,000▼0.26%
- 5
마그마파이낸스MAGMA · ₩353억₩366▲1.26%
- 6
문버드BIRB · ₩306억₩130▼3.77%
- 7
이더리움ETH · ₩277억₩3,047,0000.00%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 23시간 청산
자세히 ›전체₩599억
롱₩398억
숏₩201억
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳에서 직접 모은 값(시장 전체 아님) · 모으기 시작한 지 23시간이라 그만큼만 셉니다
| #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | ₩10.4 | ▼0.46% | ▼1.43% | ▼7.61% | ₩440억 | ₩31.6억국내 ₩6,703만 | -0.06% | 42.3억 MOCA | |||
| 476 | ₩114 | ▼0.40% | ▼3.58% | ▼11.67% | ₩442억 | ₩34.3억국내 ₩3억 | -0.03% | 3.9억 AVNT | |||
| 471 | ₩80 | ▼1.33% | ▼7.15% | ▼19.84% | ₩447억 | ₩121억국내 ₩12.9억 | -0.34% | 5.6억 NIL | |||
| 466 | ₩2.78 | ▼0.32% | ▼10.02% | ▼11.42% | ₩451억 | ₩131억국내 ₩11.4억 | +20.03% | 195.1억 ZIL | |||
| 461 | ₩99 | ▼0.87% | ▼4.79% | ▲1.19% | ₩463억 | ₩49.3억국내 ₩34.1억 | +0.47% | 4.7억 MPLX | |||
| 457 | ₩0.942 | ▼0.13% | ▼0.58% | ▼9.85% | ₩467억 | ₩31.7억국내 ₩5억 | +0.38% | 497.5억 SC | |||
| 448 | ₩246 | ▲0.77% | ▲0.84% | ▼16.28% | ₩481억 | ₩66.1억국내 ₩6.3억 | -0.19% | 2억 PROVE | |||
| 434 | ₩20 | ▼0.55% | ▼2.85% | ▼8.53% | ₩495억 | ₩23.3억국내 ₩9,904만 | +0.77% | 25억 DEEP | |||
| 433 | ₩131 | ▼0.59% | ▼1.33% | ▲2.46% | ₩498억 | ₩43.5억국내 ₩2.2억 | -0.06% | 3.8억 CFG | |||
| 419 | ₩513 | ▲0.08% | ▼0.27% | ▼2.58% | ₩513억 | ₩29.7억국내 ₩1.4억 | +0.03% | 1억 MASK | |||
| 416 | ₩26.1 | ▼0.93% | ▼0.92% | ▼17.56% | ₩524억 | ₩58.3억국내 ₩30.6억 | -0.39% | 20억 IRYS | |||
| 415 | ₩321 | ▲0.20% | ▲0.34% | ▼1.76% | ₩529억 | ₩28.4억국내 ₩6,073만 | -0.66% | 1.6억 API3 | |||
| 407 | ₩5.42 | ▼0.45% | ▲1.79% | ▲1.69% | ₩541억 | ₩65.4억국내 ₩3.2억 | -0.16% | 100억 ANKR | |||
| 406 | ₩247 | ▼0.67% | ▼1.41% | ▼39.48% | ₩542억 | ₩231억국내 ₩125억 | -0.28% | 2.2억 LSK | |||
| 402 | ₩276 | ▲0.13% | ▼2.35% | ▼1.61% | ₩551억 | ₩69.6억국내 ₩17.9억 | -0.03% | 2억 DOS | |||
| 399 | ₩662 | ▲0.54% | ▲4.59% | ▲4.16% | ₩556억 | ₩85.3억국내 ₩71.9억 | -0.42% | 8,368.8만 POD | |||
| 398 | ₩18.7 | ▼0.49% | ▼2.36% | ▼6.71% | ₩556억 | ₩12.3억국내 ₩8,498만 | +0.36% | 30억 AZTEC | |||
| 395 | ₩7.38 | ▼0.51% | ▼2.17% | ▼11.15% | ₩561억 | ₩39.2억국내 ₩8,930만 | +0.01% | 76.1억 ALT | |||
| 393 | ₩156 | ▲0.08% | ▼3.20% | ▼12.61% | ₩564억 | ₩18.9억국내 ₩10.2억 | -0.13% | 3.6억 DATA | |||
| 392 | ₩42.2 | ▼0.51% | ▼3.24% | ▼7.01% | ₩565억 | ₩4.8억국내 ₩7,202만 | -0.36% | 13.4억 POLYX | |||
| 391 | ₩0.135 | ▼0.08% | ▼0.92% | ▼6.09% | ₩566억 | ₩25.9억국내 ₩8,693만 | +0.28% | 4,206.9억 TOSHI | |||
| 390 | ₩156 | ▼0.39% | ▼3.96% | ▼18.42% | ₩567억 | ₩60.2억국내 ₩7.1억 | +0.32% | 3.7억 BERA | |||
| 388 | ₩93.4 | ▼0.45% | ▼1.68% | ▼9.84% | ₩569억 | ₩182억국내 ₩2.6억 | +0.07% | 6.1억 CELO | |||
| 383 | ₩57.5 | ▼0.15% | ▼4.25% | ▼11.22% | ₩575억 | ₩16.4억국내 ₩1.2억 | -0.06% | 10억 ONT | |||
| 378 | ₩27.2 | ▼0.58% | ▼2.45% | ▼7.38% | ₩582억 | ₩74.8억국내 ₩9,000만 | +0.16% | 21.5억 BIO | |||
| 371 | ₩151 | ▼0.67% | ▼0.90% | ▼1.94% | ₩598억 | ₩18.2억국내 ₩2.5억 | +0.00% | 4억 BARD | |||
| 368 | ₩38.6 | ▼0.42% | ▼2.74% | ▼4.81% | ₩601억 | ₩18.8억국내 ₩2.5억 | -0.36% | 15.6억 ID | |||
| 364 | ₩112 | ▼0.18% | ▼0.94% | ▼9.16% | ₩607억 | ₩7.5억국내 ₩9,826만 | +0.85% | 5.5억 CTC | |||
| 361 | ₩75 | ▼1.17% | ▼1.26% | ▼5.01% | ₩623억 | ₩7.9억국내 ₩1.1억 | -0.03% | 8.3억 HOLO | |||
| 357 | ₩302 | ▼0.47% | ▼7.74% | ▲1.68% | ₩629억 | ₩48.6억국내 ₩12.3억 | +0.05% | 2.1억 ARX | |||
| 356 | ₩50.7 | ▼0.32% | ▼4.38% | ▼22.40% | ₩631억 | ₩31억국내 ₩1.3억 | +0.19% | 12.5억 AXL | |||
| 352 | ₩7.25 | ▼0.24% | ▼0.13% | ▼10.32% | ₩640억 | ₩14.4억국내 ₩5,857만 | +0.27% | 88.3억 ASTR | |||
| 350 | ₩403 | ▼0.84% | ▼4.40% | ▼15.89% | ₩642억 | ₩108억국내 ₩2.9억 | +0.09% | 1.6억 RE | |||
| 344 | ₩209 | ▼0.25% | ▲2.20% | ▼11.80% | ₩662억 | ₩34.2억국내 ₩2.8억 | +0.15% | 3.2억 NXPC | |||
| 339 | ₩80.5 | ▼0.63% | ▲0.10% | ▼0.73% | ₩677억 | ₩2.8억국내 ₩2.7억 | -1.35% | 8.3억 ELF | |||
| 336 | ₩162 | ▼0.02% | ▼2.21% | ▼12.65% | ₩691억 | ₩64억국내 ₩4,559만 | -0.45% | 4.3억 IO | |||
| 334 | ₩6.27 | ▼0.41% | ▼1.29% | ▲0.38% | ₩695억 | ₩24.5억국내 ₩2.5억 | +0.15% | 111.6억 T | |||
| 326 | ₩1.43 | ▼0.78% | ▼5.71% | ▼15.94% | ₩708억 | ₩19.6억국내 ₩1.3억 | +0.71% | 498.6억 CKB | |||
| 325 | ₩294 | ▼0.31% | ▼2.88% | ▼10.34% | ₩710억 | ₩81.1억국내 ₩7,638만 | -0.17% | 2.4억 KAITO | |||
| 322 | ₩2.99 | ▼0.61% | ▼3.10% | ▼7.55% | ₩732억 | ₩77.9억국내 ₩1.2억 | +0.28% | 245.3억 LINEA | |||
| 321 | ₩103 | ▼0.25% | ▼3.31% | ▼11.04% | ₩735억 | ₩12.5억국내 ₩3.5억 | +0.24% | 7.2억 ESP | |||
| 319 | ₩21.8 | ▼0.47% | ▼3.35% | ▼11.91% | ₩749억 | ₩42.4억국내 ₩3,967만 | +0.02% | 34.4억 SPK | |||
| 317 | ₩0.723 | ▼0.76% | ▼2.94% | ▼8.07% | ₩751억 | ₩8.5억국내 ₩1.3억 | +0.39% | 1,043.6억 VTHO | |||
| 311 | ₩67.4 | ▲0.99% | ▲1.18% | ▲8.79% | ₩764억 | ₩142억국내 ₩33.6억 | -0.32% | 11.3억 MEGA | |||
| 308 | ₩10.5 | ▼0.62% | ▼2.32% | ▼8.18% | ₩777억 | ₩3.4억국내 ₩6,328만 | +1.69% | 75.2억 TFUEL | |||
| 305 | ₩15.2 | ▼0.29% | ▼2.62% | ▼11.46% | ₩788억 | ₩47.9억국내 ₩3.3억 | +0.03% | 51.9억 BABY | |||
| 288 | ₩147 | ▼0.52% | ▼4.12% | ▼26.07% | ₩838억 | ₩24.7억국내 ₩1.1억 | +0.63% | 5.7억 COW | |||
| 287 | ₩49.3 | ▼0.45% | ▲0.92% | ▼2.62% | ₩835억 | ₩47.5억국내 ₩3.4억 | +0.12% | 17억 ZETA | |||
| 272 | ₩574 | ▼0.34% | ▲2.57% | ▲1.65% | ₩915억 | ₩19.5억국내 ₩2억 | +0.42% | 1.6억 O | |||
| 271 | ₩1,841 | ▼0.16% | ▼2.74% | ▼5.38% | ₩914억 | ₩30.9억국내 ₩2,073만 | -0.10% | 4,968.9만 LPT | |||
| 270 | ₩116 | ▼0.56% | ▲0.88% | ▼3.48% | ₩915억 | ₩34억국내 ₩8.9억 | +0.24% | 7.9억 SAFE | |||
| 268 | ₩12,890 | ▼0.36% | 0.00% | ▼4.09% | ₩926억 | ₩72억국내 ₩1.7억 | -0.21% | 718.6만 NMR | |||
| 266 | ₩73.2 | ▼0.67% | ▼4.97% | ▼10.06% | ₩943억 | ₩32.5억국내 ₩1.6억 | +0.31% | 12.9억 MINA | |||
| 265 | ₩47.6 | ▼0.33% | ▼6.84% | ▼18.62% | ₩952억 | ₩84.2억국내 ₩12.5억 | +0.08% | 20억 CHIP | |||
| 264 | ₩718 | ▲0.09% | ▼2.11% | ▼3.29% | ₩972억 | ₩14.3억국내 ₩7,450만 | +0.11% | 1.4억 PROS | |||
| 263 | ₩1,496 | ▼0.32% | ▼2.67% | ▼9.54% | ₩973억 | ₩4.4억국내 ₩1.2억 | +0.16% | 6,509.4만 GAS | |||
| 259 | ₩139 | ▼0.41% | ▼4.41% | ▼10.23% | ₩989억 | ₩42.7억국내 ₩4,128만 | +0.10% | 7.1억 ARKM | |||
| 256 | ₩15 | ▼0.22% | ▼8.14% | ▼3.58% | ₩1,006억 | ₩192억국내 ₩5.4억 | +0.43% | 67.4억 W | |||
| 255 | ₩93.6 | ▼0.06% | ▲0.34% | ▼0.80% | ₩1,011억 | ₩15.1억국내 ₩8,777만 | +0.27% | 10.8억 KAVA | |||
| 248 | ₩989 | ▼0.54% | ▼2.43% | ▼7.86% | ₩1,045억 | ₩15.2억국내 ₩7,274만 | +0.43% | 1.1억 QTUM | |||
| 247 | ₩39.2 | ▼0.54% | ▼3.75% | ▼4.38% | ₩1,045억 | ₩33.5억국내 ₩2.3억 | +0.10% | 26.7억 WAL | |||
| 244 | ₩125 | ▼0.35% | ▼0.64% | ▼5.84% | ₩1,070억 | ₩45.6억국내 ₩9,626만 | -1.14% | 8.5억 ZRX | |||
| 240 | ₩8.57 | ▼0.09% | ▼0.07% | ▼0.19% | ₩1,118억 | ₩3.3억국내 ₩8,762만 | 해당 없음 | 129.8억 JPYC | |||
| 238 | ₩1,852 | ▼0.74% | ▼2.79% | ▼10.87% | ₩1,125억 | ₩90.5억국내 ₩2.3억 | +0.06% | 6,079.9만 ORCA | |||
| 233 | ₩205 | ▲0.31% | ▼0.46% | ▲5.65% | ₩1,166억 | ₩21.2억국내 ₩3.7억 | +0.13% | 5.7억 RED | |||
| 232 | ₩350 | ▼0.14% | ▼0.49% | ▼8.24% | ₩1,195억 | ₩68억국내 ₩10.8억 | -0.40% | 3.4억 SOON | |||
| 229 | ₩123 | ▼0.68% | ▼2.81% | ▼2.09% | ₩1,221억 | ₩79.1억국내 ₩8.6억 | -0.60% | 9.9억 CASHCAT | |||
| 228 | ₩18.1 | ▼0.42% | ▼4.12% | ▼12.78% | ₩1,230억 | ₩85.5억국내 ₩1.7억 | +0.15% | 68.2억 PLUME | |||
| 226 | ₩201 | ▼0.21% | ▼1.92% | ▼12.93% | ₩1,235억 | ₩49.6억국내 ₩3.5억 | -0.30% | 6.1억 0G | |||
| 223 | ₩17.5 | ▼0.74% | ▼2.26% | ▼4.22% | ₩1,273억 | ₩21.8억국내 ₩1.7억 | +0.52% | 73.1억 SKR | |||
| 219 | ₩7,230 | ▼0.70% | ▼1.97% | ▼4.42% | ₩1,314억 | ₩19.8억국내 ₩1.8억 | +0.28% | 1,825만 PROM | |||
| 218 | ₩4,885 | ▼0.79% | ▼5.40% | ▼8.96% | ₩1,321억 | ₩18.1억국내 ₩11억 | +14.75% | 3,112.5만 EGLD | |||
| 216 | ₩2.12 | ▼0.41% | ▲1.37% | ▲3.44% | ₩1,320억 | ₩127억국내 ₩14.6억 | -0.05% | 625.5억 RSR | |||
| 214 | ₩6.83 | ▼0.05% | ▼0.58% | ▼3.07% | ₩1,370억 | ₩91.4억국내 ₩3.2억 | +0.31% | 201.3억 ATH | |||
| 212 | ₩12.7 | ▼0.27% | ▼4.03% | ▼12.67% | ₩1,399억 | ₩42.6억국내 ₩4.4억 | +0.33% | 110.2억 ZK | |||
| 209 | ₩143 | ▼0.47% | ▼1.29% | ▼8.49% | ₩1,448억 | ₩17.8억국내 ₩3,028만 | -1.93% | 10억 GLM | |||
| 206 | ₩225 | ▼1.01% | ▼4.55% | ▼1.38% | ₩1,460억 | ₩35.4억국내 ₩1.5억 | +0.77% | 6.5억 SUPER | |||
| 205 | ₩163 | ▼0.18% | ▼1.72% | ▼3.14% | ₩1,471억 | ₩62.6억국내 ₩3,537만 | -0.17% | 9억 IMX | |||
| 202 | ₩28.8 | ▼0.80% | ▼4.19% | ▼19.66% | ₩1,516억 | ₩20.6억국내 ₩6.2억 | +0.35% | 52.8억 2Z | |||
| 200 | ₩108 | ▲0.19% | ▲0.51% | ▼1.47% | ₩1,525억 | ₩302억국내 ₩1.1억 | -0.53% | 14.1억 1INCH | |||
| 192 | ₩0.00802 | ▼0.02% | ▼1.18% | ▼9.11% | ₩1,605억 | ₩34.6억국내 ₩2.7억 | -0.00% | 20.11조 XEC | |||
| 188 | ₩15.6 | ▼0.60% | ▼2.83% | ▼8.35% | ₩1,644억 | ₩114억국내 ₩2.4억 | +0.85% | 106억 CHZ | |||
| 186 | ₩86.1 | ▲0.57% | ▲2.14% | ▼13.56% | ₩1,669억 | ₩21.8억국내 ₩4.4억 | +0.05% | 19.4억 AWE | |||
| 185 | ₩250 | ▼1.74% | ▼4.54% | ▼18.30% | ₩1,675억 | ₩172억국내 ₩16.4억 | -0.01% | 6.7억 PONS | |||
| 183 | ₩58.2 | ▼0.21% | ▼2.82% | ▼8.95% | ₩1,704억 | ₩399억국내 ₩9.8억 | -0.03% | 29.4억 SAND | |||
| 181 | ₩24.4 | ▲0.03% | ▼2.49% | ▼7.43% | ₩1,757억 | ₩35.7억국내 ₩3,850만 | -0.84% | 72.4억 SENT | |||
| 177 | ₩2,565 | ▼0.50% | ▼2.69% | ▼6.29% | ₩1,808억 | ₩29.7억국내 ₩1.2억 | -0.08% | 7,053만 NEO | |||
| 173 | ₩109 | ▼0.63% | ▼1.35% | ▼1.29% | ₩1,835억 | ₩58.9억국내 ₩2억 | -0.23% | 16.8억 A | |||
| 171 | ₩4.76 | ▲0.09% | ▼0.61% | ▼8.69% | ₩1,877억 | ₩24.8억국내 ₩4,477만 | +0.35% | 395.8억 XCN | |||
| 170 | ₩97.1 | ▼0.27% | ▼1.79% | ▼4.11% | ₩1,903억 | ₩94.3억국내 ₩7,087만 | -0.02% | 19.6억 MANA | |||
| 167 | ₩198 | ▼0.60% | ▼4.37% | ▼10.81% | ₩1,970억 | ₩25.4억국내 ₩1.2억 | +0.60% | 10억 THETA | |||
| 166 | ₩1,134 | ▼0.42% | ▼4.50% | ▼4.79% | ₩1,980억 | ₩316억국내 ₩4.9억 | +0.53% | 1.8억 AXS | |||
| 162 | ₩459 | ▼0.94% | ▼4.03% | ▼3.00% | ₩2,043억 | ₩17.7억국내 ₩1.5억 | +0.49% | 4.5억 TRAC | |||
| 159 | ₩141 | ▲0.89% | ▼0.80% | ▲32.72% | ₩2,185억 | ₩344억국내 ₩122억 | +0.04% | 15.6억 CAP | |||
| 158 | ₩218 | ▼0.27% | ▼3.77% | ▼9.21% | ₩2,188억 | ₩228억국내 ₩742만 | -0.67% | 10억 WIF | |||
| 157 | ₩192 | ▼0.82% | ▼2.77% | ▼10.65% | ₩2,233억 | ₩55.3억국내 ₩2.4억 | +0.12% | 11.7억 SYRUP | |||
| 152 | ₩49.5 | ▼0.94% | ▼5.22% | ▼8.64% | ₩2,339억 | ₩55.2억국내 ₩4.7억 | -0.03% | 47.3억 IOTA | |||
| 150 | ₩94.5 | ▲0.34% | ▼1.86% | ▲7.46% | ₩2,388억 | ₩58.4억국내 ₩5.6억 | +0.13% | 25.4억 ZAMA | |||
| 148 | ₩458 | ▼0.04% | ▼3.70% | ▼9.92% | ₩2,477억 | ₩138억국내 ₩3.7억 | +0.02% | 5.4억 JTO | |||
| 146 | ₩167 | ▼0.55% | ▼4.77% | ▼8.97% | ₩2,493억 | ₩177억국내 ₩4.5억 | +0.44% | 15억 BAT |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 4분 전 갱신
