시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
54초 전 갱신- 1
리부트REBOOT · 751위₩22.82▼5.42%
- 2
Dacity CoinDACITY · 688위급등₩26.25▲79.06%
- 3
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩105,478▼1.73%
- 4
비트코인BTC · 1위₩103,396,000▼0.30%
- 5
펄PEARL · 77위₩2,414▲4.58%
- 6
하모니ONE · 463위급등₩3.077▲39.26%
- 7
키네틱KNTQ · 162위₩634.6▲2.90%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간 · 검색이 많다고 좋은 코인은 아닙니다(시총 작은 코인의 큰 등락엔 「급등·급락」 표시)
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
엑스알피(리플)XRP · ₩1,398억₩1,583▼2.88%
- 2
테더USDT · ₩604억₩1,364▲0.02%
- 3
비트코인BTC · ₩437억₩103,396,000▼0.30%
- 4
마그마파이낸스MAGMA · ₩351억₩366▼2.52%
- 5
문버드BIRB · ₩305억₩129▼2.42%
- 6
베이스드BASED · ₩278억₩61.84▼1.97%
- 7
이더리움ETH · ₩275억₩3,050,000▲0.05%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 23시간 청산
자세히 ›전체₩601억
롱₩399억
숏₩202억
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳에서 직접 모은 값(시장 전체 아님) · 모으기 시작한 지 23시간이라 그만큼만 셉니다
| #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | ₩811 | ▲0.36% | ▼1.06% | ▼6.43% | ₩2,502억 | ₩192억국내 ₩5.5억 | -0.41% | 3.1억 AERO | |||
| 144 | ₩335 | ▼0.03% | ▲9.07% | ▲0.61% | ₩2,504억 | ₩368억국내 ₩169억 | -0.26% | 7.5억 GEOD | |||
| 140 | ₩3,112 | ▲0.13% | ▼1.87% | ▲26.94% | ₩2,607억 | ₩28.7억국내 ₩4.1억 | -0.11% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 139 | ₩877 | ▼0.18% | ▼1.60% | ▲2.94% | ₩2,633억 | ₩43.9억국내 ₩8.1억 | -0.20% | 3억 AKT | |||
| 138 | ₩6,245 | ▼0.25% | ▼2.35% | ▼8.61% | ₩2,635억 | ₩96.9억국내 ₩7.8억 | +0.18% | 4,230.9만 ENS | |||
| 137 | ₩22.3 | ▼0.26% | ▼5.21% | ▼15.62% | ₩2,639억 | ₩97.8억국내 ₩8.8억 | -0.13% | 118.3억 MON | |||
| 134 | ₩308 | ▼0.09% | ▼5.38% | ▼7.42% | ₩2,736억 | ₩123억국내 ₩24.1억 | +0.14% | 8.9억 CARDS | |||
| 133 | ₩46 | ▲0.21% | ▼0.88% | ▲4.66% | ₩2,738억 | ₩58.8억국내 ₩2.8억 | -0.31% | 59.4억 KMNO | |||
| 131 | ₩5.45 | ▼2.36% | ▼3.32% | ▼20.40% | ₩2,742억 | ₩162억국내 ₩35.1억 | +0.02% | 503.2억 BEAM | |||
| 130 | ₩27,480 | ▼0.25% | ▼0.44% | ▼2.80% | ₩2,752억 | ₩195억국내 ₩9,391만 | -0.12% | 1,000만 COMP | |||
| 128 | ₩44.1 | ▲0.66% | ▼3.29% | ▼6.37% | ₩2,850억 | ₩45.3억국내 ₩8.1억 | +0.10% | 64.6억 KAIA | |||
| 126 | ₩26.3 | ▲0.15% | ▼2.34% | ▼8.19% | ₩2,863억 | ₩62.3억국내 ₩1.3억 | +0.27% | 109.4억 GRT | |||
| 124 | ₩58 | ▼0.09% | ▼3.23% | ▼10.35% | ₩3,047억 | ₩58.2억국내 ₩8,919만 | -0.14% | 52.5억 CFX | |||
| 121 | ₩139 | ▼0.52% | ▼4.95% | ▼10.18% | ₩3,186억 | ₩274억국내 ₩1.2억 | +0.10% | 22.9억 OP | |||
| 116 | ₩147 | ▲0.26% | ▼3.31% | ▼5.81% | ₩3,515억 | ₩70.6억국내 ₩3억 | -0.30% | 23.9억 KITE | |||
| 113 | ₩78.7 | ▲0.38% | ▼0.21% | ▼29.17% | ₩3,741억 | ₩321억국내 ₩37.5억 | +0.33% | 47.6억 XPL | |||
| 112 | ₩2,234 | ▼0.35% | ▼2.62% | ▼13.32% | ₩3,881억 | ₩441억국내 ₩2.1억 | +0.11% | 1.7억 PENDLE | |||
| 111 | ₩363 | ▼0.13% | ▼2.75% | ▲3.04% | ₩3,977억 | ₩185억국내 ₩29.8억 | +0.20% | 11억 XTZ | |||
| 109 | ₩21.2 | ▲0.05% | ▼0.96% | ▼0.87% | ₩4,054억 | ₩109억국내 ₩2,028만 | +0.60% | 192.1억 SUN | |||
| 108 | ₩117 | ▼0.15% | ▼3.30% | ▼11.55% | ₩4,148억 | ₩31억국내 ₩1.4억 | -0.05% | 35.5억 FF | |||
| 107 | ₩62.3 | ▼0.42% | ▼3.43% | ▼5.92% | ₩4,190억 | ₩278억국내 ₩6.5억 | +0.10% | 67.3억 SEI | |||
| 105 | ₩425 | ▼1.53% | ▼3.39% | ▼2.99% | ₩4,501억 | ₩90.5억국내 ₩28.5억 | +0.30% | 10.6억 DRV | |||
| 104 | ₩488 | ▲0.15% | ▲1.28% | ▼0.78% | ₩4,564억 | ₩56.8억국내 ₩3,779만 | -0.84% | 9.3억 SPX | |||
| 102 | ₩1,625 | ▲0.53% | ▼3.57% | ▼24.98% | ₩4,576억 | ₩1,291억국내 ₩53.8억 | +0.11% | 2.8억 TRUMP | |||
| 101 | ₩22,940 | ▲0.69% | ▼3.01% | ▼1.30% | ₩4,609억 | ₩21.9억국내 ₩5,290만 | +0.11% | 2,010.8만 BSV | |||
| 100 | ₩0.000485 | ▼0.08% | ▼0.18% | ▲0.25% | ₩4,671억 | ₩146억국내 ₩1.9억 | -0.01% | 965.42조 BTT | |||
| 98 | ₩768 | 0.00% | ▼2.61% | ▼4.96% | ₩5,062억 | ₩190억국내 ₩13.3억 | -0.20% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 96 | ₩1,897 | ▲0.73% | ▲1.11% | ▲36.25% | ₩5,227억 | ₩194억국내 ₩69.3억 | -0.42% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 95 | ₩8.74 | ▼0.02% | ▼4.11% | ▼13.25% | ₩5,491억 | ₩750억국내 ₩18.3억 | -0.05% | 628.6억 PENGU | |||
| 94 | ₩362 | ▼0.68% | ▼0.08% | ▼8.80% | ₩5,729억 | ₩486억국내 ₩8,679만 | +0.04% | 15.8억 CRV | |||
| 93 | ₩604 | ▼0.21% | ▼0.96% | ▼10.10% | ₩5,976억 | ₩365억국내 ₩5.7억 | +0.23% | 9.9억 TIA | |||
| 92 | ₩7.26 | ▲0.19% | ▼4.35% | ▼11.07% | ₩6,234억 | ₩44.7억국내 ₩2.4억 | +0.07% | 859.9억 VET | |||
| 90 | ₩2,391 | ▼0.49% | ▼3.14% | ▲6.02% | ₩6,454억 | ₩341억국내 ₩5.4억 | +0.02% | 2.7억 RAY | |||
| 87 | ₩87.7 | ▼0.59% | ▼3.46% | ▼3.02% | ₩6,890억 | ₩280억국내 ₩5.2억 | +0.13% | 78.7억 PYTH | |||
| 86 | ₩1,515 | ▼0.02% | ▼0.07% | ▼0.12% | ₩7,062억 | ₩159억국내 ₩376만 | 해당 없음 | 4.6억 EURC | |||
| 85 | ₩820 | ▼0.03% | ▼2.98% | ▼6.32% | ₩7,248억 | ₩244억국내 ₩4.7억 | -0.15% | 8.8억 APT | |||
| 83 | ₩798 | ▼0.25% | ▲0.22% | ▼8.38% | ₩7,968억 | ₩316억국내 ₩2.9억 | +0.06% | 10억 ETHFI | |||
| 79 | ₩2,212 | ▼0.84% | ▼2.00% | ▼9.83% | ₩8,859억 | ₩377억국내 ₩7.5억 | +0.04% | 4억 ZRO | |||
| 78 | ₩472 | ▲0.89% | ▲2.77% | ▲8.19% | ₩8,861억 | ₩342억국내 ₩47.5억 | +0.36% | 18.8억 STX | |||
| 75 | ₩1,090 | ▲0.17% | ▼2.86% | ▼9.16% | ₩9,196억 | ₩508억국내 ₩6억 | +0.28% | 8.5억 FIL | |||
| 73 | ₩1,884 | ▲0.08% | ▼3.77% | ▼9.28% | ₩1조 | ₩381억국내 ₩4.5억 | +0.16% | 5.4억 ATOM | |||
| 72 | ₩4,348 | ▲0.05% | ▼6.35% | ▲9.33% | ₩1.1조 | ₩943억국내 ₩40.9억 | -0.07% | 2.5억 LIT | |||
| 71 | ₩330 | ▼0.21% | ▼2.70% | ▼7.03% | ₩1.1조 | ₩455억국내 ₩3.4억 | +0.35% | 33.2억 JUP | |||
| 70 | ₩11,100 | ▼0.02% | ▼2.69% | ▲8.47% | ₩1.1조 | ₩941억국내 ₩8억 | +0.55% | 1억 INJ | |||
| 68 | ₩2,123 | ▼0.58% | ▼2.93% | ▼2.09% | ₩1.1조 | ₩259억국내 ₩2.5억 | -0.04% | 5.3억 RENDER | |||
| 66 | ₩130 | ▲0.37% | ▼3.07% | ▼2.60% | ₩1.2조 | ₩451억국내 ₩6억 | +0.75% | 90.8억 ALGO | |||
| 65 | ₩124 | ▼0.12% | ▼2.82% | ▼2.39% | ₩1.3조 | ₩574억국내 ₩6.9억 | +0.44% | 106.5억 POL | |||
| 63 | ₩27,820 | ▲0.36% | ▼2.98% | ▼12.43% | ₩1.4조 | ₩220억국내 ₩3.6억 | +0.20% | 4,891.6만 VVV | |||
| 61 | ₩9,440 | ▲0.01% | ▼2.25% | ▼3.10% | ₩1.5조 | ₩270억국내 ₩6.4억 | -0.28% | 1.6억 ETC | |||
| 60 | ₩227 | ▲0.27% | ▼1.24% | ▲0.99% | ₩1.6조 | ₩1,173억국내 ₩19.9억 | -0.17% | 68.9억 ARB | |||
| 59 | ₩195 | ▼0.15% | ▲0.91% | ▲4.29% | ₩1.6조 | ₩211억국내 ₩2.6억 | -0.30% | 80.2억 JST | |||
| 57 | ₩456 | ▼0.41% | ▼2.79% | ▼17.24% | ₩1.7조 | ₩1,410억국내 ₩128억 | -0.15% | 37.5억 WLD | |||
| 56 | ₩3,317 | ▼0.44% | ▼2.25% | ▼3.69% | ₩1.8조 | ₩299억국내 ₩5,701만 | -0.13% | 5.6억 ICP | |||
| 54 | ₩2,865 | ▼0.30% | ▼0.43% | ▼9.15% | ₩2조 | ₩155억국내 ₩1.2억 | +0.26% | 7억 MORPHO | |||
| 53 | ₩63.6 | ▲0.67% | ▲0.22% | ▼7.46% | ₩2조 | ₩283억국내 ₩3.1억 | +0.06% | 317.8억 WLFI | |||
| 52 | ₩619 | ▼0.31% | ▲2.11% | ▼4.82% | ₩2조 | ₩185억국내 ₩5,973만 | +0.33% | 33억 MNT | |||
| 51 | ₩87.7 | ▲0.44% | ▼2.85% | ▼6.35% | ₩2조 | ₩68.7억국내 ₩9,720만 | +0.51% | 234.2억 SKY | |||
| 50 | ₩1,228 | ▲0.58% | ▼3.43% | ▼6.21% | ₩2.1조 | ₩707억국내 ₩3.1억 | -0.08% | 17.1억 DOT | |||
| 49 | ₩4.95 | ▼0.67% | ▼10.43% | ▼13.31% | ₩2.3조 | ₩1,374억국내 ₩8.1억 | +0.14% | 4,590.1억 PUMP | |||
| 46 | ₩497 | ▼0.05% | ▼3.78% | ▼12.09% | ₩2.4조 | ₩791억국내 ₩75.6억 | +0.18% | 48.7억 ONDO | |||
| 42 | ₩179,500 | ▼0.56% | ▼1.23% | ▼3.13% | ₩2.8조 | ₩1,802억국내 ₩10.5억 | +0.05% | 1,544만 AAVE | |||
| 41 | ₩0.00663 | ▼0.68% | ▼4.70% | ▼2.54% | ₩2.8조 | ₩2,884억국내 ₩40.9억 | -0.19% | 420.69조 PEPE | |||
| 40 | ₩216 | ▼0.27% | ▼5.04% | ▼18.67% | ₩2.9조 | ₩2,139억국내 ₩114억 | +0.04% | 135억 ENA | |||
| 38 | ₩66.8 | ▲0.01% | ▼2.44% | ▼5.71% | ₩3.4조 | ₩49억국내 ₩9,486만 | +0.09% | 507.6억 CRO | |||
| 37 | ₩303,400 | ▼0.11% | ▼1.81% | ▼6.33% | ₩3.6조 | ₩653억국내 ₩5.5억 | +0.02% | 1,170.3만 TAO | |||
| 36 | ₩0.00613 | ▼0.12% | ▼2.60% | ▼5.31% | ₩3.6조 | ₩497억국내 ₩22.7억 | +0.09% | 589.24조 SHIB | |||
| 35 | ₩1,367 | 0.00% | 0.00% | ▲0.02% | ₩3.7조 | ₩1,282억국내 ₩1,093만 | 해당 없음 | 26.9억 RLUSD | |||
| 34 | ₩1,363 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.01% | ₩3.7조 | ₩3,619억국내 ₩107만 | 해당 없음 | 27.2억 USDG | |||
| 33 | ₩1,360 | 0.00% | ▲0.01% | 0.00% | ₩3.8조 | ₩782억국내 ₩1,289만 | 해당 없음 | 27.7억 PYUSD | |||
| 31 | ₩91.7 | ▼0.25% | ▼2.31% | ▼6.88% | ₩4.1조 | ₩466억국내 ₩26.2억 | +0.15% | 443.3억 HBAR | |||
| 29 | ₩5,545,000 | ▲0.07% | ▲0.42% | ▲4.70% | ₩4.5조 | ₩1,271억국내 ₩1.7억 | +0.03% | 80.9만 XAUT | |||
| 28 | ₩1,363 | 0.00% | ▲0.09% | ▲0.01% | ₩4.7조 | ₩8,799억국내 ₩574만 | 해당 없음 | 34.7억 USD1 | |||
| 27 | ₩1,173 | ▲0.06% | ▼1.65% | ▼4.88% | ₩4.9조 | ₩2,099억국내 ₩35.3억 | +0.15% | 41.4억 SUI | |||
| 26 | ₩11,180 | ▼0.35% | ▼2.56% | ▼4.17% | ₩5조 | ₩1,296억국내 ₩7.2억 | -0.02% | 4.4억 AVAX | |||
| 25 | ₩130 | ▼0.13% | ▼0.76% | ▼2.72% | ₩5.2조 | ₩173억국내 ₩18.8억 | +0.20% | 400.1억 CC | |||
| 22 | ₩9,625 | ▲0.20% | ▲1.47% | ▲0.09% | ₩5.8조 | ₩2,809억국내 ₩21.5억 | +0.03% | 6.1억 UNI | |||
| 21 | ₩1,361 | 0.00% | ▼0.04% | ▼0.01% | ₩6.2조 | ₩524억국내 ₩298만 | 해당 없음 | 45.8억 USDE | |||
| 20 | ₩4,981 | ▼1.01% | ▼3.34% | ▼18.60% | ₩6.5조 | ₩3,505억국내 ₩74.1억 | +0.13% | 13.1억 NEAR | |||
| 19 | ₩351,500 | ▲0.10% | ▼3.84% | ▼10.63% | ₩7.1조 | ₩1,477억국내 ₩22.3억 | +0.04% | 2,011.4만 BCH | |||
| 18 | ₩208 | ▲0.33% | ▼3.06% | ▼11.59% | ₩7.3조 | ₩1,230억국내 ₩84.3억 | +0.39% | 353.7억 XLM | |||
| 17 | ₩249 | ▲0.02% | ▼3.24% | ▼6.16% | ₩9.3조 | ₩1,769억국내 ₩38.3억 | +0.19% | 375.8억 ADA | |||
| 16 | ₩14,830 | ▲0.03% | ▼0.41% | ▼6.25% | ₩11.4조 | ₩2,432억국내 ₩17.8억 | -0.07% | 7.7억 LINK | |||
| 13 | ₩1,358 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.03% | ₩12조 | ₩2,119억국내 ₩280만 | 해당 없음 | 87.9억 USDS | |||
| 12 | ₩97.9 | ▲0.06% | ▼1.75% | ▼5.31% | ₩15.3조 | ₩2,838억국내 ₩68.2억 | +0.03% | 1,566.5억 DOGE | |||
| 8 | ₩437 | ▲0.07% | ▲0.28% | ▲2.31% | ₩41.4조 | ₩4,571억국내 ₩24.6억 | +0.12% | 950.3억 TRX | |||
| 7 | ₩122,300 | ▲0.03% | ▼1.07% | ▼6.67% | ₩72.2조 | ₩1.4조국내 ₩104억 | +0.06% | 5.9억 SOL | |||
| 6 | ₩1,364 | 0.00% | ▼0.01% | ▼0.02% | ₩96.2조 | ₩8.3조국내 ₩14.9억 | 해당 없음 | 705.4억 USDC | |||
| 5 | ₩1,583 | ▲0.21% | ▼2.88% | ▼7.38% | ₩101조 | ₩2조국내 ₩1,398억 | +0.01% | 635.2억 XRP | |||
| 3 | ₩1,364 | 0.00% | ▲0.02% | 0.00% | ₩241조 | ₩32.7조국내 ₩604억 | +0.07% | 1,770.3억 USDT | |||
| 2 | ₩3,050,000 | ▼0.14% | ▲0.05% | ▼0.76% | ₩372조 | ₩6.8조국내 ₩275억 | +0.06% | 1.2억 ETH | |||
| 1 | ₩103,396,000 | ▲0.01% | ▼0.30% | ▼2.40% | ₩2,077조 | ₩19.1조국내 ₩437억 | +0.02% | 2,010.9만 BTC |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 3분 전 갱신
