시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
4분 전 갱신- 1
비트코인BTC · 1위₩103,745,000▼0.14%
- 2
펄PEARL · 76위₩2,414▲10.37%
- 3
지캐시ZEC · 9위₩1,844,019▲2.91%
- 4
수이SUI · 27위₩1,192▲1.17%
- 5
아케도AKE · 182위₩7.827▲155.11%
- 6
솔라나SOL · 7위₩123,500▲0.34%
- 7
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.93▼1.52%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩2,960억₩391▼19.09%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,959억₩1,600▼3.86%
- 3
테더USDT · ₩1,549억₩1,365▲0.02%
- 4
비트코인BTC · ₩1,202억₩103,745,000▼0.14%
- 5
베이스드BASED · ₩948억₩61.51▲5.10%
- 6
사이버CYBER · ₩771억₩428▼1.26%
- 7
이더리움ETH · ₩769억₩3,067,000▲0.31%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 9시간 청산
자세히 ›전체₩187억
롱₩74.3억
숏₩112억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 9시간이라 그만큼만 셉니다
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | ₩418 | ▼0.19% | ▲0.20% | ▼19.88% | ₩669억 | ₩118억국내 ₩3.6억 | -0.41% | 1.6억 RE | |||
| 353 | ₩3,788 | ▲0.05% | ▲0.97% | ▼0.88% | ₩649억 | ₩13.9억국내 ₩398만 | -1.45% | 1,689.2만 XVS | |||
| 356 | ₩7.34 | ▲0.84% | ▲6.64% | ▼11.36% | ₩647억 | ₩19.9억국내 ₩9,158만 | +0.32% | 88.3억 ASTR | |||
| 357 | ₩31.8 | ▲0.01% | ▲0.47% | ▼3.78% | ₩645억 | ₩32.5억국내 ₩2,530만 | -0.50% | 20.1억 ENJ | |||
| 360 | ₩76.4 | ▲0.80% | ▲2.38% | ▼5.10% | ₩636억 | ₩9.8억국내 ₩1.6억 | +0.20% | 8.3억 HOLO | |||
| 362 | ₩1,769 | ▲0.32% | ▲1.25% | ▼12.67% | ₩626억 | ₩59.5억국내 ₩2억 | -0.24% | 3,526.2만 DEXE | |||
| 363 | ₩111 | ▲0.97% | ▼0.37% | ▼10.37% | ₩616억 | ₩10.4억국내 ₩3.2억 | -1.02% | 5.5억 CTC | |||
| 366 | ₩21,290 | ▼0.10% | ▼0.06% | ▼4.72% | ₩610억 | ₩73.1억국내 ₩2,344만 | -0.90% | 283.5만 TRB | |||
| 367 | ₩39.1 | ▲0.29% | ▼0.35% | ▼3.40% | ₩610억 | ₩19.7억국내 ₩2.1억 | +0.23% | 15.6억 ID | |||
| 371 | ₩27.9 | ▼0.10% | ▲1.50% | ▼7.29% | ₩597억 | ₩87.9억국내 ₩2.1억 | +0.61% | 21.5억 BIO | |||
| 372 | ₩162 | ▲0.13% | ▲3.30% | ▼17.41% | ₩594억 | ₩94.2억국내 ₩8억 | -0.03% | 3.7억 BERA | |||
| 373 | ₩150 | 0.00% | ▲1.77% | ▼1.87% | ₩592억 | ₩23억국내 ₩3.2억 | +0.61% | 4억 BARD | |||
| 374 | ₩59.2 | ▲0.09% | ▲1.90% | ▼9.95% | ₩592억 | ₩24억국내 ₩1.6억 | -0.20% | 10억 ONT | |||
| 379 | ₩266 | ▼0.44% | ▲5.96% | ▼19.22% | ₩588억 | ₩190억국내 ₩87.6억 | -0.25% | 2.2억 LSK | |||
| 382 | ₩40.48 | ▲0.66% | ▼3.22% | ▲2.26% | ₩583억 | ₩127억국내 ₩8.9억 | -1.11% | 14.3억 MERL | |||
| 384 | ₩159 | ▼0.68% | ▲2.79% | ▼12.99% | ₩581억 | ₩28.4억국내 ₩15.6억 | -1.22% | 3.6억 DATA | |||
| 385 | ₩95.2 | ▼0.07% | ▲2.43% | ▼6.09% | ₩579억 | ₩235억국내 ₩4.6억 | +0.25% | 6.1억 CELO | |||
| 387 | ₩67.08 | ▼0.39% | ▼0.41% | ▼11.45% | ₩578억 | ₩16.5억국내 ₩228만 | +0.16% | 8.6억 EDU | |||
| 390 | ₩287 | ▲0.51% | ▲4.54% | ▲0.73% | ₩575억 | ₩92억국내 ₩23.6억 | +0.01% | 2억 DOS | |||
| 394 | ₩19.1 | ▲0.41% | ▲0.28% | ▼3.77% | ₩573억 | ₩15.8억국내 ₩1.3억 | +0.16% | 30억 AZTEC | |||
| 396 | ₩42.9 | ▼0.46% | ▼0.95% | ▼5.55% | ₩572억 | ₩5.9억국내 ₩2.1억 | +0.39% | 13.4억 POLYX | |||
| 397 | ₩0.136 | ▲0.33% | ▲0.95% | ▼6.70% | ₩572억 | ₩35.9억국내 ₩1.9억 | +0.21% | 4,206.9억 TOSHI | |||
| 398 | ₩12.06 | ▲1.31% | ▼1.86% | ▲8.38% | ₩567억 | ₩61.2억국내 ₩1.4억 | -1.21% | 46.5억 SXT | |||
| 399 | ₩7.43 | ▼0.02% | ▲1.87% | ▼9.98% | ₩567억 | ₩58.3억국내 ₩3.3억 | -0.23% | 76.1억 ALT | |||
| 400 | ₩4.001 | ▲0.22% | ▲1.79% | ▼1.99% | ₩560억 | ₩26.8억국내 ₩209만 | -0.44% | 139.3억 XYO | |||
| 405 | ₩662 | ▲0.37% | ▼3.18% | ▲1.78% | ₩552억 | ₩63.8억국내 ₩55.1억 | +0.65% | 8,388.9만 POD | |||
| 406 | ₩5.424 | ▼0.03% | ▲2.84% | ▼8.25% | ₩544억 | ₩21억국내 ₩8,335만 | -1.01% | 99.1억 BRETT | |||
| 410 | ₩66.24 | ▲0.10% | ▼0.20% | ▼2.77% | ₩534억 | ₩2.8억국내 ₩2,687만 | -1.69% | 8억 REQ | |||
| 412 | ₩26.4 | ▲0.36% | ▲2.59% | ▼15.69% | ₩530억 | ₩127억국내 ₩81.9억 | -0.18% | 20억 IRYS | |||
| 414 | ₩5.28 | 0.00% | ▲0.78% | ▲0.81% | ₩527억 | ₩55.5억국내 ₩9,820만 | +0.28% | 100억 ANKR | |||
| 416 | ₩599 | ▼0.19% | ▼1.06% | ▼7.38% | ₩522억 | ₩66.6억국내 ₩1.9억 | +0.01% | 8,700만 RLC | |||
| 417 | ₩317 | ▼0.09% | ▲2.02% | ▼3.92% | ₩520억 | ₩55억국내 ₩8,107만 | +0.26% | 1.6억 API3 | |||
| 422 | ₩509 | ▲0.29% | ▲2.75% | ▼3.21% | ₩510억 | ₩30억국내 ₩1.2억 | -0.22% | 1억 MASK | |||
| 426 | ₩64.79 | ▲0.14% | ▲3.67% | ▼5.51% | ₩507억 | ₩4.2억국내 ₩555만 | -1.25% | 7.7억 RON | |||
| 427 | ₩20.2 | ▲0.15% | ▲0.10% | ▼8.88% | ₩504억 | ₩31.2억국내 ₩1.1억 | +0.27% | 25억 DEEP | |||
| 430 | ₩24.72 | ▲0.48% | ▲6.80% | ▼17.22% | ₩501억 | ₩133억국내 ₩27.1억 | -0.36% | 20.2억 GWEI | |||
| 433 | ₩132 | 0.00% | ▼1.23% | ▼0.26% | ₩500억 | ₩74.7억국내 ₩12.9억 | +0.60% | 3.8억 CFG | |||
| 434 | ₩0.0009 | ▲1.15% | ▲0.56% | ▼10.70% | ₩498억 | ₩2.6억국내 ₩287만 | +8.47% | 60.00조 NEX | |||
| 435 | ₩50.75 | ▼0.15% | ▲0.27% | ▼10.09% | ₩498억 | ₩46.5억국내 ₩1,366만 | +0.02% | 9.8억 POPCAT | |||
| 436 | ₩5.324 | ▼0.33% | ▼0.91% | ▼5.53% | ₩496억 | ₩60.9억국내 ₩7,491만 | -0.07% | 92.7억 REZ | |||
| 443 | ₩2.794 | ▼2.95% | ▲1.03% | ▼3.38% | ₩489억 | ₩54.4억국내 ₩15.3억 | -0.71% | 174.3억 CSPR | |||
| 448 | ₩47.18 | ▼0.04% | ▼0.86% | ▼3.37% | ₩483억 | ₩4.4억국내 ₩3,287만 | -0.16% | 10.2억 PCI | |||
| 450 | ₩103 | ▼0.64% | ▼4.98% | ▲4.41% | ₩480억 | ₩34억국내 ₩40.4억 | +0.95% | 4.7억 MPLX | |||
| 455 | ₩243 | ▲0.01% | ▼1.71% | ▼13.25% | ₩473억 | ₩32.7억국내 ₩7,455만 | +0.09% | 2억 PROVE | |||
| 462 | ₩0.946 | ▲0.41% | ▼2.26% | ▼10.56% | ₩467억 | ₩46.4억국내 ₩18.6억 | +0.37% | 497.5억 SC | |||
| 465 | ₩83.4 | ▼0.22% | ▼1.45% | ▼23.92% | ₩466억 | ₩160억국내 ₩17.8억 | -0.01% | 5.6억 NIL | |||
| 466 | ₩2.77 | ▲0.05% | ▲4.67% | ▼10.52% | ₩466억 | ₩160억국내 ₩16.1억 | +16.18% | 195.1억 ZIL | |||
| 469 | ₩65.95 | ▲4.44% | ▼0.07% | ▲12.16% | ₩463억 | ₩28.7억국내 ₩26.4억 | +17.27% | 7억 ACX | |||
| 471 | ₩117 | ▲0.51% | ▲0.82% | ▼8.81% | ₩459억 | ₩65.1억국내 ₩4.7억 | -0.72% | 3.9억 AVNT | |||
| 472 | ₩32.5 | ▼1.73% | ▲12.49% | ▲0.04% | ₩457억 | ₩98.1억국내 ₩75.7억 | -1.08% | 13.9억 BFC | |||
| 477 | ₩10.6 | ▲0.13% | ▲3.97% | ▼5.13% | ₩451억 | ₩26.9억국내 ₩1.5억 | -0.43% | 42.3억 MOCA | |||
| 479 | ₩92.5 | ▲0.30% | ▲3.40% | ▼7.73% | ₩449억 | ₩3.2억국내 ₩4.3억 | -0.02% | 4.9억 ONG | |||
| 480 | ₩45.4 | ▼0.02% | ▲1.07% | ▼7.73% | ₩448억 | ₩58.7억국내 ₩2억 | +0.25% | 9.9억 MOODENG | |||
| 486 | ₩0.497 | ▲0.06% | ▲2.72% | ▼15.28% | ₩441억 | ₩38.4억국내 ₩2.7억 | +0.35% | 888.9억 MEW | |||
| 487 | ₩101 | ▼0.21% | ▲3.17% | ▼6.03% | ₩441억 | ₩12.6억국내 ₩640만 | -1.14% | 4.3억 LISTA | |||
| 494 | ₩1,879 | ▲0.55% | ▼0.29% | ▼6.03% | ₩435억 | ₩7.7억국내 ₩3,206만 | -0.82% | 2,296.1만 RPL | |||
| 495 | ₩215 | ▼0.27% | ▼0.38% | ▼5.56% | ₩431억 | ₩8.6억국내 ₩3.9억 | -0.17% | 2억 ARK | |||
| 496 | ₩49.3 | ▼0.18% | ▼2.68% | ▼13.63% | ₩431억 | ₩178억국내 ₩1.2억 | -0.43% | 8.7억 PHA | |||
| 505 | ₩8.83 | ▼0.01% | ▲0.21% | ▼5.77% | ₩422억 | ₩24.9억국내 ₩3,200만 | +0.98% | 48.3억 SNT | |||
| 509 | ₩73.1 | ▲0.04% | ▼1.83% | ▼2.86% | ₩420억 | ₩15.5억국내 ₩4억 | -0.20% | 5.7억 POWR | |||
| 511 | ₩445 | ▲0.50% | ▲0.61% | ▼1.66% | ₩413억 | ₩22.4억국내 ₩1,204만 | -0.53% | 9,188만 UMA | |||
| 512 | ₩64.9 | ▲0.07% | ▲2.55% | ▼18.29% | ₩413억 | ₩25.8억국내 ₩5.3억 | +0.13% | 6.4억 ME | |||
| 516 | ₩8.18 | ▼0.48% | ▼1.62% | ▼3.64% | ₩410억 | ₩9억국내 ₩9,500만 | -1.43% | 50억 ORBS | |||
| 519 | ₩119 | ▼0.79% | ▲3.30% | ▲6.31% | ₩407억 | ₩155억국내 ₩2.3억 | -0.41% | 3.4억 MAGIC | |||
| 520 | ₩4.334 | ▲0.06% | ▲1.33% | ▼12.73% | ₩406억 | ₩14.7억국내 ₩1.3억 | +1.42% | 94.4억 IOTX | |||
| 524 | ₩119 | ▲0.28% | ▲1.40% | ▼1.96% | ₩400억 | ₩30억국내 ₩3.4억 | +0.28% | 3.4억 OPEN | |||
| 531 | ₩8.94 | ▲0.27% | ▲0.46% | ▼13.66% | ₩391억 | ₩48.9억국내 ₩9억 | -0.09% | 43.6억 SAHARA | |||
| 532 | ₩164 | ▼0.26% | ▲4.24% | ▼3.36% | ₩391억 | ₩43.3억국내 ₩5,261만 | -0.22% | 2.4억 OPG | |||
| 533 | ₩173 | ▼0.51% | ▼3.35% | ▼30.30% | ₩391억 | ₩76.7억국내 ₩1.8억 | -2.94% | 2.2억 INIT | |||
| 535 | ₩12.89 | ▲0.02% | ▼1.75% | ▼2.63% | ₩387억 | ₩201억국내 ₩1,859만 | -0.84% | 29.8억 COTI | |||
| 540 | ₩8.15 | ▲0.03% | ▲2.49% | ▼4.79% | ₩381억 | ₩38.3억국내 ₩3.9억 | +0.00% | 46.6억 MOVE | |||
| 544 | ₩376 | ▲0.65% | ▼0.36% | ▼3.38% | ₩378억 | ₩14.4억국내 ₩47만 | -1.20% | 9,879만 BNT | |||
| 545 | ₩0.814 | ▲0.17% | ▲1.31% | ▼9.75% | ₩377억 | ₩42.2억국내 ₩5.4억 | +0.20% | 464.3억 B3 | |||
| 554 | ₩230 | ▲0.37% | ▲0.36% | ▼12.34% | ₩369억 | ₩10.6억국내 ₩9,610만 | +0.07% | 1.6억 SOMI | |||
| 556 | ₩130 | ▲0.40% | ▲0.38% | ▲8.51% | ₩368억 | ₩1,210억국내 ₩718억 | +0.14% | 2.9억 BIRB | |||
| 557 | ₩65.2 | ▼0.32% | ▲2.06% | ▼2.03% | ₩368억 | ₩35.2억국내 ₩2억 | -0.39% | 5.6억 STEEM | |||
| 559 | ₩51.99 | ▲1.23% | ▼6.40% | ▼23.76% | ₩367억 | ₩61.4억국내 ₩1.6억 | +0.30% | 6.9억 OSMO | |||
| 562 | ₩12.8 | ▲0.53% | ▼0.21% | ▼10.18% | ₩363억 | ₩28.6억국내 ₩1.4억 | +0.47% | 28.4억 SIGN | |||
| 565 | ₩50 | ▼0.31% | ▲22.56% | ▲5.57% | ₩360억 | ₩214억국내 ₩159억 | +0.40% | 7.4억 CARV | |||
| 568 | ₩13.01 | ▼0.15% | ▲2.80% | ▲1.36% | ₩360억 | ₩19.4억국내 ₩2.4억 | +0.07% | 27.6억 XAN | |||
| 570 | ₩73.54 | ▼0.23% | ▲1.56% | ▼10.90% | ₩357억 | ₩24.9억국내 ₩1,291만 | -0.43% | 4.8억 MANTA | |||
| 571 | ₩35.7 | ▼0.41% | ▲0.54% | ▼5.30% | ₩357억 | ₩13.5억국내 ₩7.9억 | -0.18% | 10억 CPOOL | |||
| 574 | ₩5.919 | ▼0.97% | ▼1.48% | ▼13.63% | ₩354억 | ₩25.7억국내 ₩7,049만 | -1.22% | 59억 SOLV | |||
| 579 | ₩170 | ▲0.32% | ▲6.31% | ▼4.97% | ₩348억 | ₩42.6억국내 ₩3.6억 | -0.05% | 2억 MMT | |||
| 580 | ₩0.944 | ▼0.03% | ▲2.21% | ▼4.71% | ₩347억 | ₩49억국내 ₩9억 | -0.13% | 366.9억 IOST | |||
| 582 | ₩30.3 | ▲0.15% | ▲0.17% | ▼4.24% | ₩345억 | ₩2,472만국내 ₩1.1억 | +1.26% | 11.5억 BORA | |||
| 589 | ₩95.7 | ▼0.28% | ▲16.97% | ▼9.37% | ₩335억 | ₩463억국내 ₩31.5억 | -38.37% | 2.2억 UP | |||
| 590 | ₩60.8 | 0.00% | ▲2.29% | ▼6.36% | ₩335억 | ₩3.6억국내 ₩9,064만 | -0.06% | 5.5억 HIVE | |||
| 591 | ₩1.2 | ▼0.76% | ▲1.07% | ▼7.42% | ₩334억 | ₩4,868만국내 ₩4,620만 | -0.15% | 278억 MVL | |||
| 592 | ₩130 | ▼0.59% | ▲1.82% | ▼11.07% | ₩334억 | ₩10.9억국내 ₩1.8억 | +0.43% | 2.6억 PUNDIX | |||
| 595 | ₩1,371 | ▲0.14% | ▲0.70% | ▼8.41% | ₩331억 | ₩10.7억국내 ₩2.6억 | -0.28% | 2,403.5만 EUL | |||
| 597 | ₩174 | ▲0.27% | ▲5.19% | ▼7.77% | ₩330억 | ₩156억국내 ₩48.4억 | +0.15% | 1.9억 CT | |||
| 598 | ₩34.17 | ▲0.02% | ▲0.32% | ▼4.52% | ₩330억 | ₩13.1억국내 ₩522만 | -0.79% | 9.6억 CTSI | |||
| 599 | ₩3,941 | ▲0.11% | ▲0.69% | ▼3.60% | ₩329억 | ₩16.1억국내 ₩411만 | -0.71% | 828.8만 ILV | |||
| 602 | ₩126 | ▲0.06% | ▲7.07% | ▼4.37% | ₩325억 | ₩67.8억국내 ₩4.5억 | -0.24% | 2.6억 BSB | |||
| 604 | ₩344 | ▲0.14% | ▲0.36% | ▼8.27% | ₩324억 | ₩5.2억국내 ₩1.6억 | -0.00% | 9,408.3만 MTL | |||
| 605 | ₩1,049 | ▲0.22% | ▲3.50% | ▼8.47% | ₩323억 | ₩7.4억국내 ₩1.2억 | +0.14% | 3,080만 VANA | |||
| 606 | ₩75.35 | ▲0.51% | ▲1.46% | ▼7.75% | ₩323억 | ₩20.4억국내 ₩641만 | -0.82% | 4.2억 FLUX | |||
| 608 | ₩7.19 | ▼0.10% | ▲0.91% | ▼15.77% | ₩321억 | ₩124억국내 ₩1.9억 | +0.00% | 44.7억 ZORA | |||
| 609 | ₩7.33 | ▼0.25% | ▼2.01% | ▼0.42% | ₩320억 | ₩36억국내 ₩4.8억 | +0.07% | 43.6억 HOME |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 4분 전 갱신
