시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
9분 전 갱신- 1
리부트REBOOT · 751위₩22.82▼5.42%
- 2
Dacity CoinDACITY · 688위급등₩26.25▲79.06%
- 3
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩105,451▼1.74%
- 4
비트코인BTC · 1위₩103,378,000▼0.30%
- 5
키네틱KNTQ · 162위₩634.6▲2.90%
- 6
에어로드롬파이낸스AERO · 145위₩811▼1.14%
- 7
펄PEARL · 77위₩2,414▲4.58%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간 · 검색이 많다고 좋은 코인은 아닙니다(시총 작은 코인의 큰 등락엔 「급등·급락」 표시)
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
엑스알피(리플)XRP · ₩1,399억₩1,583▼2.81%
- 2
테더USDT · ₩605억₩1,364▲0.02%
- 3
비트코인BTC · ₩437억₩103,378,000▼0.30%
- 4
마그마파이낸스MAGMA · ₩351억₩365▼2.52%
- 5
문버드BIRB · ₩305억₩129▼2.42%
- 6
베이스드BASED · ₩278억₩61.84▼1.97%
- 7
이더리움ETH · ₩275억₩3,051,000▲0.05%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 23시간 청산
자세히 ›전체₩601억
롱₩399억
숏₩202억
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳에서 직접 모은 값(시장 전체 아님) · 모으기 시작한 지 23시간이라 그만큼만 셉니다
| # | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간▲ | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | ₩11.03 | ▲0.11% | ▼1.68% | ▲1.82% | ₩672억 | ₩29.4억국내 ₩234만 | -1.02% | 60.4억 GPS | |||
| 469 | ≈₩44.86 | ▲1.08% | ▼1.60% | ▼13.32% | ₩449억 | ₩13억 | 미상장 | 10억 ALCH | |||
| 139 | ₩877 | ▼0.18% | ▼1.60% | ▲2.94% | ₩2,633억 | ₩43.9억국내 ₩8.1억 | -0.20% | 3억 AKT | |||
| 486 | ₩1,880 | ▲0.33% | ▼1.70% | ▼6.42% | ₩435억 | ₩7.7억국내 ₩3,135만 | -0.91% | 2,296.1만 RPL | |||
| 37 | ₩303,400 | ▼0.11% | ▼1.59% | ▼6.33% | ₩3.6조 | ₩653억국내 ₩5.5억 | -0.12% | 1,170.3만 TAO | |||
| 417 | ₩596 | ▲2.54% | ▼1.60% | ▼11.01% | ₩519억 | ₩40.5억국내 ₩5,282만 | -0.13% | 8,700만 RLC | |||
| 443 | ≈₩28.59 | ▲0.42% | ▼1.87% | ▼11.93% | ₩487억 | ₩40.1억 | 미상장 | 17억 FLOW | |||
| 205 | ₩163 | ▼0.10% | ▼1.88% | ▼4.38% | ₩1,475억 | ₩55.6억국내 ₩3,536만 | -0.25% | 9억 IMX | |||
| 297 | ≈₩8.034 | ▲0.32% | ▼1.32% | ▼1.03% | ₩803억 | ₩30.3억 | 미상장 | 100억 BANANAS31 | |||
| 388 | ₩93.4 | ▲0.13% | ▼1.32% | ▼11.26% | ₩570억 | ₩180억국내 ₩2.5억 | -0.14% | 6.1억 CELO | |||
| 27 | ₩1,171 | ▲0.06% | ▼1.60% | ▼4.88% | ₩4.9조 | ₩2,099억국내 ₩35.3억 | -0.06% | 41.4억 SUI | |||
| 335 | ₩6.27 | ▲0.50% | ▼1.29% | ▲0.26% | ₩696억 | ₩24.5억국내 ₩2.4억 | +0.37% | 111.6억 T | |||
| 488 | ≈₩197.33 | ▼0.49% | ▼1.38% | ▼9.36% | ₩432억 | ₩44.1억 | 미상장 | 2.2억 SYN | |||
| 60 | ₩227 | ▲0.27% | ▼1.18% | ▲0.99% | ₩1.6조 | ₩1,173억국내 ₩19.9억 | -0.23% | 68.9억 ARB | |||
| 74 | ₩982 | ▼0.14% | ▼0.81% | ▼4.89% | ₩9,978억 | ₩26.1억국내 ₩3,883만 | -1.92% | 10억 NEXO | |||
| 360 | ₩75 | ▲0.22% | ▼1.44% | ▼4.92% | ₩623억 | ₩7.9억국내 ₩1.1억 | +0.16% | 8.3억 HOLO | |||
| 170 | ₩97.6 | ▲0.01% | ▼1.24% | ▼4.93% | ₩1,908억 | ₩94.8억국내 ₩7,039만 | -0.06% | 19.6억 MANA | |||
| 145 | ₩811 | ▲0.36% | ▼1.14% | ▼6.43% | ₩2,502억 | ₩192억국내 ₩5.5억 | -0.27% | 3.1억 AERO | |||
| 207 | ₩147 | ▲1.84% | ▼1.02% | ▼6.11% | ₩1,459억 | ₩18억국내 ₩3,030만 | +0.72% | 10억 GLM | |||
| 39 | ≈₩141,501 | ▲0.85% | ▼1.15% | ▼6.36% | ₩3조 | ₩100억 | 미상장 | 2,100만 OKB | |||
| 179 | ≈₩46.19 | ▼0.09% | ▼1.14% | ▼8.64% | ₩1,770억 | ₩34.5억 | 미상장 | 38.3억 VSN | |||
| 431 | ₩131 | ▼0.01% | ▼1.23% | ▼0.01% | ₩498억 | ₩41.7억국내 ₩2.2억 | -0.17% | 3.8억 CFG | |||
| 281 | ≈₩4.914 | ▲0.36% | ▼1.10% | ▲6.09% | ₩863억 | ₩20.2억 | 미상장 | 175.6억 VELO | |||
| 192 | ₩0.00803 | ▼0.06% | ▼1.17% | ▼9.17% | ₩1,609억 | ₩34.8억국내 ₩2.7억 | -0.05% | 20.11조 XEC | |||
| 434 | ≈₩0.0001267 | ▲0.42% | ▼1.04% | ▼4.49% | ₩495억 | ₩32.8억 | 미상장 | 390.56조 MOG | |||
| 171 | ₩4.76 | ▼0.39% | ▼1.03% | ▼9.82% | ₩1,877억 | ₩24.7억국내 ₩4,477만 | +0.41% | 395.8억 XCN | |||
| 390 | ₩12.06 | ▼0.49% | ▼1.21% | ▲9.39% | ₩569억 | ₩40.8억국내 ₩5,093만 | -1.43% | 46.5억 SXT | |||
| 7 | ₩122,300 | ▲0.03% | ▼1.09% | ▼6.67% | ₩72.2조 | ₩1.4조국내 ₩104억 | +0.07% | 5.9억 SOL | |||
| 392 | ₩0.135 | ▼0.02% | ▼0.94% | ▼6.34% | ₩567억 | ₩26억국내 ₩8,838만 | +0.07% | 4,206.9억 TOSHI | |||
| 173 | ₩109 | ▼0.03% | ▼1.36% | ▼2.44% | ₩1,834억 | ₩57.6억국내 ₩1.9억 | -0.11% | 16.8억 A | |||
| 42 | ₩179,500 | ▼0.56% | ▼1.13% | ▼3.13% | ₩2.8조 | ₩1,802억국내 ₩10.5억 | -0.12% | 1,544만 AAVE | |||
| 230 | ₩350 | ▼0.03% | ▼0.90% | ▼8.62% | ₩1,195억 | ₩68.9억국내 ₩10.8억 | -0.49% | 3.4억 SOON | |||
| 246 | ≈₩17,677 | ▲0.13% | ▼0.89% | ▼4.36% | ₩1,048억 | ₩8.6억 | 미상장 | 592.9만 SN4 | |||
| 293 | ≈₩0.08841 | ▼0.13% | ▼0.81% | ▼4.23% | ₩817억 | ₩146억 | 미상장 | 9,263.4억 WIN | |||
| 133 | ₩46 | ▲0.21% | ▼0.97% | ▲4.66% | ₩2,738억 | ₩58.8억국내 ₩2.8억 | -0.16% | 59.4억 KMNO | |||
| 25 | ₩130 | ▼0.13% | ▼0.76% | ▼2.72% | ₩5.2조 | ₩173억국내 ₩18.8억 | +0.16% | 400.1억 CC | |||
| 371 | ₩151 | ▼0.38% | ▼0.81% | ▼2.41% | ₩599억 | ₩18.1억국내 ₩2.5억 | +0.18% | 4억 BARD | |||
| 64 | ≈₩9,657 | ▲0.18% | ▼0.76% | ▼0.31% | ₩1.3조 | ₩46.1억 | 미상장 | 1.4억 KCS | |||
| 109 | ₩21.2 | ▲0.05% | ▼0.90% | ▼0.87% | ₩4,054억 | ₩109억국내 ₩2,028만 | +0.60% | 192.1억 SUN | |||
| 416 | ₩26.6 | ▲1.48% | ▼0.70% | ▼16.35% | ₩526억 | ₩59.9억국내 ₩31.5억 | +0.42% | 20억 IRYS | |||
| 457 | ₩0.942 | ▲0.16% | ▼0.43% | ▼9.75% | ₩466억 | ₩30.8억국내 ₩5억 | +0.38% | 497.5억 SC | |||
| 110 | ₩154,200 | ▲0.26% | ▼0.92% | ▲5.54% | ₩4,052억 | ₩14.4억국내 ₩1.7억 | +0.48% | 264만 GNO | |||
| 210 | ≈₩422.88 | ▼0.51% | ▼0.59% | ▼1.29% | ₩1,447억 | ₩36.6억 | 미상장 | 3.4억 SOSO | |||
| 421 | ≈₩20.3 | ▲0.39% | ▼0.59% | ▼4.00% | ₩507억 | ₩13.7억 | 미상장 | 25억 BAS | |||
| 214 | ₩6.83 | ▲0.56% | ▼0.58% | ▼2.52% | ₩1,371억 | ₩90.9억국내 ₩3.1억 | +0.29% | 201.3억 ATH | |||
| 364 | ₩112 | ▼0.10% | ▼0.57% | ▼9.37% | ₩608억 | ₩6.8억국내 ₩8,596만 | +0.85% | 5.5억 CTC | |||
| 498 | ₩73.9 | ▼0.21% | ▼0.55% | ▼4.08% | ₩424억 | ₩12.4억국내 ₩2.8억 | +0.15% | 5.7억 POWR | |||
| 93 | ₩604 | ▼0.21% | ▼0.63% | ▼10.10% | ₩5,976억 | ₩365억국내 ₩5.7억 | +0.05% | 9.9억 TIA | |||
| 480 | ≈₩72.42 | ▲0.04% | ▼0.52% | ▲2.89% | ₩440억 | ₩8.8억 | 미상장 | 6.1억 SRX | |||
| 290 | ≈₩2,231,763 | ▼0.28% | ▼0.52% | ▼7.53% | ₩825억 | ₩21.6억 | 미상장 | 3.7만 DIEM | |||
| 55 | ≈₩0.002114 | ▲0.05% | ▼0.47% | ▼0.63% | ₩1.9조 | ₩133억 | 미상장 | 888.85조 HTX | |||
| 243 | ₩125 | ▲0.13% | ▲0.11% | ▼6.11% | ₩1,072억 | ₩45.6억국내 ₩9,615만 | -1.67% | 8.5억 ZRX | |||
| 48 | ₩912 | ▲0.42% | ▼0.38% | ▼3.15% | ₩2.4조 | ₩708억국내 ₩659만 | -1.54% | 25.7억 ASTER | |||
| 385 | ≈₩57.1 | ▲0.47% | ▼0.41% | ▼3.89% | ₩571억 | ₩13억 | 미상장 | 10억 JELLYJELLY | |||
| 81 | ≈₩42.54 | ▼0.01% | ▼0.38% | ▼0.90% | ₩8,486억 | ₩64.6억 | 미상장 | 199.5억 XDC | |||
| 4 | ₩948,000 | ▲0.01% | ▼0.37% | ▼1.61% | ₩124조 | ₩7,878억국내 ₩1.4억 | +0.08% | 1.3억 BNB | |||
| 16 | ₩14,830 | ▲0.03% | ▼0.33% | ▼6.25% | ₩11.4조 | ₩2,432억국내 ₩17.8억 | -0.07% | 7.7억 LINK | |||
| 233 | ≈₩17.8 | ▲0.38% | ▼0.36% | ▼5.82% | ₩1,161억 | ₩25.3억 | 미상장 | 65.3억 DBR | |||
| 196 | ≈₩119.62 | ▲0.52% | ▼0.35% | ▼3.50% | ₩1,542억 | ₩66.1억 | 미상장 | 12.9억 AIOZ | |||
| 466 | ≈₩3,079 | ▲1.06% | ▼0.49% | ▼2.36% | ₩452억 | ₩22.9억 | 미상장 | 1,469.9만 SSV | |||
| 232 | ₩205 | ▼0.45% | ▼0.53% | ▲3.03% | ₩1,164억 | ₩21.4억국내 ₩3.8억 | +0.06% | 5.7억 RED | |||
| 494 | ≈₩0.9299 | ▼0.20% | ▼0.32% | ▼14.45% | ₩430억 | ₩18.9억 | 미상장 | 462.2억 XPIN | |||
| 324 | ≈₩46.45 | ▲0.54% | ▼0.29% | ▲4.50% | ₩722억 | ₩30.2억 | 미상장 | 15.5억 ALEO | |||
| 67 | ≈₩102.38 | ▲0.20% | ▼0.28% | ▼4.64% | ₩1.2조 | ₩40.4억 | 미상장 | 113.6억 PI | |||
| 191 | ≈₩162.02 | ▲0.14% | ▼0.27% | ▼7.76% | ₩1,620억 | ₩40.4억 | 미상장 | 10억 B | |||
| 1 | ₩103,378,000 | ▲0.01% | ▼0.30% | ▼2.40% | ₩2,077조 | ₩19.1조국내 ₩437억 | +0.01% | 2,010.9만 BTC | |||
| 386 | ₩39.5 | ▲0.90% | ▼0.24% | ▼4.95% | ₩571억 | ₩56.5억국내 ₩2.1억 | -1.03% | 14.3억 MERL | |||
| 130 | ₩27,480 | ▼0.25% | ▼0.44% | ▼2.80% | ₩2,752억 | ₩195억국내 ₩9,391만 | -0.12% | 1,000만 COMP | |||
| 331 | ≈₩250.78 | ▲0.20% | ▼0.22% | ▼2.38% | ₩699억 | ₩13.2억 | 미상장 | 2.8억 UNP | |||
| 432 | ₩5.329 | ▼0.42% | ▼0.46% | ▼7.29% | ₩498억 | ₩80억국내 ₩6,955만 | -0.71% | 92.7억 REZ | |||
| 14 | ≈₩99,217 | ▼0.01% | ▼0.18% | ▼2.25% | ₩11.8조 | ₩573억 | 미상장 | 1.2억 WBT | |||
| 100 | ₩0.000485 | ▼0.08% | ▼0.18% | ▲0.25% | ₩4,671억 | ₩146억국내 ₩1.9억 | -0.01% | 965.42조 BTT | |||
| 315 | ≈₩53.54 | ▼0.08% | ▼0.18% | ▼6.49% | ₩754억 | ₩1,317억 | 미상장 | 14.1억 ZIG | |||
| 94 | ₩362 | ▼0.68% | ▼0.23% | ▼8.80% | ₩5,729억 | ₩486억국내 ₩8,679만 | +0.19% | 15.8억 CRV | |||
| 127 | ₩4,307 | ▲0.42% | ▼0.16% | ▼0.17% | ₩2,852억 | ₩68.1억국내 ₩149만 | -1.05% | 6,565.2만 AR | |||
| 89 | ₩7.775 | ▲0.09% | ▼0.10% | ▼4.88% | ₩6,849억 | ₩25.6억국내 ₩3,273만 | -0.52% | 877.4억 FLR | |||
| 86 | ₩1,515 | ▼0.02% | ▼0.07% | ▼0.12% | ₩7,062억 | ₩159억국내 ₩376만 | 해당 없음 | 4.6억 EURC | |||
| 142 | ≈₩503.45 | ▲0.25% | ▼0.07% | ▼16.31% | ₩2,530억 | ₩7.1억 | 미상장 | 5억 SHFL | |||
| 484 | ₩99.92 | ▲0.34% | 0.00% | ▼7.01% | ₩436억 | ₩11억국내 ₩1,402만 | -1.67% | 4.3억 LISTA | |||
| 34 | ₩1,363 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.01% | ₩3.7조 | ₩3,619억국내 ₩107만 | 해당 없음 | 27.2억 USDG | |||
| 35 | ₩1,367 | 0.00% | ▼0.01% | ▲0.02% | ₩3.7조 | ₩1,282억국내 ₩1,093만 | 해당 없음 | 26.9억 RLUSD |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 1분 전 갱신
