시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
1분 전 갱신- 1
펄PEARL · 76위₩2,428▲11.18%
- 2
지캐시ZEC · 9위₩1,844,946▲3.26%
- 3
비트코인BTC · 1위₩103,693,000▼0.14%
- 4
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩108,015▲1.83%
- 5
이더리움ETH · 2위₩3,064,000▲0.34%
- 6
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.95▼1.67%
- 7
수이SUI · 27위₩1,191▲1.28%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩2,972억₩389▼18.35%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,951억₩1,609▼3.26%
- 3
테더USDT · ₩1,565억₩1,364▲0.02%
- 4
비트코인BTC · ₩1,230억₩103,693,000▼0.14%
- 5
베이스드BASED · ₩948억₩62.12▲7.17%
- 6
이더리움ETH · ₩778억₩3,064,000▲0.34%
- 7
사이버CYBER · ₩770억₩434▼0.32%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 8시간 청산
자세히 ›전체₩181억
롱₩72.6억
숏₩109억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 8시간이라 그만큼만 셉니다
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | ₩420 | ▼0.19% | ▼0.23% | ▼19.88% | ₩670억 | ₩120억국내 ₩3.5억 | -0.16% | 1.6억 RE | |||
| 354 | ₩3,788 | ▲0.05% | ▲1.44% | ▼0.88% | ₩649억 | ₩14억국내 ₩402만 | -1.66% | 1,689.2만 XVS | |||
| 356 | ₩7.35 | ▲0.84% | ▲6.96% | ▼11.36% | ₩647억 | ₩13.6억국내 ₩9,354만 | +0.16% | 88.3억 ASTR | |||
| 357 | ₩31.8 | ▲0.01% | ▲0.68% | ▼3.78% | ₩646억 | ₩32.9억국내 ₩2,574만 | -0.88% | 20.1억 ENJ | |||
| 359 | ₩76.4 | ▲0.80% | ▲2.75% | ▼5.10% | ₩636억 | ₩9.9억국내 ₩1.8억 | -0.16% | 8.3억 HOLO | |||
| 361 | ₩1,772 | ▲0.32% | ▲2.11% | ▼12.67% | ₩628억 | ₩68.4억국내 ₩2억 | -0.60% | 3,526.2만 DEXE | |||
| 364 | ₩111 | ▲0.97% | ▼1.20% | ▼10.37% | ₩619억 | ₩7.8억국내 ₩3.2억 | -1.36% | 5.5억 CTC | |||
| 366 | ₩21,290 | ▼0.10% | ▲0.57% | ▼4.72% | ₩612억 | ₩71.7억국내 ₩2,344만 | -1.40% | 283.5만 TRB | |||
| 367 | ₩39.3 | ▲0.29% | ▲0.70% | ▼3.40% | ₩610억 | ₩19.8억국내 ₩2.1억 | +0.04% | 15.6억 ID | |||
| 371 | ₩27.8 | ▼0.10% | ▲1.75% | ▼7.29% | ₩595억 | ₩88.2억국내 ₩2.1억 | +0.10% | 21.5억 BIO | |||
| 372 | ₩150 | 0.00% | ▲2.23% | ▼1.87% | ₩594억 | ₩22.7억국내 ₩3.3억 | +0.16% | 4억 BARD | |||
| 373 | ₩162 | ▲0.13% | ▲3.66% | ▼17.41% | ₩593억 | ₩93.8억국내 ₩8억 | -0.28% | 3.7억 BERA | |||
| 374 | ₩59.3 | ▲0.09% | ▲2.28% | ▼9.95% | ₩593억 | ₩24.6억국내 ₩1.8억 | -0.03% | 10억 ONT | |||
| 378 | ₩268 | ▼0.44% | ▲5.87% | ▼19.22% | ₩587억 | ₩194억국내 ₩86억 | +0.86% | 2.2억 LSK | |||
| 382 | ₩40.5 | ▲0.66% | ▼2.26% | ▲2.26% | ₩585억 | ₩120억국내 ₩9.2억 | -1.13% | 14.3억 MERL | |||
| 383 | ₩161 | ▼0.68% | ▲2.74% | ▼12.99% | ₩582억 | ₩30.5억국내 ₩15.6억 | -0.08% | 3.6억 DATA | |||
| 385 | ₩95.1 | ▼0.07% | ▲2.89% | ▼6.09% | ₩581억 | ₩235억국내 ₩4.7억 | -0.21% | 6.1억 CELO | |||
| 387 | ₩67.08 | ▼0.39% | ▲0.20% | ▼11.45% | ₩578억 | ₩16.7억국내 ₩228만 | -0.04% | 8.6억 EDU | |||
| 388 | ₩289 | ▲0.51% | ▲5.79% | ▲0.73% | ₩577억 | ₩92.6억국내 ₩23.9억 | +0.13% | 2억 DOS | |||
| 394 | ₩19.1 | ▲0.41% | ▲0.56% | ▼3.77% | ₩573억 | ₩16억국내 ₩1.4억 | -0.33% | 30억 AZTEC | |||
| 396 | ₩42.7 | ▼0.46% | ▼0.41% | ▼5.55% | ₩572억 | ₩7.4억국내 ₩2.2억 | -0.37% | 13.4억 POLYX | |||
| 397 | ₩0.136 | ▲0.33% | ▲1.04% | ▼6.70% | ₩572억 | ₩36.1억국내 ₩1.9억 | +0.01% | 4,206.9억 TOSHI | |||
| 398 | ₩7.52 | ▼0.02% | ▲2.80% | ▼9.98% | ₩571억 | ₩58.9억국내 ₩3.4억 | +0.24% | 76.1억 ALT | |||
| 400 | ₩12.1 | ▲1.31% | ▼1.65% | ▲8.38% | ₩567억 | ₩60.2억국내 ₩1.5억 | -0.99% | 46.5억 SXT | |||
| 402 | ₩4.001 | ▲0.22% | ▲1.77% | ▼1.99% | ₩559억 | ₩26.8억국내 ₩209만 | -0.36% | 139.3억 XYO | |||
| 403 | ₩664 | ▲0.37% | ▲1.30% | ▲1.78% | ₩559억 | ₩63.2억국내 ₩53.7억 | -0.39% | 8,388.9만 POD | |||
| 407 | ₩5.423 | ▼0.03% | ▲2.71% | ▼8.25% | ₩544억 | ₩20.8억국내 ₩9,763만 | -1.42% | 99.1억 BRETT | |||
| 410 | ₩66.24 | ▲0.10% | 0.00% | ▼2.77% | ₩536억 | ₩2.8억국내 ₩2,687만 | -2.09% | 8억 REQ | |||
| 415 | ₩26.5 | ▲0.36% | ▲2.78% | ▼15.69% | ₩529억 | ₩127억국내 ₩83.3억 | -0.32% | 20억 IRYS | |||
| 416 | ₩5.28 | 0.00% | ▲1.04% | ▲0.81% | ₩528억 | ₩55.7억국내 ₩9,794만 | +0.03% | 100억 ANKR | |||
| 418 | ₩599 | ▼0.19% | ▼0.29% | ▼7.38% | ₩521억 | ₩67.7억국내 ₩2억 | -0.13% | 8,700만 RLC | |||
| 419 | ₩317 | ▼0.09% | ▲2.65% | ▼3.92% | ₩520억 | ₩55.5억국내 ₩8,098만 | -0.13% | 1.6억 API3 | |||
| 423 | ₩509 | ▲0.29% | ▲2.47% | ▼3.21% | ₩510억 | ₩28.3억국내 ₩1.2억 | -0.22% | 1억 MASK | |||
| 426 | ₩64.57 | ▲0.14% | ▲3.81% | ▼5.51% | ₩507억 | ₩4.2억국내 ₩549만 | -2.01% | 7.7억 RON | |||
| 429 | ₩20.1 | ▲0.15% | ▲0.02% | ▼8.88% | ₩505억 | ₩32.6억국내 ₩1.2억 | -0.57% | 25억 DEEP | |||
| 431 | ₩132 | 0.00% | 0.00% | ▼0.26% | ₩501억 | ₩74.2억국내 ₩13.2억 | +0.28% | 3.8억 CFG | |||
| 432 | ₩24.63 | ▲0.48% | ▲8.05% | ▼17.22% | ₩500억 | ₩132억국내 ₩27.3억 | -0.47% | 20.2억 GWEI | |||
| 435 | ₩51.26 | ▼0.15% | ▲0.66% | ▼10.09% | ₩498억 | ₩47.1억국내 ₩1,372만 | +0.70% | 9.8억 POPCAT | |||
| 436 | ₩0.0009 | ▲1.15% | ▲0.27% | ▼10.70% | ₩497억 | ₩2.6억국내 ₩287만 | +8.54% | 60.00조 NEX | |||
| 437 | ₩5.344 | ▼0.33% | ▼0.86% | ▼5.53% | ₩496억 | ₩61억국내 ₩7,515만 | -0.36% | 92.7억 REZ | |||
| 439 | ₩2.801 | ▼2.95% | ▲1.66% | ▼3.38% | ₩495억 | ₩34.3억국내 ₩15.3억 | -1.56% | 174.3억 CSPR | |||
| 449 | ₩46.73 | ▼0.04% | ▼0.67% | ▼3.37% | ₩483억 | ₩4.3억국내 ₩2,982만 | -1.16% | 10.2억 PCI | |||
| 450 | ₩103 | ▼0.64% | ▼5.47% | ▲4.41% | ₩482억 | ₩75.2억국내 ₩41.3억 | +0.93% | 4.7억 MPLX | |||
| 457 | ₩243 | ▲0.01% | ▼1.33% | ▼13.25% | ₩473억 | ₩32.2억국내 ₩7,509만 | -0.08% | 2억 PROVE | |||
| 460 | ₩66.92 | ▲4.44% | ▼0.07% | ▲12.16% | ₩471억 | ₩35.8억국내 ₩35.6억 | +18.99% | 7억 ACX | |||
| 463 | ₩0.947 | ▲0.41% | ▼1.70% | ▼10.56% | ₩469억 | ₩48.7억국내 ₩19.8억 | +0.33% | 497.5억 SC | |||
| 465 | ₩84 | ▼0.22% | ▼1.56% | ▼23.92% | ₩468억 | ₩162억국내 ₩17.8억 | +0.43% | 5.6억 NIL | |||
| 466 | ₩2.79 | ▲0.05% | ▲5.22% | ▼10.52% | ₩467억 | ₩162억국내 ₩15.8억 | +16.55% | 195.1억 ZIL | |||
| 470 | ₩118 | ▲0.51% | ▲2.11% | ▼8.81% | ₩459억 | ₩64.8억국내 ₩4.6억 | -0.56% | 3.9억 AVNT | |||
| 476 | ₩32.3 | ▼1.73% | ▲11.18% | ▲0.04% | ₩452억 | ₩93.5억국내 ₩72.5억 | -0.58% | 13.9억 BFC | |||
| 478 | ₩10.6 | ▲0.13% | ▲3.89% | ▼5.13% | ₩452억 | ₩27억국내 ₩1.5억 | -0.59% | 42.3억 MOCA | |||
| 479 | ₩93.2 | ▲0.30% | ▲4.45% | ▼7.73% | ₩451억 | ₩4.5억국내 ₩4.4억 | +0.29% | 4.9억 ONG | |||
| 481 | ₩45.4 | ▼0.02% | ▲1.00% | ▼7.73% | ₩448억 | ₩60.6억국내 ₩2억 | -0.05% | 9.9억 MOODENG | |||
| 486 | ₩101 | ▼0.21% | ▲3.74% | ▼6.03% | ₩442억 | ₩12.6억국내 ₩640만 | -1.01% | 4.3억 LISTA | |||
| 489 | ₩0.496 | ▲0.06% | ▲2.31% | ▼15.28% | ₩441억 | ₩38.2억국내 ₩2.6억 | +0.04% | 888.9억 MEW | |||
| 495 | ₩1,879 | ▲0.55% | ▼0.07% | ▼6.03% | ₩436억 | ₩7.8억국내 ₩3,199만 | -1.25% | 2,296.1만 RPL | |||
| 496 | ₩49.48 | ▼0.18% | ▼2.15% | ▼13.63% | ₩433억 | ₩179억국내 ₩1.3억 | -0.34% | 8.7억 PHA | |||
| 497 | ₩216 | ▼0.27% | ▲0.13% | ▼5.56% | ₩432억 | ₩8.7억국내 ₩3.7억 | +0.48% | 2억 ARK | |||
| 506 | ₩8.83 | ▼0.01% | ▲0.15% | ▼5.77% | ₩422억 | ₩24.9억국내 ₩3,201만 | +1.01% | 48.3억 SNT | |||
| 507 | ₩73.6 | ▲0.04% | ▼1.28% | ▼2.86% | ₩422억 | ₩15.6억국내 ₩4.2억 | +0.11% | 5.7억 POWR | |||
| 512 | ₩445 | ▲0.50% | ▲1.23% | ▼1.66% | ₩414억 | ₩22.1억국내 ₩1,204만 | -1.14% | 9,188만 UMA | |||
| 513 | ₩65 | ▲0.07% | ▲3.21% | ▼18.29% | ₩413억 | ₩26억국내 ₩5.5억 | +0.22% | 6.4억 ME | |||
| 517 | ₩119 | ▼0.79% | ▲4.51% | ▲6.31% | ₩410억 | ₩153억국내 ₩2.4억 | -0.97% | 3.4억 MAGIC | |||
| 518 | ₩8.18 | ▼0.48% | ▼1.71% | ▼3.64% | ₩409억 | ₩9.2억국내 ₩9,878만 | -1.27% | 50억 ORBS | |||
| 521 | ₩4.334 | ▲0.06% | ▲2.43% | ▼12.73% | ₩407억 | ₩12.7억국내 ₩1.3억 | +0.68% | 94.4억 IOTX | |||
| 525 | ₩119 | ▲0.28% | ▲1.87% | ▼1.96% | ₩400억 | ₩34.2억국내 ₩3.5억 | +0.28% | 3.4억 OPEN | |||
| 533 | ₩9 | ▲0.27% | ▲1.38% | ▼13.66% | ₩393억 | ₩49.3억국내 ₩9.7억 | -0.03% | 43.6억 SAHARA | |||
| 534 | ₩164 | ▼0.26% | ▲4.70% | ▼3.36% | ₩392억 | ₩43.4억국내 ₩5,210만 | -0.14% | 2.4억 OPG | |||
| 535 | ₩171 | ▼0.51% | ▼3.44% | ▼30.30% | ₩389억 | ₩76.5억국내 ₩1.8억 | -4.10% | 2.2억 INIT | |||
| 536 | ₩12.89 | ▲0.02% | ▼1.04% | ▼2.63% | ₩387억 | ₩206억국내 ₩1,895만 | -0.94% | 29.8억 COTI | |||
| 540 | ₩8.18 | ▲0.03% | ▲3.30% | ▼4.79% | ₩381억 | ₩38.6억국내 ₩4억 | -0.15% | 46.6억 MOVE | |||
| 544 | ₩0.816 | ▲0.17% | ▲1.62% | ▼9.75% | ₩378억 | ₩42.3억국내 ₩5.4억 | +0.22% | 464.3억 B3 | |||
| 545 | ₩376 | ▲0.65% | ▼0.43% | ▼3.38% | ₩377억 | ₩14.3억국내 ₩47만 | -1.13% | 9,879만 BNT | |||
| 548 | ₩132 | ▲0.40% | ▲6.52% | ▲8.51% | ₩376억 | ₩1,238억국내 ₩720억 | +0.63% | 2.9억 BIRB | |||
| 554 | ₩53.59 | ▲1.23% | ▼3.93% | ▼23.76% | ₩371억 | ₩61.6억국내 ₩1.4억 | +0.48% | 6.9억 OSMO | |||
| 557 | ₩230 | ▲0.37% | ▲1.20% | ▼12.34% | ₩370억 | ₩10.5억국내 ₩1억 | -0.28% | 1.6억 SOMI | |||
| 560 | ₩65.4 | ▼0.32% | ▲2.11% | ▼2.03% | ₩368억 | ₩34.6억국내 ₩2.1억 | -0.09% | 5.6억 STEEM | |||
| 563 | ₩12.8 | ▲0.53% | ▲0.11% | ▼10.18% | ₩364억 | ₩28.4억국내 ₩1.5억 | +0.04% | 28.4억 SIGN | |||
| 568 | ₩13 | ▼0.15% | ▲2.89% | ▲1.36% | ₩360억 | ₩20.1억국내 ₩2.3억 | -0.41% | 27.6억 XAN | |||
| 570 | ₩35.7 | ▼0.41% | ▲0.92% | ▼5.30% | ₩358억 | ₩13.6억국내 ₩7.9억 | -0.33% | 10억 CPOOL | |||
| 571 | ₩73.54 | ▼0.23% | ▲1.89% | ▼10.90% | ₩357억 | ₩25.3억국내 ₩1,428만 | -0.78% | 4.8억 MANTA | |||
| 572 | ₩47.8 | ▼0.31% | ▲20.34% | ▲5.57% | ₩356억 | ₩48.5억국내 ₩139억 | +0.24% | 7.4억 CARV | |||
| 573 | ₩5.911 | ▼0.97% | ▼1.52% | ▼13.63% | ₩354억 | ₩27.5억국내 ₩6,159만 | -1.58% | 59억 SOLV | |||
| 580 | ₩171 | ▲0.32% | ▲6.54% | ▼4.97% | ₩348억 | ₩42.7억국내 ₩3.4억 | -0.03% | 2억 MMT | |||
| 581 | ₩0.947 | ▼0.03% | ▲2.06% | ▼4.71% | ₩347억 | ₩49억국내 ₩8.9억 | +0.18% | 366.9억 IOST | |||
| 583 | ₩30.3 | ▲0.15% | ▼0.61% | ▼4.24% | ₩345억 | ₩2,466만국내 ₩1.1억 | +1.27% | 11.5억 BORA | |||
| 590 | ₩61 | 0.00% | ▲2.52% | ▼6.36% | ₩335억 | ₩3.6억국내 ₩8,861만 | +0.05% | 5.5억 HIVE | |||
| 591 | ₩1.2 | ▼0.76% | ▲1.06% | ▼7.42% | ₩334억 | ₩5,373만국내 ₩5,136만 | -0.14% | 278억 MVL | |||
| 593 | ₩129 | ▼0.59% | ▲1.61% | ▼11.07% | ₩334억 | ₩10.9억국내 ₩1.8억 | -0.24% | 2.6억 PUNDIX | |||
| 594 | ₩1,389 | ▲0.14% | ▲1.91% | ▼8.41% | ₩333억 | ₩11.1억국내 ₩2.6억 | +0.23% | 2,403.5만 EUL | |||
| 597 | ₩98.6 | ▼0.28% | ▲15.12% | ▼9.37% | ₩332억 | ₩461억국내 ₩31.2억 | -35.77% | 2.2억 UP | |||
| 598 | ₩34.17 | ▲0.02% | ▲0.64% | ▼4.52% | ₩330억 | ₩13.3억국내 ₩522만 | -1.14% | 9.6억 CTSI | |||
| 599 | ₩174 | ▲0.27% | ▲4.59% | ▼7.77% | ₩330억 | ₩148억국내 ₩48.1억 | +0.26% | 1.9억 CT | |||
| 601 | ₩3,941 | ▲0.11% | ▲1.39% | ▼3.60% | ₩329억 | ₩16.2억국내 ₩412만 | -0.71% | 828.8만 ILV | |||
| 604 | ₩345 | ▲0.14% | ▲0.60% | ▼8.27% | ₩324억 | ₩5.2억국내 ₩1.6억 | -0.07% | 9,408.3만 MTL | |||
| 605 | ₩75.35 | ▲0.51% | ▲2.19% | ▼7.75% | ₩324억 | ₩20.5억국내 ₩641만 | -1.35% | 4.2억 FLUX | |||
| 606 | ₩1,051 | ▲0.22% | ▲4.05% | ▼8.47% | ₩324억 | ₩7.8억국내 ₩1.3억 | -0.06% | 3,080만 VANA | |||
| 608 | ₩127 | ▲0.06% | ▲6.45% | ▼4.37% | ₩323억 | ₩67.6억국내 ₩4.5억 | +0.01% | 2.6억 BSB | |||
| 609 | ₩7.18 | ▼0.10% | ▲0.93% | ▼15.77% | ₩322억 | ₩123억국내 ₩1.8억 | -0.19% | 44.7억 ZORA | |||
| 611 | ₩7.37 | ▼0.25% | ▼1.64% | ▼0.42% | ₩321억 | ₩35.4억국내 ₩4.9억 | +0.06% | 43.6억 HOME |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 56초 전 갱신
