시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
3분 전 갱신- 1
비트코인BTC · 1위₩103,747,000▼0.09%
- 2
펄PEARL · 77위₩2,414▲11.32%
- 3
지캐시ZEC · 9위₩1,851,153▲3.58%
- 4
솔라나SOL · 7위₩123,600▲0.60%
- 5
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.97▼1.03%
- 6
수이SUI · 27위₩1,190▲1.52%
- 7
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩108,206▲2.03%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩2,973억₩388▼18.47%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,946억₩1,607▼3.59%
- 3
테더USDT · ₩1,548억₩1,363▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,218억₩103,747,000▼0.09%
- 5
베이스드BASED · ₩948억₩61.61▲6.02%
- 6
이더리움ETH · ₩775억₩3,068,000▲0.39%
- 7
사이버CYBER · ₩770억₩431▲0.32%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 9시간 청산
자세히 ›전체₩185억
롱₩73억
숏₩112억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 9시간이라 그만큼만 셉니다
| #▲ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | ₩217 | ▲2.81% | ▲4.98% | ▼4.30% | ₩319억 | ₩22.8억국내 ₩1.2억 | -0.74% | 1.5억 ZEST | |||
| 615 | ₩5.216 | ▲0.49% | ▲3.23% | ▼5.10% | ₩318억 | ₩47.2억국내 ₩3,111만 | -0.42% | 60.9억 SKL | |||
| 618 | ₩16.63 | ▲0.52% | ▲2.41% | ▲6.25% | ₩317억 | ₩48.4억국내 ₩7,613만 | -0.96% | 18.9억 WOO | |||
| 620 | ₩276 | ▲0.84% | ▲1.86% | ▼6.30% | ₩316억 | ₩38.5억국내 ₩4.7억 | +0.77% | 1.1억 GRVT | |||
| 623 | ₩30.3 | ▼0.43% | ▼0.52% | ▲1.46% | ₩313억 | ₩20.3억국내 ₩4,661만 | +5.98% | 10억 ARDR | |||
| 624 | ₩4,205 | ▲0.50% | ▲2.89% | ▼8.64% | ₩312억 | ₩63.3억국내 ₩1.5억 | -0.33% | 741.1만 AUCTION | |||
| 627 | ₩4.693 | ▲0.34% | ▲3.39% | ▼5.16% | ₩309억 | ₩10.6억국내 ₩1,353만 | -0.73% | 65.2억 SPACE | |||
| 629 | ₩133 | ▼0.09% | ▲0.51% | ▼26.22% | ₩308억 | ₩50.5억국내 ₩3억 | -0.81% | 2.3억 AT | |||
| 634 | ₩4.24 | ▼0.13% | ▼0.32% | ▼7.99% | ₩305억 | ₩58.4억국내 ₩5.7억 | +0.27% | 72.3억 G | |||
| 635 | ₩17.78 | ▲0.42% | ▼3.33% | ▼54.68% | ₩305억 | ₩258억국내 ₩21.6억 | -0.11% | 17.3억 HUMA | |||
| 637 | ₩305 | ▼0.13% | ▲0.04% | ▼1.11% | ₩305억 | ₩33.9억국내 ₩4.5억 | +0.02% | 1억 WAVES | |||
| 638 | ₩146 | ▲0.13% | ▲1.81% | ▼11.33% | ₩305억 | ₩15.1억국내 ₩1.3억 | +0.32% | 2.1억 KNC | |||
| 640 | ₩3,687 | ▲0.33% | ▲5.02% | ▼6.30% | ₩303억 | ₩20.3억국내 ₩4,080만 | -0.62% | 818.5만 METIS | |||
| 650 | ₩19.55 | ▼0.35% | ▲1.33% | ▲2.45% | ₩295억 | ₩47.6억국내 ₩1.3억 | -0.58% | 15억 CTR | |||
| 651 | ₩5.25 | ▲0.65% | ▲8.53% | ▼9.52% | ₩294억 | ₩36.4억국내 ₩5.7억 | +21.04% | 67.7억 MANTRA | |||
| 652 | ₩50.5 | ▲3.24% | ▲0.44% | ▲1.38% | ₩294억 | ₩1.8억국내 ₩9,642만 | +0.23% | 5.8억 MLK | |||
| 654 | ₩13.1 | ▲0.86% | ▼3.88% | ▼8.92% | ₩293억 | ₩27억국내 ₩6.9억 | -0.48% | 22.2억 STRAX | |||
| 655 | ₩177 | ▼0.87% | ▲3.76% | ▼8.55% | ₩293억 | ₩112억국내 ₩68.2억 | -0.18% | 1.7억 AXIS | |||
| 657 | ₩12.6 | ▼0.30% | ▼1.49% | ▼17.93% | ₩291억 | ₩78.2억국내 ₩15.2억 | +27.06% | 29.3억 BLUR | |||
| 662 | ₩28.4 | ▼0.02% | ▲0.19% | ▼8.89% | ₩284억 | ₩12.3억국내 ₩2.1억 | +0.10% | 10억 CVC | |||
| 663 | ₩86.7 | ▼0.04% | ▼0.16% | ▼10.56% | ₩284억 | ₩27.8억국내 ₩4.3억 | -0.21% | 3.3억 ZBT | |||
| 664 | ₩55.9 | ▲0.58% | ▲9.60% | ▲9.94% | ₩283억 | ₩144억국내 ₩53.7억 | +0.10% | 5.1억 FLOCK | |||
| 665 | ₩96.49 | ▲0.84% | ▲5.96% | ▼7.88% | ₩283억 | ₩19.9억국내 ₩3,596만 | -1.84% | 2.9억 KGEN | |||
| 666 | ₩75.7 | ▼0.34% | ▼5.47% | ▲0.19% | ₩283억 | ₩24.4억국내 ₩16.4억 | +0.36% | 3.7억 LA | |||
| 673 | ₩30.8 | ▲0.25% | 0.00% | ▼4.55% | ₩277억 | ₩15.4억국내 ₩2,321만 | -0.39% | 9억 YGG | |||
| 679 | ₩8.67 | ▼0.10% | ▲6.17% | ▼4.76% | ₩270억 | ₩71.3억국내 ₩3.1억 | -0.21% | 31.1억 GMT | |||
| 682 | ₩66.82 | ▼0.17% | ▼3.59% | ▼13.14% | ₩270억 | ₩21.1억국내 ₩2.2억 | -0.83% | 4억 EDEN | |||
| 690 | ₩78.9 | ▲0.04% | ▲1.05% | ▼6.94% | ₩266억 | ₩17.2억국내 ₩8,275만 | +0.25% | 3.4억 HYPER | |||
| 691 | ₩18.02 | 0.00% | ▼0.34% | ▼16.42% | ₩265억 | ₩26.2억국내 ₩7,775만 | +2.33% | 15억 CORE | |||
| 693 | ₩3.303 | ▲0.92% | ▲6.66% | ▼2.52% | ₩264억 | ₩41.7억국내 ₩8,452만 | -1.12% | 79.2억 CELR | |||
| 695 | ₩431 | ▼2.79% | ▲0.32% | ▲12.75% | ₩264억 | ₩1,684억국내 ₩770억 | -0.01% | 6,107.5만 CYBER | |||
| 699 | ₩33.22 | ▲0.31% | ▲1.65% | ▼6.15% | ₩261억 | ₩46.6억국내 ₩1.4억 | -1.00% | 7.8억 BANK | |||
| 700 | ₩0.937 | ▲0.11% | ▲1.47% | ▼7.64% | ₩261억 | ₩6.6억국내 ₩2.3억 | -0.44% | 278억 IQ | |||
| 701 | ₩6.082 | ▲0.32% | ▲4.90% | ▼4.98% | ₩261억 | ₩20억국내 ₩7,985만 | -0.91% | 42.5억 HEMI | |||
| 706 | ₩360 | ▲0.10% | ▼0.67% | ▼20.94% | ₩254억 | ₩30.8억국내 ₩1.9억 | -0.93% | 6,986.6만 AVA | |||
| 707 | ₩5.43 | ▼0.15% | ▼0.75% | ▼10.47% | ₩254억 | ₩8.8억국내 ₩1.3억 | +0.28% | 47억 WAXP | |||
| 713 | ₩5.247 | ▼1.48% | ▼0.05% | ▼9.52% | ₩252억 | ₩8.2억국내 ₩4,632만 | -0.34% | 47.8억 BOB | |||
| 716 | ₩100 | ▼0.84% | ▼1.21% | ▼17.91% | ₩250억 | ₩34.4억국내 ₩6.1억 | +0.16% | 2.5억 BREV | |||
| 722 | ₩108 | ▲2.25% | ▼2.51% | ▲18.14% | ₩248억 | ₩320억국내 ₩84.2억 | -0.19% | 2.3억 ELSA | |||
| 725 | ₩32.1 | ▲0.99% | ▼3.13% | ▲2.41% | ₩246억 | ₩170억국내 ₩46.5억 | +0.14% | 7.6억 BMT | |||
| 726 | ₩245 | ▲0.06% | ▼0.45% | ▼3.25% | ₩244억 | ₩25.1억국내 ₩5,713만 | +0.51% | 1억 CBK | |||
| 732 | ₩31.73 | ▼0.28% | ▼2.12% | ▼1.50% | ₩241억 | ₩27.3억국내 ₩6,131만 | -1.18% | 7.5억 OGN | |||
| 739 | ₩97.8 | ▲0.78% | ▲3.84% | ▼3.92% | ₩237억 | ₩28.5억국내 ₩5.8억 | +0.06% | 2.4억 TAIKO | |||
| 742 | ₩8.09 | ▼0.17% | ▲0.51% | ▼11.04% | ₩236억 | ₩116억국내 ₩6.6억 | +0.02% | 29.2억 BIGTIME | |||
| 745 | ₩16.21 | ▲0.23% | ▲0.52% | ▼15.26% | ₩234억 | ₩87.1억국내 ₩7,050만 | +1.66% | 14.7억 AUDIO | |||
| 758 | ₩12.93 | ▲0.23% | ▲0.84% | ▼2.03% | ₩227억 | ₩46.8억국내 ₩3,183만 | -0.95% | 17.4억 ARPA | |||
| 768 | ₩77.03 | ▼0.12% | ▲0.18% | ▼11.55% | ₩224억 | ₩14.8억국내 ₩1,484만 | -0.57% | 2.9억 YB | |||
| 771 | ₩33.76 | ▼1.21% | ▲0.51% | ▼9.87% | ₩222억 | ₩13.1억국내 ₩5.7억 | -1.23% | 6.5억 FORT | |||
| 773 | ₩21.96 | ▲0.22% | ▼0.60% | ▼7.86% | ₩221억 | ₩194억국내 ₩2억 | -1.07% | 10억 XDP | |||
| 778 | ₩3.01 | ▼0.60% | ▲2.26% | ▼8.74% | ₩220억 | ₩6억국내 ₩2.2억 | -0.33% | 72.8억 QKC | |||
| 785 | ₩0.6092 | ▼1.06% | ▼5.12% | ▲2.44% | ₩218억 | ₩25.6억국내 ₩16.9억 | -2.01% | 353.3억 PYBOBO | |||
| 790 | ₩1.83 | ▲0.02% | ▲0.69% | ▼8.13% | ₩217억 | ₩1.1억국내 ₩1.1억 | -0.00% | 118.6억 MED | |||
| 793 | ₩233 | ▼0.06% | ▲3.69% | ▼7.54% | ₩216억 | ₩51.7억국내 ₩8,691만 | -0.28% | 9,284만 AGLD | |||
| 796 | ₩1,231 | 0.00% | ▼3.10% | ▼9.96% | ₩215억 | ₩46.3억국내 ₩1.9억 | -1.44% | 1,722만 DEBIT | |||
| 799 | ₩9.06 | ▼0.30% | ▲1.37% | ▼12.27% | ₩214억 | ₩3.6억국내 ₩2.1억 | +0.36% | 23.8억 POKT | |||
| 803 | ₩43.7 | ▲0.19% | ▲2.07% | ▼10.12% | ₩213억 | ₩68억국내 ₩7,790만 | -0.16% | 4.9억 WCT | |||
| 814 | ₩4.26 | ▼0.03% | ▲1.20% | ▲22.06% | ₩208억 | ₩22.7억국내 ₩3.4억 | +2.43% | 50억 DKA | |||
| 820 | ₩176 | ▼0.43% | ▲6.29% | ▼8.19% | ₩207억 | ₩63.5억국내 ₩1억 | -0.82% | 1.2억 ACE | |||
| 822 | ₩35.8 | ▲0.01% | ▲0.87% | ▼9.75% | ₩206억 | ₩18.6억국내 ₩7.8억 | +0.06% | 5.7억 PUFFER | |||
| 823 | ₩123 | ▼0.30% | ▲0.88% | ▼18.24% | ₩205억 | ₩27.9억국내 ₩4.4억 | -3.74% | 1.6억 CYS | |||
| 825 | ₩20.65 | ▲0.20% | ▲1.52% | ▼5.65% | ₩204억 | ₩18.6억국내 ₩252만 | -1.31% | 9.7억 CHR | |||
| 830 | ₩257 | ▼2.45% | ▼16.72% | ▼19.37% | ₩202억 | ₩129억국내 ₩53.6억 | +10.93% | 8,749.2만 GTC | |||
| 831 | ₩52.4 | ▲0.33% | ▲3.69% | ▼7.64% | ₩200억 | ₩9.3억국내 ₩3.5억 | -0.17% | 3.8억 MIRA | |||
| 832 | ₩10.5 | ▲0.33% | ▼0.25% | ▼10.68% | ₩198억 | ₩2.2억국내 ₩1.6억 | -0.13% | 18.9억 NCT | |||
| 833 | ₩19.29 | ▼0.56% | ▲5.29% | ▼12.55% | ₩196억 | ₩30억국내 ₩6,014만 | -1.31% | 10억 BICO | |||
| 834 | ₩114 | ▼0.43% | ▲2.51% | ▼8.46% | ₩194억 | ₩6억국내 ₩3,944만 | -2.59% | 1.7억 CTK | |||
| 835 | ₩44.8 | ▲0.49% | ▲2.34% | ▼7.01% | ₩193억 | ₩49.4억국내 ₩9.4억 | -0.02% | 4.3억 ORDER | |||
| 836 | ₩3.47 | ▼0.22% | ▲0.83% | ▼10.36% | ₩192억 | ₩35.9억국내 ₩1.7억 | +0.12% | 55.4억 ANIME | |||
| 837 | ₩6.478 | ▼0.31% | ▼0.90% | ▼4.15% | ₩191억 | ₩24.1억국내 ₩19.2억 | -1.02% | 29.1억 US | |||
| 838 | ₩3.56 | ▲0.04% | ▲1.01% | ▼12.13% | ₩188억 | ₩11.5억국내 ₩1.5억 | -0.00% | 52.7억 F | |||
| 839 | ₩108 | ▲0.53% | ▲1.03% | ▼13.12% | ₩188억 | ₩23억국내 ₩2.7억 | +0.72% | 1.8억 PRL | |||
| 840 | ₩2.38 | ▲0.90% | ▲3.02% | ▼15.70% | ₩185억 | ₩151억국내 ₩79.8억 | +0.11% | 78억 DOOD | |||
| 841 | ₩307 | ▲2.12% | ▲1.33% | ▼0.04% | ₩185억 | ₩17.8억국내 ₩2,798만 | -1.71% | 5,905.3만 RAD | |||
| 842 | ₩53.3 | ▼0.10% | ▲4.38% | ▼15.56% | ₩182억 | ₩21.3억국내 ₩7.4억 | +0.19% | 3.4억 FOLD | |||
| 843 | ₩61.2 | ▲0.12% | ▲0.90% | ▼9.99% | ₩176억 | ₩39.3억국내 ₩2.5억 | +0.15% | 2.9억 KERNEL | |||
| 844 | ₩0.891 | ▼0.17% | ▲0.62% | ▼1.24% | ₩176억 | ₩4.8억국내 ₩8,638만 | +0.34% | 198.2억 MBL | |||
| 845 | ₩37.07 | ▲0.14% | ▲2.22% | ▼2.50% | ₩172억 | ₩52억국내 ₩765만 | -1.53% | 4.6억 JOE | |||
| 846 | ₩102 | ▲2.12% | 0.00% | ▲4.01% | ₩170억 | ₩138억국내 ₩86.9억 | +4.30% | 1.7억 ERA | |||
| 847 | ₩5.01 | ▼0.40% | ▲2.80% | ▼11.68% | ₩168억 | ₩33.3억국내 ₩3억 | +0.08% | 33.6억 KAT | |||
| 848 | ₩166 | ▲0.17% | ▲2.92% | ▼12.35% | ₩168억 | ₩220억국내 ₩5,921만 | -1.46% | 9,994.6만 ALICE | |||
| 849 | ₩72.6 | ▼0.25% | ▲2.02% | ▼5.65% | ₩167억 | ₩16.4억국내 ₩3.1억 | -0.25% | 2.3억 WET | |||
| 850 | ₩105 | ▼0.62% | ▲6.68% | ▲3.49% | ₩167억 | ₩64.5억국내 ₩3,810만 | +0.36% | 1.6억 C | |||
| 851 | ₩16.18 | ▲0.34% | ▲3.33% | ▼8.77% | ₩165억 | ₩103억국내 ₩1,952만 | -1.88% | 10억 C98 | |||
| 852 | ₩61 | ▼0.32% | ▲2.72% | ▼1.52% | ₩162억 | ₩9.3억국내 ₩2.2억 | -1.32% | 2.6억 BTR | |||
| 853 | ₩65.32 | ▲0.01% | ▲2.40% | ▼8.66% | ₩160억 | ₩19.1억국내 ₩1,941만 | -0.75% | 2.4억 SAPIEN | |||
| 854 | ₩74.2 | ▲0.03% | ▲2.84% | ▼10.37% | ₩156억 | ₩110억국내 ₩3억 | -0.00% | 2.1억 LAYER | |||
| 855 | ₩6.365 | ▼0.19% | ▲0.38% | ▼17.92% | ₩155억 | ₩28.1억국내 ₩1.9억 | -0.50% | 24.3억 BILL | |||
| 856 | ₩85 | ▼0.39% | ▲5.85% | ▲21.44% | ₩153억 | ₩63.5억국내 ₩38.2억 | -0.07% | 1.8억 TRUST | |||
| 857 | ₩64.83 | ▲0.29% | ▲0.21% | ▼5.23% | ₩152억 | ₩134억국내 ₩6.8억 | -0.98% | 2.3억 PARTI | |||
| 858 | ₩6.575 | ▲0.83% | ▲3.65% | ▼9.43% | ₩147억 | ₩16억국내 ₩1.9억 | -0.20% | 22.3억 ROBO | |||
| 859 | ₩61.61 | ▲1.30% | ▲6.02% | ▼13.52% | ₩146억 | ₩1,016억국내 ₩948억 | -0.79% | 2.4억 BASED | |||
| 860 | ₩10.3 | ▼1.06% | ▲5.16% | ▼6.67% | ₩144억 | ₩32.4억국내 ₩19억 | -0.69% | 13.8억 CP | |||
| 861 | ₩9.37 | ▼0.03% | ▲1.46% | ▼6.47% | ₩139억 | ₩1.1억국내 ₩5,329만 | +0.15% | 14.9억 HP | |||
| 862 | ₩69.6 | ▲1.50% | ▲0.78% | ▼4.73% | ₩139억 | ₩32.7억국내 ₩3.5억 | +0.11% | 2억 BLEND | |||
| 863 | ₩5.361 | ▲0.35% | ▲0.72% | ▼14.27% | ₩139억 | ₩6.7억국내 ₩1.6억 | +0.92% | 26.1억 AGI | |||
| 864 | ₩148 | ▼0.10% | ▲0.90% | ▼4.12% | ₩137억 | ₩1.4억국내 ₩5,025만 | -0.01% | 9,267.6만 VERONA | |||
| 865 | ₩664 | ▼0.61% | ▲2.75% | ▼18.78% | ₩137억 | ₩31.5억국내 ₩7.2억 | +0.17% | 2,059만 ENSO | |||
| 866 | ₩10.72 | ▲0.72% | ▲4.05% | ▼11.12% | ₩135억 | ₩12.2억국내 ₩2,218만 | -1.27% | 12.5억 MAV | |||
| 867 | ₩55.8 | ▲0.38% | ▲10.70% | ▼9.80% | ₩135억 | ₩38.6억국내 ₩29.6억 | -0.00% | 2.4억 SLX | |||
| 868 | ₩23.29 | ▲0.20% | ▼0.21% | ▼5.03% | ₩132억 | ₩22.4억국내 ₩493만 | -1.67% | 5.6억 PONKE |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 2분 전 갱신
