시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
4분 전 갱신- 1
비트코인BTC · 1위₩103,745,000▼0.13%
- 2
펄PEARL · 76위₩2,414▲10.37%
- 3
지캐시ZEC · 9위₩1,844,183▲3.01%
- 4
수이SUI · 27위₩1,192▲1.17%
- 5
아케도AKE · 182위₩7.827▲155.11%
- 6
솔라나SOL · 7위₩123,500▲0.35%
- 7
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.93▼1.52%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩2,960억₩391▼19.09%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩1,959억₩1,601▼3.84%
- 3
테더USDT · ₩1,549억₩1,365▲0.02%
- 4
비트코인BTC · ₩1,202억₩103,745,000▼0.13%
- 5
베이스드BASED · ₩948억₩61.51▲5.10%
- 6
사이버CYBER · ₩771억₩428▼1.26%
- 7
이더리움ETH · ₩769억₩3,066,000▲0.31%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 9시간 청산
자세히 ›전체₩187억
롱₩74.3억
숏₩112억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 9시간이라 그만큼만 셉니다
| #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | ₩2,686,000 | ▲0.61% | ▲0.30% | ▲3.66% | ₩976억 | ₩39.9억국내 ₩2,167만 | -1.34% | 3.6만 YFI | |||
| 263 | ₩1,522 | ▲0.09% | ▲1.09% | ▼6.09% | ₩991억 | ₩6억국내 ₩1.6억 | -0.10% | 6,509.4만 GAS | |||
| 261 | ₩92.3 | ▼0.16% | ▼1.31% | ▼2.58% | ₩1,000억 | ₩27.9억국내 ₩1.6억 | -0.22% | 10.8억 KAVA | |||
| 260 | ₩743 | ▲0.35% | ▲6.67% | ▼3.07% | ₩1,011억 | ₩17.7억국내 ₩9,758만 | -0.30% | 1.4억 PROS | |||
| 257 | ₩404 | ▼1.03% | ▲31.44% | ▲52.46% | ₩1,022억 | ₩444억국내 ₩93.3억 | -0.31% | 2.5억 ICNT | |||
| 256 | ₩144 | ▲0.02% | ▲1.84% | ▼8.20% | ₩1,026억 | ₩71.6억국내 ₩1.1억 | +0.26% | 7.1억 ARKM | |||
| 254 | ₩15.3 | ▼0.10% | ▲4.95% | ▼2.60% | ₩1,037억 | ₩293억국내 ₩15.6억 | -0.20% | 67.4억 W | |||
| 251 | ₩39.3 | ▼0.44% | ▲2.82% | ▼6.00% | ₩1,050억 | ₩67.6억국내 ₩7.7억 | +0.08% | 26.7억 WAL | |||
| 250 | ₩52.5 | ▲0.78% | ▲2.18% | ▼12.47% | ₩1,054억 | ₩92.3억국내 ₩14억 | +0.21% | 20억 CHIP | |||
| 249 | ₩1,002 | ▲0.20% | ▲1.53% | ▼6.97% | ₩1,062억 | ₩18억국내 ₩1.1억 | +0.36% | 1.1억 QTUM | |||
| 247 | ₩127 | ▲0.84% | ▼0.53% | ▼4.12% | ₩1,074억 | ₩55.1억국내 ₩1.4억 | +0.12% | 8.5억 ZRX | |||
| 245 | ₩41.39 | ▼0.04% | ▲0.81% | ▼9.74% | ₩1,080억 | ₩16.8억국내 ₩7,293만 | -0.43% | 26억 PEAQ | |||
| 238 | ₩132 | ▲0.15% | ▲0.71% | ▼9.56% | ₩1,128억 | ₩22.9억국내 ₩6,110만 | -0.70% | 8.5억 DYDX | |||
| 237 | ₩1,894 | ▼0.09% | ▲3.50% | ▼10.31% | ₩1,152억 | ₩105억국내 ₩5.5억 | -0.10% | 6,079.9만 ORCA | |||
| 236 | ₩17.65 | ▲0.15% | ▲1.87% | ▼3.62% | ₩1,155억 | ₩42억국내 ₩2,610만 | -0.39% | 65.3억 DBR | |||
| 235 | ₩204 | ▼0.20% | ▼1.12% | ▲14.97% | ₩1,161억 | ₩40억국내 ₩10.7억 | -0.16% | 5.7억 RED | |||
| 234 | ₩11,030 | ▲0.02% | ▼2.87% | ▲2.44% | ₩1,185억 | ₩46.1억국내 ₩3,382만 | -0.29% | 1,069.5만 GMX | |||
| 231 | ₩355 | ▼0.19% | ▲0.88% | ▼14.60% | ₩1,213억 | ₩94.4억국내 ₩16.9억 | -0.56% | 3.4억 SOON | |||
| 227 | ₩204 | ▼0.82% | ▲2.75% | ▼12.89% | ₩1,250억 | ₩60.2억국내 ₩4.5억 | +0.24% | 6.1억 0G | |||
| 226 | ₩2.03 | ▼0.52% | ▲0.81% | ▲3.90% | ₩1,271억 | ₩128억국내 ₩14.2억 | +0.09% | 625.5억 RSR | |||
| 225 | ₩18.6 | ▲0.17% | ▲0.74% | ▼11.29% | ₩1,273억 | ₩92억국내 ₩5.2억 | -0.03% | 68.2억 PLUME | |||
| 224 | ₩131 | ▲0.52% | ▲2.97% | ▲3.77% | ₩1,292억 | ₩98.7억국내 ₩9.2억 | +0.17% | 9.9억 CASHCAT | |||
| 223 | ₩18 | ▲1.37% | ▲2.13% | ▼3.39% | ₩1,305억 | ₩28.4억국내 ₩3.5억 | +0.82% | 73.1억 SKR | |||
| 219 | ₩7,350 | ▼0.34% | ▲0.24% | ▼5.91% | ₩1,339억 | ₩20억국내 ₩2.7억 | +0.12% | 1,825만 PROM | |||
| 217 | ₩4,949 | ▼0.64% | ▼1.82% | ▼4.68% | ₩1,355억 | ₩17.2억국내 ₩22.1억 | +13.85% | 3,112.5만 EGLD | |||
| 214 | ₩6.83 | ▲0.13% | ▲1.55% | ▼3.09% | ₩1,378억 | ₩108억국내 ₩5.9억 | -0.05% | 201.3억 ATH | |||
| 212 | ₩13.3 | ▼0.27% | ▲1.58% | ▼8.66% | ₩1,450억 | ₩53억국내 ₩4.5억 | +1.25% | 110.2억 ZK | |||
| 210 | ₩146 | ▼0.02% | ▲0.66% | ▼4.19% | ₩1,463억 | ₩21억국내 ₩5,866만 | -0.43% | 10억 GLM | |||
| 209 | ₩162 | ▼0.20% | ▲1.97% | ▼6.66% | ₩1,471억 | ₩69.8억국내 ₩6,896만 | -0.36% | 9억 IMX | |||
| 208 | ₩148 | ▼0.02% | ▼1.28% | ▼6.44% | ₩1,479억 | ₩106억국내 ₩2,062만 | +0.28% | 10억 APE | |||
| 206 | ₩227 | ▼0.26% | ▼5.66% | ▲1.51% | ₩1,487억 | ₩48.1억국내 ₩2억 | -0.17% | 6.5억 SUPER | |||
| 205 | ₩298 | ▼0.11% | ▲4.80% | ▼1.28% | ₩1,493억 | ₩13.6억국내 ₩3,816만 | +0.03% | 5억 SFP | |||
| 204 | ₩107 | ▼0.01% | ▼2.62% | ▼2.55% | ₩1,501억 | ₩271억국내 ₩1.2억 | +0.31% | 14.1억 1INCH | |||
| 199 | ₩119 | ▲0.15% | ▲1.04% | ▼4.16% | ₩1,543억 | ₩54억국내 ₩393만 | -0.77% | 12.9억 AIOZ | |||
| 195 | ₩29.9 | ▲2.35% | ▲3.05% | ▼18.64% | ₩1,580억 | ₩37억국내 ₩7.7억 | -0.13% | 52.8억 2Z | |||
| 192 | ₩0.00808 | ▲0.80% | ▲0.68% | ▼7.01% | ₩1,625억 | ₩32.4억국내 ₩2.8억 | -0.11% | 20.11조 XEC | |||
| 191 | ₩85.2 | ▼0.08% | ▲1.14% | ▼10.88% | ₩1,652억 | ₩22억국내 ₩4.9억 | +0.46% | 19.4억 AWE | |||
| 190 | ₩15.7 | ▼0.36% | ▲0.79% | ▼8.30% | ₩1,662억 | ₩156억국내 ₩3.8억 | +0.53% | 106억 CHZ | |||
| 183 | ₩58.7 | ▼0.32% | ▼0.60% | ▼8.29% | ₩1,728억 | ₩445억국내 ₩15.7억 | -0.10% | 29.4억 SAND | |||
| 181 | ₩25.3 | ▼0.31% | ▲0.22% | ▼4.76% | ₩1,825억 | ₩86.6억국내 ₩4,267만 | +0.53% | 72.4억 SENT | |||
| 180 | ₩182 | ▲0.63% | ▲4.73% | ▼0.21% | ₩1,832억 | ₩133억국내 ₩1.3억 | -0.65% | 10억 USELESS | |||
| 179 | ₩2,596 | ▲0.07% | ▲0.21% | ▼5.81% | ₩1,835억 | ₩34.8억국내 ₩1.5억 | +0.22% | 7,053만 NEO | |||
| 178 | ₩109 | ▼0.36% | ▼0.25% | ▼3.77% | ₩1,836억 | ₩70.8억국내 ₩5.8억 | -0.23% | 16.8억 A | |||
| 176 | ₩277 | ▲0.73% | ▲8.44% | ▼16.46% | ₩1,845억 | ₩254억국내 ₩21.9억 | -0.16% | 6.7억 PONS | |||
| 175 | ₩625 | ▼0.46% | ▼1.55% | ▼4.37% | ₩1,870억 | ₩25.8억국내 ₩2억 | -0.53% | 3억 BR | |||
| 174 | ₩38.27 | ▲5.09% | ▲13.53% | ▼33.13% | ₩1,888억 | ₩223억국내 ₩89.7억 | -0.72% | 49억 Q | |||
| 173 | ₩4.77 | ▼0.37% | ▲1.42% | ▼9.12% | ₩1,889억 | ₩26억국내 ₩6,545만 | -0.05% | 395.8억 XCN | |||
| 171 | ₩97.8 | ▲0.12% | ▲0.70% | ▼3.29% | ₩1,916억 | ₩112억국내 ₩1.7억 | +0.14% | 19.6억 MANA | |||
| 166 | ₩1,154 | ▲0.02% | ▲0.96% | ▼3.44% | ₩2,027억 | ₩347억국내 ₩8억 | +0.12% | 1.8억 AXS | |||
| 165 | ₩204 | ▲0.08% | ▲2.90% | ▼8.13% | ₩2,035억 | ₩43.2억국내 ₩2억 | +0.38% | 10억 THETA | |||
| 164 | ₩52.87 | ▲0.21% | ▲0.57% | ▼5.59% | ₩2,065억 | ₩340억국내 ₩7,430만 | -0.41% | 38.9억 S | |||
| 163 | ₩464 | ▲1.14% | ▲2.06% | ▼0.04% | ₩2,081억 | ₩13.7억국내 ₩2.9억 | -0.25% | 4.5억 TRAC | |||
| 161 | ₩135 | ▲0.20% | ▼7.63% | ▲20.46% | ₩2,118억 | ₩212억국내 ₩53.2억 | -0.61% | 15.6억 CAP | |||
| 159 | ₩379 | ▲1.25% | ▲3.06% | ▼1.56% | ₩2,156억 | ₩86.1억국내 ₩1.5억 | -0.48% | 5.6억 MET | |||
| 158 | ₩222 | ▼0.10% | ▼1.39% | ▼7.61% | ₩2,225억 | ₩333억국내 ₩4,487만 | -0.09% | 10억 WIF | |||
| 155 | ₩199 | ▼0.04% | ▲1.74% | ▼6.69% | ₩2,322억 | ₩76.4억국내 ₩4.8억 | +0.06% | 11.7억 SYRUP | |||
| 153 | ₩233 | ▼0.30% | ▲0.41% | ▼9.21% | ₩2,387억 | ₩128억국내 ₩3,814만 | -0.57% | 10.2억 EIGEN | |||
| 152 | ₩94.5 | ▼0.20% | ▼2.00% | ▼0.05% | ₩2,394억 | ₩99.1억국내 ₩6.4억 | +0.20% | 25.4억 ZAMA | |||
| 151 | ₩51.4 | ▲0.57% | ▼1.05% | ▼7.55% | ₩2,428억 | ₩57.7억국내 ₩3.7억 | +0.22% | 47.2억 IOTA | |||
| 149 | ₩335 | ▼0.65% | ▲6.68% | ▲0.08% | ₩2,497억 | ₩91.5억국내 ₩4.5억 | +0.03% | 7.5억 GEOD | |||
| 146 | ₩469 | ▼0.34% | ▲3.82% | ▼9.39% | ₩2,549억 | ₩232억국내 ₩7.7억 | -0.28% | 5.4억 JTO | |||
| 144 | ₩171 | ▼0.47% | ▼3.77% | ▼4.86% | ₩2,553억 | ₩175억국내 ₩4.3억 | +0.13% | 15억 BAT | |||
| 143 | ₩829 | ▼0.32% | ▲3.51% | ▼3.27% | ₩2,558억 | ₩297억국내 ₩11.9억 | -0.04% | 3.1억 AERO | |||
| 140 | ₩6,315 | ▲0.37% | ▼0.22% | ▼7.36% | ₩2,677억 | ₩113억국내 ₩13.3억 | -0.01% | 4,230.9만 ENS | |||
| 139 | ₩3,201 | ▲0.07% | ▼2.39% | ▲25.86% | ₩2,697억 | ₩60.3억국내 ₩8억 | +0.11% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 138 | ₩893 | ▲0.15% | ▲7.66% | ▲5.86% | ₩2,705억 | ₩63.8억국내 ₩16.2억 | -1.09% | 3억 AKT | |||
| 137 | ₩27,220 | ▼0.05% | ▲1.27% | ▼2.69% | ₩2,726억 | ₩131억국내 ₩1.3억 | -0.07% | 1,000만 COMP | |||
| 135 | ₩5.44 | ▼1.50% | ▼1.57% | ▼20.12% | ₩2,749억 | ₩232억국내 ₩48.7억 | -0.44% | 503.2억 BEAM | |||
| 134 | ₩23.2 | ▼0.29% | ▲0.04% | ▼13.67% | ₩2,748억 | ₩120억국내 ₩7.3억 | +0.05% | 118.3억 MON | |||
| 133 | ₩47.1 | ▼0.04% | ▲1.00% | ▲4.09% | ₩2,786억 | ₩88.8억국내 ₩4.2억 | +0.26% | 59.3억 KMNO | |||
| 132 | ₩0.0294 | ▼0.15% | ▲0.65% | ▼10.53% | ₩2,849억 | ₩162억국내 ₩2,042만 | -0.53% | 9.64조 FLOKI | |||
| 131 | ₩4,287 | ▼0.16% | ▲2.78% | ▼1.07% | ₩2,851억 | ₩96.2억국내 ₩1,685만 | -1.13% | 6,565.2만 AR | |||
| 130 | ₩26.2 | ▼0.05% | ▲0.37% | ▼6.87% | ₩2,880억 | ₩81.5억국내 ₩2.6억 | +0.04% | 109.4억 GRT | |||
| 128 | ₩45 | ▼0.06% | ▲1.54% | ▼2.65% | ₩2,903억 | ₩76.3억국내 ₩16.7억 | +0.28% | 64.6억 KAIA | |||
| 126 | ₩0.0003 | ▲0.30% | ▼2.57% | ▼4.76% | ₩3,011억 | ₩189억국내 ₩5.1억 | -1.28% | 990.11조 NFT | |||
| 123 | ₩59.2 | ▲0.06% | ▲0.74% | ▼6.59% | ₩3,112억 | ₩50.7억국내 ₩1.2억 | +0.10% | 52.5억 CFX | |||
| 121 | ₩144 | ▼0.38% | ▲1.06% | ▼12.65% | ₩3,280억 | ₩396억국내 ₩4.7억 | +0.64% | 22.9억 OP | |||
| 118 | ₩0.0039 | ▼0.27% | ▼2.08% | ▼6.22% | ₩3,387억 | ₩281억국내 ₩2억 | +1.39% | 87.99조 BONK | |||
| 116 | ₩149 | ▼0.10% | ▼2.68% | ▼0.43% | ₩3,559억 | ₩76.1억국내 ₩2.8억 | +0.13% | 23.9억 KITE | |||
| 115 | ₩145 | ▼0.14% | ▲2.25% | ▼4.72% | ₩3,665억 | ₩116억국내 ₩5,520만 | -1.08% | 25억 UB | |||
| 114 | ₩444 | ▲0.02% | ▼1.06% | ▼3.64% | ₩3,693억 | ₩270억국내 ₩866만 | -0.21% | 8.3억 LDO | |||
| 113 | ₩80.8 | ▲0.58% | ▲2.32% | ▼28.32% | ₩3,855억 | ₩498억국내 ₩60.9억 | +0.05% | 47.6억 XPL | |||
| 112 | ₩2,262 | ▼0.29% | ▼2.30% | ▼11.54% | ₩3,936억 | ₩495억국내 ₩3.6억 | +0.08% | 1.7억 PENDLE | |||
| 111 | ₩364 | ▼1.55% | ▲5.08% | ▲3.83% | ₩4,029억 | ₩227억국내 ₩50억 | +0.06% | 11억 XTZ | |||
| 110 | ₩21.1 | ▼0.11% | ▲0.19% | ▼3.87% | ₩4,078억 | ₩102억국내 ₩3,451만 | -0.71% | 192.1억 SUN | |||
| 109 | ₩153,500 | ▲0.01% | ▼0.75% | ▲5.85% | ₩4,085억 | ₩17.7억국내 ₩3,767만 | -1.01% | 264만 GNO | |||
| 108 | ₩119 | ▲0.05% | ▲0.01% | ▼3.92% | ₩4,185억 | ₩43.9억국내 ₩3.6억 | +0.78% | 35.5억 FF | |||
| 107 | ₩63.6 | ▼0.09% | ▲1.84% | ▼5.62% | ₩4,282억 | ₩388억국내 ₩14.3억 | +0.06% | 67.3억 SEI | |||
| 106 | ₩55.92 | ▲0.16% | ▲1.88% | ▼7.30% | ₩4,313억 | ₩370억국내 ₩2.2억 | -0.61% | 76.6억 STRK | |||
| 105 | ₩1,631 | ▼0.37% | ▼2.21% | ▼24.99% | ₩4,605억 | ₩1,856억국내 ₩108억 | +0.06% | 2.8억 TRUMP | |||
| 104 | ₩200 | ▼0.09% | ▲0.27% | ▼11.90% | ₩4,633억 | ₩649억국내 ₩1.6억 | -0.19% | 23.1억 FET | |||
| 103 | ₩501 | ▲0.75% | ▲6.28% | ▼0.79% | ₩4,677억 | ₩63.8억국내 ₩8,277만 | -0.38% | 9.3억 SPX | |||
| 102 | ₩0.000484 | ▲0.01% | ▼0.20% | ▲0.38% | ₩4,678억 | ₩263억국내 ₩2.4억 | -0.05% | 965.42조 BTT | |||
| 101 | ₩23,300 | ▲0.31% | ▲0.24% | ▼2.17% | ₩4,694억 | ₩71.9억국내 ₩1.1억 | -0.16% | 2,010.8만 BSV | |||
| 100 | ₩446 | ▲2.05% | ▲2.12% | ▼1.29% | ₩4,760억 | ₩133억국내 ₩57.2억 | -0.48% | 10.6억 DRV | |||
| 99 | ₩680 | ▼0.68% | ▲1.67% | ▼15.48% | ₩4,928억 | ₩269억국내 ₩3.5억 | -0.27% | 7.2억 GRASS | |||
| 98 | ₩777 | ▼0.01% | ▼0.40% | ▼4.75% | ₩5,111억 | ₩308억국내 ₩27.9억 | +0.13% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 96 | ₩1,908 | ▼0.36% | ▲10.53% | ▲39.65% | ₩5,234억 | ₩199억국내 ₩82.3억 | +0.02% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 95 | ₩8.93 | ▼0.44% | ▼1.52% | ▼12.56% | ₩5,627억 | ₩961억국내 ₩32.9억 | +0.01% | 628.6억 PENGU | |||
| 94 | ₩361 | ▼0.14% | ▲3.21% | ▼9.06% | ₩5,711억 | ₩539억국내 ₩7,027만 | +0.29% | 15.8억 CRV |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 4분 전 갱신
