시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
2분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.95▲1.10%
- 2
리부트REBOOT · 719위₩25.01▲20.76%
- 3
데님DENIM · 745위₩23.57▲58.67%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,537▲16.36%
- 5
비트텐서TAO · 37위₩307,800▲3.54%
- 6
레이어제로ZRO · 77위₩2,231▲1.62%
- 7
솔라나SOL · 7위₩123,000▲0.55%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩371▼24.40%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,365억₩1,609▼3.35%
- 3
테더USDT · ₩1,860억₩1,363▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,762억₩103,467,000▲0.12%
- 5
이더리움ETH · ₩1,035억₩3,056,000▲0.65%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.15▲7.00%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩488▲25.09%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩83.4억
롱₩43.5억
숏₩39.9억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ₩11,450 | ▼0.36% | ▲1.77% | ▼0.89% | ₩5.1조 | ₩2,500억국내 ₩26.6억 | -0.19% | 4.4억 AVAX | |||
| 25 | ₩128 | ▲0.46% | ▼2.45% | ▼1.49% | ₩5.1조 | ₩403억국내 ₩51.1억 | -0.69% | 400.1억 CC | |||
| 24 | ≈₩72,237 | ▲0.08% | ▲1.90% | ▼4.79% | ₩5.6조 | ₩2,549억 | 미상장 | 7,780.1만 LTC | |||
| 23 | ≈₩7.989 | ▼0.26% | ▼1.17% | ▼7.62% | ₩5.7조 | ₩161억 | 미상장 | 7,144.1억 RAIN | |||
| 22 | ₩9,470 | ▲0.09% | ▲1.85% | ▼0.90% | ₩5.7조 | ₩5,570억국내 ₩55.1억 | +0.04% | 6.1억 UNI | |||
| 21 | ₩1,363 | ▲0.02% | ▲0.02% | ▲0.05% | ₩6.2조 | ₩505억국내 ₩3,281만 | 해당 없음 | 45.8억 USDE | |||
| 20 | ₩5,110 | ▼0.55% | ▲1.27% | ▼14.50% | ₩6.7조 | ₩5,966억국내 ₩204억 | +0.20% | 13.1억 NEAR | |||
| 19 | ₩360,000 | ▼0.04% | ▼2.76% | ▼8.84% | ₩7.2조 | ₩2,431억국내 ₩43.4억 | -0.03% | 2,011.3만 BCH | |||
| 18 | ₩212 | ▼0.76% | ▲0.98% | ▼7.82% | ₩7.5조 | ₩1,682억국내 ₩181억 | +0.15% | 353.7억 XLM | |||
| 17 | ₩254 | ▼0.35% | ▲2.36% | ▼3.77% | ₩9.5조 | ₩3,474억국내 ₩93억 | -0.04% | 375.8억 ADA | |||
| 16 | ₩14,900 | ▲0.14% | ▲2.32% | ▼2.35% | ₩11.4조 | ₩3,767억국내 ₩51.7억 | -0.15% | 7.7억 LINK | |||
| 15 | ≈₩12,740 | ▲0.14% | ▲0.15% | ▼0.91% | ₩11.7조 | ₩2.6억 | 미상장 | 9.2억 LEO | |||
| 14 | ≈₩99,231 | ▲0.06% | ▼0.14% | ▼1.38% | ₩11.8조 | ₩2,414억 | 미상장 | 1.2억 WBT | |||
| 13 | ₩1,342 | ▼0.02% | ▼0.03% | ▼0.08% | ₩12조 | ₩4,541억국내 ₩2,234만 | 해당 없음 | 87.8억 USDS | |||
| 12 | ₩99.2 | ▼0.27% | ▲1.29% | ▼3.63% | ₩15.5조 | ₩7,356억국내 ₩255억 | -0.10% | 1,566.4억 DOGE | |||
| 11 | ≈₩842,447 | ▼0.55% | ▲0.13% | ▲3.87% | ₩15.9조 | ₩1,562억 | 미상장 | 1,882.8만 XMR | |||
| 10 | ≈₩107,251 | ▼0.18% | ▲1.94% | ▼13.58% | ₩25.6조 | ₩1.4조 | 미상장 | 2.4억 HYPE | |||
| 9 | ≈₩1,822,440 | ▼0.77% | ▲6.71% | ▲8.65% | ₩31조 | ₩1.8조 | 미상장 | 1,702.7만 ZEC | |||
| 8 | ₩435 | ▼0.05% | ▲0.03% | ▼4.07% | ₩41.3조 | ₩5,465억국내 ₩38.9억 | +0.07% | 950.3억 TRX | |||
| 7 | ₩123,000 | ▼0.13% | ▲0.55% | ▼5.06% | ₩72.5조 | ₩3.6조국내 ₩548억 | -0.21% | 5.9억 SOL | |||
| 6 | ₩1,362 | 0.00% | ▼0.03% | ▼0.01% | ₩96조 | ₩18.1조국내 ₩34.9억 | 해당 없음 | 703.9억 USDC | |||
| 5 | ₩1,609 | ▼0.86% | ▼3.35% | ▼5.93% | ₩102조 | ₩3.2조국내 ₩2,365억 | -0.08% | 635.2억 XRP | |||
| 4 | ₩945,000 | ▼0.05% | ▲0.85% | ▼1.00% | ₩124조 | ₩1.1조국내 ₩2.4억 | -0.18% | 1.3억 BNB | |||
| 3 | ₩1,363 | ▲0.01% | ▲0.01% | 0.00% | ₩242조 | ₩69조국내 ₩1,860억 | +0.02% | 1,777.5억 USDT | |||
| 2 | ₩3,056,000 | ▼0.17% | ▲0.65% | ▼0.37% | ₩371조 | ₩15.8조국내 ₩1,035억 | -0.09% | 1.2억 ETH | |||
| 1 | ₩103,467,000 | ▲0.07% | ▲0.12% | ▼1.33% | ₩2,078조 | ₩43.3조국내 ₩1,762억 | -0.11% | 2,010.7만 BTC |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 4분 전 갱신
