시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
5분 전 갱신- 1
리부트REBOOT · 753위₩22.74▼8.80%
- 2
Dacity CoinDACITY · 661위급등₩28.17▲84.78%
- 3
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩105,492▼1.95%
- 4
에어로드롬파이낸스AERO · 145위₩811▼1.81%
- 5
키네틱KNTQ · 161위₩635.52▲4.89%
- 6
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.74▼4.54%
- 7
비트코인BTC · 1위₩103,393,000▼0.41%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간 · 검색이 많다고 좋은 코인은 아닙니다(시총 작은 코인의 큰 등락엔 「급등·급락」 표시)
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
엑스알피(리플)XRP · ₩1,404억₩1,583▼3.33%
- 2
베이스드BASED · ₩721억₩61.83▼0.80%
- 3
테더USDT · ₩605억₩1,365▲0.02%
- 4
비트코인BTC · ₩441억₩103,393,000▼0.41%
- 5
마그마파이낸스MAGMA · ₩353억₩369▲1.26%
- 6
문버드BIRB · ₩306억₩129▼3.77%
- 7
이더리움ETH · ₩277억₩3,049,000▼0.18%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 23시간 청산
자세히 ›전체₩598억
롱₩397억
숏₩201억
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳에서 직접 모은 값(시장 전체 아님) · 모으기 시작한 지 23시간이라 그만큼만 셉니다
| #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | ₩202 | ▼0.21% | ▼1.86% | ▼12.93% | ₩1,235억 | ₩49.6억국내 ₩3.5억 | +0.13% | 6.1억 0G | |||
| 225 | ≈₩124.64 | — | — | 확인 중 | ₩1,246억 | ₩0 | 미상장 | 10억 BABYCLAW | 기록 없음 | ||
| 224 | ≈₩5,606 | ▲0.62% | ▲2.91% | ▼6.70% | ₩1,273억 | ₩10.7억국내 ₩8,248만 | 미상장 | 2,268.5만 META | |||
| 223 | ₩17.5 | ▼0.74% | ▼2.26% | ▼4.22% | ₩1,273억 | ₩21.8억국내 ₩1.7억 | +0.52% | 73.1억 SKR | |||
| 222 | ≈₩6,914 | ▼0.38% | ▼3.56% | ▼5.02% | ₩1,277억 | ₩52.7억 | 미상장 | 1,848.3만 ZEN | |||
| 221 | ≈₩20,528 | ▲0.13% | ▼1.72% | ▼4.81% | ₩1,304억 | ₩6.2억 | 미상장 | 635.3만 SN64 | |||
| 220 | ≈₩1,518,759 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.28% | ₩1,307억 | ₩0 | 미상장 | 8.6만 ACRED | |||
| 219 | ₩7,230 | ▼0.70% | ▼1.98% | ▼4.42% | ₩1,314억 | ₩19.8억국내 ₩1.8억 | +0.29% | 1,825만 PROM | |||
| 218 | ₩4,885 | ▼0.79% | ▼5.40% | ▼8.96% | ₩1,321억 | ₩18.1억국내 ₩11억 | +14.75% | 3,112.5만 EGLD | |||
| 217 | ≈₩227.79 | ▼0.36% | ▼2.91% | ▼9.88% | ₩1,321억 | ₩29.7억 | 미상장 | 5.8억 SNX | |||
| 216 | ₩2.12 | ▼0.41% | ▲1.30% | ▲3.44% | ₩1,320억 | ₩127억국내 ₩14.6억 | -0.11% | 625.5억 RSR | |||
| 215 | ≈₩394.88 | ▼0.49% | ▼2.98% | ▼3.60% | ₩1,323억 | ₩26.8억 | 미상장 | 3.4억 GENIUS | |||
| 214 | ₩6.83 | ▼0.05% | ▼0.58% | ▼3.07% | ₩1,370억 | ₩91.4억국내 ₩3.1억 | +0.31% | 201.3억 ATH | |||
| 213 | ≈₩1,648,653 | ▲0.43% | ▲0.18% | ▲1.63% | ₩1,397억 | ₩70.4억 | 미상장 | 8.5만 ULTIMA | |||
| 212 | ₩12.7 | ▼0.27% | ▼3.93% | ▼12.67% | ₩1,399억 | ₩42.6억국내 ₩4.4억 | +0.33% | 110.2억 ZK | |||
| 211 | ≈₩103,377,560 | ▼0.27% | ▲0.04% | ▼2.07% | ₩1,431억 | ₩3.6억 | 미상장 | 1,384 BGBTC | |||
| 210 | ≈₩422.67 | ▲0.46% | ▼0.22% | ▼0.98% | ₩1,448억 | ₩56.2억 | 미상장 | 3.4억 SOSO | |||
| 209 | ₩143 | ▼0.47% | ▼1.20% | ▼8.49% | ₩1,448억 | ₩17.8억국내 ₩3,028만 | -1.93% | 10억 GLM | |||
| 208 | ₩145 | ▼0.50% | ▼3.79% | ▼6.24% | ₩1,453억 | ₩85.9억국내 ₩1,971만 | -0.37% | 10억 APE | |||
| 207 | ₩290 | ▲0.10% | ▼2.42% | ▼3.92% | ₩1,456억 | ₩10억국내 ₩1,424만 | -0.46% | 5억 SFP | |||
| 206 | ₩225 | ▼1.01% | ▼4.54% | ▼1.38% | ₩1,460억 | ₩35.4억국내 ₩1.5억 | +0.64% | 6.5억 SUPER | |||
| 205 | ₩163 | ▼0.18% | ▼1.72% | ▼3.14% | ₩1,471억 | ₩62.6억국내 ₩3,537만 | -0.17% | 9억 IMX | |||
| 204 | ≈₩1,406 | ▲0.02% | ▼0.01% | ▲0.28% | ₩1,483억 | ₩2,731만 | 미상장 | 1.1억 AUTO | |||
| 203 | ≈₩427.15 | ▲0.18% | ▼3.11% | ▼8.66% | ₩1,495억 | ₩14.7억 | 미상장 | 3.5억 EDGE | |||
| 202 | ₩28.8 | ▼0.80% | ▼4.28% | ▼19.66% | ₩1,516억 | ₩20.6억국내 ₩6.2억 | +0.40% | 52.8억 2Z | |||
| 201 | ≈₩1,015 | ▼0.54% | ▼4.68% | ▼3.91% | ₩1,521억 | ₩329억 | 미상장 | 1.5억 DGAI | |||
| 200 | ₩108 | ▲0.19% | ▲0.38% | ▼1.47% | ₩1,525억 | ₩302억국내 ₩1.1억 | -0.40% | 14.1억 1INCH | |||
| 199 | ≈₩1,514 | 0.00% | ▲0.05% | ▲0.11% | ₩1,528억 | ₩0 | 미상장 | 1억 NOPAL | |||
| 198 | ≈₩72.16 | ▼0.18% | ▲2.23% | ▼6.27% | ₩1,531억 | ₩16.3억 | 미상장 | 21.2억 H | |||
| 197 | ≈₩99.42 | ▼0.13% | ▲0.22% | ▼0.18% | ₩1,532억 | ₩1.6억 | 미상장 | 15.4억 RLB | |||
| 196 | ≈₩119.56 | ▼0.22% | ▼0.80% | ▼4.13% | ₩1,541억 | ₩67.5억 | 미상장 | 12.9억 AIOZ | |||
| 195 | ≈₩4,365 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩1,559억 | ₩0 | 미상장 | 3,571.4만 ALFW | |||
| 194 | ≈₩1,637 | ▼0.10% | ▲0.09% | ▲0.26% | ₩1,578억 | ₩2.6억 | 미상장 | 9,679.2만 USD3 | |||
| 193 | ≈₩158.25 | ▼0.31% | ▼2.95% | ▼4.51% | ₩1,582억 | ₩117억 | 미상장 | 10억 FARTCOIN | |||
| 192 | ₩0.00802 | ▼0.02% | ▼1.34% | ▼9.11% | ₩1,605억 | ₩34.6억국내 ₩2.7억 | -0.00% | 20.11조 XEC | |||
| 191 | ≈₩1,582 | ▲0.03% | ▼0.06% | ▲0.55% | ₩1,623억 | ₩24억 | 미상장 | 1억 ONYC | |||
| 190 | ≈₩161.96 | ▼0.23% | ▼0.23% | ▼8.35% | ₩1,625억 | ₩40.3억 | 미상장 | 10억 B | |||
| 189 | ≈₩20.32 | ▼0.58% | ▼4.21% | ▼5.98% | ₩1,637억 | ₩15.3억 | 미상장 | 80.5억 NPC | |||
| 188 | ₩15.6 | ▼0.60% | ▼2.91% | ▼8.35% | ₩1,644억 | ₩114억국내 ₩2.4억 | +0.85% | 106억 CHZ | |||
| 187 | ≈₩51.95 | ▲0.24% | ▼1.40% | ▲0.92% | ₩1,668억 | ₩3억 | 미상장 | 32.1억 BC | |||
| 186 | ₩86 | ▲0.57% | ▲2.01% | ▼13.56% | ₩1,669억 | ₩21.8억국내 ₩4.4억 | -0.03% | 19.4억 AWE | |||
| 185 | ₩250 | ▼1.74% | ▼4.54% | ▼18.30% | ₩1,675억 | ₩172억국내 ₩16.4억 | -0.12% | 6.7억 PONS | |||
| 184 | ≈₩185.97 | ▲0.20% | ▼2.74% | ▲17.98% | ₩1,695억 | ₩28.1억 | 미상장 | 9.1억 YELLOW | |||
| 183 | ₩58.2 | ▼0.21% | ▼2.89% | ▼8.95% | ₩1,704억 | ₩399억국내 ₩9.8억 | +0.04% | 29.4억 SAND | |||
| 182 | ≈₩178.48 | ▼0.01% | ▲0.08% | ▲0.18% | ₩1,715억 | ₩2.9억 | 미상장 | 9.6억 OZO | |||
| 181 | ₩24.4 | ▲0.03% | ▼2.54% | ▼7.43% | ₩1,757억 | ₩35.7억국내 ₩3,850만 | -0.78% | 72.4억 SENT | |||
| 180 | ₩172 | ▼0.30% | ▼4.75% | ▲2.73% | ₩1,758억 | ₩93.8억국내 ₩8,678만 | -2.16% | 10억 USELESS | |||
| 179 | ≈₩46.29 | ▲0.19% | ▼1.64% | ▼8.77% | ₩1,773억 | ₩19.5억 | 미상장 | 38.3억 VSN | |||
| 178 | ≈₩7.846 | ▼0.26% | ▲48.08% | ▼45.45% | ₩1,780억 | ₩1,948억 | 미상장 | 228억 AKE | |||
| 177 | ₩2,565 | ▼0.50% | ▼2.64% | ▼6.29% | ₩1,808억 | ₩29.7억국내 ₩1.2억 | -0.08% | 7,053만 NEO | |||
| 176 | ₩609 | ▲0.21% | ▼2.55% | ▼10.18% | ₩1,826억 | ₩22.8억국내 ₩1억 | -0.87% | 3억 BR | |||
| 175 | ≈₩3,042 | ▲2.31% | ▲1.02% | ▼4.63% | ₩1,827억 | ₩1.3억 | 미상장 | 6,000만 RAIL | |||
| 174 | ≈₩1,991 | ▲0.58% | ▼7.44% | ▼8.26% | ₩1,835억 | ₩203억 | 미상장 | 9,183.7만 MX | |||
| 173 | ₩109 | ▼0.63% | ▼1.23% | ▼1.29% | ₩1,835억 | ₩58.9억국내 ₩2억 | -0.23% | 16.8억 A | |||
| 172 | ₩37.79 | ▼3.51% | ▲2.59% | ▼15.78% | ₩1,869억 | ₩91.2억국내 ₩48.2억 | -0.95% | 49억 Q | |||
| 171 | ₩4.76 | ▲0.09% | ▼0.61% | ▼8.69% | ₩1,877억 | ₩24.8억국내 ₩4,477만 | +0.35% | 395.8억 XCN | |||
| 170 | ₩97.1 | ▼0.27% | ▼1.79% | ▼4.11% | ₩1,903억 | ₩94.3억국내 ₩7,116만 | -0.02% | 19.6억 MANA | |||
| 169 | ≈₩37,578 | ▼0.10% | ▲0.97% | ▼9.12% | ₩1,910억 | ₩35.9억 | 미상장 | 509.1만 SN51 | |||
| 168 | ≈₩192.66 | ▲0.66% | ▼0.41% | ▼2.02% | ₩1,927억 | ₩4,058만 | 미상장 | 10억 COCO | |||
| 167 | ₩198 | ▼0.60% | ▼4.31% | ▼10.81% | ₩1,970억 | ₩25.4억국내 ₩1.2억 | +0.60% | 10억 THETA | |||
| 166 | ₩1,134 | ▼0.42% | ▼4.39% | ▼4.79% | ₩1,980억 | ₩316억국내 ₩4.9억 | +0.53% | 1.8억 AXS | |||
| 165 | ≈₩1,923 | ▼0.01% | ▲0.16% | ▼0.39% | ₩1,999억 | ₩1.7억 | 미상장 | 1억 APYUSD | |||
| 164 | ≈₩205.15 | ▼0.17% | ▼0.08% | ▼1.81% | ₩2,013억 | ₩1.6억 | 미상장 | 9.8억 BORG | |||
| 163 | ₩51.9 | ▼0.53% | ▼4.46% | ▼4.22% | ₩2,028억 | ₩304억국내 ₩2,728만 | -0.73% | 38.9억 S | |||
| 162 | ₩459 | ▼0.94% | ▼4.03% | ▼3.00% | ₩2,043억 | ₩17.7억국내 ₩1.5억 | +0.49% | 4.5억 TRAC | |||
| 161 | ≈₩635.52 | ▼0.99% | ▲4.89% | ▼10.65% | ₩2,043억 | ₩85.6억 | 미상장 | 3.2억 KNTQ | |||
| 160 | ≈₩522.86 | ▼0.03% | ▲0.17% | ▼2.56% | ₩2,105억 | ₩149억 | 미상장 | 4억 GOMINING | |||
| 159 | ₩141 | ▲0.89% | ▼0.80% | ▲32.72% | ₩2,185억 | ₩344억국내 ₩122억 | -0.27% | 15.6억 CAP | |||
| 158 | ₩218 | ▼0.27% | ▼3.77% | ▼9.21% | ₩2,188억 | ₩228억국내 ₩742만 | -0.61% | 10억 WIF | |||
| 157 | ₩192 | ▼0.82% | ▼2.97% | ▼10.65% | ₩2,233억 | ₩55.3억국내 ₩2.4억 | +0.26% | 11.7억 SYRUP | |||
| 156 | ≈₩2.603 | ▼0.94% | ▲1.33% | ▲0.99% | ₩2,292억 | ₩1.1억 | 미상장 | 880.8억 ANVL | |||
| 155 | ≈₩551.33 | ▲0.62% | ▲0.75% | ▼3.01% | ₩2,293억 | ₩39.8억 | 미상장 | 4.2억 TWT | |||
| 154 | ≈₩2,478 | ▼0.01% | ▼3.30% | ▼10.26% | ₩2,307억 | ₩61.2억 | 미상장 | 9,319.5만 CVX | |||
| 153 | ₩227 | ▼0.49% | ▼4.45% | ▼10.18% | ₩2,328억 | ₩108억국내 ₩2,867만 | -0.58% | 10.2억 EIGEN | |||
| 152 | ₩49.5 | ▼0.94% | ▼4.97% | ▼8.64% | ₩2,339억 | ₩55.2억국내 ₩4.7억 | -0.03% | 47.3억 IOTA | |||
| 151 | ₩416 | ▲1.56% | ▲9.75% | ▲8.63% | ₩2,344억 | ₩391억국내 ₩9.8억 | -0.04% | 5.7억 MET | |||
| 150 | ₩94.5 | ▲0.34% | ▼2.00% | ▲7.46% | ₩2,388억 | ₩58.4억국내 ₩5.6억 | +0.12% | 25.4억 ZAMA | |||
| 149 | ≈₩4.965 | ▼0.45% | ▼2.41% | ▼2.48% | ₩2,457억 | ₩90.2억 | 미상장 | 494.4억 JASMY | |||
| 148 | ₩458 | ▼0.04% | ▼3.65% | ▼9.92% | ₩2,477억 | ₩138억국내 ₩3.7억 | +0.02% | 5.4억 JTO | |||
| 147 | ≈₩1,528 | ▼0.19% | ▼0.67% | ▼1.55% | ₩2,484억 | ₩3.2억 | 미상장 | 1.6억 BTSE | |||
| 146 | ₩167 | ▼0.55% | ▼4.76% | ▼8.97% | ₩2,493억 | ₩177억국내 ₩4.5억 | +0.36% | 15억 BAT | |||
| 145 | ₩811 | ▼0.70% | ▼1.81% | ▼5.59% | ₩2,497억 | ₩195억국내 ₩5.6억 | -0.16% | 3.1억 AERO | |||
| 144 | ₩334 | ▲0.02% | ▲9.22% | ▲1.49% | ₩2,508억 | ₩346억국내 ₩168억 | -0.72% | 7.5억 GEOD | |||
| 143 | ≈₩2.508 | ▼0.07% | ▼2.06% | ▼8.29% | ₩2,508억 | ₩97.1억 | 미상장 | 1,000억 ZBCN | |||
| 142 | ≈₩499.8 | ▼0.83% | ▼0.58% | ▼16.60% | ₩2,512억 | ₩7.1억 | 미상장 | 5억 SHFL | |||
| 141 | ≈₩1,379 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩2,577억 | ₩0 | 미상장 | 1.9억 MGLO | |||
| 140 | ₩3,095 | ▼0.52% | ▼0.11% | ▲27.15% | ₩2,601억 | ₩30.9억국내 ₩4.1억 | -0.73% | 8,369.7만 FLUID | |||
| 139 | ₩6,225 | ▼0.54% | ▼2.56% | ▼8.22% | ₩2,629억 | ₩96.6억국내 ₩7.8억 | +0.08% | 4,230.9만 ENS | |||
| 138 | ₩877 | ▲0.04% | ▼0.95% | ▲3.85% | ₩2,632억 | ₩44.3억국내 ₩8.2억 | -0.17% | 3억 AKT | |||
| 137 | ₩22.3 | ▼0.21% | ▼5.32% | ▼14.57% | ₩2,636억 | ₩98.5억국내 ₩8.8억 | -0.07% | 118.3억 MON | |||
| 136 | ≈₩800.67 | ▼1.00% | ▼2.33% | ▼16.38% | ₩2,638억 | ₩3,698억 | 미상장 | 3.3억 RUNE | |||
| 135 | ≈₩80,912 | ▼0.81% | ▼0.77% | ▼4.29% | ₩2,735억 | ₩324만 | 미상장 | 338만 KOGE | |||
| 134 | ₩0.0003 | ▲0.03% | ▼10.35% | ▼12.55% | ₩2,737억 | ₩100억국내 ₩5.4억 | +8.29% | 990.11조 NFT | |||
| 133 | ₩46.2 | ▼0.86% | ▼1.49% | ▲5.57% | ₩2,739억 | ₩59.9억국내 ₩2.8억 | +0.15% | 59.4억 KMNO | |||
| 132 | ₩308 | ▼1.56% | ▼1.96% | ▼7.36% | ₩2,744억 | ₩131억국내 ₩24.6억 | +0.05% | 8.9억 CARDS | |||
| 131 | ₩5.45 | ▼0.99% | ▼2.36% | ▼17.57% | ₩2,748억 | ₩161억국내 ₩35.2억 | -0.22% | 503.2억 BEAM | |||
| 130 | ₩27,480 | ▼0.60% | ▼0.54% | ▼1.94% | ₩2,754억 | ₩194억국내 ₩9,545만 | -0.12% | 1,000만 COMP | |||
| 129 | ₩0.029 | ▼0.47% | ▼3.54% | ▼9.48% | ₩2,797억 | ₩133억국내 ₩996만 | -0.09% | 9.64조 FLOKI | |||
| 128 | ₩4,307 | ▼0.17% | ▼0.56% | ▲0.17% | ₩2,842억 | ₩68.3억국내 ₩149만 | -0.73% | 6,565.2만 AR | |||
| 127 | ₩26.2 | 0.00% | ▼2.69% | ▼7.74% | ₩2,855억 | ₩62.2억국내 ₩1.2억 | +0.04% | 109.4억 GRT |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 3분 전 갱신
