시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
5분 전 갱신- 1
리부트REBOOT · 753위₩22.74▼8.80%
- 2
Dacity CoinDACITY · 661위급등₩28.17▲84.78%
- 3
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩105,533▼1.88%
- 4
에어로드롬파이낸스AERO · 145위₩811▼1.62%
- 5
키네틱KNTQ · 161위₩635.52▲4.89%
- 6
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.74▼4.56%
- 7
비트코인BTC · 1위₩103,393,000▼0.39%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간 · 검색이 많다고 좋은 코인은 아닙니다(시총 작은 코인의 큰 등락엔 「급등·급락」 표시)
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
엑스알피(리플)XRP · ₩1,403억₩1,583▼3.30%
- 2
베이스드BASED · ₩720억₩61.83▼0.80%
- 3
테더USDT · ₩605억₩1,365▲0.02%
- 4
비트코인BTC · ₩441억₩103,393,000▼0.39%
- 5
마그마파이낸스MAGMA · ₩353억₩369▲1.26%
- 6
문버드BIRB · ₩306억₩129▼3.77%
- 7
이더리움ETH · ₩277억₩3,047,000▼0.13%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 23시간 청산
자세히 ›전체₩598억
롱₩397억
숏₩201억
바이낸스·바이비트·OKX 세 곳에서 직접 모은 값(시장 전체 아님) · 모으기 시작한 지 23시간이라 그만큼만 셉니다
| #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ₩44.1 | ▼0.64% | ▼3.87% | ▼6.58% | ₩2,860억 | ₩45.4억국내 ₩8.1억 | +0.10% | 64.6억 KAIA | |||
| 125 | ₩58 | ▼0.63% | ▼3.65% | ▼9.19% | ₩3,036억 | ₩60.3억국내 ₩9,135만 | +0.10% | 52.5억 CFX | |||
| 124 | ≈₩0.05511 | ▼0.68% | ▼2.53% | ▼6.65% | ₩3,037억 | ₩78.1억 | 미상장 | 5.52조 LUNC | |||
| 123 | ≈₩17,350 | ▼0.86% | ▲0.24% | ▼3.16% | ₩3,060억 | ₩12.4억 | 미상장 | 1,768.1만 DCR | |||
| 122 | ≈₩1,268 | ▼0.12% | ▼5.66% | ▲0.03% | ₩3,171억 | ₩52.7억 | 미상장 | 2.5억 BP | |||
| 121 | ₩139 | ▼0.41% | ▼4.68% | ▼9.14% | ₩3,179억 | ₩252억국내 ₩1.2억 | +0.01% | 22.9억 OP | |||
| 120 | ≈₩1,401 | 0.00% | 0.00% | ▲0.08% | ₩3,324억 | ₩0 | 미상장 | 2.4억 SAFO | |||
| 119 | ₩0.0038 | ▼0.72% | ▼4.45% | ▼4.54% | ₩3,359억 | ₩217억국내 ₩1.7억 | -0.15% | 87.99조 BONK | |||
| 118 | ≈₩0.00161 | ▼0.30% | ▲0.46% | ▼1.24% | ₩3,373억 | ₩214억 | 미상장 | 210.00조 APEPE | |||
| 117 | ≈₩23,352 | ▼0.19% | ▼0.09% | ▼9.76% | ₩3,488억 | ₩2,597만 | 미상장 | 1,493.8만 OHM | |||
| 116 | ₩147 | ▼0.54% | ▼4.28% | ▼6.80% | ₩3,501억 | ₩70.7억국내 ₩3억 | +0.44% | 23.9억 KITE | |||
| 115 | ₩440 | ▼0.30% | ▼3.25% | ▼3.00% | ₩3,659억 | ₩198억국내 ₩514만 | -0.44% | 8.3억 LDO | |||
| 114 | ₩146 | ▼0.56% | ▼2.50% | ▼5.53% | ₩3,680억 | ₩109억국내 ₩4,295만 | -0.80% | 25억 UB | |||
| 113 | ₩78.5 | ▼0.47% | ▼0.45% | ▼28.65% | ₩3,736억 | ₩324억국내 ₩38억 | -0.03% | 47.6억 XPL | |||
| 112 | ₩2,234 | ▼0.36% | ▼2.97% | ▼12.19% | ₩3,873억 | ₩439억국내 ₩2.1억 | +0.11% | 1.7억 PENDLE | |||
| 111 | ₩361 | ▼0.20% | ▼3.23% | ▲3.22% | ₩3,957억 | ₩187억국내 ₩31.2억 | +0.33% | 11억 XTZ | |||
| 110 | ₩21.2 | ▲0.04% | ▼1.15% | ▼1.05% | ₩4,055억 | ₩108억국내 ₩2,028만 | +0.73% | 192.1억 SUN | |||
| 109 | ₩154,200 | ▲0.05% | ▼0.45% | ▲5.77% | ₩4,062억 | ₩14.5억국내 ₩1.7억 | +0.32% | 264만 GNO | |||
| 108 | ₩117 | ▼0.04% | ▼3.33% | ▼10.80% | ₩4,148억 | ₩31.2억국내 ₩1.4억 | -0.07% | 35.5억 FF | |||
| 107 | ₩62.2 | ▼0.23% | ▼3.27% | ▼4.71% | ₩4,184억 | ₩290억국내 ₩6.5억 | +0.00% | 67.3억 SEI | |||
| 106 | ₩54.85 | ▼0.86% | ▼2.81% | ▼10.24% | ₩4,201억 | ₩370억국내 ₩2.2억 | +0.06% | 76.6억 STRK | |||
| 105 | ₩425 | ▼0.02% | ▼2.93% | ▼0.58% | ₩4,512억 | ₩90.3억국내 ₩28.5억 | +0.14% | 10.6억 DRV | |||
| 104 | ₩488 | ▼0.93% | ▲1.04% | ▲0.17% | ₩4,547억 | ₩56.9억국내 ₩3,789만 | -0.23% | 9.3억 SPX | |||
| 103 | ₩1,623 | ▼0.36% | ▼3.96% | ▼25.24% | ₩4,556억 | ₩1,309억국내 ₩53.9억 | +0.07% | 2.8억 TRUMP | |||
| 102 | ₩198 | ▼0.18% | ▼3.72% | ▼10.51% | ₩4,562억 | ₩464억국내 ₩8,735만 | +0.25% | 23.1억 FET | |||
| 101 | ₩22,940 | ▼0.77% | ▼2.94% | ▼1.90% | ₩4,596억 | ₩52.7억국내 ₩5,313만 | +0.35% | 2,010.8만 BSV | |||
| 100 | ₩0.000485 | ▲0.05% | 0.00% | ▲0.37% | ₩4,673억 | ₩145억국내 ₩1.9억 | -0.01% | 965.42조 BTT | |||
| 99 | ₩677 | ▲0.15% | ▲2.02% | ▼14.18% | ₩4,919억 | ₩175억국내 ₩1.8억 | -0.67% | 7.2억 GRASS | |||
| 98 | ≈₩8.233 | ▲0.33% | ▼6.12% | ▼14.17% | ₩4,934억 | ₩173만 | 미상장 | 599.3억 HASH | |||
| 97 | ₩768 | ▼0.46% | ▼2.76% | ▼4.00% | ₩5,055억 | ₩192억국내 ₩13.3억 | +0.04% | 6.6억 VIRTUAL | |||
| 96 | ₩1,908 | ▼0.20% | ▲1.06% | ▲35.27% | ₩5,246억 | ₩195억국내 ₩69.2억 | -0.20% | 2.7억 PIEVERSE | |||
| 95 | ₩8.74 | ▼0.18% | ▼4.56% | ▼12.69% | ₩5,481억 | ₩752억국내 ₩19억 | +0.10% | 628.6억 PENGU | |||
| 94 | ₩362 | ▼0.24% | ▼0.38% | ▼6.93% | ₩5,718억 | ₩486억국내 ₩8,679만 | +0.15% | 15.8억 CRV | |||
| 93 | ₩603 | ▲0.11% | ▼1.34% | ▼7.55% | ₩5,963억 | ₩366억국내 ₩5.7억 | -0.16% | 9.9억 TIA | |||
| 92 | ₩7.26 | ▼1.02% | ▼4.24% | ▼10.41% | ₩6,256억 | ₩44.5억국내 ₩2.3억 | -0.08% | 859.9억 VET | |||
| 91 | ₩35.1 | ▼0.10% | ▲3.48% | ▼1.09% | ₩6,376억 | ₩98.1억국내 ₩1.6억 | -0.91% | 180억 STABLE | |||
| 90 | ₩2,391 | ▲0.13% | ▼2.72% | ▲6.89% | ₩6,455억 | ₩342억국내 ₩5.3억 | +0.05% | 2.7억 RAY | |||
| 89 | ₩7.775 | ▼0.57% | ▲0.03% | ▼4.88% | ₩6,852억 | ₩26.2억국내 ₩3,273만 | -0.50% | 877.4억 FLR | |||
| 88 | ≈₩685.82 | ▼0.38% | ▲0.16% | ▼4.12% | ₩6,855억 | ₩36.7억 | 미상장 | 10억 币安人生 | |||
| 87 | ₩87.2 | ▼0.26% | ▼5.24% | ▼0.31% | ₩6,869억 | ₩283억국내 ₩5.2억 | -0.11% | 78.7억 PYTH | |||
| 86 | ₩1,515 | ▲0.01% | ▼0.09% | ▼0.09% | ₩7,061억 | ₩165억국내 ₩376만 | 해당 없음 | 4.6억 EURC | |||
| 85 | ₩821 | ▼0.26% | ▼3.21% | ▼5.70% | ₩7,236억 | ₩247억국내 ₩4.7억 | +0.23% | 8.8억 APT | |||
| 84 | ≈₩98.86 | ▼0.07% | ▼2.19% | ▲0.72% | ₩7,779억 | ₩64.9억 | 미상장 | 78.7억 BDX | |||
| 83 | ₩797 | ▲0.44% | ▲0.41% | ▼6.71% | ₩7,940억 | ₩313억국내 ₩2.9억 | +0.21% | 10억 ETHFI | |||
| 82 | ≈₩63,371 | ▼1.22% | ▼4.38% | ▼4.98% | ₩8,150억 | ₩516억 | 미상장 | 1,288.9만 DASH | |||
| 81 | ≈₩42.54 | ▼0.11% | ▼0.30% | ▼0.88% | ₩8,486억 | ₩64.9억 | 미상장 | 199.5억 XDC | |||
| 80 | ₩2,568 | ▼0.71% | ▼2.11% | ▼2.41% | ₩8,486억 | ₩451억국내 ₩553만 | -0.81% | 3.3억 CAKE | |||
| 79 | ₩469 | ▲0.33% | ▲2.41% | ▲7.60% | ₩8,833억 | ₩340억국내 ₩47.5억 | +0.07% | 18.8억 STX | |||
| 78 | ₩2,225 | ▼0.56% | ▼1.81% | ▼6.74% | ₩8,877억 | ₩383억국내 ₩7.6억 | +0.38% | 4억 ZRO | |||
| 77 | ≈₩2,428 | ▼2.69% | ▲6.19% | ▲20.02% | ₩9,029억 | ₩179억 | 미상장 | 3.7억 PEARL | |||
| 76 | ≈₩54.71 | ▲0.17% | ▲2.06% | ▼0.02% | ₩9,060억 | ₩126억 | 미상장 | 166.1억 NIGHT | |||
| 75 | ₩1,090 | ▼0.44% | ▼3.17% | ▼8.45% | ₩9,187억 | ₩483억국내 ₩6.1억 | +0.23% | 8.5억 FIL | |||
| 74 | ≈₩998.45 | ▼0.33% | ▼1.48% | ▼4.83% | ₩9,972억 | ₩26.1억 | 미상장 | 10억 NEXO | |||
| 73 | ₩1,883 | ▼0.51% | ▼3.71% | ▼8.93% | ₩1조 | ₩384억국내 ₩4.7억 | +0.33% | 5.4억 ATOM | |||
| 72 | ₩4,358 | ▼1.57% | ▼5.52% | ▲12.62% | ₩1.1조 | ₩950억국내 ₩40.8억 | +0.47% | 2.5억 LIT | |||
| 71 | ₩330 | ▼0.38% | ▼2.70% | ▼6.12% | ₩1.1조 | ₩454억국내 ₩3.4억 | +0.35% | 33.2억 JUP | |||
| 70 | ₩11,080 | ▼0.49% | ▼2.53% | ▲13.64% | ₩1.1조 | ₩954억국내 ₩8억 | +0.01% | 1억 INJ | |||
| 69 | ≈₩40.09 | ▼0.62% | ▼3.32% | ▼11.07% | ₩1.1조 | ₩69.8억 | 미상장 | 278억 KAS | |||
| 68 | ₩2,123 | ▼0.37% | ▼3.00% | ▼0.40% | ₩1.1조 | ₩261억국내 ₩2.5억 | +0.42% | 5.3억 RENDER | |||
| 67 | ≈₩102.08 | ▼0.11% | ▼0.56% | ▼4.81% | ₩1.2조 | ₩40.2억 | 미상장 | 113.6억 PI | |||
| 66 | ₩129 | ▲0.03% | ▼3.49% | ▼2.14% | ₩1.2조 | ₩454억국내 ₩6.5억 | +0.50% | 90.8억 ALGO | |||
| 65 | ₩124 | ▼0.38% | ▼2.74% | ▼1.40% | ₩1.3조 | ₩579억국내 ₩6.9억 | +0.36% | 106.5억 POL | |||
| 64 | ≈₩9,657 | ▼0.20% | ▼0.85% | ▼0.29% | ₩1.3조 | ₩46.4억 | 미상장 | 1.4억 KCS | |||
| 63 | ₩27,840 | ▼2.71% | ▼3.26% | ▼11.03% | ₩1.4조 | ₩217억국내 ₩3.5억 | +0.08% | 4,891.6만 VVV | |||
| 62 | ≈₩13,244 | ▼0.19% | ▲0.72% | ▲1.58% | ₩1.4조 | ₩153억 | 미상장 | 1억 GT | |||
| 61 | ₩9,440 | ▼0.28% | ▼2.81% | ▼2.70% | ₩1.5조 | ₩269억국내 ₩6.5억 | +0.01% | 1.6억 ETC | |||
| 60 | ₩227 | ▼0.72% | ▼1.48% | ▲1.59% | ₩1.6조 | ₩1,182억국내 ₩19.9억 | -0.05% | 68.9억 ARB | |||
| 59 | ₩196 | ▲0.15% | ▲0.91% | ▲4.53% | ₩1.6조 | ₩269억국내 ₩2.6억 | +0.21% | 80.2억 JST | |||
| 58 | ≈₩2,373 | ▼0.29% | ▲0.34% | ▼2.45% | ₩1.7조 | ₩101억 | 미상장 | 7억 BGB | |||
| 57 | ₩457 | ▼0.38% | ▼3.32% | ▼15.57% | ₩1.7조 | ₩1,418억국내 ₩128억 | +0.04% | 37.5억 WLD | |||
| 56 | ₩3,301 | ▼0.54% | ▼3.32% | ▼2.56% | ₩1.8조 | ₩299억국내 ₩5,615만 | +0.17% | 5.6억 ICP | |||
| 55 | ≈₩0.002114 | ▲0.01% | ▼0.34% | ▼1.07% | ₩1.9조 | ₩131억 | 미상장 | 888.85조 HTX | |||
| 54 | ₩2,855 | ▼1.11% | ▼0.48% | ▼6.60% | ₩2조 | ₩157억국내 ₩1.2억 | -0.04% | 7억 MORPHO | |||
| 53 | ₩63.6 | ▼0.12% | 0.00% | ▼8.15% | ₩2조 | ₩280억국내 ₩3.1억 | +0.06% | 317.8억 WLFI | |||
| 52 | ₩87.7 | ▼0.47% | ▼2.66% | ▼6.59% | ₩2조 | ₩71.6억국내 ₩9,720만 | +0.40% | 234.2억 SKY | |||
| 51 | ₩622 | ▼0.49% | ▲2.78% | ▼4.73% | ₩2.1조 | ₩187억국내 ₩6,028만 | +0.18% | 33억 MNT | |||
| 50 | ₩1,225 | ▼0.76% | ▼3.95% | ▼6.44% | ₩2.1조 | ₩704억국내 ₩3.1억 | -0.10% | 17.1억 DOT | |||
| 49 | ₩4.95 | ▼2.55% | ▼10.85% | ▼12.16% | ₩2.3조 | ₩1,387억국내 ₩7.9억 | +0.11% | 4,590.1억 PUMP | |||
| 48 | ≈₩1,569 | ▼0.60% | ▼4.69% | ▼1.63% | ₩2.4조 | ₩68.9억 | 미상장 | 15.1억 BTW | |||
| 47 | ₩912 | ▲0.11% | ▼0.67% | ▼3.19% | ₩2.4조 | ₩713억국내 ₩659만 | -1.54% | 25.7억 ASTER | |||
| 46 | ₩495 | ▼0.28% | ▼3.96% | ▼11.08% | ₩2.4조 | ₩805억국내 ₩77.5억 | -0.14% | 48.7억 ONDO | |||
| 45 | ₩5,509,000 | ▼0.05% | ▲0.16% | ▲4.26% | ₩2.5조 | ₩1,060억국내 ₩997만 | -0.62% | 44.8만 PAXG | |||
| 44 | ≈₩1,128 | ▼0.58% | ▲0.44% | ▼9.80% | ₩2.6조 | ₩12.9억 | 미상장 | 23억 M | |||
| 43 | ≈₩1,541 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.42% | ₩2.6조 | ₩0 | 미상장 | 16.9억 EURSAFO | |||
| 42 | ₩179,800 | ▲0.32% | ▼0.88% | ▼1.97% | ₩2.8조 | ₩1,852억국내 ₩11억 | +0.14% | 1,544만 AAVE | |||
| 41 | ₩0.00662 | ▼0.60% | ▼5.26% | ▼2.61% | ₩2.8조 | ₩2,905억국내 ₩41.3억 | -0.14% | 420.69조 PEPE | |||
| 40 | ₩216 | ▼1.36% | ▼5.62% | ▼17.52% | ₩2.9조 | ₩2,151억국내 ₩113억 | +0.29% | 135억 ENA | |||
| 39 | ≈₩141,324 | ▼1.61% | ▼1.20% | ▼7.17% | ₩3조 | ₩101억 | 미상장 | 2,100만 OKB | |||
| 38 | ₩66.5 | ▼0.39% | ▼2.53% | ▼5.60% | ₩3.4조 | ₩49.2억국내 ₩9,484만 | -0.18% | 507.6억 CRO | |||
| 37 | ₩304,100 | ▼0.58% | ▼1.90% | ▼5.37% | ₩3.5조 | ₩660억국내 ₩5억 | +0.20% | 1,170.3만 TAO | |||
| 36 | ₩0.00611 | ▼0.28% | ▼3.04% | ▼5.17% | ₩3.6조 | ₩492억국내 ₩22.9억 | +0.21% | 589.24조 SHIB | |||
| 35 | ₩1,367 | ▼0.01% | ▼0.02% | ▲0.01% | ₩3.7조 | ₩1,359억국내 ₩1,018만 | 해당 없음 | 26.9억 RLUSD | |||
| 34 | ₩1,363 | 0.00% | ▼0.02% | ▼0.01% | ₩3.7조 | ₩3,686억국내 ₩107만 | 해당 없음 | 27.2억 USDG | |||
| 33 | ₩1,360 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩3.8조 | ₩791억국내 ₩1,289만 | 해당 없음 | 27.7억 PYUSD | |||
| 32 | ≈₩269,295 | ▼0.01% | ▲2.84% | ▼0.21% | ₩3.9조 | ₩701억 | 미상장 | 1,455.6만 QNT | |||
| 31 | ₩91.8 | ▼0.95% | ▼2.18% | ▼6.27% | ₩4.1조 | ₩474억국내 ₩26.3억 | +0.14% | 443.3억 HBAR | |||
| 30 | ₩1,466 | ▼0.50% | ▼1.90% | ▼9.44% | ₩4.2조 | ₩296억국내 ₩812만 | -0.85% | 28.5억 GRAM | |||
| 29 | ₩5,544,000 | ▼0.12% | ▲0.21% | ▲4.64% | ₩4.5조 | ₩1,249억국내 ₩1.7억 | +0.05% | 80.9만 XAUT | |||
| 28 | ₩1,358 | ▲0.01% | ▲0.08% | ▲0.01% | ₩4.7조 | ₩8,922억국내 ₩575만 | 해당 없음 | 34.7억 USD1 | |||
| 27 | ₩1,173 | ▼0.40% | ▼1.93% | ▼4.52% | ₩4.8조 | ₩2,104억국내 ₩35.2억 | +0.12% | 41.4억 SUI |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 3분 전 갱신
