시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
9분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.97▲1.26%
- 2
리부트REBOOT · 702위₩25.79▲26.45%
- 3
데님DENIM · 738위₩23.91▲59.74%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,537▲16.86%
- 5
에어로드롬파이낸스AERO · 140위₩844▲1.79%
- 6
비트코인BTC · 1위₩103,577,000▲0.06%
- 7
비트텐서TAO · 37위₩308,300▲3.74%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,319억₩380▼21.31%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,356억₩1,611▼3.23%
- 3
테더USDT · ₩1,848억₩1,363▲0.02%
- 4
비트코인BTC · ₩1,755억₩103,577,000▲0.06%
- 5
이더리움ETH · ₩1,018억₩3,051,000▲0.19%
- 6
베이스드BASED · ₩940억₩61.48▲6.98%
- 7
사이버CYBER · ₩766억₩476▲20.91%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 5시간 청산
자세히 ›전체₩122억
롱₩48.5억
숏₩73.5억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 5시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | ₩247 | ▲0.42% | ▲1.78% | ▼4.22% | ₩718억 | ₩36.2억국내 ₩2,993만 | -1.26% | 2.9억 SUSHI | |||
| 325 | ₩299 | ▲0.24% | ▲4.33% | ▼7.84% | ₩722억 | ₩124억국내 ₩5.2억 | +0.00% | 2.4억 KAITO | |||
| 324 | ≈₩138.01 | ▲0.32% | ▲3.21% | ▲42.54% | ₩725억 | ₩24.7억 | 미상장 | 5.3억 AIOT | |||
| 323 | ≈₩46.63 | ▲0.79% | ▲0.60% | ▲19.03% | ₩722억 | ₩31.1억 | 미상장 | 15.5억 ALEO | |||
| 322 | ₩65.4 | ▲0.30% | ▲6.05% | ▲7.32% | ₩739억 | ₩133억국내 ₩30.3억 | -0.13% | 11.3억 MEGA | |||
| 321 | ₩1.49 | ▲0.07% | ▲1.11% | ▼10.16% | ₩743억 | ₩17.5억국내 ₩1.5억 | +0.03% | 498.5억 CKB | |||
| 320 | ≈₩74.82 | ▲1.40% | ▲1.78% | ▲1.51% | ₩745억 | ₩88.3억 | 미상장 | 10억 牛来 | |||
| 319 | ₩3.05 | ▲0.31% | ▲0.90% | ▼5.33% | ₩746억 | ₩80.4억국내 ₩2.4억 | +0.18% | 245.3억 LINEA | |||
| 318 | ₩105 | ▼0.49% | 0.00% | ▼12.12% | ₩754억 | ₩28억국내 ₩12.1억 | +0.23% | 7.2억 ESP | |||
| 317 | ≈₩154.43 | ▲0.96% | ▲1.09% | ▼3.37% | ₩751억 | ₩5,910만 | 미상장 | 4.9억 FT | |||
| 316 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩756억 | ₩0 | 미상장 | 5,539.5만 VBILL | |||
| 315 | ≈₩456.08 | ▲0.08% | ▼0.24% | ▼18.74% | ₩760억 | ₩3,021만 | 미상장 | 1.7억 NOXO | |||
| 314 | ≈₩4.092 | ▼0.28% | 0.00% | ▼7.28% | ₩758억 | ₩36.8억 | 미상장 | 185.5억 DGB | |||
| 313 | ≈₩808.69 | ▲0.03% | ▲2.58% | ▼4.49% | ₩761억 | ₩10.5억 | 미상장 | 9,405.9만 MCAT | |||
| 312 | ≈₩54.09 | ▼0.11% | ▲1.96% | ▼5.68% | ₩762억 | ₩877억 | 미상장 | 14.1억 ZIG | |||
| 311 | ≈₩34.65 | ▲1.52% | ▲20.32% | ▲23.13% | ₩760억 | ₩313억 | 미상장 | 21.9억 IDOL | |||
| 310 | ₩22.2 | ▼0.12% | ▲0.72% | ▼9.67% | ₩764억 | ₩53억국내 ₩1.7억 | -0.14% | 34.4억 SPK | |||
| 309 | ₩0.735 | ▲0.41% | ▲1.90% | ▼5.53% | ₩767억 | ₩12.8억국내 ₩1.9억 | +0.35% | 1,043.4억 VTHO | |||
| 308 | ₩383 | ▼1.17% | ▼4.77% | ▼18.48% | ₩766억 | ₩40.9억국내 ₩4,545만 | +0.21% | 2억 HNT | |||
| 307 | ≈₩0.0005259 | ▼0.24% | ▼3.72% | ▼3.75% | ₩771억 | ₩14.7억 | 미상장 | 146.59조 QUBIC | |||
| 306 | ≈₩0.0₆4231 | ▼0.30% | ▲1.06% | ▼3.68% | ₩779억 | ₩28억 | 미상장 | 184126.13조 BABYDOGE | |||
| 305 | ≈₩1,417 | ▲0.01% | ▲0.03% | ▲0.10% | ₩781억 | ₩0 | 미상장 | 5,508만 EARNUSD | |||
| 304 | ≈₩141.74 | ▲0.07% | ▲4.88% | ▼1.25% | ₩786억 | ₩36.9억 | 미상장 | 5.5억 ONE | |||
| 303 | ₩10.5 | ▲0.73% | ▲3.63% | ▼2.29% | ₩796억 | ₩6.1억국내 ₩1.6억 | -0.16% | 75.2억 TFUEL | |||
| 302 | ₩0.879 | ▼0.60% | ▲1.56% | ▼1.15% | ₩797억 | ₩56.7억국내 ₩3,364만 | -1.16% | 897.8억 AMP | |||
| 301 | ≈₩1,869 | ▲0.01% | ▼0.68% | ▼0.24% | ₩798억 | ₩0 | 미상장 | 4,263.9만 GBPSAFO | |||
| 300 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩799억 | ₩0 | 미상장 | 5,860만 PC0016245 | |||
| 299 | ≈₩8.011 | ▲0.20% | ▲6.30% | ▼0.60% | ₩800억 | ₩38.5억 | 미상장 | 100억 BANANAS31 | |||
| 298 | ₩15.5 | ▲0.51% | ▼1.30% | ▼11.17% | ₩803억 | ₩63.7억국내 ₩8.4억 | +0.03% | 51.9억 BABY | |||
| 297 | ≈₩628.64 | ▲0.07% | ▲0.63% | ▼3.13% | ₩803억 | ₩6만 | 미상장 | 1.3억 GAL | |||
| 296 | ≈₩1.37 | ▲0.21% | ▲0.41% | ▼5.10% | ₩806억 | ₩1.3억 | 미상장 | 588.1억 PRIZE | |||
| 295 | ≈₩8.072 | — | — | ▼1.24% | ₩807억 | ₩5,797 | 미상장 | 100억 SWOP | |||
| 294 | ≈₩136.88 | ▲0.09% | ▼1.02% | ▼19.55% | ₩814억 | ₩15.3억 | 미상장 | 5.9억 PURR | |||
| 293 | ≈₩0.08852 | ▼0.01% | ▲0.93% | ▼0.53% | ₩820억 | ₩97.6억 | 미상장 | 9,263.4억 WIN | |||
| 292 | ₩48.3 | ▲0.09% | ▲3.18% | ▼3.75% | ₩825억 | ₩52.3억국내 ₩4.4억 | -0.50% | 17억 ZETA | |||
| 291 | ≈₩82.66 | ▲0.07% | ▲2.02% | ▼7.66% | ₩827억 | ₩95.6억 | 미상장 | 10억 RIF | |||
| 290 | ≈₩1,541 | ▲0.01% | ▲0.03% | ▲0.13% | ₩834억 | ₩0 | 미상장 | 5,388만 MF-ONE | |||
| 289 | ≈₩1,541 | ▲0.04% | ▲0.25% | ▲0.15% | ₩839억 | ₩1,914만 | 미상장 | 5,446.4만 FXSAVE | |||
| 288 | ≈₩84.5 | ▼0.42% | ▲1.53% | ▼16.16% | ₩845억 | ₩73.2억 | 미상장 | 10억 MELANIA | |||
| 287 | ≈₩163,257 | ▼2.05% | ▼4.17% | ▼9.78% | ₩848억 | ₩27.1억 | 미상장 | 52만 ORE | |||
| 286 | ≈₩2,311,121 | ▲0.91% | ▲2.83% | ▲1.69% | ₩855억 | ₩25.6억 | 미상장 | 3.7만 DIEM | |||
| 285 | ≈₩130.13 | ▲0.19% | ▲0.47% | ▼4.36% | ₩856억 | ₩64만 | 미상장 | 6.6억 UNT | |||
| 284 | ≈₩45.89 | 0.00% | ▼0.98% | ▼11.31% | ₩865억 | ₩756만 | 미상장 | 18.8억 AP3X | |||
| 283 | ₩151 | ▲0.05% | ▼0.27% | ▼2.88% | ₩868억 | ₩30.8억국내 ₩2.2억 | +0.09% | 5.7억 COW | |||
| 282 | ≈₩4.943 | ▲0.25% | ▲1.01% | ▲5.33% | ₩868억 | ₩22.7억 | 미상장 | 175.6억 VELO | |||
| 281 | ₩4,563 | ▲0.05% | ▲3.42% | ▼4.93% | ₩871억 | ₩29.5억국내 ₩5,734만 | +0.46% | 1,910.5만 KSM | |||
| 280 | ₩205 | ▲0.80% | ▲8.10% | ▼10.01% | ₩872억 | ₩43.5억국내 ₩1.7억 | -1.19% | 4.2억 ALLO | |||
| 279 | ≈₩87.16 | ▲0.39% | ▲5.61% | ▼2.63% | ₩872억 | ₩4.3억 | 미상장 | 10억 MOOLAH | |||
| 278 | ≈₩0.325 | ▲0.82% | ▲5.45% | ▼4.88% | ₩881억 | ₩9.8억 | 미상장 | 2,709.5억 OMI | |||
| 277 | ≈₩3,724 | — | — | ▼6.80% | ₩882억 | ₩0 | 미상장 | 2,372.2만 TEMPLE | |||
| 276 | ≈₩397.23 | ▲0.01% | 0.00% | ▼0.01% | ₩885억 | ₩5.7억 | 미상장 | 2.2억 ELG | |||
| 275 | ≈₩178.62 | ▲0.04% | ▼1.68% | ▼2.07% | ₩894억 | ₩5.4억 | 미상장 | 5억 WEMIX | |||
| 274 | ₩564 | ▲0.08% | ▼2.61% | ▼0.37% | ₩901억 | ₩26.6억국내 ₩7억 | +0.20% | 1.6억 O | |||
| 273 | ≈₩107.17 | ▲0.10% | ▲0.22% | ▲0.06% | ₩903억 | ₩4.3억 | 미상장 | 8.4억 NILA | |||
| 272 | ₩12,810 | ▲0.05% | ▲3.19% | ▲1.18% | ₩919억 | ₩81.6억국내 ₩3.3억 | +0.23% | 718.6만 NMR | |||
| 271 | ₩1,880 | ▼0.04% | ▲2.38% | ▼2.71% | ₩931억 | ₩79.3억국내 ₩4,027만 | +0.09% | 4,968.9만 LPT | |||
| 270 | ₩117 | ▼1.99% | ▲10.09% | ▼4.72% | ₩936억 | ₩46.2억국내 ₩10억 | -1.02% | 7.9억 SAFE | |||
| 269 | ≈₩4,503 | ▲0.59% | ▲4.89% | ▼3.80% | ₩946억 | ₩107억 | 미상장 | 2,100만 ORDI | |||
| 268 | ₩74.9 | ▼0.45% | ▲2.62% | ▼5.95% | ₩967억 | ₩51.9억국내 ₩3.3억 | +0.20% | 12.9억 MINA | |||
| 267 | ≈₩0.547 | ▲2.42% | ▲1.26% | ▲2.35% | ₩976억 | ₩117억 | 미상장 | 1,776.2억 HOT | |||
| 266 | ₩2,691,000 | ▲0.08% | ▲0.30% | ▲6.36% | ₩975억 | ₩41.5억국내 ₩9,667만 | -0.91% | 3.6만 YFI | |||
| 265 | ≈₩6,329 | ▲0.30% | ▼3.41% | ▲21.22% | ₩981억 | ₩10.6억 | 미상장 | 1,548.9만 ZANO | |||
| 264 | ≈₩109.3 | — | — | ▼3.08% | ₩984억 | ₩0 | 미상장 | 9억 APES | 기록 없음 | ||
| 263 | ₩1,525 | ▲0.23% | ▲2.84% | ▼4.13% | ₩994억 | ₩8.3억국내 ₩3.4억 | -0.35% | 6,509.4만 GAS | |||
| 262 | ≈₩1,363 | 0.00% | ▲0.08% | ▲0.09% | ₩995억 | ₩546만 | 미상장 | 7,301.5만 IUSD | |||
| 261 | ₩92.6 | ▼0.25% | ▼0.65% | ▼2.13% | ₩1,001억 | ₩30.8억국내 ₩1.9억 | +0.20% | 10.8억 KAVA | |||
| 260 | ≈₩0.9204 | ▲1.96% | ▲1.23% | ▼5.30% | ₩1,002억 | ₩24.2억 | 미상장 | 1,088.6억 TAG | |||
| 259 | ₩748 | ▲0.28% | ▲5.50% | ▼2.95% | ₩1,012억 | ₩20.4억국내 ₩1.1억 | +0.18% | 1.4억 PROS | |||
| 258 | ≈₩101.95 | ▲0.08% | ▼0.01% | ▲0.10% | ₩1,020억 | ₩2억 | 미상장 | 10억 CRX | |||
| 257 | ₩144 | ▼0.01% | ▲2.63% | ▼6.36% | ₩1,023억 | ₩83.2억국내 ₩1.4억 | +0.26% | 7.1억 ARKM | |||
| 256 | ₩406 | ▲0.10% | ▲36.93% | ▲58.04% | ₩1,034억 | ₩445억국내 ₩90.2억 | -0.48% | 2.5억 ICNT | |||
| 255 | ≈₩10,953 | ▲0.07% | ▼0.22% | ▲0.29% | ₩1,033억 | ₩82.3억 | 미상장 | 943.5만 ADI | |||
| 254 | ≈₩1,363 | ▲0.01% | ▲0.02% | ▲0.03% | ₩1,035억 | ₩1,372만 | 미상장 | 7,593.1만 WM | |||
| 253 | ≈₩271.16 | ▼0.34% | ▲5.19% | ▼0.49% | ₩1,035억 | ₩53.3억 | 미상장 | 3.8억 FORM | |||
| 252 | ₩51.7 | ▲2.52% | ▲3.15% | ▼13.61% | ₩1,036억 | ₩109억국내 ₩21.2억 | -0.20% | 20억 CHIP | |||
| 251 | ₩15.6 | ▲1.50% | ▲9.68% | ▼0.82% | ₩1,048억 | ₩299억국내 ₩15.2억 | -0.03% | 67.4억 W | |||
| 250 | ≈₩17,718 | ▲0.26% | ▲1.69% | ▼3.04% | ₩1,049억 | ₩6.9억 | 미상장 | 592.1만 SN4 | |||
| 249 | ₩39.8 | ▲0.52% | ▲7.01% | ▼3.09% | ₩1,061억 | ₩72.6억국내 ₩7.8억 | +0.10% | 26.7억 WAL | |||
| 248 | ₩1,008 | ▲0.23% | ▲3.22% | ▼5.50% | ₩1,062억 | ₩20.4억국내 ₩1.7억 | +0.27% | 1.1억 QTUM | |||
| 247 | ≈₩0.0005224 | ▼0.24% | ▲1.14% | ▼6.84% | ₩1,064억 | ₩4.2억 | 미상장 | 203.67조 CHEEMS | |||
| 246 | ₩126 | ▼0.09% | ▲0.44% | ▼2.26% | ₩1,066억 | ₩57.5억국내 ₩1.7억 | +0.08% | 8.5억 ZRX | |||
| 245 | ₩40.81 | ▼0.32% | ▼1.28% | ▼9.80% | ₩1,070억 | ₩19.5억국내 ₩6,983만 | -0.93% | 26억 PEAQ | |||
| 244 | ≈₩138.39 | ▼1.00% | ▼6.60% | ▼19.87% | ₩1,077억 | ₩93.8억 | 미상장 | 7.8억 STONK | |||
| 243 | ≈₩1.111 | ▲0.76% | ▼0.34% | ▼2.14% | ₩1,110억 | ₩3.8억 | 미상장 | 1,000억 DOG | |||
| 242 | ≈₩2.181 | ▼0.13% | ▲4.10% | ▼4.75% | ₩1,115억 | ₩157억 | 미상장 | 511.1억 GALA | |||
| 241 | ₩8.57 | ▼0.01% | ▼0.06% | ▼0.43% | ₩1,118억 | ₩7억국내 ₩1.9억 | 해당 없음 | 129.8억 JPYC | |||
| 240 | ≈₩1,436 | ▲0.49% | ▼0.88% | ▼13.90% | ₩1,126억 | ₩2,947만 | 미상장 | 7,839.3만 QRL | |||
| 239 | ₩133 | ▲0.25% | ▲2.69% | ▼6.10% | ₩1,130억 | ₩28.6억국내 ₩6,598만 | -0.50% | 8.5억 DYDX | |||
| 238 | ≈₩675.8 | ▲0.02% | ▲0.04% | ▼2.02% | ₩1,131억 | ₩2.6억 | 미상장 | 1.7억 MAG7.SSI | |||
| 237 | ₩1,875 | ▲0.48% | ▲4.65% | ▼11.52% | ₩1,139억 | ₩110억국내 ₩5.8억 | +0.05% | 6,079.9만 ORCA | |||
| 236 | ₩203 | ▲0.08% | ▲2.75% | ▲18.36% | ₩1,154억 | ₩64.5억국내 ₩13.8억 | -0.32% | 5.7억 RED | |||
| 235 | ₩17.49 | ▼0.05% | ▲1.83% | ▼3.35% | ₩1,156억 | ₩48억국내 ₩3,620만 | -1.29% | 65.3억 DBR | |||
| 234 | ≈₩392.83 | 0.00% | ▲0.02% | 0.00% | ₩1,174억 | ₩54만 | 미상장 | 3억 YZY | |||
| 233 | ≈₩6.302 | ▼0.05% | ▼1.50% | ▼3.86% | ₩1,186억 | ₩8.6억 | 미상장 | 188.2억 SHX | |||
| 232 | ₩11,060 | ▼0.52% | ▼3.20% | ▲4.59% | ₩1,194억 | ₩44.4억국내 ₩2,803만 | -0.63% | 1,069.5만 GMX | |||
| 231 | ₩357 | ▲0.78% | ▲2.63% | ▼12.92% | ₩1,218억 | ₩96.6억국내 ₩19.4억 | -0.40% | 3.4억 SOON | |||
| 230 | ≈₩5.422 | ▲6.72% | ▲75.59% | ▼71.04% | ₩1,236억 | ₩1,620억 | 미상장 | 228억 AKE | |||
| 229 | ≈₩79,139 | ▲0.02% | ▲1.01% | ▲3.18% | ₩1,224억 | ₩0 | 미상장 | 154.6만 NXM | |||
| 228 | ≈₩5,442 | ▲0.26% | ▼0.32% | ▼10.90% | ₩1,233억 | ₩10.1억국내 ₩7,919만 | 미상장 | 2,268.5만 META | |||
| 227 | ≈₩124.64 | — | — | 확인 중 | ₩1,246억 | ₩0 | 미상장 | 10억 BABYCLAW | 기록 없음 |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 1분 전 갱신
