시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
1분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.95▲1.21%
- 2
리부트REBOOT · 719위₩25.01▲20.76%
- 3
데님DENIM · 745위₩23.57▲58.67%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,537▲16.36%
- 5
비트텐서TAO · 37위₩307,800▲3.68%
- 6
레이어제로ZRO · 77위₩2,231▲1.93%
- 7
솔라나SOL · 7위₩123,000▲0.62%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩369▼24.40%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,366억₩1,610▼3.17%
- 3
테더USDT · ₩1,860억₩1,362▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,763억₩103,468,000▲0.23%
- 5
이더리움ETH · ₩1,035억₩3,054,000▲0.75%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.15▲7.00%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩488▲25.17%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩83.2억
롱₩43.5억
숏₩39.8억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | ≈₩1,964 | 0.00% | ▼0.01% | ▲0.38% | ₩402억 | ₩4,526만 | 미상장 | 2,046.1만 REUSDE | |||
| 525 | ≈₩116.97 | ▲0.06% | ▼0.15% | ▼1.50% | ₩403억 | ₩3.6억 | 미상장 | 3.4억 HSK | |||
| 524 | ≈₩1.121 | ▲0.86% | ▲0.92% | ▼4.69% | ₩402억 | ₩44억 | 미상장 | 358.9억 DEGEN | |||
| 523 | ₩4.319 | ▼0.21% | ▲1.98% | ▼12.90% | ₩404억 | ₩13.9억국내 ₩1.2억 | +0.68% | 94.4억 IOTX | |||
| 522 | ≈₩404.04 | ▲0.50% | ▼0.37% | ▼1.99% | ₩404억 | ₩3.4억 | 미상장 | 1억 PRO | |||
| 521 | ≈₩1.366 | ▲0.10% | ▼0.11% | ▲4.87% | ₩408억 | ₩1.1억 | 미상장 | 298.5억 DEP | |||
| 520 | ≈₩40.9 | ▲0.32% | ▲13.31% | ▼4.23% | ₩408억 | ₩68.8억 | 미상장 | 10억 SKYAI | |||
| 519 | ≈₩115.47 | ▼0.01% | ▼0.36% | ▲0.16% | ₩409억 | ₩68.5억 | 미상장 | 3.5억 KII | |||
| 518 | ≈₩10.94 | — | — | ▲69.24% | ₩412억 | ₩0 | 미상장 | 37.6억 GPT | 기록 없음 | ||
| 517 | ₩29.9 | ▲1.11% | ▲4.81% | ▼7.93% | ₩412억 | ₩30.8억국내 ₩7.5억 | +0.92% | 13.9억 BFC | |||
| 516 | ≈₩222.69 | ▲0.69% | ▼6.69% | ▼6.90% | ₩413억 | ₩2.3억 | 미상장 | 1.9억 TCY | |||
| 515 | ₩65 | ▼0.21% | ▲3.79% | ▼16.10% | ₩413억 | ₩32.7억국내 ₩9.7억 | -0.01% | 6.4억 ME | |||
| 514 | ₩448 | ▼0.45% | ▲2.15% | ▲0.96% | ₩416억 | ₩24.5억국내 ₩4,270만 | -1.07% | 9,188만 UMA | |||
| 513 | ₩8.22 | ▼0.19% | ▼0.38% | ▼2.63% | ₩415억 | ₩8.8억국내 ₩8,761만 | -1.24% | 50억 ORBS | |||
| 512 | ≈₩263.87 | ▼0.23% | ▼4.82% | ▼6.25% | ₩417억 | ₩19.1억 | 미상장 | 1.6억 APEX | |||
| 511 | ₩122 | ▲1.02% | ▲9.37% | ▲10.59% | ₩418억 | ₩162억국내 ₩2.3억 | -0.51% | 3.4억 MAGIC | |||
| 510 | ≈₩1,555 | 0.00% | ▲0.06% | ▲0.24% | ₩420억 | ₩0 | 미상장 | 2,701.8만 MHYPER | |||
| 509 | ≈₩1,528 | ▼0.02% | ▼0.69% | ▼0.30% | ₩420억 | ₩0 | 미상장 | 2,760만 EURSPKCC | |||
| 508 | ≈₩5,170 | — | — | ▼0.01% | ₩421억 | ₩0 | 미상장 | 814.1만 ANA | 기록 없음 | ||
| 507 | ₩8.8 | ▼0.43% | ▲0.18% | ▼4.68% | ₩423억 | ₩28.1억국내 ₩5,366만 | +0.63% | 48.3억 SNT | |||
| 506 | ≈₩154.39 | ▼0.45% | ▼3.53% | ▼0.79% | ₩423억 | ₩11.7억 | 미상장 | 2.7억 COINDEPO | |||
| 505 | ≈₩507.14 | ▼0.07% | ▲0.14% | ▼0.72% | ₩424억 | ₩346만 | 미상장 | 8,351.8만 NOW | |||
| 504 | ₩73.5 | ▼0.25% | ▲0.18% | ▲0.84% | ₩424억 | ₩19.2억국내 ₩5.9억 | -0.76% | 5.7억 POWR | |||
| 503 | ≈₩386.48 | ▼0.15% | ▼3.39% | ▼14.98% | ₩425억 | ₩9.6억 | 미상장 | 1.1억 FB | |||
| 502 | ≈₩16,054 | ▼0.09% | ▼0.44% | ▼0.39% | ₩426억 | ₩6만 | 미상장 | 265.2만 SAI | |||
| 501 | ₩65.69 | ▼0.13% | ▼0.07% | ▲2.35% | ₩423억 | ₩7,655만국내 ₩46.6억 | +16.81% | 7억 ACX | |||
| 500 | ≈₩605.7 | ▲0.41% | ▼1.10% | ▼6.84% | ₩427억 | ₩985만 | 미상장 | 7,046.2만 STON | |||
| 499 | ≈₩8.054 | ▲1.21% | ▲3.66% | ▲4.19% | ₩427억 | ₩3,805만 | 미상장 | 53억 AUKI | |||
| 498 | ≈₩8.457 | ▼0.48% | ▲4.55% | ▼10.59% | ₩428억 | ₩90.2억 | 미상장 | 50.7억 PEOPLE | |||
| 497 | ≈₩12.41 | ▲0.12% | ▼0.97% | ▼17.74% | ₩428억 | ₩8,404만 | 미상장 | 34.5억 REAL | |||
| 496 | ≈₩0.0446 | ▼0.06% | ▼3.47% | ▼2.26% | ₩430억 | ₩613만 | 미상장 | 210억 LOBO | |||
| 495 | ₩1,874 | ▲0.30% | ▼0.29% | ▼4.08% | ₩434억 | ₩8.4억국내 ₩1,908만 | -0.87% | 2,296.1만 RPL | |||
| 494 | ₩217 | ▼0.58% | ▲1.02% | ▼3.88% | ₩434억 | ₩10.1억국내 ₩4.5억 | +0.12% | 2억 ARK | |||
| 493 | ₩49.68 | ▲0.38% | ▲0.82% | ▼13.51% | ₩437억 | ₩178억국내 ₩1.6억 | -1.03% | 8.7억 PHA | |||
| 492 | ≈₩179.74 | ▼0.23% | ▲5.48% | ▲16.50% | ₩435억 | ₩2.7억 | 미상장 | 2.4억 OCEAN | |||
| 491 | ≈₩0.943 | ▲0.35% | ▲0.17% | ▼11.82% | ₩436억 | ₩12.9억 | 미상장 | 462.1억 XPIN | |||
| 490 | ≈₩18.4 | ▲0.47% | ▼6.97% | ▼11.76% | ₩437억 | ₩8.6억 | 미상장 | 23.7억 NOCK | |||
| 489 | ₩99.99 | ▲0.06% | ▲2.89% | ▼4.35% | ₩437억 | ₩13.8억국내 ₩2,077만 | -2.00% | 4.3억 LISTA | |||
| 488 | ≈₩200.97 | ▲0.25% | ▲2.66% | ▼4.97% | ₩441억 | ₩51.2억 | 미상장 | 2.2억 SYN | |||
| 487 | ≈₩1,461 | ▼0.16% | ▼0.04% | ▲0.30% | ₩440억 | ₩99만 | 미상장 | 3,012.5만 USTBL | |||
| 486 | ≈₩23.34 | ▲0.13% | ▼3.48% | ▼0.23% | ₩441억 | ₩34.9억 | 미상장 | 18.9억 ANTFUN | |||
| 485 | ₩0.497 | ▼0.67% | ▲2.95% | ▼11.22% | ₩442억 | ₩43.3억국내 ₩3.4억 | -0.25% | 888.9억 MEW | |||
| 484 | ≈₩72.86 | ▲0.01% | ▲1.30% | ▼2.11% | ₩443억 | ₩8.9억 | 미상장 | 6.1억 SRX | |||
| 483 | ≈₩842.7 | ▲0.15% | ▼3.81% | ▼6.83% | ₩444억 | ₩289만 | 미상장 | 5,262.8만 PLLDV3 | |||
| 482 | ≈₩186.77 | ▲11.08% | ▲40.90% | ▼49.76% | ₩446억 | ₩372억 | 미상장 | 2.4억 UAI | |||
| 481 | ≈₩0.0001061 | ▼0.09% | ▼0.03% | ▼0.11% | ₩446억 | ₩2만 | 미상장 | 420.69조 AMERICA | |||
| 480 | ₩10.6 | ▲0.44% | ▲2.64% | ▼3.15% | ₩447억 | ₩48.9억국내 ₩1.2억 | -0.11% | 42.3억 MOCA | |||
| 479 | ≈₩59.71 | ▼0.20% | ▼0.52% | ▼3.01% | ₩447억 | ₩3.8억 | 미상장 | 7.5억 AURORA | |||
| 478 | ≈₩44.98 | ▼0.08% | ▼7.21% | ▼7.63% | ₩450억 | ₩19.5억 | 미상장 | 10억 ALCH | |||
| 477 | ≈₩47.18 | ▼1.35% | ▲24.21% | ▲50.86% | ₩448억 | ₩23.9억 | 미상장 | 9.5억 ORBIO | |||
| 476 | ₩92.6 | ▲0.09% | ▲3.78% | ▼5.53% | ₩449억 | ₩10.3억국내 ₩5.5억 | -0.19% | 4.9억 ONG | |||
| 475 | ≈₩0.4542 | ▼0.88% | ▲3.74% | ▼7.46% | ₩451억 | ₩43.7억 | 미상장 | 994.3억 NOT | |||
| 474 | ≈₩3,072 | ▼0.13% | ▲3.45% | ▼2.34% | ₩451억 | ₩32.9억 | 미상장 | 1,469.9만 SSV | |||
| 473 | ₩45.7 | ▼0.71% | ▲1.75% | ▼5.23% | ₩451억 | ₩68억국내 ₩2.3억 | -0.20% | 9.9억 MOODENG | |||
| 472 | ≈₩909.01 | ▼0.24% | ▲0.28% | ▼1.57% | ₩455억 | ₩1.1억 | 미상장 | 5,000만 JETT | |||
| 471 | ≈₩71.83 | ▼0.30% | ▼1.64% | ▼12.16% | ₩454억 | ₩10.3억 | 미상장 | 6.3억 KTA | |||
| 470 | ₩118 | ▼0.87% | ▲1.06% | ▼6.12% | ₩455억 | ₩74.3억국내 ₩5.2억 | +0.36% | 3.9억 AVNT | |||
| 469 | ≈₩1,155 | ▼0.76% | ▲8.19% | ▼10.33% | ₩461억 | ₩28.8억 | 미상장 | 3,991.8만 RIVER | |||
| 468 | ≈₩248.66 | ▼0.15% | ▲1.79% | ▼6.59% | ₩461억 | ₩13.8억 | 미상장 | 1.9억 BAND | |||
| 467 | ≈₩0.0001189 | ▼0.17% | ▼9.60% | ▲8.94% | ₩461억 | ₩9,773만 | 미상장 | 388.13조 NAT | |||
| 466 | ≈₩422.42 | ▲2.01% | ▲93.78% | ▲3.82% | ₩422억 | ₩6.5억 | 미상장 | 9,999.9만 AIX | |||
| 465 | ≈₩4.656 | — | — | ▲4.38% | ₩466억 | ₩0 | 미상장 | 100억 BASEDHYPE | 기록 없음 | ||
| 464 | ≈₩25.89 | ▲0.72% | ▼2.38% | ▼8.85% | ₩466억 | ₩10.5억 | 미상장 | 18억 RITUAL | |||
| 463 | ₩2.83 | ▲0.02% | ▲6.85% | ▼9.23% | ₩467억 | ₩150억국내 ₩22.3억 | +17.75% | 195.1억 ZIL | |||
| 462 | ≈₩1.519 | ▼0.08% | ▲1.75% | ▼1.11% | ₩466억 | ₩6,279만 | 미상장 | 306.8억 LION | |||
| 461 | ≈₩1,402 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩468억 | ₩0 | 미상장 | 3,335만 MGLOBAL | |||
| 460 | ₩0.943 | ▼0.31% | ▼0.29% | ▼9.72% | ₩468억 | ₩87억국내 ₩53.7억 | +1.82% | 497.5억 SC | |||
| 459 | ₩83.9 | ▼0.18% | ▼0.13% | ▼22.95% | ₩470억 | ₩180억국내 ₩22.2억 | -0.73% | 5.6억 NIL | |||
| 458 | ≈₩5,265 | — | — | 0.00% | ₩471억 | ₩0 | 미상장 | 895만 EX | 기록 없음 | ||
| 457 | ≈₩47,208 | ▲0.61% | ▼1.18% | ▼11.01% | ₩472억 | ₩2,174만 | 미상장 | 100만 MTX | |||
| 456 | ≈₩0.001082 | ▲0.64% | ▲2.27% | ▼2.07% | ₩471억 | ₩5,327만 | 미상장 | 43.55조 VVS | |||
| 455 | ₩243 | ▼0.12% | ▼0.94% | ▼13.18% | ₩474억 | ₩35억국내 ₩9,527만 | -0.19% | 2억 PROVE | |||
| 454 | ≈₩1,664 | 0.00% | ▲0.05% | ▲0.13% | ₩475억 | ₩8억 | 미상장 | 2,856.7만 SFRXUSD | |||
| 453 | ≈₩1,896 | — | — | ▲25.05% | ₩475억 | ₩0 | 미상장 | 2,500만 EMRL.D | 기록 없음 | ||
| 452 | ≈₩2.889 | ▼0.53% | ▲2.82% | ▼7.21% | ₩477억 | ₩9.4억 | 미상장 | 165.2억 XVG | |||
| 451 | ≈₩61.85 | ▼0.24% | ▲8.66% | ▲3.27% | ₩480억 | ₩133억 | 미상장 | 7.8억 LAB | |||
| 450 | ≈₩3,819 | — | — | ▼2.31% | ₩480억 | ₩2,305 | 미상장 | 1,257.8만 B | |||
| 449 | ₩47.05 | ▼0.01% | ▼1.00% | ▼2.95% | ₩484억 | ₩5.7억국내 ₩9,629만 | -0.57% | 10.2억 PCI | |||
| 448 | ≈₩48.74 | ▲0.30% | ▼0.24% | ▼13.97% | ₩487억 | ₩40.5억 | 미상장 | 10억 ARC | |||
| 447 | ≈₩757.11 | 0.00% | ▲0.01% | ▼3.03% | ₩487억 | ₩77만 | 미상장 | 6,427.4만 MSY | |||
| 446 | ≈₩4,406 | ▼0.06% | ▼0.14% | ▼0.17% | ₩487억 | ₩1,369만 | 미상장 | 1,106.6만 HEZ | |||
| 445 | ≈₩48.79 | — | — | ▼0.08% | ₩488억 | ₩0 | 미상장 | 10억 OPCODE | 기록 없음 | ||
| 444 | ≈₩3.827 | ▼0.27% | ▼6.53% | ▼4.11% | ₩489억 | ₩3.3억 | 미상장 | 127.8억 CCD | |||
| 443 | ₩104 | ▼0.13% | ▼2.63% | ▲12.88% | ₩489억 | ₩94.5억국내 ₩53.8억 | -0.11% | 4.7억 MPLX | |||
| 442 | ₩0.0009 | ▼0.72% | ▼1.46% | ▼11.50% | ₩490억 | ₩2.6억국내 ₩215만 | +10.31% | 60.00조 NEX | |||
| 441 | ≈₩43.85 | 0.00% | ▼0.40% | ▼3.14% | ₩490억 | ₩124만 | 미상장 | 11.2억 MNGO | |||
| 440 | ≈₩29.03 | ▼0.29% | ▲2.41% | ▼8.26% | ₩493억 | ₩47.2억 | 미상장 | 17억 FLOW | |||
| 439 | ₩5.306 | ▼0.25% | ▼1.61% | ▼6.16% | ₩494억 | ₩65.8억국내 ₩1.1억 | -0.31% | 92.7억 REZ | |||
| 438 | ₩24.35 | ▲0.77% | ▲5.41% | ▼22.84% | ₩494억 | ₩136억국내 ₩31.3억 | -0.47% | 20.2억 GWEI | |||
| 437 | ≈₩23.77 | ▼0.36% | ▼7.22% | ▼13.47% | ₩496억 | ₩14.6억 | 미상장 | 20.9억 TRUTH | |||
| 436 | ≈₩49.92 | ▼0.64% | ▲5.17% | ▼7.35% | ₩499억 | ₩56.8억 | 미상장 | 10억 PNUT | |||
| 435 | ₩131 | ▼0.71% | ▲2.45% | ▲1.99% | ₩500억 | ₩82.6억국내 ₩13.9억 | -0.27% | 3.8억 CFG | |||
| 434 | ≈₩0.0001284 | ▲0.01% | ▼0.82% | ▼1.29% | ₩501억 | ₩34.7억 | 미상장 | 390.56조 MOG | |||
| 433 | ≈₩314,361 | ▼0.19% | ▲2.02% | ▼0.18% | ₩502억 | ₩4만 | 미상장 | 16만 SB | |||
| 432 | ≈₩727.92 | ▼0.81% | ▲0.44% | ▼3.05% | ₩502억 | ₩1.2억 | 미상장 | 6,897.5만 KUB | |||
| 431 | ₩51.26 | ▼0.20% | ▲1.43% | ▼4.58% | ₩503억 | ₩54.5억국내 ₩1,955만 | -0.37% | 9.8억 POPCAT | |||
| 430 | ₩64.44 | ▼0.18% | ▲3.39% | ▼3.83% | ₩504억 | ₩5억국내 ₩1,987만 | -1.68% | 7.7억 RON | |||
| 429 | ≈₩257.27 | ▼0.34% | ▲2.77% | ▼1.45% | ₩505억 | ₩7억 | 미상장 | 2억 ARRR | |||
| 428 | ₩20.3 | ▼0.52% | ▲1.84% | ▼5.55% | ₩506억 | ₩39억국내 ₩2.1억 | +0.29% | 25억 DEEP | |||
| 427 | ₩505 | ▼0.09% | ▲2.49% | ▼1.53% | ₩506억 | ₩33억국내 ₩1.9억 | -0.21% | 1억 MASK |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 3분 전 갱신
