시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
1분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.95▲1.20%
- 2
리부트REBOOT · 719위₩25.01▲20.76%
- 3
데님DENIM · 745위₩23.57▲58.67%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,537▲16.36%
- 5
비트텐서TAO · 37위₩307,800▲3.68%
- 6
레이어제로ZRO · 77위₩2,231▲1.93%
- 7
솔라나SOL · 7위₩123,000▲0.63%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩369▼24.40%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,366억₩1,610▼3.18%
- 3
테더USDT · ₩1,861억₩1,362▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,763억₩103,467,000▲0.23%
- 5
이더리움ETH · ₩1,035억₩3,054,000▲0.74%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.15▲7.00%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩488▲24.83%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩83.2억
롱₩43.5억
숏₩39.8억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | ≈₩378.84 | ▼0.16% | ▲1.41% | ▲0.75% | ₩307억 | ₩2.7억 | 미상장 | 8,107.2만 EWT | |||
| 625 | ≈₩246.22 | ▼0.04% | ▲0.04% | ▲1.65% | ₩307억 | ₩379만 | 미상장 | 1.2억 LON | |||
| 624 | ≈₩94,021 | ▼0.48% | ▼5.54% | ▼5.41% | ₩307억 | ₩7.3억 | 미상장 | 32.7만 QTC | |||
| 623 | ≈₩1.86 | ▼1.71% | ▲9.38% | ▲1.13% | ₩308억 | ₩58.8억 | 미상장 | 165.5억 RVN | |||
| 622 | ₩17.82 | ▼0.69% | ▼3.97% | ▼54.02% | ₩309억 | ₩293억국내 ₩21.4억 | -0.04% | 17.3억 HUMA | |||
| 621 | ₩4,194 | ▼0.40% | ▲3.08% | ▼6.89% | ₩310억 | ₩64.1억국내 ₩1.8억 | -0.10% | 741.1만 AUCTION | |||
| 620 | ≈₩67.21 | ▲0.34% | ▲5.15% | ▼3.98% | ₩312억 | ₩31억 | 미상장 | 4.6억 VELVET | |||
| 619 | ≈₩75.07 | ▲14.24% | ▲26.96% | ▲20.23% | ₩315억 | ₩40.2억 | 미상장 | 4.2억 ANSEM | |||
| 618 | ≈₩43.24 | ▲1.22% | ▲7.58% | ▲2.16% | ₩312억 | ₩24.7억 | 미상장 | 7.2억 SIREN | |||
| 617 | ₩273 | ▲0.46% | ▲0.24% | ▼6.95% | ₩313억 | ₩43억국내 ₩5.6억 | -0.23% | 1.1억 GRVT | |||
| 616 | ₩30.3 | 0.00% | ▼0.52% | ▲0.56% | ₩314억 | ₩23.3억국내 ₩7,963만 | +5.98% | 10억 ARDR | |||
| 615 | ₩16.44 | ▼0.26% | ▲2.34% | ▲12.01% | ₩314억 | ₩47.3억국내 ₩8,136만 | -1.45% | 18.9억 WOO | |||
| 614 | ₩42.6 | ▼0.42% | ▲7.57% | ▼0.11% | ₩314억 | ₩96.8억국내 ₩68.7억 | -0.09% | 7.4억 CARV | |||
| 613 | ≈₩31.54 | ▼0.09% | ▲0.22% | ▼1.38% | ₩315억 | ₩1,956만 | 미상장 | 10억 PROS | |||
| 612 | ≈₩1,650 | ▲1.03% | ▲5.19% | ▼1.27% | ₩316억 | ₩5.4억 | 미상장 | 1,920.9만 XCH | |||
| 611 | ₩5.214 | ▼0.79% | ▲3.25% | ▼2.15% | ₩316억 | ₩43.9억국내 ₩3,841만 | +0.33% | 60.9억 SKL | |||
| 610 | ≈₩293.99 | ▲0.13% | ▲3.39% | ▼0.17% | ₩317억 | ₩27.5억 | 미상장 | 1.1억 ETHW | |||
| 609 | ≈₩31.9 | — | — | ▲5.49% | ₩319억 | ₩0 | 미상장 | 10억 $JPT | |||
| 608 | ₩1,041 | ▲0.50% | ▲5.08% | ▼6.93% | ₩321억 | ₩9억국내 ₩1.5억 | -0.37% | 3,080만 VANA | |||
| 607 | ₩7.19 | ▼0.01% | ▲1.98% | ▼12.98% | ₩321억 | ₩122억국내 ₩2.5억 | -0.09% | 44.7억 ZORA | |||
| 606 | ₩75.45 | ▼1.04% | ▲2.94% | ▼4.71% | ₩323억 | ₩21.2억국내 ₩1,794만 | -1.40% | 4.2억 FLUX | |||
| 605 | ₩126 | ▼1.41% | ▲6.59% | ▼5.38% | ₩323억 | ₩72억국내 ₩4.4억 | -0.13% | 2.6억 BSB | |||
| 604 | ≈₩24.69 | ▼0.37% | ▲1.80% | ▼5.07% | ₩324억 | ₩9.7억 | 미상장 | 13.1억 SQD | |||
| 603 | ≈₩1,405 | 0.00% | ▲0.03% | ▲0.09% | ₩324억 | ₩0 | 미상장 | 2,304.3만 STEAKCUSDC | |||
| 602 | ₩344 | ▼0.07% | ▲1.32% | ▼5.60% | ₩324억 | ₩5.8억국내 ₩1.9억 | -0.36% | 9,408.3만 MTL | |||
| 601 | ₩7.47 | ▲0.41% | ▲2.05% | ▲3.96% | ₩325억 | ₩43.3억국내 ₩8.7억 | -0.06% | 43.6억 HOME | |||
| 600 | ₩171 | ▲1.20% | ▲4.79% | ▼5.50% | ₩325억 | ₩182억국내 ₩66억 | -0.03% | 1.9억 CT | |||
| 599 | ≈₩119.14 | ▼0.17% | ▼6.70% | ▲13.23% | ₩327억 | ₩187억 | 미상장 | 2.7억 EDGE | |||
| 598 | ≈₩3,675,653 | — | — | ▼5.67% | ₩327억 | ₩0 | 미상장 | 8,888 WHITE | 기록 없음 | ||
| 597 | ≈₩1.82 | ▼0.07% | ▼8.53% | ▼28.39% | ₩327억 | ₩5.6억 | 미상장 | 179.8억 ETN | |||
| 596 | ₩3,981 | ▼0.23% | ▲2.11% | ▼0.64% | ₩328억 | ₩16.8억국내 ₩361만 | +0.30% | 828.8만 ILV | |||
| 595 | ₩33.94 | ▲0.01% | ▲1.36% | ▼3.72% | ₩328억 | ₩15억국내 ₩1,958만 | -1.65% | 9.6억 CTSI | |||
| 594 | ≈₩3.325 | ▼0.17% | ▼0.08% | ▼5.67% | ₩332억 | ₩4.3억 | 미상장 | 100억 SWFTC | |||
| 593 | ₩60.4 | ▼0.17% | ▲2.54% | ▼5.46% | ₩333억 | ₩5억국내 ₩1.7억 | -0.27% | 5.5억 HIVE | |||
| 592 | ₩129 | ▼0.51% | ▲2.05% | ▼13.05% | ₩333억 | ₩12억국내 ₩1.7억 | +0.08% | 2.6억 PUNDIX | |||
| 591 | ₩1,386 | ▼0.48% | ▲3.03% | ▼6.24% | ₩333억 | ₩11.9억국내 ₩3.6억 | -0.48% | 2,403.5만 EUL | |||
| 590 | ≈₩33.67 | ▼1.78% | ▲31.13% | ▲88.91% | ₩337억 | ₩40.1억 | 미상장 | 10억 HOOKR | |||
| 589 | ≈₩33.7 | ▼1.22% | ▲3.48% | ▼3.46% | ₩337억 | ₩74억 | 미상장 | 10억 ZEREBRO | |||
| 588 | ₩1.21 | ▼0.10% | ▼1.74% | ▼7.37% | ₩337억 | ₩1억국내 ₩9,335만 | -0.15% | 278억 MVL | |||
| 587 | ≈₩168.68 | ▼0.35% | ▲1.05% | ▲16.40% | ₩337억 | ₩1,048만 | 미상장 | 2억 OPAL | |||
| 586 | ≈₩10.96 | ▼0.18% | ▲2.22% | ▲3.07% | ₩338억 | ₩110억 | 미상장 | 30.8억 XP | |||
| 585 | ≈₩923,469 | 0.00% | ▼0.14% | ▼1.33% | ₩340억 | ₩1,042 | 미상장 | 3.7만 BCSPX | |||
| 584 | ≈₩0.0₄8082 | ▼0.61% | ▼0.80% | ▼9.51% | ₩340억 | ₩4.6억 | 미상장 | 420.69조 REKT | |||
| 583 | ≈₩0.0₄3411 | ▼0.75% | ▲0.43% | ▼2.65% | ₩341억 | ₩33억 | 미상장 | 1000.00조 ELON | |||
| 582 | ≈₩237.6 | ▼0.29% | ▲3.12% | ▼14.91% | ₩343억 | ₩81.1억 | 미상장 | 1.4억 ON | |||
| 581 | ≈₩2.316 | ▼0.26% | ▲58.85% | ▲35.02% | ₩344억 | ₩829억 | 미상장 | 148.7억 ONE | |||
| 580 | ≈₩115.41 | — | — | ▲0.04% | ₩346억 | ₩0 | 미상장 | 3억 NYC | |||
| 579 | ₩30.1 | ▲0.20% | ▲0.28% | ▼4.14% | ₩347억 | ₩1.6억국내 ₩1.5억 | -0.01% | 11.5억 BORA | |||
| 578 | ₩171 | ▼0.95% | ▲8.15% | ▼3.36% | ₩349억 | ₩44.6억국내 ₩3.8억 | -0.50% | 2억 MMT | |||
| 577 | ≈₩0.3493 | ▲1.05% | ▲2.35% | ▲2.40% | ₩349억 | ₩1.2억 | 미상장 | 998.4억 EV | |||
| 576 | ₩0.955 | ▼0.30% | ▲4.63% | ▼2.36% | ₩350억 | ₩48.4억국내 ₩10.8억 | -0.12% | 366.9억 IOST | |||
| 575 | ≈₩0.08379 | ▼0.43% | ▲2.62% | ▼4.29% | ₩352억 | ₩36.5억 | 미상장 | 4,206.9억 NEIRO | |||
| 574 | ≈₩1,364 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩352억 | ₩0 | 미상장 | 2,583.8만 FDIT | |||
| 573 | ≈₩358.77 | ▼0.04% | ▲2.13% | ▼4.71% | ₩354억 | ₩5,823만 | 미상장 | 9,858만 ABT | |||
| 572 | ₩12.84 | ▼0.43% | ▲3.05% | ▲1.89% | ₩357억 | ₩19.3억국내 ₩2.8억 | -0.65% | 27.6억 XAN | |||
| 571 | ₩73.56 | ▲0.16% | ▲3.07% | ▼8.58% | ₩359억 | ₩31.1억국내 ₩2,632만 | -1.32% | 4.8억 MANTA | |||
| 570 | ≈₩0.5536 | ▼0.66% | ▲3.41% | ▼8.44% | ₩359억 | ₩56.1억 | 미상장 | 647.7억 MEME | |||
| 569 | ₩6.024 | ▼0.16% | ▲1.36% | ▼11.07% | ₩359억 | ₩29.7억국내 ₩7,766만 | -1.07% | 59억 SOLV | |||
| 568 | ₩36.1 | ▼0.12% | ▲1.15% | ▼3.13% | ₩360억 | ₩14억국내 ₩8.3억 | -0.09% | 10억 CPOOL | |||
| 567 | ≈₩0.3597 | 0.00% | ▲1.92% | ▼9.83% | ₩360억 | ₩13.7억 | 미상장 | 1,000억 BNKR | |||
| 566 | ≈₩36 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩360억 | ₩99억 | 미상장 | 10억 SWARM | |||
| 565 | ≈₩1,401 | 0.00% | ▼0.01% | ▲0.22% | ₩361억 | ₩115만 | 미상장 | 2,574만 OTFY | |||
| 564 | ₩12.8 | ▲0.35% | ▼0.11% | ▼8.54% | ₩361억 | ₩27.2억국내 ₩1.6억 | +0.58% | 28.4억 SIGN | |||
| 563 | ≈₩3.733 | ▼1.15% | ▲8.36% | ▲79.42% | ₩366억 | ₩12.4억 | 미상장 | 98억 CENT | |||
| 562 | ≈₩93.22 | ▲0.06% | ▲4.05% | ▲4.69% | ₩365억 | ₩21.3억 | 미상장 | 3.9억 TAKE | |||
| 561 | ≈₩51.56 | ▼0.01% | ▲2.72% | ▼4.65% | ₩366억 | ₩21.4억 | 미상장 | 7.1억 LUNA | |||
| 560 | ₩228 | ▼0.28% | ▲0.90% | ▼8.43% | ₩366억 | ₩31.8억국내 ₩1.3억 | -0.15% | 1.6억 SOMI | |||
| 559 | ≈₩54.81 | ▼0.79% | ▲5.46% | ▼1.91% | ₩367억 | ₩19.1억 | 미상장 | 6.7억 CATI | |||
| 558 | ₩65.5 | ▼0.11% | ▲2.11% | ▼0.51% | ₩368억 | ₩35.7억국내 ₩2.4억 | +0.11% | 5.6억 STEEM | |||
| 557 | ≈₩1,840,595 | ▲0.01% | ▲0.63% | ▼0.93% | ₩368억 | ₩4,439만 | 미상장 | 2만 YFSX | |||
| 556 | ≈₩40.85 | ▼0.16% | ▲0.23% | ▼4.16% | ₩369억 | ₩1,832만 | 미상장 | 9억 ATOS | |||
| 555 | ≈₩6,111 | ▼0.03% | ▲0.06% | ▼2.03% | ₩369억 | ₩103억 | 미상장 | 604.6만 XT | |||
| 554 | ≈₩8,034 | ▼1.81% | ▼1.28% | ▼23.00% | ₩372억 | ₩18억 | 미상장 | 463만 SN28 | |||
| 553 | ≈₩203.3 | ▲2.67% | ▼3.57% | ▲92.10% | ₩372억 | ₩325억 | 미상장 | 1.8억 ARIA | |||
| 552 | ₩54.23 | ▼0.48% | ▼2.70% | ▼17.61% | ₩374억 | ₩61.5억국내 ₩1.4억 | +0.15% | 6.9억 OSMO | |||
| 551 | ≈₩3,737 | ▲0.06% | ▼0.14% | ▲0.02% | ₩374억 | ₩3,284만 | 미상장 | 1,000만 UQC | |||
| 550 | ≈₩37.53 | ▼0.27% | ▼1.39% | ▲9.83% | ₩375억 | ₩11억 | 미상장 | 10억 NEET | |||
| 549 | ₩375 | ▼0.05% | ▲0.14% | ▼2.23% | ₩375억 | ₩14.6억국내 ₩924만 | -1.42% | 9,879만 BNT | |||
| 548 | ≈₩37.57 | ▲0.28% | ▼1.46% | ▼4.87% | ₩375억 | ₩12억 | 미상장 | 10억 TROLL | |||
| 547 | ≈₩7,134 | ▼0.21% | ▲1.71% | ▼2.10% | ₩377억 | ₩2억 | 미상장 | 528.3만 SN9 | |||
| 546 | ≈₩7,652 | ▼2.50% | ▼1.42% | ▼1.65% | ₩366억 | ₩18.4억 | 미상장 | 478.1만 TORN | |||
| 545 | ₩0.814 | ▼0.60% | ▲1.92% | ▼3.82% | ₩377억 | ₩46.6억국내 ₩7.5억 | -0.27% | 464.3억 B3 | |||
| 544 | ≈₩3.23 | — | — | ▼30.17% | ₩380억 | ₩0 | 미상장 | 117.5억 GEODE | 기록 없음 | ||
| 543 | ₩8.16 | ▼0.04% | ▲3.57% | ▼2.35% | ₩380억 | ₩43.5억국내 ₩7.3억 | -0.33% | 46.6억 MOVE | |||
| 542 | ≈₩6,479 | ▼0.09% | ▼1.91% | ▼8.44% | ₩381억 | ₩8.1억 | 미상장 | 587.8만 SN3 | |||
| 541 | ≈₩2.27 | ▼0.01% | ▲1.19% | ▲11.33% | ₩381억 | ₩11.9억 | 미상장 | 168억 VR | |||
| 540 | ≈₩0.0₄7151 | ▲0.43% | ▼3.40% | ▼7.91% | ₩381억 | ₩2.5억 | 미상장 | 533.46조 WKC | |||
| 539 | ₩136 | ▲2.03% | ▲7.79% | ▲5.72% | ₩385억 | ₩570억국내 ₩658억 | +0.20% | 2.9억 BIRB | |||
| 538 | ₩171 | ▼1.33% | ▼1.22% | ▼32.11% | ₩386억 | ₩82.9억국내 ₩2억 | -3.06% | 2.2억 INIT | |||
| 537 | ₩12.99 | ▼0.60% | ▲0.94% | ▼0.65% | ₩389억 | ₩208억국내 ₩2,206만 | -1.00% | 29.8억 COTI | |||
| 536 | ₩163 | ▲0.19% | ▲5.13% | ▼2.02% | ₩392억 | ₩43.8억국내 ₩7,120만 | -1.07% | 2.4억 OPG | |||
| 535 | ≈₩452.17 | ▲0.41% | ▲5.17% | ▲1.98% | ₩391억 | ₩5.7억 | 미상장 | 8,641.9만 AIPF | |||
| 534 | ≈₩39.31 | — | — | 0.00% | ₩393억 | ₩0 | 미상장 | 10억 TAUFA | |||
| 533 | ≈₩272.77 | — | — | ▲0.57% | ₩394억 | ₩0국내 ₩1,199만 | 미상장 | 1.4억 XAI | |||
| 532 | ≈₩453.93 | ▲0.05% | ▲3.06% | ▲11.26% | ₩394억 | ₩1.1억 | 미상장 | 8,676.9만 FLIP | |||
| 531 | ₩9.04 | ▲0.13% | ▲3.12% | ▼12.39% | ₩394억 | ₩59.8억국내 ₩15.6억 | +0.11% | 43.6억 SAHARA | |||
| 530 | ≈₩185.18 | ▼0.12% | ▼5.52% | ▼0.64% | ₩398억 | ₩5,619만 | 미상장 | 2.2억 CXO | |||
| 529 | ≈₩226.62 | ▼1.79% | ▼1.87% | ▼6.84% | ₩399억 | ₩1.3억 | 미상장 | 1.8억 ASSET | |||
| 528 | ₩118 | ▼0.65% | ▲1.76% | ▼1.71% | ₩399억 | ₩37.8억국내 ₩4.6억 | -0.33% | 3.4억 OPEN | |||
| 527 | ≈₩40,102 | ▼0.03% | ▲5.00% | ▲2.09% | ₩400억 | ₩64.5억 | 미상장 | 100만 GIGGLE |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 3분 전 갱신
