시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
1분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.93▲0.17%
- 2
리부트REBOOT · 713위₩25.26▲16.44%
- 3
데님DENIM · 736위₩23.89▲63.40%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,537▲16.45%
- 5
비트코인BTC · 1위₩103,262,000▼0.13%
- 6
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩107,101▲0.37%
- 7
비트텐서TAO · 37위₩306,400▲3.02%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩369▼24.96%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,379억₩1,606▼3.58%
- 3
테더USDT · ₩1,871억₩1,363▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,773억₩103,262,000▼0.13%
- 5
이더리움ETH · ₩1,040억₩3,039,000▼0.17%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.4▲6.22%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩487▲24.83%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩77.5억
롱₩42.3억
숏₩35.2억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | ≈₩179,929,332 | 0.00% | ▲0.13% | ▲0.11% | ₩203억 | ₩0 | 미상장 | 113 MWIN | |||
| 825 | ≈₩57.5 | ▼0.29% | ▲4.01% | ▼6.28% | ₩203억 | ₩4.1억 | 미상장 | 3.5억 MEY | |||
| 824 | ≈₩20.65 | ▼0.51% | ▼3.03% | ▼21.20% | ₩204억 | ₩6,599만 | 미상장 | 9.9억 MY | |||
| 823 | ≈₩1,406 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.08% | ₩204억 | ₩0 | 미상장 | 1,449.9만 3F-STEAKUSDC | |||
| 822 | ≈₩28,576 | ▲0.39% | ▲9.03% | ▲7.59% | ₩204억 | ₩2,769만 | 미상장 | 71.4만 HAIR | |||
| 821 | ≈₩29.95 | ▲0.04% | ▼1.57% | ▲1.28% | ₩204억 | ₩3.2억 | 미상장 | 6.8억 KAIO | |||
| 820 | ≈₩11.13 | ▲0.75% | ▲1.85% | ▼10.77% | ₩205억 | ₩21억 | 미상장 | 18.4억 BLESS | |||
| 819 | ≈₩0.0₄2053 | ▲0.04% | ▼5.66% | ▲27.72% | ₩205억 | ₩111만 | 미상장 | 999.92조 $CWIF | |||
| 818 | ₩123 | ▲2.21% | ▼0.49% | ▼16.40% | ₩206억 | ₩27.2억국내 ₩5.7억 | -3.93% | 1.6억 CYS | |||
| 817 | ≈₩311.55 | ▲0.12% | ▲1.99% | ▼1.55% | ₩207억 | ₩1억 | 미상장 | 6,633.1만 MAX | |||
| 816 | ≈₩51.24 | ▲0.15% | ▲5.34% | ▲15.58% | ₩207억 | ₩13.4억 | 미상장 | 4억 STAR | |||
| 815 | ≈₩394.66 | 0.00% | ▲1.35% | ▼6.02% | ₩207억 | ₩9,504만 | 미상장 | 5,246.4만 LUCA | |||
| 814 | ₩177 | ▼0.08% | ▲7.68% | ▼0.59% | ₩207억 | ₩63.1억국내 ₩1.4억 | -0.49% | 1.2억 ACE | |||
| 813 | ≈₩2.085 | ▲0.33% | ▲1.49% | ▼4.49% | ₩208억 | ₩1.6억 | 미상장 | 100억 IDLE | |||
| 812 | ≈₩24.52 | ▼0.03% | ▲7.64% | ▲1.11% | ₩209억 | ₩9,920만 | 미상장 | 8.5억 WMTX | |||
| 811 | ≈₩660.32 | ▲0.05% | ▼1.95% | ▼5.87% | ₩209억 | ₩250만 | 미상장 | 3,166.8만 QKA | |||
| 810 | ≈₩1,086 | ▼0.57% | ▲0.54% | ▼0.51% | ₩209억 | ₩1.2억 | 미상장 | 1,927.6만 EPIC | |||
| 809 | ≈₩217.88 | ▼3.31% | ▲5.12% | ▲2.84% | ₩210억 | ₩2.3억 | 미상장 | 9,635만 ANYONE | |||
| 808 | ₩4.29 | ▼0.05% | ▲4.35% | ▲23.63% | ₩210억 | ₩38.9억국내 ₩17.2억 | +1.98% | 50억 DKA | |||
| 807 | ≈₩211.25 | — | — | ▼0.05% | ₩211억 | ₩0 | 미상장 | 1억 DIT | 기록 없음 | ||
| 806 | ≈₩21,415 | ▲0.45% | ▼12.49% | ▲41.56% | ₩211억 | ₩106억 | 미상장 | 98.6만 CLANKER | |||
| 805 | ≈₩3,710 | ▼0.15% | ▲3.18% | ▼12.28% | ₩212억 | ₩2,890만 | 미상장 | 570만 SN34 | |||
| 804 | ≈₩87.92 | ▼0.15% | ▲3.80% | ▲10.93% | ₩212억 | ₩325억 | 미상장 | 2.4억 UP | |||
| 803 | ≈₩0.2119 | ▼0.47% | ▲8.60% | ▲1.44% | ₩212억 | ₩12.7억 | 미상장 | 1,000억 SURPLUS | |||
| 802 | ≈₩7,052 | ▼0.31% | ▲0.79% | ▼1.03% | ₩212억 | ₩13.8억 | 미상장 | 301.4만 MAG7XON | |||
| 801 | ₩43.6 | ▼0.51% | ▲2.76% | ▼7.97% | ₩212억 | ₩70.5억국내 ₩1.3억 | -0.11% | 4.9억 WCT | |||
| 800 | ₩228 | ▲0.05% | ▲2.00% | ▼5.42% | ₩213억 | ₩52억국내 ₩8,753만 | -0.50% | 9,284만 AGLD | |||
| 799 | ≈₩123.86 | ▼0.04% | ▼4.06% | ▲13.15% | ₩213억 | ₩7,167만 | 미상장 | 1.7억 BBT | |||
| 798 | ≈₩21.54 | ▼0.71% | ▲3.41% | ▼4.26% | ₩213억 | ₩13.1억 | 미상장 | 9.9억 FIDA | |||
| 797 | ≈₩6,356 | ▼0.04% | ▼0.69% | ▼2.14% | ₩213억 | ₩14.8억 | 미상장 | 335.2만 BLKGRWON | |||
| 796 | ≈₩238.32 | 0.00% | ▲0.10% | ▲20.72% | ₩214억 | ₩952만 | 미상장 | 8,990.4만 QIE | |||
| 795 | ₩8.98 | ▼0.09% | ▲0.13% | ▼10.70% | ₩214억 | ₩4.9억국내 ₩3.4억 | -0.46% | 23.8억 POKT | |||
| 794 | ≈₩21.51 | ▼0.28% | ▲3.14% | ▼5.85% | ₩214억 | ₩22.7억 | 미상장 | 10억 AIXBT | |||
| 793 | ₩1,236 | ▼0.17% | ▼4.38% | ▼10.04% | ₩215억 | ₩46.6억국내 ₩1.6억 | -1.05% | 1,722만 DEBIT | |||
| 792 | ≈₩5.461 | ▲0.32% | ▼5.94% | ▼16.43% | ₩216억 | ₩4억 | 미상장 | 39.5억 DAG | |||
| 791 | ≈₩2.633 | ▲1.28% | ▲0.70% | ▲3.38% | ₩216억 | ₩1.1억 | 미상장 | 81.9억 FAI | |||
| 790 | ≈₩519.72 | ▼0.35% | ▼1.47% | ▼2.95% | ₩216억 | ₩20.1억 | 미상장 | 4,154.6만 B2 | |||
| 789 | ≈₩21.69 | ▼0.03% | ▲9.90% | ▲13.66% | ₩217억 | ₩1.7억 | 미상장 | 10억 FROGGIE | |||
| 788 | ≈₩12.78 | ▼0.02% | ▲1.41% | ▼6.33% | ₩217억 | ₩7,038만 | 미상장 | 17억 QANX | |||
| 787 | ≈₩23.28 | ▲0.61% | ▲4.98% | ▼5.76% | ₩217억 | ₩27.2억 | 미상장 | 9.3억 CGPT | |||
| 786 | ≈₩1,360 | ▼0.01% | — | ▲0.19% | ₩217억 | ₩2만 | 미상장 | 1,597.9만 AID | |||
| 785 | ≈₩21.74 | — | — | ▲5.13% | ₩217억 | ₩0 | 미상장 | 10억 PORKU | |||
| 784 | ≈₩413.16 | — | — | ▲0.05% | ₩217억 | ₩0 | 미상장 | 5,262.7만 STKRI | 기록 없음 | ||
| 783 | ≈₩31.14 | ▲0.19% | ▲0.73% | ▼24.21% | ₩218억 | ₩16억 | 미상장 | 7억 EDEL | |||
| 782 | ≈₩1.112 | ▼0.14% | ▲0.63% | ▼2.57% | ₩218억 | ₩1.9억 | 미상장 | 196.2억 GAME | |||
| 781 | ≈₩1,021 | ▲0.12% | ▼0.53% | ▼7.65% | ₩219억 | ₩1,173만 | 미상장 | 2,140만 RSFIRO | |||
| 780 | ≈₩0.04245 | ▼0.29% | ▲4.71% | ▼4.09% | ₩219억 | ₩28억 | 미상장 | 5,167.5억 DOGS | |||
| 779 | ₩1.85 | ▼0.14% | ▲1.48% | ▼6.41% | ₩219억 | ₩1.5억국내 ₩1.4억 | +0.23% | 118.6억 MED | |||
| 778 | ≈₩22.73 | ▼0.18% | ▲4.29% | ▼3.96% | ₩220억 | ₩44.1억 | 미상장 | 9.7억 BROCCOLI | |||
| 777 | ≈₩151.59 | ▲0.32% | ▲7.59% | ▼14.92% | ₩220억 | ₩3,033만 | 미상장 | 1.4억 ABEL | |||
| 776 | ₩3 | ▲0.03% | ▼0.23% | ▼9.28% | ₩220억 | ₩7.5억국내 ₩3.6억 | -0.43% | 72.8억 QKC | |||
| 775 | ₩21.64 | ▲0.25% | ▼1.96% | ▼7.13% | ₩220억 | ₩197억국내 ₩2.3억 | -1.90% | 10억 XDP | |||
| 774 | ≈₩0.6094 | ▼0.04% | ▼0.05% | ▲0.15% | ₩221억 | ₩2,485만 | 미상장 | 362.5억 ARARA | |||
| 773 | ≈₩73.98 | 0.00% | ▲1.83% | ▲3.44% | ₩221억 | ₩6만 | 미상장 | 3억 XDOL | |||
| 772 | ≈₩55.19 | ▲0.10% | ▼2.90% | ▼7.78% | ₩222억 | ₩1.7억 | 미상장 | 4억 RSC | |||
| 771 | ₩0.6162 | ▼0.46% | ▼8.04% | ▲5.31% | ₩223억 | ₩9.9억국내 ₩20.5억 | -2.68% | 353.3억 PYBOBO | |||
| 770 | ≈₩246.52 | ▲0.36% | ▲0.55% | ▲12.76% | ₩223억 | ₩1,935만국내 ₩7.3억 | 미상장 | 9,037.5만 TREE | |||
| 769 | ₩262 | ▼0.23% | ▼10.57% | ▼12.98% | ₩223억 | ₩156억국내 ₩40억 | +4.09% | 8,749.2만 GTC | |||
| 768 | ≈₩34,386 | ▲0.16% | ▼0.11% | ▼18.68% | ₩223억 | ₩6만 | 미상장 | 65만 BNX | |||
| 767 | ≈₩274.07 | ▲0.02% | ▲0.62% | ▼5.48% | ₩224억 | ₩2,222만 | 미상장 | 8,168만 THEROS | |||
| 766 | ≈₩921.53 | ▼1.93% | ▲0.99% | ▼13.43% | ₩224억 | ₩2.8억 | 미상장 | 2,435만 UMIA | |||
| 765 | ≈₩1,427 | ▲0.71% | ▲10.08% | ▲43.69% | ₩225억 | ₩4.8억 | 미상장 | 1,575만 TREAD | |||
| 764 | ₩77.63 | ▼0.73% | ▼0.52% | ▼8.12% | ₩225억 | ₩16억국내 ₩3,340만 | -0.33% | 2.9억 YB | |||
| 763 | ≈₩270.63 | ▲2.29% | ▼25.34% | ▼28.73% | ₩226억 | ₩11.5억 | 미상장 | 8,353.2만 ERG | |||
| 762 | ₩12.88 | ▼0.19% | ▲1.06% | ▲0.35% | ₩227억 | ₩49.3억국내 ₩3,055만 | -1.12% | 17.4억 ARPA | |||
| 761 | ≈₩22.68 | ▼0.18% | ▼0.13% | ▼1.98% | ₩227억 | ₩11.1억 | 미상장 | 10억 哈基米 | |||
| 760 | ₩114 | ▼0.10% | ▲0.48% | ▼3.47% | ₩227억 | ₩6,370만국내 ₩5,974만 | -0.05% | 2억 HUNT | |||
| 759 | ≈₩126.03 | ▲2.68% | ▲25.54% | ▲56.18% | ₩227억 | ₩36.8억 | 미상장 | 1.8억 TA | |||
| 758 | ≈₩1.952 | ▲0.06% | ▼4.59% | ▼5.56% | ₩228억 | ₩1.3억 | 미상장 | 116.7억 TX | |||
| 757 | ≈₩3,219 | ▼0.29% | ▼5.32% | ▼39.69% | ₩228억 | ₩1.3억 | 미상장 | 708.2만 FP | |||
| 756 | ≈₩589.81 | ▼0.04% | ▲0.04% | ▼0.85% | ₩229억 | ₩7.6억 | 미상장 | 3,875만 ADS | |||
| 755 | ≈₩81.76 | 0.00% | ▲0.02% | ▲0.02% | ₩229억 | ₩35만 | 미상장 | 2.8억 DETO | |||
| 754 | ₩34.94 | ▲2.60% | ▲5.96% | ▼4.70% | ₩229억 | ₩15.5억국내 ₩5.8억 | -0.64% | 6.5억 FORT | |||
| 753 | ≈₩1,363,168 | ▼0.48% | ▼0.04% | ▼0.30% | ₩229억 | ₩4,520만 | 미상장 | 1.7만 OPAIPON | |||
| 752 | ≈₩30.51 | ▲0.01% | ▼2.67% | ▲3.71% | ₩229억 | ₩6,710만 | 미상장 | 7.5억 BTY | |||
| 751 | ≈₩192.6 | ▼0.86% | ▲4.13% | ▲3.80% | ₩230억 | ₩12.5억 | 미상장 | 1.2억 DIA | |||
| 750 | ≈₩38.57 | ▼0.36% | ▲0.81% | ▼10.96% | ₩231억 | ₩6.8억 | 미상장 | 6억 NAORIS | |||
| 749 | ≈₩23.12 | ▼0.06% | ▲0.42% | ▼5.07% | ₩231억 | ₩1,562만 | 미상장 | 10억 VERSE | |||
| 748 | ≈₩1,910 | ▲0.07% | ▼2.62% | ▼13.63% | ₩233억 | ₩7,717만 | 미상장 | 1,226.2만 BURN | |||
| 747 | ≈₩292.96 | ▼1.00% | ▲1.24% | ▲11.42% | ₩233억 | ₩3.6억 | 미상장 | 7,967.7만 STANDARD | |||
| 746 | ≈₩2.431 | ▼0.44% | ▲0.77% | ▲2.92% | ₩233억 | ₩21.8억 | 미상장 | 96억 GIGA | |||
| 745 | ≈₩27.25 | ▼0.21% | ▼0.26% | ▼0.27% | ₩234억 | ₩1.4억 | 미상장 | 8.6억 ZYLO | |||
| 744 | ₩16.46 | ▲2.84% | ▲2.09% | ▼6.28% | ₩234억 | ₩86.5억국내 ₩7,402만 | +3.05% | 14.7억 AUDIO | |||
| 743 | ₩96.9 | ▼0.24% | ▲3.29% | ▼3.19% | ₩234억 | ₩28.5억국내 ₩5.9억 | -0.34% | 2.4억 TAIKO | |||
| 742 | ≈₩23.45 | — | — | — | ₩235억 | ₩0 | 미상장 | 10억 JOHN | 기록 없음 | ||
| 741 | ₩8.06 | ▼0.38% | ▼2.15% | ▼7.66% | ₩235억 | ₩120억국내 ₩8.8억 | -0.02% | 29.2억 BIGTIME | |||
| 740 | ≈₩144.08 | ▼0.29% | ▲0.06% | ▼2.89% | ₩236억 | ₩3,058만 | 미상장 | 1.6억 LUCIC | |||
| 739 | ≈₩78.81 | ▼0.76% | ▲1.75% | ▲8.51% | ₩236억 | ₩1.4억 | 미상장 | 3억 OLAS | |||
| 738 | ≈₩23.6 | ▲0.77% | ▲3.67% | ▼7.27% | ₩236억 | ₩32.8억 | 미상장 | 10억 龙虾 | |||
| 737 | ≈₩0.6602 | ▼0.30% | ▲2.54% | ▼2.39% | ₩238억 | ₩10.7억 | 미상장 | 361.8억 SLP | |||
| 736 | ≈₩23.89 | ▼3.19% | ▲63.40% | — | ₩239억 | ₩105억 | 미상장 | 10억 DENIM | |||
| 735 | ≈₩59.56 | ▼3.85% | ▲2.97% | ▼21.00% | ₩240억 | ₩45.4억 | 미상장 | 4억 APR | |||
| 734 | ≈₩57.93 | ▲0.25% | ▼8.64% | ▼13.91% | ₩240억 | ₩11.9억 | 미상장 | 4.1억 RHEA | |||
| 733 | ≈₩1,057 | ▲0.14% | ▲4.39% | ▲14.12% | ₩240억 | ₩5,566만 | 미상장 | 2,266.3만 CRED | |||
| 732 | ≈₩2.184 | ▼0.62% | ▲11.41% | ▼49.96% | ₩240억 | ₩34.6억 | 미상장 | 110억 FUN | |||
| 731 | ≈₩242.93 | ▼0.04% | ▲1.89% | ▼4.56% | ₩240억 | ₩44.5억 | 미상장 | 9,885.3만 LQTY | |||
| 730 | ≈₩93.76 | ▼0.02% | ▲0.46% | ▼5.59% | ₩242억 | ₩7.3억 | 미상장 | 2.6억 NXT | |||
| 729 | ≈₩132.11 | ▲0.13% | ▲0.44% | ▼0.25% | ₩242억 | ₩7,501만 | 미상장 | 1.8억 PMT | |||
| 728 | ₩32.02 | ▼0.47% | ▼2.34% | ▼0.80% | ₩243억 | ₩27.8억국내 ₩6,639만 | -1.41% | 7.5억 OGN | |||
| 727 | ≈₩250.95 | ▼0.88% | ▲21.70% | ▲21.80% | ₩243억 | ₩1.2억 | 미상장 | 9,693.8만 TRUE |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 4분 전 갱신
