시장 온도
자세히 ›
지금 많이 찾는 코인
4분 전 갱신- 1
펏지펭귄PENGU · 95위₩8.94▲0.37%
- 2
리부트REBOOT · 713위₩24.93▲19.24%
- 3
데님DENIM · 735위₩24.02▲58.10%
- 4
펄PEARL · 76위₩2,523▲15.80%
- 5
비트코인BTC · 1위₩103,349,000▲0.01%
- 6
하이퍼리퀴드HYPE · 10위₩107,156▲1.03%
- 7
비트텐서TAO · 37위₩306,400▲3.07%
코인게코에서 많이 검색된 순서 · 등락은 24시간
국내 거래대금 상위
전체 ›- 1
마그마파이낸스MAGMA · ₩3,318억₩368▼24.44%
- 2
엑스알피(리플)XRP · ₩2,375억₩1,606▼3.58%
- 3
테더USDT · ₩1,867억₩1,362▲0.01%
- 4
비트코인BTC · ₩1,769억₩103,349,000▲0.01%
- 5
이더리움ETH · ₩1,035억₩3,038,000▲0.06%
- 6
베이스드BASED · ₩939억₩62.37▲6.73%
- 7
사이버CYBER · ₩767억₩487▲26.06%
업비트+빗썸 24시간 거래대금 순서 · 등락은 24시간(시세표와 같은 기준)
최근 4시간 청산
자세히 ›전체₩78.6억
롱₩43.3억
숏₩35.3억
바이낸스·바이비트·OKX에서 직접 모은 값 · 모으기 시작한 지 4시간이라 그만큼만 셉니다
| 관심 | #▼ | 이름 | 가격 | 1시간 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | 김프 | 유통량 | 7일 그래프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | ₩32 | ▲1.83% | ▼5.92% | ▲2.70% | ₩245억 | ₩228억국내 ₩84.7억 | -0.17% | 7.6억 BMT | |||
| 723 | ₩246 | ▼0.06% | ▼0.19% | ▼2.06% | ₩245억 | ₩28.5억국내 ₩5,281만 | +0.58% | 1억 CBK | |||
| 722 | ₩107 | ▲1.51% | ▼7.59% | ▲16.97% | ₩245억 | ₩366억국내 ₩149억 | -0.20% | 2.3억 ELSA | |||
| 721 | ≈₩65.28 | ▲0.37% | ▲3.87% | ▼8.20% | ₩246억 | ₩15.4억 | 미상장 | 3.8억 CLO | |||
| 720 | ≈₩246,284 | ▲0.32% | ▲0.45% | ▼7.65% | ₩246억 | ₩5만 | 미상장 | 10만 PINKSALE | |||
| 719 | ≈₩31.12 | ▼0.08% | ▼0.39% | ▼5.18% | ₩246억 | ₩3,214만 | 미상장 | 7.9억 FOMO人生 | |||
| 718 | ≈₩26.52 | ▼0.20% | ▲2.86% | ▼6.48% | ₩247억 | ₩22.8억 | 미상장 | 9.3억 AEVO | |||
| 717 | ≈₩0.002469 | — | — | ▼10.43% | ₩247억 | ₩0 | 미상장 | 10.00조 MPC | 기록 없음 | ||
| 716 | ≈₩4.294 | ▼0.07% | ▼4.07% | ▼0.33% | ₩248억 | ₩20만 | 미상장 | 57.7억 BPX | |||
| 715 | ≈₩4,460 | ▼0.14% | ▲1.71% | ▼3.01% | ₩249억 | ₩9,866만 | 미상장 | 558.2만 SN56 | |||
| 714 | ≈₩0.0₄1194 | ▼0.26% | ▲3.76% | ▼7.55% | ₩251억 | ₩12.1억 | 미상장 | 2100.00조 SATS | |||
| 713 | ≈₩24.93 | ▲0.02% | ▲19.24% | — | ₩249억 | ₩38.6억 | 미상장 | 10억 REBOOT | |||
| 712 | ≈₩0.07928 | ▲3.16% | ▼4.52% | ▼16.04% | ₩252억 | ₩1.2억 | 미상장 | 3,177.7억 FUZZY | |||
| 711 | ≈₩9.269 | ▼0.04% | ▲4.12% | ▲21.76% | ₩252억 | ₩17.6억 | 미상장 | 27.2억 STONKBROKER | |||
| 710 | ≈₩577.36 | ▼0.02% | ▼0.16% | ▼6.93% | ₩253억 | ₩16억 | 미상장 | 4,376.7만 FELY | |||
| 709 | ₩5.274 | ▼0.15% | ▼2.67% | ▼8.18% | ₩253억 | ₩9억국내 ₩5,024만 | -0.32% | 47.8억 BOB | |||
| 708 | ≈₩25.45 | ▼0.57% | ▲2.06% | ▲15.56% | ₩254억 | ₩7.9억 | 미상장 | 10억 PUMPCADE | |||
| 707 | ₩102 | ▼0.21% | ▲0.95% | ▼16.19% | ₩254억 | ₩35.3억국내 ₩6억 | +0.38% | 2.5억 BREV | |||
| 706 | ≈₩254.83 | ▲0.03% | ▲1.40% | ▼0.56% | ₩255억 | ₩190만 | 미상장 | 1억 GAMA | |||
| 705 | ≈₩106.8 | ▲0.20% | ▲0.77% | ▼3.73% | ₩255억 | ₩16.4억 | 미상장 | 2.4억 LUMIA | |||
| 704 | ₩364 | ▼0.05% | ▲0.41% | ▼22.05% | ₩255억 | ₩38.9억국내 ₩1.9억 | -0.42% | 6,986.6만 AVA | |||
| 703 | ₩5.42 | ▲0.16% | ▼0.25% | ▼7.86% | ₩256억 | ₩10.1억국내 ₩1.3억 | -0.41% | 47억 WAXP | |||
| 702 | ≈₩25.73 | ▲0.88% | ▼2.28% | ▼2.41% | ₩257억 | ₩5.2억 | 미상장 | 10억 UTYA | |||
| 701 | ≈₩221.87 | ▼0.45% | ▲3.04% | ▼18.35% | ₩258억 | ₩18.1억 | 미상장 | 1.2억 CNPY | |||
| 700 | ₩6.028 | ▼1.01% | ▲4.68% | ▼3.44% | ₩259억 | ₩21.6억국내 ₩1.2억 | -1.13% | 42.5억 HEMI | |||
| 699 | ≈₩400.95 | ▲0.24% | ▼0.01% | ▼0.25% | ₩260억 | ₩7,786만 | 미상장 | 6,476만 TON | |||
| 698 | ≈₩98.51 | — | — | ▲6.31% | ₩260억 | ₩0 | 미상장 | 2.6억 RYZE | 기록 없음 | ||
| 697 | ≈₩1.136 | ▲0.04% | ▲0.12% | ▼1.42% | ₩261억 | ₩1.6억 | 미상장 | 229.7억 OHO | |||
| 696 | ₩0.944 | ▼0.16% | ▲2.07% | ▼6.51% | ₩262억 | ₩17.8억국내 ₩10.8억 | +0.45% | 278억 IQ | |||
| 695 | ₩33.38 | ▲0.11% | ▲3.75% | ▼5.53% | ₩262억 | ₩49.5억국내 ₩1.9억 | -1.72% | 7.8억 BANK | |||
| 694 | ≈₩27.4 | ▼0.08% | ▲1.88% | ▼2.32% | ₩264억 | ₩24.3억 | 미상장 | 9.7억 CETUS | |||
| 693 | ≈₩26,380 | ▲49.52% | ▲12.60% | — | ₩264억 | ₩2.2억 | 미상장 | 100만 XCAT | |||
| 692 | ≈₩26.52 | ▼0.08% | ▼10.20% | ▲4.86% | ₩265억 | ₩2.2억 | 미상장 | 10억 $FARTBOY | |||
| 691 | ₩78.6 | ▼0.20% | ▲1.41% | ▼4.82% | ₩265억 | ₩18.9억국내 ₩1.2억 | +0.22% | 3.4억 HYPER | |||
| 690 | ≈₩36.01 | ▲0.03% | ▲2.72% | ▼6.39% | ₩267억 | ₩35억 | 미상장 | 7.4억 TNSR | |||
| 689 | ≈₩1,414 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₩267억 | ₩0 | 미상장 | 1,885.1만 MM1-USD | |||
| 688 | ≈₩628.12 | ▼0.09% | ▼0.55% | ▲7.57% | ₩267억 | ₩10만 | 미상장 | 4,250.5만 LCS | |||
| 687 | ₩8.59 | ▼0.75% | ▲6.40% | ▼3.54% | ₩268억 | ₩70.4억국내 ₩3.5억 | -0.35% | 31.1억 GMT | |||
| 686 | ≈₩144.25 | ▼2.27% | ▼62.41% | ▼39.68% | ₩267억 | ₩206억 | 미상장 | 1.9억 AIN | |||
| 685 | ≈₩20.56 | ▼1.05% | ▲1.36% | ▼11.06% | ₩268억 | ₩28억 | 미상장 | 13억 AI | |||
| 684 | ≈₩1,610 | ▲0.01% | ▲0.27% | ▼0.96% | ₩268억 | ₩4,224만 | 미상장 | 1,660.9만 VIN | |||
| 683 | ₩17.9 | ▼1.52% | ▲2.23% | ▼16.06% | ₩268억 | ₩28.9억국내 ₩9,078만 | +0.48% | 15억 CORE | |||
| 682 | ≈₩0.9747 | ▼4.11% | ▼3.20% | ▼9.50% | ₩244억 | ₩1,110만 | 미상장 | 250.3억 GCOIN | |||
| 681 | ₩66.57 | ▼0.32% | ▼3.40% | ▼11.36% | ₩269억 | ₩23.7억국내 ₩2.2억 | -1.14% | 4억 EDEN | |||
| 680 | ≈₩5,170 | ▼0.15% | ▼0.50% | ▼10.35% | ₩269억 | ₩5.9억 | 미상장 | 520만 SN75 | |||
| 679 | ≈₩56.55 | 0.00% | ▼0.94% | ▲3.74% | ₩269억 | ₩6.8억 | 미상장 | 4.8억 MMUI | |||
| 678 | ≈₩30.74 | ▲0.68% | ▼5.16% | ▼11.69% | ₩270억 | ₩4,213만 | 미상장 | 8.8억 STRX | |||
| 677 | ₩3.382 | ▼0.57% | ▲10.31% | ▲2.05% | ₩270억 | ₩36.8억국내 ₩7,801만 | -1.41% | 79.2억 CELR | |||
| 676 | ≈₩80.25 | — | — | ▲11.51% | ₩272억 | ₩0 | 미상장 | 3.4억 BMX | 기록 없음 | ||
| 675 | ≈₩7.524 | ▼1.30% | ▲4.27% | ▼3.06% | ₩274억 | ₩4.1억 | 미상장 | 36.4억 XNY | |||
| 674 | ≈₩1.378 | ▼1.53% | ▲4.85% | ▼2.29% | ₩276억 | ₩154만 | 미상장 | 200.5억 NEFE | |||
| 673 | ₩31 | ▼0.33% | ▲1.62% | ▼1.71% | ₩277억 | ₩16.3억국내 ₩3,719만 | +0.39% | 9억 YGG | |||
| 672 | ≈₩96.6 | — | — | ▲3.41% | ₩277억 | ₩0 | 미상장 | 2.9억 FRM | 기록 없음 | ||
| 671 | ≈₩144,857 | — | — | ▲0.06% | ₩278억 | ₩0 | 미상장 | 19.2만 UMINT | 기록 없음 | ||
| 670 | ₩95.19 | ▼1.26% | ▲4.92% | ▼10.06% | ₩278억 | ₩20.7억국내 ₩8,425만 | -1.60% | 2.9억 KGEN | |||
| 669 | ≈₩28.79 | ▼4.59% | ▲1.46% | ▼43.28% | ₩278억 | ₩25.9억 | 미상장 | 9.7억 ZCAT | |||
| 668 | ≈₩72.06 | 0.00% | ▲0.99% | ▲1.91% | ₩279억 | ₩1,835만 | 미상장 | 3.9억 DG | |||
| 667 | ≈₩6,206 | ▼2.55% | ▲11.94% | ▲1.37% | ₩280억 | ₩1.4억 | 미상장 | 450.4만 TSC | |||
| 666 | ≈₩8,470 | ▲0.43% | ▲9.46% | ▲6.56% | ₩281억 | ₩5.7억 | 미상장 | 331.8만 SN110 | |||
| 665 | ≈₩18,810 | — | — | ▼5.22% | ₩282억 | ₩0 | 미상장 | 150만 SAIL.R | |||
| 664 | ₩55.6 | ▲0.39% | ▲10.89% | ▲10.30% | ₩283억 | ₩125억국내 ₩40.8억 | -0.21% | 5.1억 FLOCK | |||
| 663 | ≈₩14.4 | ▼0.23% | ▲4.97% | ▲6.60% | ₩283억 | ₩59.4억 | 미상장 | 19.7억 USUAL | |||
| 662 | ₩28.2 | ▲0.09% | ▲1.02% | ▼3.73% | ₩283억 | ₩14.6억국내 ₩3.2억 | -0.56% | 10억 CVC | |||
| 661 | ≈₩0.0₄5747 | ▼0.05% | ▲0.95% | ▼1.06% | ₩285억 | ₩8,830만 | 미상장 | 496.67조 ELEPHANT | |||
| 660 | ₩86.9 | ▼0.62% | ▲1.59% | ▼7.88% | ₩285억 | ₩37.4억국내 ₩7.4억 | -0.30% | 3.3억 ZBT | |||
| 659 | ≈₩4,665 | ▲0.26% | ▼0.20% | ▲2.76% | ₩286억 | ₩1.2억 | 미상장 | 612.9만 AO | |||
| 658 | ₩76.7 | ▲0.61% | ▼2.26% | ▲3.03% | ₩287억 | ₩44.4억국내 ₩17.5억 | +0.06% | 3.7억 LA | |||
| 657 | ≈₩757.38 | ▼0.31% | ▲5.11% | ▲9.86% | ₩288억 | ₩5.5억 | 미상장 | 3,799.4만 TIG | |||
| 656 | ₩5.25 | ▼1.04% | ▲7.53% | ▼9.36% | ₩290억 | ₩36.8억국내 ₩7억 | +22.58% | 67.7억 MANTRA | |||
| 655 | ₩176 | ▼0.01% | ▲0.22% | ▼7.34% | ₩290억 | ₩154억국내 ₩110억 | -0.03% | 1.7억 AXIS | |||
| 654 | ₩50 | ▼3.27% | ▼3.89% | ▼2.41% | ₩312억 | ₩22.1억국내 ₩1.6억 | -6.44% | 5.8억 MLK | |||
| 653 | ≈₩0.325 | ▲0.04% | ▼0.75% | ▼0.14% | ₩293억 | ₩344만 | 미상장 | 900억 HUNDRED | |||
| 652 | ₩19.27 | ▼1.71% | ▲1.38% | ▲2.91% | ₩294억 | ₩48.4억국내 ₩1.4억 | -1.70% | 15억 CTR | |||
| 651 | ≈₩5,361 | ▼0.40% | ▲2.54% | ▲3.33% | ₩295억 | ₩1억 | 미상장 | 550.2만 SN68 | |||
| 650 | ≈₩3.825 | ▼0.09% | ▲3.98% | ▲13.76% | ₩295억 | ₩4.2억 | 미상장 | 77억 DUAL | |||
| 649 | ₩12.9 | ▼0.06% | ▲0.27% | ▼22.02% | ₩295억 | ₩80.2억국내 ₩25.5억 | +27.98% | 29.3억 BLUR | |||
| 648 | ₩487 | ▲0.21% | ▲26.06% | ▲30.44% | ₩295억 | ₩2,030억국내 ₩767억 | -0.27% | 6,107.5만 CYBER | |||
| 647 | ≈₩35.03 | ▼1.81% | ▲0.03% | ▼2.48% | ₩296억 | ₩3.5억 | 미상장 | 8.4억 NYM | |||
| 646 | ≈₩59.79 | ▲0.06% | ▲0.04% | ▲0.04% | ₩296억 | ₩2.3억 | 미상장 | 5억 SANC | |||
| 645 | ≈₩359.64 | ▲0.27% | ▲1.63% | ▼8.30% | ₩297억 | ₩1.6억 | 미상장 | 8,263.5만 BDCA | |||
| 644 | ≈₩1,029,547 | ▼0.35% | ▼4.36% | ▼9.25% | ₩299억 | ₩15.7억 | 미상장 | 2.9만 PREOPAI | |||
| 643 | ₩13.5 | ▼0.29% | ▼3.19% | ▼2.98% | ₩298억 | ₩10.5억국내 ₩3.1억 | +2.03% | 22.2억 STRAX | |||
| 642 | ₩87.91 | ▲0.12% | ▲4.36% | ▼16.49% | ₩300억 | ₩447억국내 ₩33.9억 | -36.61% | 2.2억 UP | |||
| 641 | ≈₩29.97 | ▲0.07% | ▼0.14% | ▼0.70% | ₩300억 | ₩32.3억 | 미상장 | 10억 DODO | |||
| 640 | ₩3,639 | ▼0.05% | ▲4.25% | ▼4.10% | ₩301억 | ₩22.8억국내 ₩3,837만 | -1.19% | 818.5만 METIS | |||
| 639 | ≈₩151.16 | ▲0.59% | ▲8.64% | ▲22.69% | ₩302억 | ₩4,878만 | 미상장 | 2억 BRIDGE | |||
| 638 | ≈₩232.52 | ▲0.12% | ▲6.29% | ▲2.98% | ₩302억 | ₩221억 | 미상장 | 1.3억 DNA | |||
| 637 | ≈₩75.65 | ▲9.38% | ▲0.02% | ▼2.60% | ₩303억 | ₩59만 | 미상장 | 4억 BCE | |||
| 636 | ≈₩31.05 | ▼1.23% | ▼36.80% | ▲153.90% | ₩304억 | ₩18.3억 | 미상장 | 9.8억 DESSA | |||
| 635 | ₩205 | ▲0.11% | ▼2.36% | ▼8.11% | ₩303억 | ₩20억국내 ₩1.3억 | -1.18% | 1.5억 ZEST | |||
| 634 | ≈₩31.42 | ▼0.05% | ▲2.44% | ▲9.50% | ₩303억 | ₩170만 | 미상장 | 9.7억 KEEP | |||
| 633 | ₩145 | ▼0.25% | ▲0.66% | ▼10.92% | ₩304억 | ₩17.7억국내 ₩1.7억 | -0.28% | 2.1억 KNC | |||
| 632 | ≈₩43.46 | — | — | ▲67.38% | ₩304억 | ₩0 | 미상장 | 7억 $ONION | 기록 없음 | ||
| 631 | ₩132 | ▲0.77% | ▲2.53% | ▼25.59% | ₩305억 | ₩63억국내 ₩3.9억 | -0.44% | 2.3억 AT | |||
| 630 | ₩4.22 | ▼0.18% | ▲0.65% | ▼5.15% | ₩305억 | ₩63.7억국내 ₩7.5억 | +0.12% | 72.3억 G | |||
| 629 | ≈₩76.71 | ▼0.90% | ▼18.86% | ▼23.29% | ₩305억 | ₩11.6억 | 미상장 | 4억 BULLA | |||
| 628 | ₩307 | ▼0.08% | ▲0.25% | ▲0.18% | ₩306억 | ₩43.2억국내 ₩9.7억 | +0.19% | 1억 WAVES | |||
| 627 | ₩4.66 | ▼0.44% | ▲3.34% | ▼1.25% | ₩307억 | ₩11.8억국내 ₩1,794만 | -0.69% | 65.2억 SPACE | |||
| 626 | ≈₩246.22 | ▼0.04% | ▼0.14% | ▲1.65% | ₩307억 | ₩401만 | 미상장 | 1.2억 LON | |||
| 625 | ≈₩1,732 | 0.00% | ▲0.41% | ▼4.68% | ₩305억 | ₩445만 | 미상장 | 1,755만 VATRENI |
≈ 국내 거래소에 없는 코인은 달러 가격을 환율(₩1,364.0)로 바꿨습니다. 등락률은 세계 시장 달러 기준입니다. 2분 전 갱신
